日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

東北電力(9506)の株価時系列情報

東北電力(9506)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
1986/12/27 3,050 3,090 3,010 3,010 111,500
1986/12/26 3,120 3,130 3,060 3,100 232,000
1986/12/25 3,110 3,150 3,050 3,070 466,600
1986/12/24 3,070 3,100 3,040 3,090 384,300
1986/12/23 3,040 3,080 3,030 3,030 291,400
1986/12/22 3,050 3,070 3,050 3,050 464,100
1986/12/19 3,070 3,100 3,050 3,050 349,300
1986/12/18 3,060 3,070 3,000 3,050 320,600
1986/12/17 3,090 3,100 3,020 3,070 380,700
1986/12/16 3,130 3,180 3,090 3,130 377,000
1986/12/15 3,180 3,210 3,010 3,180 225,000
1986/12/12 3,270 3,290 3,210 3,230 727,100
1986/12/11 3,240 3,280 3,220 3,240 527,900
1986/12/10 3,180 3,270 3,180 3,210 933,300
1986/12/09 3,180 3,250 3,180 3,200 1,664,000
1986/12/08 3,110 3,180 3,100 3,130 563,800
1986/12/06 3,040 3,140 3,040 3,060 189,900
1986/12/05 3,100 3,150 3,070 3,090 429,000
1986/12/04 3,120 3,180 3,100 3,120 1,035,200
1986/12/03 3,000 3,050 2,990 3,050 987,800
1986/12/02 3,000 3,050 2,960 2,960 358,200
1986/12/01 2,920 3,000 2,920 2,980 339,700
1986/11/29 2,910 2,950 2,900 2,920 103,000
1986/11/28 2,810 2,930 2,810 2,910 273,200
1986/11/27 2,810 2,860 2,810 2,840 277,200
1986/11/26 2,920 2,950 2,840 2,890 306,600
1986/11/25 2,960 2,980 2,910 2,910 121,400
1986/11/22 2,810 2,950 2,810 2,880 117,000
1986/11/21 2,860 2,860 2,800 2,800 211,600
1986/11/20 2,860 2,860 2,820 2,820 150,700
1986/11/19 2,890 2,900 2,850 2,870 144,700
1986/11/18 2,890 2,920 2,860 2,860 179,700
1986/11/17 2,930 2,970 2,860 2,880 208,200
1986/11/14 2,950 2,990 2,910 2,920 382,700
1986/11/13 3,040 3,070 2,960 3,000 394,600
1986/11/12 3,110 3,120 3,030 3,050 375,200
1986/11/11 3,100 3,150 3,080 3,080 475,100
1986/11/10 3,100 3,140 3,070 3,130 262,800
1986/11/07 3,170 3,220 3,070 3,090 1,584,400
1986/11/06 3,130 3,170 3,050 3,170 698,100
1986/11/05 3,030 3,180 3,010 3,030 637,300
1986/11/04 3,050 3,140 3,030 3,030 470,300
1986/11/01 2,910 3,100 2,870 3,100 356,800
1986/10/31 3,180 3,200 2,970 3,000 1,373,900
1986/10/30 3,100 3,200 3,050 3,190 1,949,700
1986/10/29 2,890 2,980 2,850 2,960 1,155,700
1986/10/28 2,780 2,880 2,760 2,850 497,500
1986/10/27 2,620 2,750 2,590 2,740 356,300
1986/10/25 2,580 2,720 2,530 2,630 458,400
1986/10/24 2,870 2,880 2,650 2,660 787,300
1986/10/23 2,610 2,980 2,450 2,870 1,004,000
1986/10/22 2,980 2,980 2,500 2,640 841,900
1986/10/21 3,160 3,190 2,870 2,900 1,265,700
1986/10/20 3,140 3,240 3,130 3,200 924,600
1986/10/17 3,230 3,280 3,160 3,250 564,200
1986/10/16 3,230 3,280 3,130 3,270 1,176,500
1986/10/15 3,320 3,320 3,130 3,130 992,900
1986/10/14 3,410 3,430 3,220 3,270 1,771,800
1986/10/13 3,480 3,490 3,320 3,330 1,236,200
1986/10/09 3,500 3,540 3,470 3,490 6,448,601
1986/10/08 3,400 3,500 3,370 3,480 10,421,902
1986/10/07 3,150 3,280 3,120 3,250 7,536,201
1986/10/06 3,030 3,070 2,990 3,050 821,700
1986/10/04 3,060 3,100 3,020 3,050 1,147,500
1986/10/03 2,920 3,030 2,810 3,010 1,417,600
1986/10/02 3,210 3,220 2,810 2,900 2,754,800
1986/10/01 3,000 3,300 2,970 3,130 6,421,201
1986/09/30 3,020 3,020 2,900 2,980 1,662,700
1986/09/29 2,930 3,020 2,850 2,980 1,426,000
1986/09/27 2,810 2,950 2,800 2,830 803,600
1986/09/26 2,520 2,790 2,510 2,730 752,200
1986/09/26 1 -> 1.01 分割
1986/09/25 2,470 2,480 2,430 2,450 156,800
1986/09/24 2,340 2,470 2,340 2,440 288,100
1986/09/22 2,310 2,370 2,300 2,370 333,600
1986/09/19 2,380 2,410 2,220 2,230 338,100
1986/09/18 2,380 2,450 2,380 2,420 151,600
1986/09/17 2,430 2,490 2,370 2,370 289,400
1986/09/16 2,500 2,520 2,430 2,430 218,500
1986/09/12 2,430 2,590 2,420 2,490 326,900
1986/09/11 2,600 2,660 2,550 2,550 401,400
1986/09/10 2,510 2,590 2,510 2,590 173,600
1986/09/09 2,510 2,530 2,460 2,520 93,500
1986/09/08 2,540 2,570 2,510 2,530 112,800
1986/09/06 2,580 2,590 2,550 2,570 69,700
1986/09/05 2,520 2,610 2,500 2,590 312,200
1986/09/04 2,510 2,550 2,500 2,500 318,900
1986/09/03 2,520 2,570 2,500 2,550 186,100
1986/09/02 2,660 2,680 2,580 2,650 289,800
1986/09/01 2,680 2,730 2,600 2,620 124,900
1986/08/30 2,640 2,700 2,630 2,680 98,400
1986/08/29 2,610 2,660 2,580 2,610 345,700
1986/08/28 2,620 2,740 2,620 2,650 169,400
1986/08/27 2,700 2,700 2,620 2,650 594,000
1986/08/26 2,870 2,890 2,750 2,750 202,800
1986/08/25 2,680 2,850 2,680 2,830 305,600
1986/08/23 2,640 2,740 2,640 2,680 282,700
1986/08/22 2,960 2,990 2,800 2,840 874,100
1986/08/21 3,050 3,060 2,900 3,010 827,500
1986/08/20 2,910 3,030 2,910 3,000 764,900
1986/08/19 3,070 3,090 2,900 3,030 1,397,500
1986/08/18 3,000 3,070 2,990 3,060 1,950,600
1986/08/15 2,880 3,010 2,870 3,000 1,602,200
1986/08/14 2,980 2,980 2,860 2,860 562,600
1986/08/13 2,940 2,990 2,850 2,950 1,900,700
1986/08/12 2,750 2,870 2,730 2,860 859,700
1986/08/11 2,610 2,740 2,610 2,680 614,200
1986/08/08 2,690 2,700 2,610 2,610 584,200
1986/08/07 2,720 2,780 2,690 2,720 697,900
1986/08/06 2,710 2,810 2,710 2,740 860,000
1986/08/05 2,780 2,930 2,780 2,840 1,388,400
1986/08/04 2,690 2,820 2,690 2,750 517,800
1986/08/02 2,780 2,780 2,680 2,730 311,100
1986/08/01 2,820 2,890 2,660 2,750 1,137,300
1986/07/31 2,940 3,040 2,780 2,810 2,640,800
1986/07/30 2,750 2,970 2,750 2,890 3,054,601
1986/07/29 2,700 2,850 2,650 2,710 2,367,600
1986/07/28 2,630 2,790 2,630 2,780 774,400
1986/07/26 2,690 2,690 2,620 2,620 493,900
1986/07/25 2,760 2,820 2,700 2,700 1,054,600
1986/07/24 2,650 2,870 2,610 2,840 3,006,301
1986/07/23 2,540 2,710 2,540 2,700 2,617,600
1986/07/22 2,430 2,560 2,360 2,520 1,110,800
1986/07/21 2,600 2,660 2,310 2,470 1,505,600
1986/07/19 2,600 2,630 2,580 2,590 1,270,400
1986/07/18 2,520 2,610 2,520 2,540 4,138,401
1986/07/17 2,300 2,490 2,290 2,490 1,608,300
1986/07/16 2,350 2,380 2,300 2,310 871,900
1986/07/15 2,350 2,430 2,350 2,380 1,134,200
1986/07/14 2,380 2,440 2,380 2,430 1,090,900
1986/07/11 2,420 2,480 2,380 2,450 4,011,101
1986/07/10 2,260 2,450 2,230 2,380 5,167,901
1986/07/09 2,260 2,260 2,160 2,250 2,343,200
1986/07/08 2,100 2,240 2,050 2,200 2,162,900
1986/07/07 2,050 2,120 2,040 2,100 972,800
1986/07/05 2,020 2,060 2,010 2,060 328,900
1986/07/04 2,010 2,010 1,990 1,990 124,900
1986/07/03 2,000 2,020 1,980 2,010 273,700
1986/07/02 2,000 2,010 1,970 1,970 193,400
1986/07/01 2,020 2,030 1,970 1,970 180,300
1986/06/30 2,000 2,030 1,990 2,010 184,300
1986/06/28 2,000 2,000 1,980 2,000 52,200
1986/06/27 2,030 2,040 1,960 1,960 454,800
1986/06/26 2,040 2,050 2,010 2,040 412,000
1986/06/25 2,030 2,050 1,990 2,040 153,000
1986/06/24 2,080 2,080 1,980 2,000 391,700
1986/06/23 2,090 2,090 2,040 2,060 567,500
1986/06/21 2,090 2,100 2,060 2,060 820,900
1986/06/20 1,960 2,080 1,960 2,050 1,878,700
1986/06/19 1,950 1,960 1,930 1,950 291,200
1986/06/18 1,920 1,950 1,910 1,940 438,500
1986/06/17 1,910 1,920 1,870 1,920 86,900
1986/06/16 1,920 1,920 1,910 1,920 97,700
1986/06/13 1,960 1,960 1,910 1,910 184,500
1986/06/12 1,970 1,970 1,930 1,960 320,800
1986/06/11 1,940 1,940 1,890 1,940 229,400
1986/06/10 1,950 1,950 1,910 1,910 329,800
1986/06/09 1,900 1,980 1,880 1,960 592,600
1986/06/07 1,900 1,900 1,880 1,900 172,500
1986/06/06 1,850 1,900 1,850 1,880 432,400
1986/06/05 1,770 1,850 1,760 1,850 235,600
1986/06/04 1,810 1,810 1,750 1,800 171,100
1986/06/03 1,840 1,840 1,800 1,800 52,400
1986/06/02 1,860 1,860 1,810 1,840 76,600
1986/05/31 1,770 1,830 1,770 1,830 63,500
1986/05/30 1,820 1,830 1,770 1,820 281,200
1986/05/29 1,790 1,830 1,780 1,800 95,700
1986/05/28 1,820 1,830 1,780 1,790 386,100
1986/05/27 1,780 1,790 1,750 1,790 335,800
1986/05/26 1,820 1,820 1,780 1,790 79,800
1986/05/24 1,800 1,820 1,800 1,820 27,300
1986/05/23 1,800 1,810 1,780 1,800 72,200
1986/05/22 1,760 1,810 1,760 1,770 126,900
1986/05/21 1,780 1,790 1,750 1,790 175,000
1986/05/20 1,770 1,790 1,760 1,760 124,800
1986/05/19 1,760 1,790 1,750 1,770 97,800
1986/05/17 1,790 1,790 1,770 1,790 62,600
1986/05/16 1,830 1,830 1,760 1,790 496,000
1986/05/15 1,830 1,860 1,830 1,850 72,300
1986/05/14 1,830 1,860 1,830 1,830 101,100
1986/05/13 1,840 1,870 1,820 1,830 116,600
1986/05/12 1,870 1,900 1,840 1,840 133,400
1986/05/09 1,850 1,940 1,850 1,900 155,200
1986/05/08 1,880 1,890 1,850 1,850 89,100
1986/05/07 1,870 1,890 1,850 1,880 52,600
1986/05/06 1,870 1,870 1,850 1,860 108,700
1986/05/02 1,820 1,890 1,820 1,870 96,700
1986/05/01 1,850 1,870 1,800 1,840 252,500
1986/04/30 1,790 1,880 1,790 1,870 345,800
1986/04/28 1,900 1,910 1,840 1,850 169,400
1986/04/26 1,880 1,930 1,840 1,880 308,900
1986/04/25 1,970 1,970 1,900 1,910 233,500
1986/04/24 1,990 1,990 1,950 1,970 151,600
1986/04/23 1,950 1,990 1,950 1,970 301,700
1986/04/22 2,040 2,040 1,950 1,960 532,900
1986/04/21 2,030 2,050 2,000 2,020 895,600
1986/04/19 2,060 2,080 1,950 1,980 195,600
1986/04/18 2,030 2,100 2,000 2,050 1,451,600
1986/04/17 1,980 2,010 1,920 1,990 617,500
1986/04/16 1,900 1,950 1,880 1,900 132,600
1986/04/15 1,980 1,980 1,890 1,900 111,700
1986/04/14 1,980 1,990 1,960 1,990 373,400
1986/04/11 1,980 1,980 1,940 1,970 335,800
1986/04/10 1,870 1,950 1,840 1,930 123,900
1986/04/09 1,830 1,900 1,830 1,900 301,000
1986/04/08 1,810 1,870 1,800 1,820 158,400
1986/04/07 1,900 1,930 1,870 1,900 115,000
1986/04/05 1,820 1,890 1,820 1,870 130,600
1986/04/04 1,910 1,940 1,830 1,850 365,000
1986/04/03 1,950 1,980 1,900 1,900 253,800
1986/04/02 2,090 2,090 1,990 2,030 374,400
1986/04/01 2,160 2,180 2,040 2,060 855,400
1986/03/31 2,040 2,200 2,020 2,200 727,700
1986/03/29 2,050 2,050 2,020 2,040 181,300
1986/03/28 2,070 2,090 2,000 2,040 538,800
1986/03/27 2,130 2,150 2,080 2,110 979,500
1986/03/26 2,130 2,160 2,050 2,090 766,800
1986/03/25 2,180 2,210 2,110 2,150 854,900
1986/03/24 2,200 2,240 2,160 2,200 570,400
1986/03/22 2,190 2,240 2,160 2,240 484,800
1986/03/20 2,140 2,240 2,080 2,220 934,900
1986/03/19 2,230 2,260 2,170 2,180 1,194,400
1986/03/18 2,170 2,290 2,140 2,290 2,051,300
1986/03/17 2,200 2,250 2,180 2,190 1,581,200
1986/03/15 2,140 2,200 2,130 2,190 1,279,400
1986/03/14 2,120 2,120 2,050 2,100 865,700
1986/03/13 2,090 2,140 2,080 2,120 1,994,900
1986/03/12 2,060 2,130 2,030 2,110 3,005,201
1986/03/11 1,960 2,030 1,960 2,020 2,254,400
1986/03/10 1,990 2,020 1,980 2,000 985,000
1986/03/07 1,960 2,020 1,940 1,980 3,521,901
1986/03/06 1,870 1,960 1,850 1,950 1,875,300
1986/03/05 1,910 1,910 1,860 1,890 581,900
1986/03/04 1,920 1,940 1,900 1,910 1,525,200
1986/03/03 1,790 1,940 1,790 1,940 2,366,400
1986/03/01 1,810 1,820 1,790 1,810 291,200
1986/02/28 1,780 1,820 1,770 1,820 1,752,400
1986/02/27 1,670 1,790 1,670 1,780 2,018,400
1986/02/26 1,680 1,690 1,650 1,680 414,400
1986/02/25 1,700 1,700 1,690 1,700 224,300
1986/02/24 1,710 1,710 1,650 1,700 199,000
1986/02/22 1,720 1,720 1,690 1,720 322,100
1986/02/21 1,710 1,730 1,690 1,720 790,000
1986/02/20 1,730 1,730 1,700 1,730 885,100
1986/02/19 1,690 1,720 1,690 1,720 1,491,400
1986/02/18 1,690 1,700 1,670 1,680 495,600
1986/02/17 1,650 1,700 1,650 1,700 1,745,400
1986/02/15 1,640 1,650 1,630 1,640 374,500
1986/02/14 1,610 1,650 1,610 1,650 1,044,600
1986/02/13 1,620 1,620 1,590 1,590 334,600
1986/02/12 1,600 1,610 1,580 1,610 462,000
1986/02/10 1,590 1,610 1,570 1,580 664,300
1986/02/07 1,550 1,590 1,550 1,570 814,000
1986/02/06 1,510 1,530 1,510 1,530 119,900
1986/02/05 1,510 1,520 1,500 1,510 104,100
1986/02/04 1,500 1,510 1,500 1,510 67,300
1986/02/03 1,500 1,530 1,490 1,510 164,700
1986/02/01 1,500 1,510 1,490 1,510 28,800
1986/01/31 1,500 1,510 1,490 1,490 132,600
1986/01/30 1,500 1,510 1,490 1,490 104,700
1986/01/29 1,520 1,520 1,480 1,500 179,400
1986/01/28 1,540 1,570 1,500 1,500 153,200
1986/01/27 1,580 1,610 1,540 1,570 438,600
1986/01/25 1,560 1,580 1,550 1,570 223,200
1986/01/24 1,480 1,510 1,480 1,510 120,900
1986/01/23 1,470 1,490 1,470 1,480 104,800
1986/01/22 1,480 1,500 1,470 1,470 368,900
1986/01/21 1,500 1,500 1,480 1,480 51,200
1986/01/20 1,500 1,510 1,480 1,500 55,100
1986/01/18 1,480 1,520 1,480 1,500 38,300
1986/01/17 1,500 1,520 1,480 1,480 26,500
1986/01/16 1,500 1,520 1,480 1,480 66,200
1986/01/14 1,480 1,510 1,470 1,470 162,400
1986/01/13 1,480 1,490 1,460 1,490 77,200
1986/01/10 1,500 1,500 1,480 1,500 89,500
1986/01/09 1,510 1,520 1,470 1,510 73,100
1986/01/08 1,510 1,530 1,500 1,510 106,600
1986/01/07 1,530 1,540 1,500 1,510 153,100
1986/01/06 1,510 1,560 1,510 1,530 318,100
1986/01/04 1,570 1,570 1,520 1,530 102,800

このページの先頭へ