直近・今後上場予定のIPO(新規公開株)一覧
上場日 | code | 銘柄名 | 市場 | 想定価格 | 仮条件 | 評価 | 公募 | 初値 | 予想 | 投票 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/22 (水) | 5250 | プライム・. | 東S | 1,220 | 1,250-1,390 | A(8) | - | - | 3,856 | 投稿 | BB開始 |
01/26 (木) | 5248 | テクノロジ. | 東G | 950 | 900-1,000 | A(8) | 1,000 | 3,650 | 3,670 | 締切 | 上場済 |
12/29 (木) | 9342 | スマサポ | 東G | 760 | 720-800 | B(7) | 800 | 2,250 | 2,088 | 締切 | 上場済 |
12/27 (火) | 5247 | BTM | 東G | 1,350 | 1,350-1,500 | B(6) | 1,500 | 2,118 | 2,559 | 締切 | 上場済 |
12/27 (火) | 5246 | ELEME. | 東G | 150 | 150-160 | B(6) | 160 | 312 | 307 | 締切 | 上場済 |
株主優待情報
「次回の主な優待権利日は?」
権利日:2023年02月20日 / 権利付最終日:2023年02月16日 / 逆日歩日数:1日です。