日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

株式個別銘柄一覧(現在値、前日比、出来高など)


code 銘柄名 市場 業種 単位 現在値 前日比 出来高 更新
6005 三浦工業 東P 機械 100 2,957 ±0 652,200 02/18
6013 タクマ 東P 機械 100 2,910 +44(+1.54%) 175,800 02/18
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 東S 輸送用機器 100 15,710 +70(+0.45%) 407,800 02/18
6018 阪神内燃機工業 東S 輸送用機器 100 4,720 -60(-1.26%) 15,600 02/18
6022 赤阪鐵工所 東S 機械 100 3,970 +285(+7.73%) 8,200 02/18
6023 ダイハツインフィニアース 東S 輸送用機器 100 2,622 +74(+2.90%) 239,900 02/18
6025 日本PCサービス 名N サービス業 100 660 ±0 400 02/18
6026 GMO TECH 東G サービス業 100 6,610 -60(-0.90%) 4,300 02/15
6027 弁護士ドットコム 東P サービス業 100 2,285 -66(-2.81%) 274,100 02/18
6028 テクノプロ・ホールディングス 東P サービス業 100 4,850 +5(+0.10%) 564,900 02/15
6029 アトラグループ 東S サービス業 100 157 +1(+0.64%) 136,900 02/18
6030 アドベンチャー 東G サービス業 100 2,043 +103(+5.31%) 128,100 02/18
6031 ZETA 東G サービス業 100 286 +14(+5.15%) 561,600 02/18
6032 インターワークス 東S サービス業 100 347 -11(-3.07%) 85,100 02/15
6033 エクストリーム 東G サービス業 100 1,418 +15(+1.07%) 19,200 02/18
6034 MRT 東G サービス業 100 669 -4(-0.59%) 2,600 02/18
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東P サービス業 100 811 +1(+0.12%) 30,100 02/18
6036 KeePer技研 東P サービス業 100 3,600 +130(+3.75%) 337,100 02/18
6037 楽待 東S サービス業 100 1,040 +2(+0.19%) 50,700 02/18
6038 イード 東G サービス業 100 953 -13(-1.35%) 4,300 02/18
6039 日本動物高度医療センター 東G サービス業 100 1,434 +58(+4.22%) 328,800 02/18
6040 日本スキー場開発 東G サービス業 100 479 +3(+0.63%) 49,000 02/18
6042 ニッキ 東S 輸送用機器 100 5,250 +700(+15.38%) 10,900 02/18
6044 三機サービス 東S サービス業 100 1,784 -4(-0.22%) 8,500 02/18
6045 レントラックス 東G サービス業 100 1,744 +2(+0.11%) 8,400 02/18
6046 リンクバル 東G サービス業 100 199 -1(-0.50%) 235,800 02/18
6047 Gunosy 東P サービス業 100 554 -9(-1.60%) 105,300 02/18
6048 デザインワン・ジャパン 東S サービス業 100 95 +2(+2.15%) 605,000 02/15
6049 イトクロ 東G サービス業 100 249 +1(+0.40%) 16,600 02/18
6050 イー・ガーディアン 東P サービス業 100 1,622 +19(+1.19%) 35,500 02/18
6051 アイ・アール ジャパン JQS サービス業 100 765 +8(+1.06%) 13,800 02/15
6052 イーピーミント JQS サービス業 100 1,660 +30(+1.84%) 64,000 02/15
6053 栄光ホールディングス 東2 サービス業 100 1,546 ±0 2,200 02/15
6054 リブセンス 東S サービス業 100 124 -1(-0.80%) 52,000 02/18
6055 ジャパンマテリアル 東P サービス業 100 2,075 +1(+0.05%) 1,143,900 02/18
6056 キューアンドエー その他 1 0 ±0 0 03/20
6057 リフォームスタジオ その他 1 0 ±0 0 03/20
6058 ベクトル 東P サービス業 100 1,378 +1(+0.07%) 304,700 02/18
6059 ウチヤマホールディングス 東S サービス業 100 391 +1(+0.26%) 12,900 02/18
6060 こころネット 東S サービス業 100 1,328 +12(+0.91%) 4,700 02/15
6061 ユニバーサル園芸社 東S サービス業 100 2,993 -12(-0.40%) 8,100 02/18
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 東P サービス業 100 1,416 +54(+3.96%) 210,000 02/18
6063 日本エマージェンシーアシスタンス 東S サービス業 100 1,034 +47(+4.76%) 7,900 02/18
6064 アクトコール 東M サービス業 100 695 -9(-1.28%) 75,400 02/15
6065 ライクキッズ 東1 サービス業 100 1,006 +3(+0.30%) 15,800 02/15
6067 インパクトホールディングス 東G サービス業 100 4,490 ±0 89,000 02/15
6068 P&Pホールディングス JQS サービス業 100 502 ±0 10,200 02/15
6069 トレンダーズ 東G サービス業 100 823 +6(+0.73%) 80,700 02/18
6070 キャリアリンク 東P サービス業 100 2,747 +3(+0.11%) 42,100 02/18
6071 IBJ 東P サービス業 100 758 -7(-0.92%) 189,400 02/18
6072 地盤ネットホールディングス 東S サービス業 100 1,140 -200(-14.93%) 10,717,200 02/18
6073 アサンテ 東P サービス業 100 1,613 +4(+0.25%) 8,300 02/18
6074 ジェイエスエス 東S サービス業 100 534 -1(-0.19%) 21,800 02/18
6075 フォトクリエイト 東M サービス業 100 1,938 -1(-0.05%) 1,400 02/15
6076 アメイズ サービス業 100 1,281 -9(-0.70%) 5,500 02/18
6077 N・フィールド 東1 サービス業 100 1,198 ±0 8,400 02/15
6078 バリューHR 東P サービス業 100 1,431 +12(+0.85%) 39,700 02/18
6079 エナリス 東M サービス業 100 698 ±0 112,100 02/15
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 東P サービス業 100 3,510 +20(+0.57%) 102,300 02/18
6081 アライドアーキテクツ 東G サービス業 100 419 -33(-7.30%) 3,956,700 02/18
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 東S サービス業 100 1,033 -1(-0.10%) 12,800 02/18
6083 ERIホールディングス 東S サービス業 100 4,510 -15(-0.33%) 17,800 02/18
6084 オウチーノ 東M サービス業 100 3,390 +175(+5.44%) 35,400 02/15
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東G サービス業 100 1,172 -43(-3.54%) 639,700 02/18
6086 シンメンテホールディングス 東G サービス業 100 1,240 -12(-0.96%) 19,400 02/18
6087 アビスト 東S サービス業 100 3,420 -30(-0.87%) 2,600 02/18
6088 シグマクシス・ホールディングス 東P サービス業 100 674 +1(+0.15%) 746,500 02/18
6089 ウィルグループ 東P サービス業 100 1,310 +21(+1.63%) 50,800 02/18
6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 東S サービス業 100 736 -29(-3.79%) 13,700 02/18
6091 ウエスコホールディングス 東S サービス業 100 895 +6(+0.67%) 8,000 02/18
6092 エンバイオ・ホールディングス 東S サービス業 100 644 +7(+1.10%) 55,300 02/18
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 東S サービス業 100 180 -3(-1.64%) 312,300 02/18
6094 フリークアウト・ホールディングス 東G サービス業 100 740 +28(+3.93%) 66,200 02/18
6095 メドピア 東P サービス業 100 696 ±0 119,900 02/15
6096 レアジョブ 東S サービス業 100 308 -2(-0.65%) 15,500 02/18
6097 日本ビューホテル 東1 サービス業 100 1,647 +16(+0.98%) 79,200 02/15
6098 リクルートホールディングス 東P サービス業 100 6,327 +213(+3.48%) 6,597,800 02/18
6099 エラン 東P サービス業 100 725 +13(+1.83%) 75,000 02/18
6101 ツガミ 東P 機械 100 3,875 +70(+1.84%) 158,200 02/18
6103 オークマ 東P 機械 100 4,520 +150(+3.43%) 408,600 02/18
6104 芝浦機械 東P 機械 100 4,410 +50(+1.15%) 96,400 02/18
6111 旭精機工業 名M 機械 100 2,509 +3(+0.12%) 4,000 02/18
6112 小島鐵工所 名2 機械 100 615 ±0 6,300 02/15
6113 アマダ 東P 機械 100 2,523 +65(+2.64%) 2,092,600 02/18
6118 アイダエンジニアリング 東P 機械 100 1,171 +46(+4.09%) 459,100 02/18
6121 TAKISAWA 東S 機械 100 2,596 -3(-0.12%) 8,500 02/15
6125 岡本工作機械製作所 東S 機械 100 4,375 +40(+0.92%) 19,700 02/18
6131 浜井産業 東S 機械 100 1,316 ±0 3,100 02/15
6134 FUJI 東P 機械 100 5,258 -59(-1.11%) 571,600 02/18
6135 牧野フライス製作所 東P 機械 100 11,680 +10(+0.09%) 196,900 02/18
6136 OSG 東P 機械 100 2,832 +18(+0.64%) 234,100 02/18
6137 小池酸素工業 東S 機械 100 2,000 +10(+0.50%) 23,900 02/18
6138 ダイジェット工業 東S 機械 100 1,227 +18(+1.49%) 28,600 02/18
6140 旭ダイヤモンド工業 東P 機械 100 1,245 +103(+9.02%) 31,767,900 02/18
6141 DMG森精機 東P 機械 100 2,974 +20(+0.68%) 1,716,300 02/18
6142 富士精工 名M 機械 100 1,578 +22(+1.41%) 2,700 02/18
6143 ソディック 東P 機械 100 1,350 -51(-3.64%) 810,300 02/18
6144 西部電機 東S 機械 100 2,856 +11(+0.39%) 10,500 02/18
6145 NITTOKU 東S 機械 100 2,578 +158(+6.53%) 310,800 02/18
6146 ディスコ 東P 機械 100 71,830 +110(+0.15%) 1,630,800 02/18
6147 ヤマザキ 東S 機械 100 330 +1(+0.30%) 5,800 02/18
6149 小田原エンジニアリング 東S 機械 100 2,176 +32(+1.49%) 26,800 02/18
6150 タケダ機械 東S 機械 100 3,330 -15(-0.45%) 300 02/18
6151 日東工器 東P 機械 100 1,855 -22(-1.17%) 17,400 02/18
6155 高松機械工業 東S 機械 100 486 ±0 35,700 02/18
6156 エーワン精密 東S 機械 100 1,970 +5(+0.25%) 11,900 02/18
6157 日進工具 東S 機械 100 917 +12(+1.33%) 30,500 02/18
6158 和井田製作所 東S 機械 100 1,149 +20(+1.77%) 640,100 02/18
6159 ミクロン精密 東S 機械 100 2,765 +500(+22.08%) 45,100 02/18
6160 ソディックハイテック HC 機械 1 38,850 ±0 0 03/20
6161 エスティック 東S 機械 100 1,050 -6(-0.57%) 5,000 02/18
6162 ミヤノ 東2 機械 1000 92 ±0 0 03/20
6163 エイチアンドエフ JQS 機械 100 2,116 ±0 2,100 02/15
6164 太陽工機 東S 機械 100 1,873 +2(+0.11%) 6,200 02/15
6165 パンチ工業 東S 機械 100 528 -18(-3.30%) 100,200 02/18
6166 中村超硬 東G 機械 100 949 -109(-10.30%) 7,347,900 02/18
6167 冨士ダイス 東P 機械 100 1,370 -199(-12.68%) 2,918,400 02/18
6170 リッチメディア サービス業 --- 0 ±0 0 02/15
6171 土木管理総合試験所 東S サービス業 100 452 +3(+0.67%) 20,700 02/18
6172 メタップス 東G サービス業 100 886 -1(-0.11%) 69,700 02/15
6173 アクアライン 東G サービス業 100 185 -2(-1.07%) 152,400 02/18
6175 ネットマーケティング 東S サービス業 100 897 -1(-0.11%) 31,700 02/15
6176 ブランジスタ 東S サービス業 100 725 -2(-0.28%) 33,000 02/18
6177 AppBank 東G サービス業 100 135 +2(+1.50%) 556,900 02/18
6178 日本郵政 東P サービス業 100 1,988 +14(+0.68%) 4,198,100 02/18
6180 GMOメディア 東G サービス業 100 4,590 ±0 2,700 02/18
6181 タメニー 東G サービス業 100 115 ±0 121,100 02/18
6182 メタリアル 東G サービス業 100 535 -6(-1.11%) 64,500 02/18
6183 ベルシステム24ホールディングス 東P サービス業 100 1,448 +25(+1.76%) 423,700 02/18
6184 鎌倉新書 東P サービス業 100 568 +6(+1.07%) 81,100 02/18
6185 SMN 東S サービス業 100 426 +8(+1.91%) 19,100 02/18
6186 一蔵 東S サービス業 100 385 +2(+0.52%) 1,900 02/18
6187 LITALICO 東1 サービス業 100 4,120 +60(+1.48%) 45,000 02/15
6188 富士ソフトサービスビューロ 東S サービス業 100 615 +1(+0.16%) 1,700 02/15
6189 グローバルキッズCOMPANY 東S サービス業 100 828 -1(-0.12%) 31,400 02/18
6190 フェニックスバイオ 東G サービス業 100 502 -3(-0.59%) 31,200 02/18
6191 エアトリ 東P サービス業 100 743 -5(-0.67%) 192,200 02/18
6192 ハイアス・アンド・カンパニー 東G サービス業 100 97 ±0 234,900 02/15
6193 バーチャレクス・ホールディングス 東G サービス業 100 1,006 +6(+0.60%) 12,800 02/18
6194 アトラエ 東P サービス業 100 702 -3(-0.43%) 96,200 02/18
6195 ホープ 東G サービス業 100 213 ±0 45,600 02/18
6196 ストライク 東P サービス業 100 4,290 +90(+2.14%) 125,900 02/18
6197 ソラスト 東P サービス業 100 912 +27(+3.05%) 1,048,100 02/18
6198 キャリア 東G サービス業 100 243 -1(-0.41%) 3,200 02/18
6199 セラク 東S サービス業 100 1,583 +12(+0.76%) 11,700 02/18
6200 インソース 東P サービス業 100 702 -2(-0.28%) 609,300 02/18
6201 豊田自動織機 東P 輸送用機器 100 20,245 +45(+0.22%) 424,000 02/18
6203 豊和工業 東S 機械 100 1,801 +58(+3.33%) 393,600 02/18
6205 ニデックオーケーケー 東S 機械 100 885 +29(+3.39%) 180,700 02/15
6208 石川製作所 東S 機械 100 2,294 +54(+2.41%) 175,200 02/18
6209 リケンNPR 東P 機械 100 4,085 +70(+1.74%) 111,800 02/18
6210 TOYOイノベックス 東S 機械 100 689 +5(+0.73%) 27,400 02/18
6211 倉敷機械 東2 機械 1000 151 ±0 0 03/20
6213 オーエム製作所 東1 機械 1000 497 ±0 0 03/20
6217 津田駒工業 東S 機械 100 552 -9(-1.60%) 83,300 02/18
6218 エンシュウ 東S 機械 100 580 -17(-2.85%) 14,700 02/18
6222 島精機製作所 東P 機械 100 1,018 +1(+0.10%) 122,800 02/18
6223 西部技研 東S 機械 100 2,210 +126(+6.05%) 178,300 02/18
6224 JRC 東G 機械 100 1,507 -23(-1.50%) 65,100 02/18
6225 エコム 名M 機械 100 1,900 -49(-2.51%) 900 02/16
6226 守谷輸送機工業 東S 機械 100 5,850 +250(+4.46%) 123,700 02/18
6227 AIメカテック 東S 機械 100 17,380 +290(+1.70%) 1,832,900 02/18
6228 ジェイ・イー・ティ 東S 機械 100 687 -15(-2.14%) 27,400 02/18
6229 オーケーエム 東S 機械 100 2,176 +150(+7.40%) 93,300 02/18
6230 SANEI 東S 機械 100 2,214 +14(+0.64%) 1,100 02/18
6231 木村工機 東S 機械 100 15,500 +420(+2.79%) 3,700 02/18
6232 ACSL 東G 機械 100 1,234 +88(+7.68%) 997,100 02/18
6233 KLASS 東S 機械 100 400 -3(-0.74%) 9,200 02/18
6234 世紀 機械 --- 0 ±0 0 02/15
6235 オプトラン 東P 機械 100 2,745 +55(+2.04%) 707,400 02/18
6236 NCホールディングス 東S 機械 100 2,199 ±0 4,800 02/15
6237 イワキ 東P 機械 100 2,884 +10(+0.35%) 20,300 02/18
6238 フリュー 東P 機械 100 1,186 +70(+6.27%) 567,200 02/18
6239 ナガオカ 東S 機械 100 1,481 -3(-0.20%) 22,800 02/18
6240 ヤマシンフィルタ 東P 機械 100 594 -8(-1.33%) 267,600 02/18
6242 日本スピンドル製造 東1 機械 1000 168 ±0 0 03/20
6245 ヒラノテクシード 東S 機械 100 1,828 +13(+0.72%) 33,100 02/18
6246 テクノスマート 東S 機械 100 2,056 +6(+0.29%) 5,100 02/18
6247 日阪製作所 東P 機械 100 1,644 -45(-2.66%) 60,400 02/18
6248 横田製作所 東S 機械 100 1,890 +10(+0.53%) 1,700 02/18
6249 ゲームカードホールディングス 東S 機械 100 2,827 +27(+0.96%) 6,800 02/18
6250 やまびこ 東P 機械 100 3,630 +35(+0.97%) 66,400 02/18
6252 TAIYO 東2 機械 1,000 249 ±0 2,000 02/15
6253 エフオーアイ 東M 機械 100 1 ±0 0 03/20
6254 野村マイクロ・サイエンス 東P 機械 100 3,145 +5(+0.16%) 691,100 02/18
6255 エヌ・ピー・シー 東G 機械 100 803 +44(+5.80%) 408,900 02/18
6256 ニューフレアテクノロジー JQS 機械 100 11,780 +100(+0.86%) 18,400 02/15
6257 藤商事 東S 機械 100 1,045 -2(-0.19%) 24,500 02/18
6258 平田機工 東P 機械 100 2,811 +43(+1.55%) 502,200 02/18
6259 大崎エンジニアリング JQS 機械 100 799 +3(+0.38%) 3,600 02/15
6260 アドテックエンジニアリング JQS 機械 100 283 ±0 18,400 02/15
6261 日本ゲームカード JQS 機械 1 0 ±0 0 03/20
6262 PEGASUS 東S 機械 100 755 ±0 25,300 02/18
6264 マルマエ 東P 機械 100 3,610 +160(+4.64%) 327,400 02/18
6265 コンバム 東S 機械 100 2,600 +45(+1.76%) 2,700 02/18
6266 タツモ 東P 機械 100 2,557 +99(+4.03%) 214,800 02/18
6267 ゼネラルパッカー 東S 機械 100 3,945 +95(+2.47%) 700 02/18
6268 ナブテスコ 東P 機械 100 4,432 -62(-1.38%) 1,087,300 02/18
6269 三井海洋開発 東P 機械 100 15,310 +945(+6.58%) 5,217,600 02/18
6271 ニッセイ 東2 機械 100 1,495 ±0 700 02/15
6272 レオン自動機 東P 機械 100 1,576 -15(-0.94%) 82,900 02/18
6273 SMC 東P 機械 100 71,270 -1,430(-1.97%) 254,600 02/18
6274 ヤマハモーターロボティクスホールディングス 東1 機械 100 748 +1(+0.13%) 39,700 02/15
6276 シリウスビジョン 東S 電気機器 100 282 -6(-2.08%) 40,700 02/18
6277 ホソカワミクロン 東P 機械 100 6,700 +30(+0.45%) 48,000 02/18
6278 ユニオンツール 東P 機械 100 13,370 +390(+3.00%) 183,800 02/18
6279 瑞光 東P 機械 100 1,011 +1(+0.10%) 142,200 02/18
6280 名機製作所 名2 機械 1,000 79 ±0 35,000 02/15
6281 前田製作所 JQS 機械 100 527 +10(+1.93%) 24,300 02/15
6282 オイレス工業 東P 機械 100 2,588 +4(+0.15%) 31,700 02/18
6284 日精エー・エス・ビー機械 東P 機械 100 8,240 +70(+0.86%) 145,100 02/18
6286 靜甲 東S 機械 100 1,455 +20(+1.39%) 4,200 02/18
6287 サトー 東P 機械 100 2,401 +19(+0.80%) 63,300 02/18
6289 技研製作所 東P 機械 100 2,309 -15(-0.65%) 63,000 02/18
6290 エス・イー・エス JQ 機械 100 0 ±0 0 03/20
6291 日本エアーテック 東S 機械 100 1,265 +12(+0.96%) 89,400 02/18
6292 カワタ 東S 機械 100 831 +7(+0.85%) 6,600 02/18
6293 日精樹脂工業 東P 機械 100 902 ±0 31,400 02/18
6294 オカダアイヨン 東P 機械 100 2,484 ±0 20,400 02/18
6295 富士変速機 名M 機械 100 324 -3(-0.92%) 7,800 02/15
6297 鉱研工業 東S 機械 100 759 ±0 4,400 02/15
6298 ワイエイシイホールディングス 東P 機械 100 1,164 +12(+1.04%) 122,200 02/18
6299 神鋼環境ソリューション 東2 機械 100 3,325 -20(-0.60%) 44,300 02/15
6300 アピックヤマダ 東2 機械 100 568 -1(-0.18%) 6,400 02/15
6301 コマツ 東P 機械 100 7,601 -1(-0.01%) 2,946,600 02/18
6302 住友重機械工業 東P 機械 100 5,579 -56(-0.99%) 890,800 02/18
6303 ササクラ 東S 機械 100 4,085 -5(-0.12%) 2,000 02/15
6305 日立建機 東P 機械 100 6,421 -118(-1.80%) 974,900 02/18
6306 日工 東P 機械 100 862 +3(+0.35%) 64,700 02/18
6307 サンセイ 東S 機械 100 747 +42(+5.96%) 62,700 02/18
6309 巴工業 東P 機械 100 2,108 +30(+1.44%) 76,900 02/18
6310 井関農機 東P 機械 100 1,883 +6(+0.32%) 243,900 02/18
6312 フロイント産業 東S 機械 100 1,078 +1(+0.09%) 10,800 02/15
6314 石井工作研究所 JQS 機械 100 320 +1(+0.31%) 30,300 02/15
6315 TOWA 東P 機械 100 2,736 -19(-0.69%) 2,091,200 02/18
6316 丸山製作所 東S 機械 100 2,403 +1(+0.04%) 3,200 02/18
6317 北川鉄工所 東S 機械 100 1,801 +10(+0.56%) 15,500 02/18
6319 シンニッタン 東S 鉄鋼 100 402 ±0 37,500 02/15
6321 IHI運搬機械 東2 機械 1,000 669 +1(+0.15%) 1,000 02/15
6322 タクミナ 東S 機械 100 1,587 +11(+0.70%) 400 02/18
6323 ローツェ 東P 機械 100 3,562 +4(+0.11%) 994,900 02/18
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 東S 機械 100 3,740 -10(-0.27%) 748,600 02/18
6325 タカキタ 東S 機械 100 406 -1(-0.25%) 13,700 02/18
6326 クボタ 東P 機械 100 2,972 -36(-1.18%) 5,884,200 02/18
6327 北川精機 東S 機械 100 1,375 +7(+0.51%) 686,000 02/18
6328 荏原実業 東P 機械 100 2,830 +46(+1.65%) 110,900 02/18
6330 東洋エンジニアリング 東P 建設業 100 3,765 -450(-10.68%) 4,036,900 02/18
6331 三菱化工機 東P 機械 100 3,675 +135(+3.81%) 441,800 02/18
6332 月島ホールディングス 東P 機械 100 3,335 +5(+0.15%) 136,400 02/18
6333 帝国電機製作所 東P 機械 100 3,115 -5(-0.16%) 24,500 02/18
6334 明治機械 東S 機械 100 420 +16(+3.96%) 17,300 02/18
6335 東京機械製作所 東S 機械 100 538 +15(+2.87%) 20,700 02/18
6336 石井表記 東S 機械 100 815 +23(+2.90%) 34,300 02/18
6337 テセック 東S 機械 100 2,835 -98(-3.34%) 19,600 02/18
6338 タカトリ 東S 機械 100 1,772 +108(+6.49%) 132,500 02/18
6339 新東工業 東P 機械 100 1,171 +10(+0.86%) 45,600 02/18
6340 澁谷工業 東P 機械 100 3,640 +5(+0.14%) 18,900 02/18
6342 太平製作所 東S 機械 100 3,105 -5(-0.16%) 800 02/18
6343 フリージア・マクロス 東S 機械 100 196 -12(-5.77%) 634,000 02/18
6344 キヤノンマシナリー 大2 機械 100 0 ±0 0 03/20
6345 アイチコーポレーション 東P 機械 100 1,407 +2(+0.14%) 103,500 02/18
6346 キクカワエンタープライズ 東S 機械 100 6,180 +40(+0.65%) 900 02/18
6347 プラコー 東S 機械 100 462 +31(+7.19%) 172,500 02/18
6349 小森コーポレーション 東P 機械 100 1,749 +29(+1.69%) 97,000 02/18
6351 鶴見製作所 東P 機械 100 2,292 +3(+0.13%) 39,800 02/18
6352 トーヨーコーケン JQS 機械 1,000 0 +1(+0.93%) 35,000 02/15
6355 住友精密工業 東S 機械 100 3,645 ±0 6,900 02/15
6356 日本ギア工業 東S 機械 100 942 +27(+2.95%) 119,500 02/18
6357 三精テクノロジーズ 東S 機械 100 2,600 +73(+2.89%) 59,400 02/18
6358 酒井重工業 東P 機械 100 2,278 +3(+0.13%) 13,700 02/18
6360 東京自働機械製作所 東S 機械 100 3,995 +5(+0.13%) 700 02/18
6361 荏原 東P 機械 100 5,666 +124(+2.24%) 2,432,000 02/18
6362 石井鐵工所 東S 機械 100 8,330 ±0 1,600 02/15
6363 酉島製作所 東P 機械 100 2,525 +11(+0.44%) 115,900 02/18
6364 AIRMAN 東P 機械 100 2,106 +6(+0.29%) 47,800 02/18
6365 電業社機械製作所 東S 機械 100 5,970 +60(+1.02%) 4,200 02/18
6366 千代田化工建設 東S 建設業 100 1,408 -52(-3.56%) 12,613,500 02/18
6367 ダイキン工業 東P 機械 100 20,200 +315(+1.58%) 1,008,200 02/18
6368 オルガノ 東P 機械 100 16,165 +800(+5.21%) 387,500 02/18
6369 トーヨーカネツ 東P 機械 100 2,970 +124(+4.36%) 159,200 02/18
6370 栗田工業 東P 機械 100 7,992 -84(-1.04%) 565,900 02/18
6371 椿本チエイン 東P 機械 100 2,609 +33(+1.28%) 112,300 02/18
6373 大同工業 東S 機械 100 1,489 +24(+1.64%) 51,200 02/15
6374 TCM 東1 機械 1000 228 ±0 0 03/20
6375 日本コンベヤ 東1 機械 1,000 149 -1(-0.67%) 353,000 02/15
6376 日機装 東P 精密機器 100 2,416 -4(-0.17%) 349,800 02/18
6378 木村化工機 東S 機械 100 1,291 +5(+0.39%) 125,900 02/18
6379 レイズネクスト 東P 建設業 100 2,538 +27(+1.08%) 107,800 02/18
6380 オリエンタルチエン工業 東S 機械 100 3,835 +305(+8.64%) 10,700 02/18
6381 アネスト岩田 東P 機械 100 1,749 +12(+0.69%) 61,400 02/18
6382 トリニティ工業 東S 機械 100 1,357 +3(+0.22%) 13,100 02/18
6383 ダイフク 東P 機械 100 6,306 +7(+0.11%) 1,108,900 02/18
6384 昭和真空 東S 機械 100 1,820 +47(+2.65%) 58,800 02/18
6387 サムコ 東P 機械 100 6,150 +180(+3.02%) 81,500 02/18
6390 加藤製作所 東P 機械 100 1,755 +59(+3.48%) 227,500 02/18
6391 加地テック 東S 機械 100 3,870 +100(+2.65%) 7,600 02/18
6392 ヤマダコーポレーション 東S 機械 100 6,890 +240(+3.61%) 2,000 02/18
6393 油研工業 東S 機械 100 3,220 +20(+0.63%) 5,700 02/18
6395 タダノ 東P 機械 100 1,401 +17(+1.23%) 361,400 02/18
6396 宇野澤組鐵工所 東S 機械 100 4,675 ±0 200 02/18
6397 郷鉄工所 東2 機械 1,000 1 -2(-66.67%) 10,712,000 02/15
6400 不二精機 東S 機械 100 312 -6(-1.89%) 69,000 02/18
6401 ソディックプラステック JQS 機械 100 0 ±0 0 03/20
6402 兼松エンジニアリング 東S 機械 100 1,793 +29(+1.64%) 15,700 02/18
6403 水道機工 東S 機械 100 4,045 ±0 29,000 02/18
6405 鈴茂器工 東S 機械 100 1,407 +10(+0.72%) 16,600 02/18
6406 フジテック 東P 機械 100 5,668 +2(+0.04%) 33,700 02/18
6407 CKD 東P 機械 100 5,230 -220(-4.04%) 694,200 02/18
6408 小倉クラッチ 東S 機械 100 4,150 ±0 200 02/18
6409 キトー 東P 機械 100 2,724 +2(+0.07%) 38,000 02/15
6411 中野冷機 東S 機械 100 7,860 ±0 18,400 02/15
6412 平和 東P 機械 100 1,995 +10(+0.50%) 174,900 02/18
6413 理想科学工業 東P 機械 100 1,265 +18(+1.44%) 85,000 02/18
6414 川重冷熱工業 JQS 機械 100 1,371 -1(-0.07%) 2,500 02/15
6416 桂川電機 東S 機械 100 958 +6(+0.63%) 900 02/15
6417 SANKYO 東P 機械 100 2,206 +20(+0.89%) 812,600 02/18
6418 日本金銭機械 東P 機械 100 1,206 +29(+2.46%) 297,100 02/18
6419 マースグループホールディングス 東P 機械 100 3,200 -15(-0.47%) 26,800 02/18
6420 ガリレイ 東P 機械 100 3,745 +30(+0.81%) 36,000 02/18
6421 キヤノンファインテック 東1 機械 100 1,659 ±0 0 03/20
6423 アビリット 東1 機械 100 92 ±0 0 03/20
6424 高見沢サイバネティックス 東S 機械 100 951 -2(-0.21%) 3,900 02/18
6425 ユニバーサルエンターテインメント 東S 機械 100 713 +4(+0.56%) 332,800 02/18
6428 オーイズミ 東S 機械 100 355 +2(+0.57%) 16,900 02/18
6429 タイヨーエレック JQS 機械 100 0 ±0 0 03/20
6430 ダイコク電機 東P 機械 100 2,682 -32(-1.18%) 62,700 02/18
6432 竹内製作所 東P 機械 100 7,340 +70(+0.96%) 389,200 02/18
6433 ヒーハイスト 東S 機械 100 2,003 -111(-5.25%) 481,400 02/18
6436 アマノ 東P 機械 100 4,055 +35(+0.87%) 183,600 02/18
6437 三條機械製作所 東2 機械 1,000 466 ±0 3,000 02/15
6439 中日本鋳工 名M 機械 100 416 +15(+3.74%) 600 02/17
6440 JUKI 東P 機械 100 663 +3(+0.45%) 281,200 02/18
6443 東洋製作所 東2 機械 1,000 539 ±0 11,000 02/15
6444 サンデン 東S 機械 100 162 -8(-4.71%) 268,500 02/18
6445 ジャノメ 東P 機械 100 1,436 +46(+3.31%) 124,100 02/18
6448 ブラザー工業 東P 電気機器 100 3,143 +3(+0.10%) 552,100 02/18
6453 シルバー精工 東1 機械 1000 1 ±0 0 03/20
6454 マックス 東P 機械 100 6,740 +80(+1.20%) 39,100 02/18
6455 モリタホールディングス 東P 輸送用機器 100 2,915 +36(+1.25%) 49,800 02/18
6457 グローリー 東P 機械 100 4,110 +61(+1.51%) 167,200 02/18
6458 新晃工業 東P 機械 100 1,463 +19(+1.32%) 328,500 02/18
6459 大和冷機工業 東P 機械 100 1,723 +7(+0.41%) 37,400 02/18
