世界の株価指数状況一覧
世界3大市場の株価指数
指数名 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 高値 | 安値 | 始値 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYダウ 工業株30種 (^dji) | 42141.54 | 91.51 | 0.22% | 42141.54 | 42457.92 | 42249.81 | [01/01 23:33] |
() | [10/31 12:45] | ||||||
() | [10/31 12:45] |
アメリカ主要
指数名 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 高値 | 安値 | 始値 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
() | [10/31 12:45] | ||||||
NYダウ 工業株30種 (^dji) | 42141.54 | 91.51 | 0.22% | 42141.54 | 42457.92 | 42249.81 | [01/01 23:33] |
() | [10/31 12:45] |
北・中南米地域(カナダ、メキシコ、ブラジル)
指数名 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 高値 | 安値 | 始値 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
() | [10/31 12:45] | ||||||
() | [10/31 12:45] | ||||||
() | [10/31 12:45] |
欧州主要
指数名 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 高値 | 安値 | 始値 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
() | [10/31 12:45] | ||||||
() | [10/31 12:45] | ||||||
() | [10/31 12:45] |
アジア・オセアニア地域
指数名 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 高値 | 安値 | 始値 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
() | [10/31 12:45] | ||||||
() | [10/31 12:45] | ||||||
() | [10/31 12:45] |
指数名 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 高値 | 安値 | 始値 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
() | [10/31 12:45] | ||||||
() | [10/31 12:45] | ||||||
() | [10/31 12:45] |
指数名 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 高値 | 安値 | 始値 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
() | [10/31 12:45] | ||||||
() | [10/31 12:45] | ||||||
() | [10/31 12:45] |