日本の株価指数状況一覧
日経平均 | TOPIX | ジャスダック |
---|---|---|
21,155.18 +200.46 (+0.96%)
|
1,708.62 +8.49 (+0.50%)
|
162.39 +0.20 (+0.12%)
|
Yahoo注目銘柄
日本の主要株価指数
指数名 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 高値 | 安値 | 始値 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 37765.06 | +363.07 | +0.95 % | 37633.36 | 37876.84 | 37832.36 | [05/15 14:13] |
TOPIX (東証株価指数) | 2738.46 | +24.83 | +0.90 % | 2731.54 | 2750.97 | 2747.71 | [05/15 14:13] |
JASDAQ インデックス | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [11/30 00:00] |
東証マザーズ指数 | 709.04 | +8.65 | +1.24 % | 697.43 | 709.08 | 697.43 | [05/15 14:15] |
東証REIT指数 | 1734.94 | +1.99 | +0.11 % | 1725.44 | 1734.94 | 1731.05 | [05/15 14:10] |
新興、その他指数
東証マザーズ指数 | 東証REIT指数 |
---|---|
![]() 709.04 +8.65 (+1.24%)
[05/15 14:15]
|
![]() 1,734.94 +1.99 (+0.11%)
[05/15 14:10]
|