日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

株式個別銘柄一覧(現在値、前日比、出来高など)


code 銘柄名 市場 業種 単位 現在値 前日比 出来高 更新
4003 コープケミカル 東1 化学 1,000 69 +2(+2.99%) 629,000 03/08
4004 レゾナック・ホールディングス 東P 化学 100 18,680 +980(+5.54%) 2,895,400 07/01
4005 住友化学 東P 化学 100 522 +9(+1.69%) 15,220,700 07/01
4007 日本化成 東1 化学 1,000 162 ±0 282,000 03/08
4008 住友精化 東P 化学 100 1,286 +14(+1.10%) 111,400 07/01
4011 ヘッドウォータース 東G 情報・通信 100 2,020 +5(+0.25%) 30,600 07/01
4012 アクシス 東S 情報・通信 100 1,618 +8(+0.50%) 1,100 07/01
4013 勤次郎 東G 情報・通信 100 655 +20(+3.15%) 42,800 07/01
4014 カラダノート 東G 情報・通信 100 484 +4(+0.83%) 8,500 07/01
4015 ペイクラウドホールディングス 東G 情報・通信 100 511 +3(+0.59%) 25,900 07/01
4016 MITホールディングス 東S 情報・通信 100 882 -3(-0.34%) 500 07/01
4017 クリーマ 東G 情報・通信 100 204 -1(-0.49%) 2,500 07/01
4018 Geolocation Technology 福Q 情報・通信 100 957 -29(-2.94%) 3,200 07/01
4019 スタメン 東G 情報・通信 100 605 -7(-1.14%) 20,800 07/01
401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 東証 REIT 1 99,000 -1,200(-1.20%) 1,447 07/01
4020 ビートレンド 東G 情報・通信 100 681 ±0 200 07/01
4021 日産化学 東P 化学 100 8,492 +19(+0.22%) 731,700 07/01
4022 ラサ工業 東P 化学 100 2,161 +118(+5.78%) 1,427,600 07/01
4023 クレハ 東P 化学 100 3,915 +60(+1.56%) 220,600 07/01
4025 多木化学 東P 化学 100 4,775 +105(+2.25%) 22,000 07/01
4026 神島化学工業 東S ガラス・土石製品 100 1,630 -19(-1.15%) 42,400 07/01
4027 テイカ 東P 化学 100 2,364 +4(+0.17%) 55,000 07/01
4028 石原産業 東P 化学 100 2,858 +13(+0.46%) 207,800 07/01
402A アクセルスペースホールディングス 東G 輸送用機器 100 513 +4(+0.79%) 1,550,900 07/01
4031 片倉コープアグリ 東S 化学 100 1,051 -9(-0.85%) 17,600 07/01
4033 日東エフシー 東1 化学 100 1,198 -1(-0.08%) 6,000 03/08
4040 南海化学 東S 化学 100 3,510 +25(+0.72%) 8,400 07/01
4041 日本曹達 東P 化学 100 3,575 +40(+1.13%) 142,400 07/01
4042 東ソー 東P 化学 100 2,842 -86(-2.92%) 1,727,300 07/01
4043 トクヤマ 東P 化学 100 4,995 +106(+2.17%) 612,600 07/01
4044 セントラル硝子 東P 化学 100 4,450 +30(+0.68%) 111,100 07/01
4045 東亞合成 東P 化学 100 1,735 -6(-0.34%) 230,100 07/01
4046 大阪ソーダ 東P 化学 100 1,877 -7(-0.37%) 236,900 07/01
4047 関東電化工業 東P 化学 100 3,570 +15(+0.42%) 508,100 07/01
404A GX チャイナテック・トップ10 東証 ETF 1 1,424 +5(+0.35%) 2,011 07/01
4051 GMOフィナンシャルゲート 東P 情報・通信 100 6,730 -120(-1.75%) 22,300 07/01
4052 フィーチャ 東G 情報・通信 100 223 -1(-0.45%) 2,000 07/01
4053 Sun Asterisk 東P 情報・通信 100 424 -1(-0.24%) 52,000 07/01
4054 日本情報クリエイト 東G 情報・通信 100 539 +19(+3.65%) 23,400 07/01
4055 ティアンドエスグループ 東G 情報・通信 100 1,715 +20(+1.18%) 64,600 07/01
4056 ニューラルグループ 東G 情報・通信 100 207 +3(+1.47%) 19,600 07/01
4057 インターファクトリー 東G 情報・通信 100 358 +4(+1.13%) 400 07/01
4058 トヨクモ 東G 情報・通信 100 2,029 +59(+2.99%) 20,100 07/01
4059 まぐまぐ 東S 情報・通信 100 398 +8(+2.05%) 1,200 07/01
4060 rakumo 東G 情報・通信 100 1,059 -16(-1.49%) 16,300 07/01
4061 デンカ 東P 化学 100 4,202 -134(-3.09%) 723,400 07/01
4062 イビデン 東P 電気機器 100 25,785 +1,970(+8.27%) 11,603,100 07/01
4063 信越化学工業 東P 化学 100 7,259 +251(+3.58%) 9,180,400 07/01
4064 日本カーバイド工業 東P 化学 100 3,580 -10(-0.28%) 45,400 07/01
4068 ベイシス 東G 情報・通信 100 1,611 -10(-0.62%) 6,500 07/01
4069 BlueMeme 東G 情報・通信 100 695 +47(+7.25%) 21,600 07/01
4070 リヴァンプ 情報・通信 100 0 ±0 0 03/08
4071 プラスアルファ・コンサルティング 東P 情報・通信 100 2,621 -52(-1.95%) 106,900 07/01
4072 電算システムホールディングス 東P 情報・通信 100 2,808 +13(+0.47%) 40,900 07/01
4073 ジィ・シィ企画 東G 情報・通信 100 432 +10(+2.37%) 4,400 07/01
4074 ラキール 東G 情報・通信 100 770 +20(+2.67%) 12,400 07/01
4075 ブレインズテクノロジー 東G 情報・通信 100 888 -5(-0.56%) 22,600 07/01
4076 シイエヌエス 東G 情報・通信 100 1,729 +43(+2.55%) 3,000 06/30
4078 堺化学工業 東P 化学 100 4,675 +35(+0.75%) 283,900 07/01
407A UNICONホールディングス 東S 建設業 100 835 -13(-1.53%) 32,300 07/01
4080 田中化学研究所 東S 化学 100 408 -4(-0.97%) 276,400 03/08
4082 第一稀元素化学工業 東P 化学 100 2,024 -19(-0.93%) 123,100 07/01
4088 エア・ウォーター 東P 化学 100 2,756 -11(-0.40%) 1,068,100 07/01
408A iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ 東証 ETF 10 348 +4(+1.16%) 798,240 07/01
4091 日本酸素ホールディングス 東P 化学 100 6,020 +24(+0.40%) 539,500 07/01
4092 日本化学工業 東P 化学 100 4,690 +30(+0.64%) 217,400 07/01
4093 東邦アセチレン 東S 化学 100 433 +9(+2.12%) 18,100 07/01
4094 日本化学産業 東S 化学 100 2,074 -1(-0.05%) 10,900 07/01
4095 日本パーカライジング 東P 化学 100 1,702 +7(+0.41%) 243,000 07/01
4096 昭和炭酸 東2 化学 1000 405 ±0 0 03/20
4097 高圧ガス工業 東P 化学 100 1,101 +7(+0.64%) 57,800 07/01
4098 チタン工業 東S 化学 100 989 +3(+0.30%) 2,900 07/01
4099 四国化成ホールディングス 東P 化学 100 3,515 -10(-0.28%) 257,600 07/01
409A オリオンビール 東P 食料品 100 1,216 +1(+0.08%) 106,200 07/01
4100 戸田工業 東S 化学 100 1,659 -18(-1.07%) 66,600 07/01
4102 丸尾カルシウム 東S 化学 100 1,439 -6(-0.42%) 400 07/01
4105 メルテックス JQS 化学 1000 0 ±0 0 03/20
4106 エヌ・イー ケムキャット JQ 化学 1000 0 ±0 0 03/20
4107 伊勢化学工業 東S 化学 100 4,090 -365(-8.19%) 1,142,700 07/01
4109 ステラ ケミファ 東P 化学 100 6,570 -10(-0.15%) 66,100 07/01
410A GMOコマース 東G サービス業 100 1,104 +20(+1.85%) 23,300 07/01
4112 保土谷化学工業 東P 化学 100 2,052 -31(-1.49%) 48,600 07/01
4113 田岡化学工業 東S 化学 100 690 +7(+1.02%) 15,500 07/01
4114 日本触媒 東P 化学 100 2,069 -15(-0.72%) 641,200 07/01
4115 本州化学工業 東2 化学 100 1,826 ±0 1,200 03/08
4116 大日精化工業 東P 化学 100 1,044 -5(-0.48%) 162,000 07/01
4117 川崎化成工業 東2 化学 1,000 339 ±0 14,000 03/08
4118 カネカ 東P 化学 100 5,619 -78(-1.37%) 333,300 07/01
4119 日本ピグメントホールディングス 東S 化学 100 5,540 -40(-0.72%) 700 06/30
4120 スガイ化学工業 東S 化学 100 2,994 +44(+1.49%) 1,000 07/01
4124 大阪油化工業 東S 化学 100 2,610 +65(+2.55%) 1,000 07/01
4125 三和油化工業 東S 化学 100 3,080 -20(-0.65%) 19,600 07/01
412A (NEXT FUNDS) 台湾イノベイティブ・テクノロジー50 東証 ETF 1 4,930 +117(+2.43%) 5,973 07/01
413A iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数 東証 ETF 1 4,149 +109(+2.70%) 5,962 07/01
414A オーバーラップホールディングス 東G 情報・通信 100 912 +3(+0.33%) 59,800 07/01
4151 協和キリン 東P 医薬品 100 2,565 -23(-0.87%) 1,194,200 07/01
415A GMO TECHホールディングス 東G サービス業 100 4,730 +45(+0.96%) 2,400 07/01
4165 プレイド 東G 情報・通信 100 500 +12(+2.46%) 492,900 07/01
4166 かっこ 東G 情報・通信 100 656 +3(+0.46%) 4,400 07/01
4167 ココペリ 東G 情報・通信 100 281 +8(+2.93%) 42,100 07/01
4168 ヤプリ 東G 情報・通信 100 767 +1(+0.13%) 58,700 07/01
4169 ENECHANGE 東G 情報・通信 100 196 +10(+5.38%) 923,000 07/01
416A 富士ユナイトホールディングス 東S 卸売業 100 1,138 -6(-0.52%) 2,000 07/01
4170 Kaizen Platform 東G 情報・通信 100 106 +2(+1.92%) 92,400 07/01
4171 グローバルインフォメーション 東S 情報・通信 100 1,659 -4(-0.24%) 5,500 07/01
4172 Hiクラテス 東S 情報・通信 100 2,178 +8(+0.37%) 800 07/01
4173 WACUL 東G 情報・通信 100 500 ±0 9,700 03/08
4174 アピリッツ 東S 情報・通信 100 666 -12(-1.77%) 39,800 07/01
4175 coly 東G 情報・通信 100 2,344 +93(+4.13%) 3,200 07/01
4176 ココナラ 東G 情報・通信 100 256 -2(-0.78%) 58,500 07/01
4177 i-plug 東G 情報・通信 100 1,402 -7(-0.50%) 2,900 07/01
4178 Sharing Innovations 東G 情報・通信 100 522 -6(-1.14%) 1,000 07/01
4179 ジーネクスト 東G 情報・通信 100 542 -58(-9.67%) 1,543,300 07/01
417A ブルーゾーンホールディングス 東P 小売業 100 1,707 -46(-2.60%) 287,700 07/01
4180 Appier Group 東P 情報・通信 100 794 -13(-1.61%) 1,075,500 07/01
4182 三菱ガス化学 東P 化学 100 5,158 +90(+1.78%) 911,300 07/01
4183 三井化学 東P 化学 100 2,127 -7(-0.30%) 1,040,000 07/01
4185 JSR 東P 化学 100 4,335 ±0 385,600 03/08
4186 東京応化工業 東P 化学 100 11,380 +60(+0.53%) 656,000 07/01
4187 大阪有機化学工業 東P 化学 100 6,160 +200(+3.36%) 111,400 07/01
4188 三菱ケミカルグループ 東P 化学 100 1,115 -14(-1.20%) 5,998,300 07/01
4189 KHネオケム 東P 化学 100 2,917 -49(-1.65%) 159,700 07/01
418A ウリドキ 名N 情報・通信 100 1,565 -6(-0.38%) 16,000 07/01
4192 スパイダープラス 東G 情報・通信 100 263 ±0 37,500 07/01
4193 ファブリカホールディングス 東S 情報・通信 100 2,298 +8(+0.35%) 1,900 07/01
4194 ビジョナル 東P 情報・通信 100 7,350 -442(-5.67%) 295,400 07/01
4195 ディマージシェア 情報・通信 100 0 ±0 0 03/08
4196 ネオマーケティング 東S 情報・通信 100 1,694 -4(-0.24%) 6,000 07/01
4197 アスマーク 東S 情報・通信 100 2,220 +44(+2.02%) 900 07/01
4198 テンダ 東S 情報・通信 100 491 -1(-0.20%) 7,200 07/01
4199 ワンダープラネット 東G 情報・通信 100 680 +3(+0.44%) 7,100 07/01
4200 HCSホールディングス 東S 情報・通信 100 1,797 +2(+0.11%) 600 03/08
4201 日本合成化学工業 東1 化学 1,000 906 +1(+0.11%) 211,000 03/08
4202 ダイセル 東P 化学 100 1,393 +22(+1.57%) 1,228,500 07/01
4203 住友ベークライト 東P 化学 100 7,548 +94(+1.26%) 406,100 07/01
4204 積水化学工業 東P 化学 100 2,590 -2(-0.08%) 1,873,700 07/01
4205 日本ゼオン 東P 化学 100 2,277 -79(-3.33%) 840,400 07/01
4206 アイカ工業 東P 化学 100 3,656 -38(-1.03%) 163,300 07/01
4208 UBE 東P 化学 100 3,157 -23(-0.72%) 693,500 07/01
420A ファイントゥデイホールディングス 化学 100 0 ±0 0 03/08
4212 積水樹脂 東P 化学 100 2,555 -20(-0.78%) 88,400 07/01
4215 タキロンシーアイ 東P 化学 100 868 -1(-0.12%) 189,300 03/08
4216 旭有機材 東P 化学 100 7,130 -50(-0.70%) 43,000 07/01
4217 日立化成 東1 化学 100 4,625 +5(+0.11%) 418,400 03/08
4218 ニチバン 東P 化学 100 1,875 +2(+0.11%) 19,600 07/01
421A ムービン・ストラテジック・キャリア 東G サービス業 100 3,640 +110(+3.12%) 47,500 07/01
4220 リケンテクノス 東P 化学 100 1,696 +11(+0.65%) 98,200 07/01
4221 大倉工業 東P 化学 100 4,785 +15(+0.31%) 51,500 07/01
4222 児玉化学工業 東S 化学 100 649 +8(+1.25%) 82,000 07/01
4224 ロンシール工業 東S 化学 100 2,002 +5(+0.25%) 6,300 07/01
4228 積水化成品工業 東P 化学 100 526 -2(-0.38%) 212,300 07/01
4229 群栄化学工業 東P 化学 100 4,510 -35(-0.77%) 17,100 07/01
4231 タイガースポリマー 東S 化学 100 1,002 +23(+2.35%) 89,600 07/01
4233 プリヴェ企業再生グループ JQS 化学 100 0 +1(+12.50%) 6,532,100 03/08
4234 サンエー化研 東S 化学 100 704 -1(-0.14%) 1,100 07/01
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 東S 化学 100 650 ±0 9,000 07/01
4237 フジプレアム 東S 化学 100 344 -1(-0.29%) 15,300 07/01
4238 ミライアル 東S 化学 100 1,865 +143(+8.30%) 111,900 07/01
4239 ポラテクノ JQS 化学 100 991 ±0 5,700 03/08
423A ライオン事務器 東S 卸売業 100 301 +1(+0.33%) 35,900 07/01
4240 クラスターテクノロジー 東S 化学 100 317 +3(+0.96%) 9,000 07/01
4241 アテクト 東S 化学 100 633 -6(-0.94%) 8,000 07/01
4242 タカギセイコー 東S 化学 100 1,751 +1(+0.06%) 1,300 07/01
4243 ニックス 東S 化学 100 946 -9(-0.94%) 1,000 07/01
4244 東山フイルム JQS 化学 100 0 ±0 0 03/20
4245 ダイキアクシス 東S 化学 100 656 -13(-1.94%) 19,800 07/01
4246 ダイキョーニシカワ 東P 化学 100 1,000 -1(-0.10%) 210,800 07/01
4247 ポバール興業 東S 化学 100 1,322 +18(+1.38%) 900 07/01
4248 竹本容器 東S 化学 100 865 -9(-1.03%) 8,500 07/01
4249 森六 東P 化学 100 2,378 +25(+1.06%) 6,600 07/01
424A GX ゴールドETF(H有) 東証 ETF 10 305 -3(-0.88%) 34,620 07/01
4250 フロンティア 福Q 化学 100 583 ±0 100 07/01
4251 恵和 東P 化学 100 1,208 +2(+0.17%) 38,300 07/01
4255 THECOO 東G 情報・通信 100 2,551 -49(-1.88%) 900 07/01
4256 サインド 東G 情報・通信 100 922 -3(-0.32%) 1,300 07/01
4258 網屋 東G 情報・通信 100 3,550 +45(+1.28%) 69,600 07/01
4259 エクサウィザーズ 東G 情報・通信 100 811 +11(+1.38%) 2,061,100 07/01
425A GX ゴールドETF 東証 ETF 10 345 -2(-0.63%) 262,610 07/01
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東G 情報・通信 100 232 +1(+0.43%) 500 07/01
4261 アジアクエスト 東G 情報・通信 100 2,919 -96(-3.18%) 21,400 07/01
4262 ニフティライフスタイル 東G 情報・通信 100 1,318 +9(+0.69%) 5,700 07/01
4263 サスメド 東G 情報・通信 100 829 -38(-4.38%) 81,400 07/01
4264 セキュア 東G 情報・通信 100 1,532 -16(-1.03%) 5,400 07/01
4265 Institution for a Global Socie 東G 情報・通信 100 389 -67(-14.69%) 1,281,000 07/01
4266 ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング 情報・通信 100 0 ±0 0 03/08
4267 ライトワークス 東G 情報・通信 100 2,171 ±0 3,200 03/08
4268 エッジテクノロジー 東G 情報・通信 100 838 ±0 18,300 03/08
4269 ノーザ 情報・通信 100 0 ±0 0 03/08
426A ニッセイ ETF S&P500イコール・ウェイト(H無) 東証 ETF 1 1,239 ±0 1,201 07/01
4270 BeeX 東G 情報・通信 100 1,862 +6(+0.32%) 6,800 07/01
4271 日本カーリット 東1 化学 100 529 +4(+0.76%) 24,700 03/08
4272 日本化薬 東P 化学 100 1,998 +5(+0.23%) 539,800 07/01
4274 細谷火工 東S 化学 100 1,060 +1(+0.09%) 19,400 07/01
4275 カーリット 東P 化学 100 2,180 +15(+0.69%) 95,300 07/01
4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム JQS サービス業 100 778 -6(-0.77%) 231,600 03/08
4282 EPSホールディングス 東1 サービス業 100 1,798 -2(-0.11%) 17,300 03/08
4283 パナソニック インフォメーションシステムズ 東1 情報・通信 100 3,775 -95(-2.45%) 18,400 03/08
4284 ソルクシーズ 東S 情報・通信 100 425 +17(+4.17%) 124,300 07/01
4286 CLホールディングス 東S サービス業 100 1,115 +12(+1.09%) 13,000 07/01
4287 ジャストプランニング 東S 情報・通信 100 456 -3(-0.65%) 14,200 07/01
4288 アズジェント 東S 情報・通信 100 421 +13(+3.19%) 54,000 07/01
4289 ビジネストラスト JQS 通信業 1 0 ±0 0 03/20
428A サイプレス・ホールディングス 東S 小売業 100 1,235 ±0 20,100 07/01
4290 プレステージ・インターナショナル 東P サービス業 100 635 -10(-1.55%) 207,500 07/01
4291 JIEC 東2 情報・通信 100 2,735 -5(-0.18%) 7,100 03/08
4293 セプテーニ・ホールディングス 東S サービス業 100 439 -6(-1.35%) 426,800 07/01
4295 フェイス 東S 情報・通信 100 1,215 -1(-0.08%) 13,900 03/08
4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン HC 通信業 1 350 ±0 0 03/20
4298 プロトコーポレーション 東P サービス業 100 2,090 -3(-0.14%) 1,202,500 03/08
4299 ハイマックス 東S 情報・通信 100 1,180 ±0 11,100 07/01
429A テクセンドフォトマスク 東P その他製品 100 4,745 +415(+9.58%) 1,671,200 07/01
4301 アミューズ 東P サービス業 100 1,819 +15(+0.83%) 28,000 07/01
4302 オープンインタフェース HC 通信業 1 92 ±0 0 03/20
4304 Eストアー 東S 情報・通信 100 1,946 ±0 50,800 03/08
4305 アイ・エム・ジェイ JQS 情報・通信 --- 0 +20(+0.07%) 47 03/08
4306 バックスグループ JQS サービス業 --- 0 +10(+0.04%) 792 03/08
4307 野村総合研究所 東P 情報・通信 100 4,551 -41(-0.89%) 1,985,600 07/01
4308 Jストリーム 東G 情報・通信 100 353 -3(-0.84%) 14,200 07/01
4309 スパイア JQS サービス業 100 0 +1(+1.01%) 85,900 03/08
4310 ドリームインキュベータ 東P サービス業 100 2,550 -35(-1.35%) 12,000 07/01
4311 ディースリー JQ 通信業 1 0 ±0 0 03/20
4312 サイバネットシステム 東S 情報・通信 100 1,095 +2(+0.18%) 13,300 03/08
4314 ダヴィンチ・ホールディングス HC サービス業 1 102 ±0 0 03/20
4315 日清医療食品 JQS サービス業 100 0 ±0 0 03/20
4316 ビーマップ 東G 情報・通信 100 126 -2(-1.56%) 13,000 07/01
4317 レイ 東S サービス業 100 470 +4(+0.86%) 20,500 07/01
4318 クイック 東P サービス業 100 728 +9(+1.25%) 112,800 07/01
4319 TAC 東S サービス業 100 347 ±0 19,000 03/08
431A ユーソナー 東G 情報・通信 100 1,833 +24(+1.33%) 14,800 07/01
4320 CEホールディングス 東S 情報・通信 100 1,772 +6(+0.34%) 19,700 07/01
4321 ケネディクス 東1 サービス業 100 748 ±0 814,500 03/08
4322 イーシステム HC 通信業 1 13,330 ±0 0 03/20
4323 日本システム技術 東P 情報・通信 100 1,676 +26(+1.58%) 54,100 07/01
4324 電通グループ 東P サービス業 100 3,042 -55(-1.78%) 966,100 07/01
4326 インテージホールディングス 東P 情報・通信 100 1,730 +5(+0.29%) 12,900 07/01
4327 日本エス・エイチ・エル 東S サービス業 100 3,545 ±0 2,400 03/08
4329 ワークスアプリケーションズ JQS 通信業 1 0 ±0 0 03/20
4330 セラーテムテクノロジー JQS 情報・通信 --- 0 +53(+18.93%) 78,807 03/08
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東P サービス業 100 653 +2(+0.31%) 34,600 07/01
4333 東邦システムサイエンス 東P 情報・通信 100 1,144 -7(-0.61%) 70,400 03/27
4334 ユークス 東S 情報・通信 100 368 -2(-0.54%) 6,800 07/01
4335 IPSホールディングス 東S 情報・通信 100 1,100 -19(-1.70%) 9,200 07/01
4336 クリエアナブキ JQS サービス業 100 907 ±0 400 03/08
4337 ぴあ 東P サービス業 100 2,545 +41(+1.64%) 23,300 07/01
4339 スターキャット・ケーブルネットワーク JQS 情報・通信 --- 0 +100(+0.13%) 15 03/08
4340 シンプレクス・ホールディングス 東1 情報・通信 --- 44,850 +50(+0.11%) 768 03/08
4341 西菱電機 東S サービス業 100 884 +6(+0.68%) 6,800 07/01
4342 セコム上信越 東2 サービス業 100 6,300 -10(-0.16%) 400 03/08
4343 イオンファンタジー 東P サービス業 100 2,582 -9(-0.35%) 36,400 07/01
4344 ソースネクスト 東P 情報・通信 100 103 ±0 1,258,200 07/01
4345 シーティーエス 東P サービス業 100 833 ±0 68,900 07/01
4346 NEXYZ.Group 東S その他金融業 100 764 +12(+1.60%) 103,000 07/01
4347 ブロードメディア 東S サービス業 100 1,748 -33(-1.85%) 9,500 07/01
4348 インフォコム 東P 情報・通信 100 6,040 ±0 53,200 03/08
4349 テスク 名M 情報・通信 100 5,730 +10(+0.17%) 1,200 03/08
4350 メディカルシステムネットワーク 東S 小売業 100 466 -7(-1.48%) 108,100 07/01
4351 山田再生系債権回収総合事務所 東S その他金融業 100 875 +9(+1.04%) 3,000 07/01
4352 日本産業ホールディングズ 札ア 通信業 1 15 ±0 0 03/20
4355 ロングライフホールディング 東S サービス業 100 185 ±0 20,400 03/08
4356 応用技術 東S 情報・通信 100 1,536 -5(-0.32%) 4,100 07/01
4357 ラ・パルレ JQS サービス業 1 0 ±0 0 03/20
4358 ティー・ワイ・オー 東1 情報・通信 100 154 +6(+4.05%) 833,900 03/08
435A iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略 東証 ETF 1 2,507 -16(-0.63%) 108,597 07/01
4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 東S 化学 100 824 +15(+1.85%) 7,100 07/01
4361 川口化学工業 東S 化学 100 1,477 +4(+0.27%) 2,200 07/01
4362 日本精化 東P 化学 100 2,536 -11(-0.43%) 22,800 07/01
4364 マナック 東2 化学 100 727 -2(-0.27%) 6,700 03/08
4365 松本油脂製薬 東S 化学 100 20,850 +320(+1.56%) 700 07/01
4366 ダイトーケミックス 東S 化学 100 497 +7(+1.43%) 67,400 07/01
4367 広栄化学 東S 化学 100 2,560 +73(+2.94%) 8,700 07/01
4368 扶桑化学工業 東P 化学 100 4,605 +105(+2.33%) 633,200 07/01
4369 トリケミカル研究所 東P 化学 100 3,595 +110(+3.16%) 476,400 07/01
436A サイバーソリューションズ 東G 情報・通信 100 985 +21(+2.18%) 9,100 07/01
4370 モビルス 東G 情報・通信 100 304 +4(+1.33%) 2,100 07/01
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東G 情報・通信 100 1,359 -20(-1.45%) 17,700 07/01
4372 ユミルリンク 東G 情報・通信 100 1,185 +25(+2.16%) 1,400 07/01
4373 シンプレクス・ホールディングス 東P 情報・通信 100 945 +8(+0.85%) 701,000 07/01
4374 ROBOT PAYMENT 東G 情報・通信 100 2,299 -22(-0.95%) 1,400 07/01
4375 セーフィー 東G 情報・通信 100 652 +14(+2.19%) 166,600 07/01
4376 くふうカンパニーホールディングス 東G 情報・通信 100 155 +2(+1.31%) 3,000 07/01
4377 ワンキャリア 東G 情報・通信 100 1,974 +21(+1.08%) 48,900 07/01
4378 CINC 東G 情報・通信 100 536 ±0 44,400 07/01
4379 Photosynth 東G 情報・通信 100 390 +1(+0.26%) 40,500 07/01
4380 Mマート 東G 情報・通信 100 1,110 -1(-0.09%) 400 07/01
4381 ビープラッツ 東G 情報・通信 100 173 -1(-0.57%) 28,000 07/01
4382 HEROZ 東S 情報・通信 100 718 ±0 57,900 07/01
4384 ラクスル 東P 情報・通信 100 1,890 ±0 274,800 06/01
4385 メルカリ 東P 情報・通信 100 3,929 -161(-3.94%) 1,383,700 07/01
4386 SIGグループ 東S 情報・通信 100 813 -4(-0.49%) 4,200 07/01
4387 ZUU 東G 情報・通信 100 465 ±0 2,000 07/01
4388 エーアイ 東S 情報・通信 100 366 +2(+0.55%) 9,200 07/01
4389 プロパティデータバンク 東G 情報・通信 100 981 +72(+7.92%) 8,900 07/01
438A インフキュリオン 東G 情報・通信 100 768 +3(+0.39%) 58,200 07/01
4390 アイ・ピー・エス 東P 情報・通信 100 3,405 +35(+1.04%) 119,700 07/01
4391 ロジザード 東G 情報・通信 100 1,075 -28(-2.54%) 2,400 07/01
4392 FIG 東P 情報・通信 100 1,100 -26(-2.31%) 1,047,500 07/01
4393 バンク・オブ・イノベーション 東G 情報・通信 100 4,890 +65(+1.35%) 29,400 07/01
4394 エクスモーション 東G 情報・通信 100 430 +5(+1.18%) 8,300 07/01
4395 アクリート 東G 情報・通信 100 767 -87(-10.19%) 506,900 07/01
4396 システムサポートホールディングス 東P 情報・通信 100 976 +4(+0.41%) 61,200 07/01
4397 チームスピリット 東G 情報・通信 100 353 -3(-0.84%) 41,600 07/01
4398 ブロードバンドセキュリティ 東S 情報・通信 100 1,225 -17(-1.37%) 800 07/01
4399 くふうカンパニー 東M 情報・通信 100 701 -14(-1.96%) 33,400 03/08
4401 ADEKA 東P 化学 100 4,197 +1(+0.02%) 297,300 07/01
4403 日油 東P 化学 100 2,659 +20(+0.76%) 638,800 07/01
4404 ミヨシ油脂 東S 食料品 100 1,806 -22(-1.20%) 14,700 07/01
4406 新日本理化 東S 化学 100 202 +1(+0.50%) 108,200 07/01
4409 東邦化学工業 東S 化学 100 735 +3(+0.41%) 3,500 07/01
440A BJC 化学 100 0 ±0 0 03/08
4410 ハリマ化成グループ 東P 化学 100 1,052 +19(+1.84%) 98,800 07/01
4412 サイエンスアーツ 東G 情報・通信 100 1,100 -17(-1.52%) 18,000 07/01
4413 ボードルア 東P 情報・通信 100 2,658 +22(+0.83%) 259,500 07/01
4414 フレクト 東G 情報・通信 100 1,137 +113(+11.04%) 56,800 07/01
4415 ブロードエンタープライズ 東G 情報・通信 100 1,249 +17(+1.38%) 1,700 07/01
4416 True Data 東G 情報・通信 100 446 +4(+0.90%) 3,200 07/01
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東G 情報・通信 100 3,810 -40(-1.04%) 63,300 07/01
4418 JDSC 東G 情報・通信 100 678 +18(+2.73%) 93,600 07/01
4419 Finatextホールディングス 東G 情報・通信 100 1,363 +3(+0.22%) 254,700 07/01
441A NE 東G 情報・通信 100 234 +3(+1.30%) 26,900 07/01
4420 イーソル 東S 情報・通信 100 859 +71(+9.01%) 229,600 07/01
4421 ディ・アイ・システム 東S 情報・通信 100 960 -10(-1.03%) 9,400 07/01
4422 VALUENEX 東G 情報・通信 100 554 -23(-3.99%) 80,500 07/01
4423 アルテリア・ネットワークス 東P 情報・通信 100 1,979 +3(+0.15%) 5,800 03/08
4424 Amazia 東G 情報・通信 100 235 +30(+14.63%) 3,440,600 07/01
4425 Kudan 東G 情報・通信 100 1,901 +53(+2.87%) 255,400 07/01
4427 EduLab 東G 情報・通信 100 170 +2(+1.19%) 25,500 07/01
4428 シノプス 東G 情報・通信 100 627 +1(+0.16%) 2,900 07/01
4429 リックソフト 東G 情報・通信 100 705 -2(-0.28%) 1,400 07/01
442A クラシコ 東G 繊維製品 100 1,020 -2(-0.20%) 1,000 07/01
4430 東海ソフト 東S 情報・通信 100 1,630 +23(+1.43%) 5,600 07/01
4431 スマレジ 東G 情報・通信 100 2,758 +57(+2.11%) 141,500 07/01
4432 ウイングアーク1st 東P 情報・通信 100 2,356 +12(+0.51%) 149,300 07/01
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 東P サービス業 100 857 +1(+0.12%) 20,300 07/01
