日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

株式個別銘柄一覧(現在値、前日比、出来高など)


code 銘柄名 市場 業種 単位 現在値 前日比 出来高 更新
4003 コープケミカル 東1 化学 1,000 69 +2(+2.99%) 629,000 03/08
4004 レゾナック・ホールディングス 東P 化学 100 14,060 +335(+2.44%) 2,346,900 08/03
4005 住友化学 東P 化学 100 513 -9(-1.67%) 13,971,400 08/03
4007 日本化成 東1 化学 1,000 162 ±0 282,000 03/08
4008 住友精化 東P 化学 100 1,218 -5(-0.41%) 198,700 08/03
4011 ヘッドウォータース 東G 情報・通信 100 1,920 -25(-1.29%) 21,300 08/03
4012 アクシス 東S 情報・通信 100 1,737 -1(-0.06%) 5,300 08/03
4013 勤次郎 東G 情報・通信 100 707 -17(-2.35%) 29,600 08/03
4014 カラダノート 東G 情報・通信 100 505 -3(-0.59%) 7,000 08/03
4015 ペイクラウドホールディングス 東G 情報・通信 100 523 -18(-3.33%) 36,700 08/03
4016 MITホールディングス 東S 情報・通信 100 944 ±0 6,600 08/03
4017 クリーマ 東G 情報・通信 100 215 -2(-0.92%) 2,900 08/03
4018 Geolocation Technology 福Q 情報・通信 100 964 -6(-0.62%) 1,300 08/03
4019 スタメン 東G 情報・通信 100 650 +25(+4.00%) 13,600 08/03
401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 東証 REIT 1 95,200 ±0 1,848 08/03
4020 ビートレンド 東G 情報・通信 100 696 +2(+0.29%) 200 08/03
4021 日産化学 東P 化学 100 7,433 -70(-0.93%) 693,200 08/03
4022 ラサ工業 東P 化学 100 1,893 +67(+3.67%) 1,386,400 08/03
4023 クレハ 東P 化学 100 4,245 -45(-1.05%) 348,800 08/03
4025 多木化学 東P 化学 100 5,060 +95(+1.91%) 26,500 08/03
4026 神島化学工業 東S ガラス・土石製品 100 1,560 -28(-1.76%) 50,700 08/03
4027 テイカ 東P 化学 100 2,182 -42(-1.89%) 61,300 08/03
4028 石原産業 東P 化学 100 2,951 -15(-0.51%) 270,700 08/03
402A アクセルスペースホールディングス 東G 輸送用機器 100 467 ±0 853,700 08/03
4031 片倉コープアグリ 東S 化学 100 1,036 -7(-0.67%) 22,600 08/03
4033 日東エフシー 東1 化学 100 1,198 -1(-0.08%) 6,000 03/08
4040 南海化学 東S 化学 100 3,475 -70(-1.97%) 8,200 08/03
4041 日本曹達 東P 化学 100 3,840 +5(+0.13%) 130,200 08/03
4042 東ソー 東P 化学 100 2,704 -7(-0.24%) 1,635,400 08/03
4043 トクヤマ 東P 化学 100 3,878 +86(+2.27%) 1,294,600 08/03
4044 セントラル硝子 東P 化学 100 4,120 +140(+3.52%) 104,100 08/03
4045 東亞合成 東P 化学 100 1,833 +37(+2.03%) 467,400 08/03
4046 大阪ソーダ 東P 化学 100 1,774 +6(+0.34%) 282,100 08/03
4047 関東電化工業 東P 化学 100 2,777 +108(+4.05%) 719,300 08/03
404A GX チャイナテック・トップ10 東証 ETF 1 1,254 -29(-2.26%) 37,107 08/03
4051 GMOフィナンシャルゲート 東P 情報・通信 100 6,250 -170(-2.65%) 29,800 08/03
4052 フィーチャ 東G 情報・通信 100 422 +80(+23.39%) 243,200 08/03
4053 Sun Asterisk 東P 情報・通信 100 456 -5(-1.08%) 80,000 08/03
4054 日本情報クリエイト 東G 情報・通信 100 565 -3(-0.53%) 2,900 08/03
4055 ティアンドエスグループ 東G 情報・通信 100 1,505 -21(-1.38%) 48,000 08/03
4056 ニューラルグループ 東G 情報・通信 100 215 +5(+2.38%) 30,100 08/03
4057 インターファクトリー 東G 情報・通信 100 353 ±0 500 08/03
4058 トヨクモ 東G 情報・通信 100 2,334 -21(-0.89%) 25,100 08/03
4059 まぐまぐ 東S 情報・通信 100 409 +5(+1.24%) 1,000 08/03
4060 rakumo 東G 情報・通信 100 1,116 +27(+2.48%) 9,900 08/03
4061 デンカ 東P 化学 100 3,433 +3(+0.09%) 880,800 08/03
4062 イビデン 東P 電気機器 100 15,535 -1,115(-6.70%) 8,105,600 08/03
4063 信越化学工業 東P 化学 100 5,845 +45(+0.78%) 9,143,400 08/03
4064 日本カーバイド工業 東P 化学 100 3,265 +60(+1.87%) 95,900 08/03
4068 ベイシス 東G 情報・通信 100 1,661 +9(+0.54%) 300 08/03
4069 BlueMeme 東G 情報・通信 100 632 -18(-2.77%) 2,700 08/03
4070 リヴァンプ 情報・通信 100 0 ±0 0 03/08
4071 プラスアルファ・コンサルティング 東P 情報・通信 100 2,258 -30(-1.31%) 155,800 08/03
4072 電算システムホールディングス 東P 情報・通信 100 2,915 -18(-0.61%) 27,900 08/03
4073 ジィ・シィ企画 東G 情報・通信 100 529 +80(+17.82%) 189,400 08/03
4074 ラキール 東G 情報・通信 100 1,050 +26(+2.54%) 24,800 08/03
4075 ブレインズテクノロジー 東G 情報・通信 100 836 -4(-0.48%) 5,700 08/03
4076 シイエヌエス 東G 情報・通信 100 1,800 -18(-0.99%) 4,700 08/03
4078 堺化学工業 東P 化学 100 3,995 -25(-0.62%) 272,500 08/03
407A UNICONホールディングス 東S 建設業 100 875 +3(+0.34%) 8,400 08/03
4080 田中化学研究所 東S 化学 100 408 -4(-0.97%) 276,400 03/08
4082 第一稀元素化学工業 東P 化学 100 1,795 +40(+2.28%) 218,500 08/03
4088 エア・ウォーター 東P 化学 100 2,534 +17(+0.68%) 2,085,100 08/03
408A iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ 東証 ETF 10 272 -11(-3.99%) 847,610 08/03
4091 日本酸素ホールディングス 東P 化学 100 5,656 -125(-2.16%) 618,500 08/03
4092 日本化学工業 東P 化学 100 5,780 -150(-2.53%) 332,600 08/03
4093 東邦アセチレン 東S 化学 100 422 -6(-1.40%) 16,700 08/03
4094 日本化学産業 東S 化学 100 2,090 -6(-0.29%) 17,500 08/03
4095 日本パーカライジング 東P 化学 100 1,669 +8(+0.48%) 256,900 08/03
4096 昭和炭酸 東2 化学 1000 405 ±0 0 03/20
4097 高圧ガス工業 東P 化学 100 1,067 -4(-0.37%) 66,100 08/03
4098 チタン工業 東S 化学 100 1,062 +12(+1.14%) 10,200 08/03
4099 四国化成ホールディングス 東P 化学 100 2,734 -57(-2.04%) 717,200 08/03
409A オリオンビール 東P 食料品 100 1,249 +3(+0.24%) 246,400 08/03
4100 戸田工業 東S 化学 100 1,402 -1(-0.07%) 85,600 08/03
4102 丸尾カルシウム 東S 化学 100 1,443 +2(+0.14%) 400 08/03
4105 メルテックス JQS 化学 1000 0 ±0 0 03/20
4106 エヌ・イー ケムキャット JQ 化学 1000 0 ±0 0 03/20
4107 伊勢化学工業 東S 化学 100 3,450 +70(+2.07%) 219,400 08/03
4109 ステラ ケミファ 東P 化学 100 5,090 -80(-1.55%) 84,400 08/03
410A GMOコマース 東G サービス業 100 1,130 -4(-0.35%) 5,200 08/03
4112 保土谷化学工業 東P 化学 100 1,981 -60(-2.94%) 64,000 08/03
4113 田岡化学工業 東S 化学 100 717 -34(-4.53%) 106,900 08/03
4114 日本触媒 東P 化学 100 2,126 -33(-1.51%) 664,400 08/03
4115 本州化学工業 東2 化学 100 1,826 ±0 1,200 03/08
4116 大日精化工業 東P 化学 100 1,113 -1(-0.09%) 232,700 08/03
4117 川崎化成工業 東2 化学 1,000 339 ±0 14,000 03/08
4118 カネカ 東P 化学 100 5,725 +7(+0.12%) 427,000 08/03
4119 日本ピグメントホールディングス 東S 化学 100 5,690 -20(-0.35%) 2,100 08/03
4120 スガイ化学工業 東S 化学 100 3,015 -140(-4.44%) 600 08/03
4124 大阪油化工業 東S 化学 100 2,717 +17(+0.63%) 100 08/03
4125 三和油化工業 東S 化学 100 3,130 -95(-2.95%) 14,700 08/03
412A (NEXT FUNDS) 台湾イノベイティブ・テクノロジー50 東証 ETF 1 4,027 -44(-1.08%) 6,574 08/03
413A iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数 東証 ETF 1 3,598 -102(-2.76%) 3,662 08/03
414A オーバーラップホールディングス 東G 情報・通信 100 862 +8(+0.94%) 112,900 08/03
4151 協和キリン 東P 医薬品 100 2,516 -39(-1.53%) 1,240,400 08/03
415A GMO TECHホールディングス 東G サービス業 100 4,770 -10(-0.21%) 800 08/03
4165 プレイド 東G 情報・通信 100 583 +5(+0.87%) 178,600 08/03
4166 かっこ 東G 情報・通信 100 636 -6(-0.93%) 8,000 08/03
4167 ココペリ 東G 情報・通信 100 284 -4(-1.39%) 13,100 08/03
4168 ヤプリ 東G 情報・通信 100 806 -6(-0.74%) 71,200 08/03
4169 ENECHANGE 東G 情報・通信 100 238 -1(-0.42%) 551,800 08/03
416A 富士ユナイトホールディングス 東S 卸売業 100 1,183 +3(+0.25%) 5,800 08/03
4170 Kaizen Platform 東G 情報・通信 100 117 ±0 68,200 08/03
4171 グローバルインフォメーション 東S 情報・通信 100 1,665 -1(-0.06%) 1,800 08/03
4172 Hiクラテス 東S 情報・通信 100 2,207 -12(-0.54%) 900 08/03
4173 WACUL 東G 情報・通信 100 500 ±0 9,700 03/08
4174 アピリッツ 東S 情報・通信 100 725 +1(+0.14%) 17,900 08/03
4175 coly 東G 情報・通信 100 2,796 -13(-0.46%) 5,700 08/03
4176 ココナラ 東G 情報・通信 100 257 -9(-3.38%) 191,600 08/03
4177 i-plug 東G 情報・通信 100 1,528 ±0 500 08/03
4178 Sharing Innovations 東G 情報・通信 100 497 +13(+2.69%) 2,400 08/03
4179 ジーネクスト 東G 情報・通信 100 342 +12(+3.64%) 150,400 08/03
417A ブルーゾーンホールディングス 東P 小売業 100 1,768 -21(-1.17%) 310,500 08/03
4180 Appier Group 東P 情報・通信 100 977 +24(+2.52%) 1,029,000 08/03
4182 三菱ガス化学 東P 化学 100 4,207 +6(+0.14%) 1,067,400 08/03
4183 三井化学 東P 化学 100 2,091 -28(-1.30%) 3,029,200 08/03
4185 JSR 東P 化学 100 4,335 ±0 385,600 03/08
4186 東京応化工業 東P 化学 100 8,872 -10(-0.11%) 815,200 08/03
4187 大阪有機化学工業 東P 化学 100 4,590 +55(+1.21%) 313,400 08/03
4188 三菱ケミカルグループ 東P 化学 100 1,136 -53(-4.42%) 9,770,500 08/03
4189 KHネオケム 東P 化学 100 3,210 -95(-2.87%) 282,900 08/03
418A ウリドキ 名N 情報・通信 100 1,321 +20(+1.54%) 20,700 08/03
4192 スパイダープラス 東G 情報・通信 100 285 -2(-0.70%) 85,400 08/03
4193 ファブリカホールディングス 東S 情報・通信 100 2,357 -5(-0.21%) 2,300 08/03
4194 ビジョナル 東P 情報・通信 100 8,697 -16(-0.18%) 225,700 08/03
4195 ディマージシェア 情報・通信 100 0 ±0 0 03/08
4196 ネオマーケティング 東S 情報・通信 100 1,897 +44(+2.37%) 7,800 08/03
4197 アスマーク 東S 情報・通信 100 2,335 -3(-0.13%) 200 08/03
4198 テンダ 東S 情報・通信 100 491 -3(-0.61%) 5,500 08/03
4199 ワンダープラネット 東G 情報・通信 100 792 -7(-0.88%) 9,700 08/03
4200 HCSホールディングス 東S 情報・通信 100 1,797 +2(+0.11%) 600 03/08
4201 日本合成化学工業 東1 化学 1,000 906 +1(+0.11%) 211,000 03/08
4202 ダイセル 東P 化学 100 1,438 -13(-0.86%) 2,107,100 08/03
4203 住友ベークライト 東P 化学 100 7,236 +723(+11.10%) 2,974,300 08/03
4204 積水化学工業 東P 化学 100 2,595 -71(-2.65%) 3,133,500 08/03
4205 日本ゼオン 東P 化学 100 2,244 -17(-0.75%) 1,255,400 08/03
4206 アイカ工業 東P 化学 100 3,649 -38(-1.03%) 233,700 08/03
4208 UBE 東P 化学 100 3,149 -34(-1.07%) 1,256,100 08/03
420A ファイントゥデイホールディングス 化学 100 0 ±0 0 03/08
4212 積水樹脂 東P 化学 100 2,920 -31(-1.05%) 122,600 08/03
4215 タキロンシーアイ 東P 化学 100 868 -1(-0.12%) 189,300 03/08
4216 旭有機材 東P 化学 100 5,810 -270(-4.44%) 146,000 08/03
4217 日立化成 東1 化学 100 4,625 +5(+0.11%) 418,400 03/08
4218 ニチバン 東P 化学 100 1,928 -19(-0.98%) 32,500 08/03
421A ムービン・ストラテジック・キャリア 東G サービス業 100 3,445 +15(+0.44%) 28,100 08/03
4220 リケンテクノス 東P 化学 100 2,621 +405(+18.28%) 913,500 08/03
4221 大倉工業 東P 化学 100 5,490 -60(-1.08%) 84,900 08/03
4222 児玉化学工業 東S 化学 100 566 -6(-1.05%) 200,900 08/03
4224 ロンシール工業 東S 化学 100 2,130 -7(-0.33%) 12,500 08/03
4228 積水化成品工業 東P 化学 100 546 +16(+3.02%) 949,900 08/03
4229 群栄化学工業 東P 化学 100 4,305 -75(-1.71%) 42,100 08/03
4231 タイガースポリマー 東S 化学 100 985 -15(-1.50%) 50,900 08/03
4233 プリヴェ企業再生グループ JQS 化学 100 0 +1(+12.50%) 6,532,100 03/08
4234 サンエー化研 東S 化学 100 683 +1(+0.15%) 3,300 08/03
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 東S 化学 100 705 +1(+0.14%) 48,800 08/03
4237 フジプレアム 東S 化学 100 333 +2(+0.60%) 14,700 08/03
4238 ミライアル 東S 化学 100 1,569 +5(+0.32%) 61,000 08/03
4239 ポラテクノ JQS 化学 100 991 ±0 5,700 03/08
423A ライオン事務器 東S 卸売業 100 313 -1(-0.32%) 35,300 08/03
4240 クラスターテクノロジー 東S 化学 100 301 -5(-1.63%) 5,900 08/03
4241 アテクト 東S 化学 100 619 -17(-2.67%) 5,300 08/03
4242 タカギセイコー 東S 化学 100 1,860 -1(-0.05%) 4,300 08/03
4243 ニックス 東S 化学 100 935 +17(+1.85%) 700 08/03
4244 東山フイルム JQS 化学 100 0 ±0 0 03/20
4245 ダイキアクシス 東S 化学 100 673 -10(-1.46%) 11,600 08/03
4246 ダイキョーニシカワ 東P 化学 100 1,018 -12(-1.17%) 348,500 08/03
4247 ポバール興業 東S 化学 100 1,359 ±0 200 08/03
4248 竹本容器 東S 化学 100 874 -5(-0.57%) 16,800 08/03
4249 森六 東P 化学 100 2,495 -21(-0.83%) 20,000 08/03
424A GX ゴールドETF(H有) 東証 ETF 10 311 -1(-0.29%) 274,310 08/03
4250 フロンティア 福Q 化学 100 565 +5(+0.89%) 100 08/03
4251 恵和 東P 化学 100 1,227 -9(-0.73%) 58,500 08/03
4255 THECOO 東G 情報・通信 100 2,498 +38(+1.54%) 1,500 08/03
4256 サインド 東G 情報・通信 100 993 -7(-0.70%) 1,600 08/03
4258 網屋 東G 情報・通信 100 4,225 -110(-2.54%) 17,300 08/03
4259 エクサウィザーズ 東G 情報・通信 100 777 ±0 557,600 08/03
425A GX ゴールドETF 東証 ETF 10 340 -10(-2.91%) 633,870 08/03
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東G 情報・通信 100 209 +5(+2.45%) 14,900 08/03
4261 アジアクエスト 東G 情報・通信 100 3,160 +5(+0.16%) 1,600 08/03
4262 ニフティライフスタイル 東G 情報・通信 100 1,320 ±0 9,800 08/03
4263 サスメド 東G 情報・通信 100 693 -21(-2.94%) 49,200 08/03
4264 セキュア 東G 情報・通信 100 1,568 ±0 2,300 08/03
4265 Institution for a Global Socie 東G 情報・通信 100 295 ±0 68,500 08/03
4266 ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング 情報・通信 100 0 ±0 0 03/08
4267 ライトワークス 東G 情報・通信 100 2,171 ±0 3,200 03/08
4268 エッジテクノロジー 東G 情報・通信 100 838 ±0 18,300 03/08
4269 ノーザ 情報・通信 100 0 ±0 0 03/08
426A ニッセイ ETF S&P500イコール・ウェイト(H無) 東証 ETF 1 1,206 -38(-3.05%) 3,196 08/03
4270 BeeX 東G 情報・通信 100 1,823 -1(-0.05%) 600 08/03
4271 日本カーリット 東1 化学 100 529 +4(+0.76%) 24,700 03/08
4272 日本化薬 東P 化学 100 1,952 +30(+1.53%) 903,800 08/03
4274 細谷火工 東S 化学 100 1,042 -22(-2.07%) 19,100 08/03
4275 カーリット 東P 化学 100 2,310 -11(-0.47%) 231,500 08/03
4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム JQS サービス業 100 778 -6(-0.77%) 231,600 03/08
4282 EPSホールディングス 東1 サービス業 100 1,798 -2(-0.11%) 17,300 03/08
4283 パナソニック インフォメーションシステムズ 東1 情報・通信 100 3,775 -95(-2.45%) 18,400 03/08
4284 ソルクシーズ 東S 情報・通信 100 430 -6(-1.38%) 28,700 08/03
4286 CLホールディングス 東S サービス業 100 1,118 -36(-3.12%) 12,300 08/03
4287 ジャストプランニング 東S 情報・通信 100 492 +10(+2.07%) 16,600 08/03
4288 アズジェント 東S 情報・通信 100 419 +8(+1.95%) 28,200 08/03
4289 ビジネストラスト JQS 通信業 1 0 ±0 0 03/20
428A サイプレス・ホールディングス 東S 小売業 100 1,340 -20(-1.47%) 26,200 08/03
4290 プレステージ・インターナショナル 東P サービス業 100 696 -14(-1.97%) 787,800 08/03
4291 JIEC 東2 情報・通信 100 2,735 -5(-0.18%) 7,100 03/08
4293 セプテーニ・ホールディングス 東S サービス業 100 508 -7(-1.36%) 316,600 08/03
4295 フェイス 東S 情報・通信 100 1,215 -1(-0.08%) 13,900 03/08
4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン HC 通信業 1 350 ±0 0 03/20
4298 プロトコーポレーション 東P サービス業 100 2,090 -3(-0.14%) 1,202,500 03/08
4299 ハイマックス 東S 情報・通信 100 1,188 -19(-1.57%) 10,200 08/03
429A テクセンドフォトマスク 東P その他製品 100 4,010 +75(+1.91%) 890,500 08/03
4301 アミューズ 東P サービス業 100 1,938 -14(-0.72%) 22,200 08/03
4302 オープンインタフェース HC 通信業 1 92 ±0 0 03/20
4304 Eストアー 東S 情報・通信 100 1,946 ±0 50,800 03/08
4305 アイ・エム・ジェイ JQS 情報・通信 --- 0 +20(+0.07%) 47 03/08
4306 バックスグループ JQS サービス業 --- 0 +10(+0.04%) 792 03/08
4307 野村総合研究所 東P 情報・通信 100 4,688 +2(+0.04%) 3,778,000 08/03
4308 Jストリーム 東G 情報・通信 100 357 +1(+0.28%) 37,100 08/03
4309 スパイア JQS サービス業 100 0 +1(+1.01%) 85,900 03/08
4310 ドリームインキュベータ 東P サービス業 100 2,560 -56(-2.14%) 42,200 08/03
4311 ディースリー JQ 通信業 1 0 ±0 0 03/20
4312 サイバネットシステム 東S 情報・通信 100 1,095 +2(+0.18%) 13,300 03/08
4314 ダヴィンチ・ホールディングス HC サービス業 1 102 ±0 0 03/20
4315 日清医療食品 JQS サービス業 100 0 ±0 0 03/20
4316 ビーマップ 東G 情報・通信 100 87 +2(+2.35%) 653,100 08/03
4317 レイ 東S サービス業 100 501 +3(+0.60%) 15,200 08/03
4318 クイック 東P サービス業 100 774 -3(-0.39%) 254,400 08/03
4319 TAC 東S サービス業 100 347 ±0 19,000 03/08
431A ユーソナー 東G 情報・通信 100 2,040 +7(+0.34%) 15,300 08/03
4320 CEホールディングス 東S 情報・通信 100 1,688 +13(+0.78%) 24,900 08/03
4321 ケネディクス 東1 サービス業 100 748 ±0 814,500 03/08
4322 イーシステム HC 通信業 1 13,330 ±0 0 03/20
4323 日本システム技術 東P 情報・通信 100 1,822 -59(-3.14%) 56,700 08/03
4324 電通グループ 東P サービス業 100 3,517 -28(-0.79%) 1,346,600 08/03
4326 インテージホールディングス 東P 情報・通信 100 1,891 -24(-1.25%) 56,100 08/03
4327 日本エス・エイチ・エル 東S サービス業 100 3,545 ±0 2,400 03/08
4329 ワークスアプリケーションズ JQS 通信業 1 0 ±0 0 03/20
4330 セラーテムテクノロジー JQS 情報・通信 --- 0 +53(+18.93%) 78,807 03/08
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東P サービス業 100 678 -2(-0.29%) 47,900 08/03
4333 東邦システムサイエンス 東P 情報・通信 100 1,144 -7(-0.61%) 70,400 03/27
4334 ユークス 東S 情報・通信 100 376 -2(-0.53%) 800 08/03
4335 IPSホールディングス 東S 情報・通信 100 1,101 +3(+0.27%) 1,800 08/03
4336 クリエアナブキ JQS サービス業 100 907 ±0 400 03/08
4337 ぴあ 東P サービス業 100 2,800 -45(-1.58%) 23,800 08/03
4339 スターキャット・ケーブルネットワーク JQS 情報・通信 --- 0 +100(+0.13%) 15 03/08
4340 シンプレクス・ホールディングス 東1 情報・通信 --- 44,850 +50(+0.11%) 768 03/08
4341 西菱電機 東S サービス業 100 888 +2(+0.23%) 1,300 08/03
4342 セコム上信越 東2 サービス業 100 6,300 -10(-0.16%) 400 03/08
4343 イオンファンタジー 東P サービス業 100 2,660 -102(-3.69%) 101,300 08/03
4344 ソースネクスト 東P 情報・通信 100 110 -1(-0.90%) 535,900 08/03
4345 シーティーエス 東P サービス業 100 844 -1(-0.12%) 137,500 08/03
4346 NEXYZ.Group 東S その他金融業 100 818 +5(+0.62%) 52,200 08/03
4347 ブロードメディア 東S サービス業 100 1,688 -66(-3.76%) 6,300 08/03
4348 インフォコム 東P 情報・通信 100 6,040 ±0 53,200 03/08
4349 テスク 名M 情報・通信 100 5,730 +10(+0.17%) 1,200 03/08
4350 メディカルシステムネットワーク 東S 小売業 100 487 +3(+0.62%) 182,900 08/03
4351 山田再生系債権回収総合事務所 東S その他金融業 100 857 ±0 1,000 08/03
4352 日本産業ホールディングズ 札ア 通信業 1 15 ±0 0 03/20
4355 ロングライフホールディング 東S サービス業 100 185 ±0 20,400 03/08
4356 応用技術 東S 情報・通信 100 1,660 +4(+0.24%) 1,800 08/03
4357 ラ・パルレ JQS サービス業 1 0 ±0 0 03/20
4358 ティー・ワイ・オー 東1 情報・通信 100 154 +6(+4.05%) 833,900 03/08
435A iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略 東証 ETF 1 2,650 -43(-1.60%) 238,495 08/03
4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 東S 化学 100 809 +15(+1.89%) 1,300 08/03
4361 川口化学工業 東S 化学 100 1,501 +8(+0.54%) 1,600 08/03
4362 日本精化 東P 化学 100 2,567 -11(-0.43%) 40,000 08/03
4364 マナック 東2 化学 100 727 -2(-0.27%) 6,700 03/08
4365 松本油脂製薬 東S 化学 100 19,760 ±0 1,800 08/03
4366 ダイトーケミックス 東S 化学 100 410 -5(-1.20%) 37,300 08/03
4367 広栄化学 東S 化学 100 2,550 -47(-1.81%) 7,000 08/02
4368 扶桑化学工業 東P 化学 100 3,740 -5(-0.13%) 648,900 08/03
4369 トリケミカル研究所 東P 化学 100 3,255 +10(+0.31%) 567,900 08/03
436A サイバーソリューションズ 東G 情報・通信 100 1,035 +8(+0.78%) 19,300 08/03
4370 モビルス 東G 情報・通信 100 312 -14(-4.29%) 2,400 08/03
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東G 情報・通信 100 1,400 -50(-3.45%) 18,600 08/03
4372 ユミルリンク 東G 情報・通信 100 1,341 +44(+3.39%) 12,600 08/03
4373 シンプレクス・ホールディングス 東P 情報・通信 100 1,096 -35(-3.09%) 1,055,000 08/03
4374 ROBOT PAYMENT 東G 情報・通信 100 2,304 +13(+0.57%) 6,600 08/03
4375 セーフィー 東G 情報・通信 100 655 -8(-1.21%) 112,400 08/03
4376 くふうカンパニーホールディングス 東G 情報・通信 100 157 +2(+1.29%) 7,900 08/03
4377 ワンキャリア 東G 情報・通信 100 2,024 -96(-4.53%) 136,300 08/03
4378 CINC 東G 情報・通信 100 473 -4(-0.84%) 9,400 08/03
4379 Photosynth 東G 情報・通信 100 398 -3(-0.75%) 15,900 08/03
4380 Mマート 東G 情報・通信 100 610 +9(+1.50%) 2,500 08/03
4381 ビープラッツ 東G 情報・通信 100 363 +80(+28.27%) 1,188,000 08/03
4382 HEROZ 東S 情報・通信 100 705 +4(+0.57%) 48,800 08/03
4384 ラクスル 東P 情報・通信 100 1,890 ±0 274,800 06/01
4385 メルカリ 東P 情報・通信 100 4,274 -16(-0.37%) 1,195,200 08/03
4386 SIGグループ 東S 情報・通信 100 851 -17(-1.96%) 4,900 08/03
4387 ZUU 東G 情報・通信 100 490 +8(+1.66%) 1,800 08/03
4388 エーアイ 東S 情報・通信 100 357 +2(+0.56%) 8,800 08/03
4389 プロパティデータバンク 東G 情報・通信 100 1,062 +21(+2.02%) 1,700 08/03
438A インフキュリオン 東G 情報・通信 100 860 -3(-0.35%) 78,900 08/03
4390 アイ・ピー・エス 東P 情報・通信 100 3,465 -20(-0.57%) 62,300 08/03
4391 ロジザード 東G 情報・通信 100 1,141 +1(+0.09%) 1,600 08/03
4392 FIG 東P 情報・通信 100 836 -39(-4.46%) 702,600 08/03
4393 バンク・オブ・イノベーション 東G 情報・通信 100 5,000 +65(+1.32%) 32,200 08/03
4394 エクスモーション 東G 情報・通信 100 546 -11(-1.97%) 19,100 08/03
4395 アクリート 東G 情報・通信 100 643 -92(-12.52%) 330,300 08/03
4396 システムサポートホールディングス 東P 情報・通信 100 1,118 -1(-0.09%) 97,600 08/03
4397 チームスピリット 東G 情報・通信 100 397 +6(+1.53%) 83,400 08/03
4398 ブロードバンドセキュリティ 東S 情報・通信 100 1,235 -5(-0.40%) 3,300 08/03
4399 くふうカンパニー 東M 情報・通信 100 701 -14(-1.96%) 33,400 03/08
4401 ADEKA 東P 化学 100 3,935 -10(-0.25%) 561,400 08/03
4403 日油 東P 化学 100 2,762 -27(-0.95%) 770,400 08/03
4404 ミヨシ油脂 東S 食料品 100 1,896 -19(-0.99%) 19,800 08/03
4406 新日本理化 東S 化学 100 201 -1(-0.50%) 71,200 08/03
4409 東邦化学工業 東S 化学 100 737 -3(-0.41%) 1,300 08/03
440A BJC 化学 100 0 ±0 0 03/08
4410 ハリマ化成グループ 東P 化学 100 1,073 -47(-4.20%) 129,100 08/03
4412 サイエンスアーツ 東G 情報・通信 100 1,136 -5(-0.44%) 16,500 08/03
4413 ボードルア 東P 情報・通信 100 2,766 -103(-3.59%) 155,400 08/03
4414 フレクト 東G 情報・通信 100 1,232 -18(-1.44%) 16,800 08/03
4415 ブロードエンタープライズ 東G 情報・通信 100 1,439 +17(+1.20%) 10,700 08/03
4416 True Data 東G 情報・通信 100 392 -23(-5.54%) 11,200 08/03
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東G 情報・通信 100 4,200 -380(-8.30%) 97,600 08/03
4418 JDSC 東G 情報・通信 100 784 -21(-2.61%) 132,800 08/03
4419 Finatextホールディングス 東G 情報・通信 100 1,489 -41(-2.68%) 339,200 08/03
441A NE 東G 情報・通信 100 255 +5(+2.00%) 35,000 08/03
4420 イーソル 東S 情報・通信 100 717 +1(+0.14%) 85,000 08/03
4421 ディ・アイ・システム 東S 情報・通信 100 918 +1(+0.11%) 4,400 08/03
4422 VALUENEX 東G 情報・通信 100 527 +8(+1.54%) 45,400 08/03
4423 アルテリア・ネットワークス 東P 情報・通信 100 1,979 +3(+0.15%) 5,800 03/08
4424 Amazia 東G 情報・通信 100 376 -3(-0.79%) 666,900 08/03
4425 Kudan 東G 情報・通信 100 1,612 +2(+0.12%) 117,500 08/03
4427 EduLab 東G 情報・通信 100 208 +1(+0.48%) 64,700 08/03
4428 シノプス 東G 情報・通信 100 698 -10(-1.41%) 4,500 08/03
4429 リックソフト 東G 情報・通信 100 695 ±0 2,500 08/03
442A クラシコ 東G 繊維製品 100 954 +1(+0.10%) 800 08/03
4430 東海ソフト 東S 情報・通信 100 1,603 -19(-1.17%) 23,800 08/03
4431 スマレジ 東G 情報・通信 100 3,095 -95(-2.98%) 80,100 08/03
4432 ウイングアーク1st 東P 情報・通信 100 3,150 -40(-1.25%) 283,400 08/03
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 東P サービス業 100 890 +3(+0.34%) 38,800 08/03
4434 サーバーワークス 東S 情報・通信 100 2,398 +40(+1.70%) 64,100 08/03
