日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

株式個別銘柄一覧(現在値、前日比、出来高など)


code 銘柄名 市場 業種 単位 現在値 前日比 出来高 更新
8000 カイゲン 大2 卸売業 1000 0 ±0 0 03/20
8001 伊藤忠商事 東P 卸売業 100 2,396 +125(+5.48%) 28,676,500 11/05
8002 丸紅 東P 卸売業 100 5,108 +354(+7.45%) 8,152,100 11/05
8005 スクロール 東P 小売業 100 1,793 +71(+4.12%) 238,300 11/05
8006 ユアサ・フナショク 東S 卸売業 100 1,437 -21(-1.44%) 4,400 11/05
8007 高島 東P 卸売業 100 755 -2(-0.26%) 157,500 11/05
8008 4℃ホールディングス 東P 小売業 100 1,980 +44(+2.27%) 80,900 11/05
8011 三陽商会 東P 繊維製品 100 1,242 +42(+3.50%) 162,300 11/05
8012 長瀬産業 東P 卸売業 100 1,144 -62(-5.14%) 1,921,500 11/05
8013 ナイガイ 東S 繊維製品 100 376 -3(-0.79%) 3,900 11/05
8014 蝶理 東P 卸売業 100 4,240 +75(+1.80%) 27,300 11/05
8015 豊田通商 東P 卸売業 100 6,761 +360(+5.62%) 4,170,800 11/05
8016 オンワードホールディングス 東P 繊維製品 100 797 +36(+4.73%) 1,280,800 11/05
8018 三共生興 東S 卸売業 100 864 +32(+3.85%) 60,100 11/05
8020 兼松 東P 卸売業 100 2,280 +92(+4.20%) 1,648,500 11/05
8022 ミズノ 東P その他製品 100 4,595 +285(+6.61%) 404,300 11/05
8023 DAIKO XTECH 東S 情報・通信 100 1,038 +16(+1.57%) 12,100 11/05
8024 シルバーオックス 東1 繊維製品 1000 1 ±0 0 03/20
8025 ツカモトコーポレーション 東S 卸売業 100 1,515 +8(+0.53%) 2,400 11/05
8027 ルシアン 大1 繊維製品 1000 0 ±0 0 03/20
8028 ファミリーマート 東1 小売業 100 2,287 +2(+0.09%) 7,801,000 03/08
8029 ルックホールディングス 東S 繊維製品 100 2,771 +78(+2.90%) 76,700 11/05
8030 中央魚類 東S 卸売業 100 3,520 -90(-2.49%) 1,500 11/05
8031 三井物産 東P 卸売業 100 5,039 +139(+2.84%) 10,483,500 11/05
8032 日本紙パルプ商事 東P 卸売業 100 1,295 +21(+1.65%) 226,300 11/05
8035 東京エレクトロン 東P 電気機器 100 8,753 -910(-9.42%) 27,245,400 11/05
8036 日立ハイテク 東1 卸売業 100 7,990 ±0 208,000 03/08
8037 カメイ 東P 卸売業 100 4,770 +85(+1.81%) 60,000 11/05
8038 東都水産 東S 卸売業 100 7,470 ±0 1,500 03/08
8039 築地魚市場 東S 卸売業 100 3,625 -35(-0.96%) 700 11/05
8040 東京ソワール 東S 繊維製品 100 1,000 ±0 3,600 11/05
8041 OUGホールディングス 東S 卸売業 100 4,275 -35(-0.81%) 4,000 11/05
8042 日本マタイ 東1 化学 1000 102 ±0 0 03/20
8043 スターゼン 東P 卸売業 100 1,623 +80(+5.18%) 179,600 11/05
8044 大都魚類 東2 卸売業 100 1,223 +2(+0.16%) 6,400 03/08
8045 横浜丸魚 東S 卸売業 100 1,787 +17(+0.96%) 1,900 11/05
8046 丸藤シートパイル 東S 卸売業 100 928 +3(+0.32%) 16,200 11/05
8050 セイコーグループ 東P 精密機器 100 10,070 +384(+3.96%) 661,600 11/05
8051 山善 東P 卸売業 100 1,860 +24(+1.31%) 127,300 11/05
8052 椿本興業 東P 卸売業 100 3,035 +30(+1.00%) 55,500 11/05
8053 住友商事 東P 卸売業 100 1,735 +81(+4.90%) 16,317,100 11/05
8056 BIPROGY 東P 情報・通信 100 4,975 +102(+2.09%) 849,100 11/05
8057 内田洋行 東P 卸売業 100 2,499 +115(+4.82%) 146,800 11/05
8058 三菱商事 東P 卸売業 100 5,274 +126(+2.45%) 20,812,700 11/05
8059 第一実業 東P 卸売業 100 3,380 +110(+3.36%) 82,000 11/05
8060 キヤノンマーケティングジャパン 東P 卸売業 100 4,006 +109(+2.80%) 459,500 11/05
8061 西華産業 東P 卸売業 100 2,748 -96(-3.38%) 188,800 11/05
8065 佐藤商事 東P 卸売業 100 2,612 -21(-0.80%) 244,700 11/05
8066 三谷商事 東S 卸売業 100 2,754 +26(+0.95%) 6,000 11/05
8067 トミヤアパレル 大2 繊維製品 1000 0 ±0 0 03/20
8068 菱洋エレクトロ 東P 卸売業 100 3,965 -20(-0.50%) 366,300 03/08
8070 東京産業 東P 卸売業 100 1,198 +53(+4.63%) 269,500 11/05
8071 東海エレクトロニクス 名M 卸売業 100 2,933 -20(-0.68%) 100 11/03
8072 日本出版貿易 東S 卸売業 100 3,980 ±0 2,000 03/08
8073 MAGねっとホールディングス JQS その他金融業 100 25 ±0 3,005,500 03/08
8074 YUASA 東P 卸売業 100 6,190 +160(+2.65%) 36,400 11/05
8075 神鋼商事 東P 卸売業 100 2,925 +20(+0.69%) 70,100 11/05
8076 カノークス 東S 卸売業 100 1,999 +18(+0.91%) 3,500 11/05
8077 トルク 東S 卸売業 100 205 -1(-0.49%) 8,300 11/05
8078 阪和興業 東P 卸売業 100 1,815 +28(+1.57%) 480,900 11/05
8079 正栄食品工業 東P 卸売業 100 4,225 +55(+1.32%) 110,800 11/05
8080 ジョイス JQS 小売業 100 0 +5(+0.96%) 5,500 03/08
8081 カナデン 東P 卸売業 100 2,495 -62(-2.42%) 85,300 11/05
8084 RYODEN 東P 卸売業 100 2,144 -12(-0.56%) 130,900 11/05
8085 ナラサキ産業 東S 卸売業 100 4,380 +80(+1.86%) 2,100 11/05
8086 ニプロ 東P 精密機器 100 1,448 +86(+6.32%) 887,500 11/05
8087 フルサト工業 東1 卸売業 100 2,381 +45(+1.93%) 14,300 03/08
8088 岩谷産業 東P 卸売業 100 1,958 +20(+1.01%) 858,800 11/05
8089 ナイス 東S 卸売業 100 1,861 ±0 1,900 11/05
8090 昭光通商 東1 卸売業 --- 794 ±0 69,600 03/08
8091 ニチモウ 東P 卸売業 100 2,259 +44(+1.99%) 15,200 11/05
8092 富士通ビジネスシステム 東1 通信業 100 1,956 ±0 0 03/20
8093 極東貿易 東P 卸売業 100 1,705 +17(+1.01%) 55,600 11/05
8094 中道機械 札 卸売業 1000 1 ±0 0 03/20
8095 アステナホールディングス 東P 卸売業 100 554 +11(+2.03%) 319,700 11/05
8096 兼松エレクトロニクス 東P 情報・通信 100 6,190 +10(+0.16%) 40,300 03/08
8097 三愛オブリ 東P 卸売業 100 2,390 +23(+0.97%) 163,400 11/05
8098 稲畑産業 東P 卸売業 100 4,285 -25(-0.58%) 282,000 11/05
8101 GSIクレオス 東P 卸売業 100 2,409 +53(+2.25%) 29,900 11/05
8103 明和産業 東P 卸売業 100 927 +13(+1.42%) 249,800 11/05
8104 クワザワホールディングス 東S 卸売業 100 721 -4(-0.55%) 16,900 11/05
8105 Bitcoin Japan 東S 卸売業 100 52 -3(-5.45%) 849,900 11/05
8107 キムラタン 東S 不動産業 100 29 ±0 241,900 11/05
8108 ヤマエ久野 東1 卸売業 100 1,290 +9(+0.70%) 29,600 03/08
8109 山洋工業 JQ 卸売業 1000 0 ±0 0 03/20
8110 JFE商事 東1 卸売業 100 284 -8(-2.74%) 1,928,200 03/08
8111 ゴールドウイン 東P 繊維製品 100 2,290 +138(+6.39%) 1,650,900 11/05
8112 東京スタイル 東1 繊維製品 1000 557 ±0 0 03/20
8113 ユニ・チャーム 東P 化学 100 1,100 +78(+7.58%) 11,325,900 11/05
8114 デサント 東P 繊維製品 100 4,335 -10(-0.23%) 339,100 03/08
8115 ムーンバット 東S 卸売業 100 1,291 -3(-0.23%) 100 11/05
8117 中央自動車工業 東S 卸売業 100 2,033 +37(+1.85%) 218,100 11/05
8118 キング 東S 繊維製品 100 1,149 +53(+4.84%) 2,400 11/05
8119 三栄コーポレーション 東S 卸売業 100 759 -2(-0.26%) 7,100 11/05
8120 大木 JQS 卸売業 100 472 ±0 1,500 03/08
8123 川辺 東S 卸売業 100 1,387 -1(-0.07%) 300 11/05
8125 ワキタ 東P 卸売業 100 1,937 +49(+2.60%) 150,300 11/05
8127 ヤマト インターナショナル 東S 繊維製品 100 502 -3(-0.59%) 7,800 11/05
8128 エフワン 大2 繊維製品 1000 0 ±0 0 03/20
8129 東邦ホールディングス 東P 卸売業 100 4,092 +97(+2.43%) 152,800 11/05
8130 サンゲツ 東P 卸売業 100 3,230 +75(+2.38%) 181,600 11/05
8131 ミツウロコグループホールディングス 東S 卸売業 100 2,630 +129(+5.16%) 61,000 11/05
8132 シナネンホールディングス 東P 卸売業 100 7,450 +290(+4.05%) 9,200 11/05
8133 伊藤忠エネクス 東P 卸売業 100 2,085 -15(-0.71%) 206,900 11/05
8134 TOKAI 東1 卸売業 1000 330 ±0 0 03/20
8135 ゼット 東S 卸売業 100 408 +1(+0.25%) 7,300 11/05
8136 サンリオ 東P 卸売業 100 1,300 +52(+4.17%) 18,267,200 11/05
8137 サンワテクノス 東P 卸売業 100 3,630 -165(-4.35%) 155,700 11/05
8138 三京化成 東S 卸売業 100 4,065 -35(-0.85%) 200 11/05
8139 ナガホリ 東S 卸売業 100 2,297 +2(+0.09%) 3,500 11/05
8140 リョーサン 東P 卸売業 100 4,920 -250(-4.84%) 190,700 03/08
8141 新光商事 東P 卸売業 100 1,571 +3(+0.19%) 310,700 11/01
8142 トーホー 東P 卸売業 100 1,377 +17(+1.25%) 84,200 11/05
8143 ラピーヌ 東S 繊維製品 100 171 +8(+4.91%) 506,800 11/05
8144 デンキョーグループホールディングス 東S 卸売業 100 1,232 -4(-0.32%) 1,100 11/05
8145 中部水産 名M 卸売業 100 3,225 -15(-0.46%) 100 11/05
8146 小杉産業 東2 繊維製品 1000 1 ±0 0 03/20
8147 トミタ 東S 卸売業 100 1,341 -19(-1.40%) 2,200 11/05
8148 上原成商事 東2 卸売業 100 5,130 ±0 900 03/08
8150 三信電気 東P 卸売業 100 3,075 -100(-3.15%) 98,600 11/05
8151 東陽テクニカ 東P 卸売業 100 1,735 -31(-1.76%) 170,600 11/05
8152 ソマール 東S 卸売業 100 6,750 +10(+0.15%) 3,600 11/05
8153 モスフードサービス 東P 卸売業 100 4,535 +200(+4.61%) 176,400 11/05
8154 加賀電子 東P 卸売業 100 4,830 -115(-2.33%) 174,400 11/05
8155 三益半導体工業 東P 金属製品 100 3,690 -10(-0.27%) 42,600 03/08
8157 都築電気 東P 情報・通信 100 3,910 -5(-0.13%) 61,000 11/05
8158 ソーダニッカ 東P 卸売業 100 1,351 +79(+6.21%) 413,200 11/05
8159 立花エレテック 東P 卸売業 100 4,320 -80(-1.82%) 64,700 11/05
8160 木曽路 東P 小売業 100 2,554 +97(+3.95%) 155,900 11/05
8163 SRSホールディングス 東P 小売業 100 1,986 +157(+8.58%) 300,600 11/05
8165 千趣会 東S 小売業 100 86 -4(-4.44%) 389,700 11/05
8166 タカキュー 東S 小売業 100 71 +1(+1.43%) 87,000 11/05
8167 リテールパートナーズ 東P 小売業 100 1,446 +62(+4.48%) 116,300 11/05
8168 ケーヨー 東P 小売業 100 1,298 +1(+0.08%) 81,900 03/08
8170 アデランス 東1 その他製品 100 618 -1(-0.16%) 195,100 03/08
8171 マックスバリュ中部 名2 小売業 100 1,111 -1(-0.09%) 10,300 03/08
8173 Joshin 東P 小売業 100 4,355 +155(+3.69%) 218,200 11/05
8174 日本瓦斯 東P 小売業 100 867 +5(+0.63%) 1,595,900 11/05
8175 ベスト電器 東1 小売業 100 159 -1(-0.63%) 273,000 03/08
8178 マルエツ 東1 小売業 1,000 505 +6(+1.20%) 216,000 03/08
8179 ロイヤルホールディングス 東P 小売業 100 1,469 +43(+3.02%) 391,700 11/05
8181 東天紅 東S 小売業 100 966 -12(-1.23%) 3,800 11/05
8182 いなげや 東P 小売業 100 1,215 +30(+2.53%) 167,500 03/08
8184 島忠 東1 小売業 100 5,480 ±0 187,400 03/08
8185 チヨダ 東P 小売業 100 959 +18(+1.91%) 208,000 11/05
8186 大塚家具 JQS 小売業 100 276 +1(+0.36%) 981,000 03/08
8187 京樽 JQS 小売業 1 0 ±0 0 03/20
8190 ヤマナカ 名M 小売業 100 517 +1(+0.19%) 6,200 11/05
8191 光製作所 JQS 卸売業 100 6,710 -10(-0.15%) 2,900 03/08
8192 シグマ・ゲイン 大2 小売業 1000 0 ±0 0 03/20
8193 鈴丹 東1 小売業 100 148 ±0 0 03/20
8194 ライフコーポレーション 東P 小売業 100 2,709 +176(+6.95%) 482,600 11/05
8196 カスミ 東1 小売業 100 981 +2(+0.20%) 187,000 03/08
8198 マックスバリュ東海 東S 小売業 100 3,185 +100(+3.24%) 18,600 11/05
8200 リンガーハット 東P 小売業 100 2,485 +92(+3.84%) 171,900 11/05
8201 さが美グループホールディングス 東1 小売業 1,000 149 ±0 195,000 03/08
8202 ラオックスホールディングス 東S 小売業 100 144 +2(+1.41%) 41,100 11/05
8203 MrMaxHD 東P 小売業 100 698 +17(+2.50%) 134,800 11/05
8205 シャクリー・グローバル・グループ JQS 卸売業 100 6,190 ±0 100 03/08
8206 ステラ・グループ 大2 小売業 1000 0 ±0 0 03/20
8207 テンアライド 東S 小売業 100 289 -1(-0.34%) 23,400 11/05
8208 エンチョー 東S 小売業 100 1,241 -4(-0.32%) 4,700 03/08
8209 フレンドリー 東S 小売業 100 312 +1(+0.32%) 26,200 05/05
8211 相鉄ローゼン 東1 小売業 1000 480 ±0 0 03/20
8214 AOKIホールディングス 東P 小売業 100 1,780 +56(+3.25%) 241,800 11/05
8215 銀座山形屋 東S 小売業 100 1,426 -1(-0.07%) 10,300 03/08
8216 どん 大2 小売業 1000 0 ±0 0 03/20
8217 オークワ 東P 小売業 100 782 +25(+3.30%) 129,700 11/05
8218 コメリ 東P 小売業 100 4,060 +140(+3.57%) 205,800 11/05
8219 青山商事 東P 小売業 100 765 +25(+3.38%) 694,600 11/05
8225 タカチホ 東S 卸売業 100 3,550 +40(+1.14%) 800 11/05
8226 理経 東S 卸売業 100 331 -9(-2.65%) 188,300 11/05
8227 しまむら 東P 小売業 100 3,507 +151(+4.50%) 727,700 11/05
8228 マルイチ産商 名M 卸売業 100 1,045 -2(-0.19%) 3,100 11/05
8229 CFSコーポレーション 東1 小売業 100 1,008 +38(+3.92%) 122,800 03/08
8230 はせがわ 東S 小売業 100 293 +2(+0.69%) 14,400 11/05
8233 高島屋 東P 小売業 100 2,264 +127(+5.92%) 1,842,400 11/05
8236 丸善 東1 小売業 1000 64 ±0 0 03/20
8237 松屋 東P 小売業 100 2,823 +99(+3.63%) 345,400 11/05
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 東P 小売業 100 2,859 +151(+5.56%) 605,800 11/05
8244 近鉄百貨店 東S 小売業 100 2,000 +40(+2.04%) 72,500 11/05
8245 丸栄 東1 小売業 1,000 128 ±0 86,000 03/08
8246 岩田屋 福 小売業 500 281 ±0 0 03/20
8247 大和 東S 小売業 100 365 +1(+0.27%) 3,700 11/05
8248 ニッセンホールディングス 東1 小売業 100 67 ±0 456,800 03/08
8249 テクノアソシエ 東S 卸売業 100 1,693 ±0 10,400 03/08
8251 パルコ 東1 小売業 100 1,844 ±0 39,200 03/08
8252 丸井グループ 東P 小売業 100 2,917 +129(+4.63%) 1,650,600 11/05
8253 クレディセゾン 東P その他金融業 100 4,233 +153(+3.75%) 866,600 11/05
8254 さいか屋 東S 小売業 100 245 +2(+0.82%) 41,400 11/05
8255 アクシアル リテイリング 東P 小売業 100 1,576 +131(+9.07%) 412,500 11/05
8256 プロルート丸光 東S 卸売業 100 1 ±0 447,600 03/08
8257 山陽百貨店 JQS 小売業 100 2,622 +4(+0.15%) 600 03/08
8258 セディナ 東1 その他金融業 100 146 ±0 0 03/20
8260 井筒屋 東S 小売業 100 355 ±0 2,400 11/05
8263 ダイエー 東1 小売業 100 134 -2(-1.47%) 7,508,100 03/08
8266 イズミヤ 東1 小売業 1,000 486 -7(-1.42%) 471,000 03/08
8267 イオン 東P 小売業 100 1,310 +91(+7.47%) 18,311,600 11/05
8270 ユニーグループ・ホールディングス 東1 小売業 100 1,063 -22(-2.03%) 26,501,100 03/08
8273 イズミ 東P 小売業 100 988 +37(+3.89%) 572,100 11/05
8274 東武ストア 東1 小売業 100 3,925 +5(+0.13%) 26,000 03/08
8275 フォーバル 東S 卸売業 100 1,032 +8(+0.78%) 18,600 11/05
8276 平和堂 東P 小売業 100 2,738 +117(+4.46%) 140,000 11/05
8278 フジ 東P 小売業 100 2,102 +94(+4.68%) 199,200 11/05
8279 ヤオコー 東P 小売業 100 9,644 +431(+4.68%) 77,600 03/08
8281 ゼビオホールディングス 東P 小売業 100 1,123 +39(+3.60%) 180,800 11/05
8282 ケーズホールディングス 東P 小売業 100 1,810 +42(+2.35%) 1,363,000 11/05
8283 PALTAC 東P 卸売業 100 6,630 +10(+0.15%) 107,200 09/07
8285 三谷産業 東S 卸売業 100 662 +2(+0.30%) 153,400 11/05
8287 マックスバリュ西日本 東2 小売業 100 2,671 +371(+16.13%) 463,800 03/08
8289 Olympicグループ 東S 小売業 100 952 -14(-1.45%) 55,100 06/29
8291 日産東京販売ホールディングス 東S 小売業 100 509 +5(+0.99%) 87,100 11/05
8293 ATグループ 名M 小売業 100 2,793 -1(-0.04%) 2,500 03/08
8298 ファミリー JQS 小売業 100 747 ±0 8,600 03/08
8301 日本銀行 東証 銀行業 100 19,400 -600(-3.00%) 1,000 11/05
8303 SBI新生銀行 東P 銀行業 100 1,698 +66(+4.04%) 8,966,500 11/05
8304 あおぞら銀行 東P 銀行業 100 3,081 +91(+3.04%) 1,253,600 11/05
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東P 銀行業 100 3,449 +89(+2.65%) 44,868,000 11/05
8308 りそなホールディングス 東P 銀行業 100 2,248 +28(+1.26%) 12,341,100 11/05
8309 三井住友トラストグループ 東P 銀行業 100 1,651 +28(+1.69%) 11,574,300 11/05
8316 三井住友フィナンシャルグループ 東P 銀行業 100 3,191 +45(+1.43%) 29,880,100 11/05
8324 第四銀行 東1 銀行業 100 4,975 +85(+1.74%) 94,400 03/08
8325 北越銀行 東1 銀行業 100 2,440 ±0 33,600 03/08
8327 西日本シティ銀行 東1 銀行業 1,000 217 -3(-1.36%) 3,760,000 03/08
8328 札幌北洋ホールディングス 東1 銀行業 100 224 +7(+3.23%) 567,000 03/08
8331 千葉銀行 東P 銀行業 100 2,569 +67(+2.66%) 5,059,900 11/05
8332 横浜銀行 東1 銀行業 1,000 520 -2(-0.31%) 25,746,000 03/08
8333 常陽銀行 東1 銀行業 1,000 435 -31(-6.65%) 14,278,000 03/08
8334 群馬銀行 東P 銀行業 100 2,569 +56(+2.21%) 1,406,700 11/05
8336 武蔵野銀行 東P 銀行業 100 2,453 -46(-1.84%) 344,900 11/05
8337 千葉興業銀行 東P 銀行業 100 2,525 +82(+3.36%) 126,600 11/05
8338 筑波銀行 東P 銀行業 100 603 -11(-1.79%) 1,483,400 11/05
8339 東京都民銀行 東1 銀行業 100 1,319 -2(-0.15%) 111,400 03/08
8341 七十七銀行 東P 銀行業 100 3,462 +24(+0.70%) 886,000 11/05
8342 青森銀行 東1 銀行業 100 1,910 -34(-1.75%) 86,400 03/08
8343 秋田銀行 東P 銀行業 100 1,415 -35(-2.41%) 550,500 11/05
8344 山形銀行 東P 銀行業 100 4,305 -80(-1.82%) 206,900 11/05
8345 岩手銀行 東P 銀行業 100 2,038 -33(-1.59%) 359,500 11/05
8346 東邦銀行 東P 銀行業 100 920 -9(-0.97%) 962,600 11/05
8347 荘内銀行 東1 銀行業 1000 149 ±0 0 03/20
8349 東北銀行 東S 銀行業 100 1,428 +24(+1.71%) 31,900 11/05
8350 みちのく銀行 東1 銀行業 100 897 +12(+1.36%) 59,500 03/08
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 東P 銀行業 100 6,947 +104(+1.52%) 702,000 11/05
8355 静岡銀行 東P 銀行業 100 889 +42(+4.96%) 7,671,500 03/08
8356 十六銀行 東1 銀行業 100 2,231 +1(+0.04%) 192,200 03/08
8358 スルガ銀行 東P 銀行業 100 2,763 +13(+0.47%) 885,000 11/05
8359 八十二長野銀行 東P 銀行業 100 2,432 +33(+1.35%) 2,128,600 11/05
8360 山梨中央銀行 東P 銀行業 100 1,245 -9(-0.72%) 521,900 11/05
8361 大垣共立銀行 東P 銀行業 100 1,471 -24(-1.61%) 754,100 11/05
8362 福井銀行 東P 銀行業 100 6,570 -70(-1.05%) 129,300 11/05
8363 北國銀行 東1 銀行業 100 2,209 +20(+0.91%) 80,800 03/08
8364 清水銀行 東P 銀行業 100 2,711 -24(-0.88%) 38,000 11/05
8365 富山銀行 東S 銀行業 100 1,960 -15(-0.76%) 29,300 11/05
8366 滋賀銀行 東P 銀行業 100 2,353 -57(-2.37%) 1,074,700 11/05
8367 南都銀行 東P 銀行業 100 1,712 ±0 379,900 11/05
8368 百五銀行 東P 銀行業 100 2,040 -11(-0.51%) 1,126,900 11/05
8369 京都銀行 東P 銀行業 100 8,503 +121(+1.44%) 284,600 03/08
8370 紀陽銀行 東P 銀行業 100 1,556 +8(+0.52%) 540,300 11/05
8372 泉州銀行 大1 銀行業 1000 0 ±0 0 03/20
8374 三重銀行 東1 銀行業 100 2,380 +52(+2.23%) 39,500 03/08
8375 池田銀行 東1 銀行業 100 4,290 ±0 0 03/20
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 東P 銀行業 100 755 +7(+0.88%) 5,008,100 11/05
8379 広島銀行 東1 銀行業 100 612 +24(+4.08%) 1,142,400 03/08
8381 山陰合同銀行 東P 銀行業 100 2,106 +32(+1.52%) 618,100 11/05
8382 中国銀行 東P 銀行業 100 913 +6(+0.66%) 379,200 03/08
8383 鳥取銀行 東S 銀行業 100 1,667 -5(-0.30%) 15,700 11/05
8385 伊予銀行 東P 銀行業 100 707 +11(+1.58%) 871,200 03/08
8386 百十四銀行 東P 銀行業 100 2,679 -43(-1.58%) 479,000 11/05
8387 四国銀行 東P 銀行業 100 3,595 -65(-1.78%) 260,400 11/05
8388 阿波銀行 東P 銀行業 100 1,877 -24(-1.26%) 646,700 11/05
8390 鹿児島銀行 東1 銀行業 1,000 970 +14(+1.46%) 2,902,000 03/08
8392 大分銀行 東P 銀行業 100 2,673 -24(-0.89%) 384,700 11/05
8393 宮崎銀行 東P 銀行業 100 2,299 -38(-1.63%) 356,900 11/05
8394 肥後銀行 東1 銀行業 1,000 883 +13(+1.49%) 14,378,000 03/08
8395 佐賀銀行 東P 銀行業 100 6,100 -10(-0.16%) 80,500 11/05
8396 十八銀行 東1 銀行業 100 2,743 -33(-1.19%) 205,800 03/08
8397 沖縄銀行 東1 銀行業 100 2,826 -34(-1.19%) 28,900 03/08
8398 筑邦銀行 福 銀行業 100 2,249 +21(+0.94%) 800 11/05
8399 琉球銀行 東P 銀行業 100 2,623 -34(-1.28%) 189,000 11/05
8403 住友信託銀行 東1 銀行業 1000 431 ±0 0 03/20
8404 みずほ信託銀行 東1 銀行業 1000 59 ±0 0 03/20
8409 八千代銀行 東1 銀行業 100 3,475 -80(-2.25%) 36,800 03/08
8410 セブン銀行 東P 銀行業 100 348 +9(+2.56%) 9,369,300 11/05
8411 みずほフィナンシャルグループ 東P 銀行業 100 7,741 +194(+2.57%) 11,828,900 11/05
8415 紀陽ホールディングス 東1 銀行業 1,000 136 +1(+0.74%) 1,440,000 03/08
8416 高知銀行 東S 銀行業 100 924 -29(-3.04%) 78,300 11/05
8418 山口フィナンシャルグループ 東P 銀行業 100 3,067 +13(+0.43%) 425,300 11/05
8421 信金中央金庫 東証 186,900 ±0 150 11/05
8423 アクリーティブ 東1 その他金融業 100 415 +1(+0.24%) 58,800 03/08
8424 芙蓉総合リース 東P その他金融業 100 4,349 +151(+3.60%) 257,200 11/05
8425 みずほリース 東P その他金融業 100 1,293 +37(+2.95%) 667,900 11/05
8426 ニッシン債権回収 東M その他金融業 --- 569 +1(+0.18%) 2,364 03/08
8439 東京センチュリー 東P その他金融業 100 2,565 +54(+2.15%) 776,700 11/05
8458 大和SMBCキャピタル JQ 証券業 100 0 ±0 0 03/20
8462 フューチャーベンチャーキャピタル 東S 証券業 100 985 +66(+7.18%) 93,500 03/08
8473 SBIホールディングス 東P 証券業 100 2,876 +66(+2.35%) 4,606,100 11/05
8489 中小企業信用機構 JQS その他金融業 100 0 ±0 0 03/20
8493 インター 大2 その他金融業 100 0 ±0 0 03/20
8508 Jトラスト 東S その他金融業 100 761 +20(+2.70%) 883,700 11/05
8511 日本証券金融 東P その他金融業 100 2,129 +60(+2.90%) 288,400 11/05
8512 大証金 東1 その他金融業 100 323 +14(+4.53%) 152,400 03/08
8513 中部証券金融 名2 その他金融業 100 3,080 -10(-0.32%) 11,900 03/08
8514 RHインシグノ 札 その他金融業 1,000 1 -1(-50.00%) 1,668,000 03/08
8515 アイフル 東P その他金融業 100 453 -4(-0.88%) 2,017,200 03/27
8518 日本アジア投資 東S 証券業 100 133 ±0 42,700 11/05
8519 ポケットカード 東1 その他金融業 100 1,071 +4(+0.37%) 92,900 03/08
8520 きらやか銀行 東2 銀行業 100 103 +1(+0.98%) 226,300 03/08
8521 長野銀行 東S 銀行業 100 1,543 +66(+4.47%) 75,200 03/08
8522 名古屋銀行 東P 銀行業 100 5,850 -10(-0.17%) 129,300 11/05
8524 北洋銀行 東P 銀行業 100 1,175 -6(-0.51%) 1,849,400 11/05
8527 愛知銀行 東P 銀行業 100 5,650 +60(+1.07%) 68,700 03/08
8528 岐阜銀行 名1 銀行業 1000 24 ±0 0 03/20
8529 第三銀行 東1 銀行業 100 1,749 +99(+6.00%) 30,600 03/08
8530 中京銀行 東P 銀行業 100 1,851 -21(-1.12%) 132,500 03/08
8536 東日本銀行 東1 銀行業 1,000 274 -5(-1.79%) 1,679,000 03/08
8537 大光銀行 東S 銀行業 100 2,831 -40(-1.39%) 22,500 11/05
8540 福岡中央銀行 福 銀行業 100 2,980 -20(-0.67%) 2,500 03/08
8541 愛媛銀行 東P 銀行業 100 3,250 -40(-1.22%) 262,000 11/05
8542 トマト銀行 東S 銀行業 100 1,755 -6(-0.34%) 24,500 11/05
8543 みなと銀行 東1 銀行業 100 2,150 +56(+2.67%) 36,500 03/08
8544 京葉銀行 東P 銀行業 100 2,392 -4(-0.17%) 316,500 11/05
8545 関西アーバン銀行 東1 銀行業 100 1,440 ±0 37,700 03/08
8550 栃木銀行 東P 銀行業 100 889 -12(-1.33%) 566,000 11/05
8551 北日本銀行 東P 銀行業 100 2,274 -12(-0.52%) 167,200 11/05
8552 びわこ銀行 大1 銀行業 1000 0 ±0 0 03/20
8554 南日本銀行 福 銀行業 100 1,274 -5(-0.39%) 3,000 11/05
8556 香川銀行 東1 銀行業 1000 322 ±0 0 03/20
8558 東和銀行 東P 銀行業 100 1,292 +10(+0.78%) 199,800 11/05
8559 豊和銀行 福 銀行業 100 467 -3(-0.64%) 6,700 11/05
8560 宮崎太陽銀行 福 銀行業 100 2,188 +3(+0.14%) 1,100 11/05
8561 徳島銀行 東1 銀行業 1000 333 ±0 0 03/20
8562 福島銀行 東S 銀行業 100 324 ±0 230,900 11/05
8563 大東銀行 東S 銀行業 100 1,115 -13(-1.15%) 49,000 11/05
8564 武富士 東1 その他金融業 10 1 ±0 0 03/20
