日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

株式個別銘柄一覧(現在値、前日比、出来高など)


code 銘柄名 市場 業種 単位 現在値 前日比 出来高 更新
8000 カイゲン 大2 卸売業 1000 0 ±0 0 03/20
8001 伊藤忠商事 東P 卸売業 100 1,880 -56(-2.89%) 18,077,500 06/01
8002 丸紅 東P 卸売業 100 4,918 -278(-5.35%) 6,717,400 06/01
8005 スクロール 東P 小売業 100 1,679 +30(+1.82%) 327,700 06/01
8006 ユアサ・フナショク 東S 卸売業 100 1,534 +55(+3.72%) 3,100 06/01
8007 高島 東P 卸売業 100 731 -35(-4.57%) 247,500 06/01
8008 4℃ホールディングス 東P 小売業 100 1,794 -26(-1.43%) 88,700 06/01
8011 三陽商会 東P 繊維製品 100 3,700 -25(-0.67%) 42,900 06/01
8012 長瀬産業 東P 卸売業 100 1,157 +31(+2.75%) 3,018,300 06/01
8013 ナイガイ 東S 繊維製品 100 365 -13(-3.44%) 26,700 06/01
8014 蝶理 東P 卸売業 100 3,995 -105(-2.56%) 30,400 06/01
8015 豊田通商 東P 卸売業 100 6,618 -312(-4.50%) 2,082,900 06/01
8016 オンワードホールディングス 東P 繊維製品 100 725 -2(-0.28%) 719,700 06/01
8018 三共生興 東S 卸売業 100 861 -3(-0.35%) 71,300 06/01
8020 兼松 東P 卸売業 100 2,042 -116(-5.38%) 953,900 06/01
8022 ミズノ 東P その他製品 100 3,180 -100(-3.05%) 232,100 06/01
8023 DAIKO XTECH 東S 情報・通信 100 993 -22(-2.17%) 16,100 06/01
8024 シルバーオックス 東1 繊維製品 1000 1 ±0 0 03/20
8025 ツカモトコーポレーション 東S 卸売業 100 1,210 ±0 2,500 06/01
8027 ルシアン 大1 繊維製品 1000 0 ±0 0 03/20
8028 ファミリーマート 東1 小売業 100 2,287 +2(+0.09%) 7,801,000 03/08
8029 ルックホールディングス 東S 繊維製品 100 2,629 +13(+0.50%) 19,300 06/01
8030 中央魚類 東S 卸売業 100 3,495 -35(-0.99%) 2,500 06/01
8031 三井物産 東P 卸売業 100 5,033 -257(-4.86%) 8,097,900 06/01
8032 日本紙パルプ商事 東P 卸売業 100 1,135 -27(-2.32%) 484,000 06/01
8035 東京エレクトロン 東P 電気機器 100 53,060 +640(+1.22%) 3,167,500 06/01
8036 日立ハイテク 東1 卸売業 100 7,990 ±0 208,000 03/08
8037 カメイ 東P 卸売業 100 3,460 -145(-4.02%) 81,200 06/01
8038 東都水産 東S 卸売業 100 7,470 ±0 1,500 03/08
8039 築地魚市場 東S 卸売業 100 3,720 -40(-1.06%) 4,700 06/01
8040 東京ソワール 東S 繊維製品 100 1,035 -1(-0.10%) 1,400 06/01
8041 OUGホールディングス 東S 卸売業 100 4,255 -25(-0.58%) 3,300 06/01
8042 日本マタイ 東1 化学 1000 102 ±0 0 03/20
8043 スターゼン 東P 卸売業 100 1,147 -28(-2.38%) 137,000 06/01
8044 大都魚類 東2 卸売業 100 1,223 +2(+0.16%) 6,400 03/08
8045 横浜丸魚 東S 卸売業 100 1,563 -47(-2.92%) 200 06/01
8046 丸藤シートパイル 東S 卸売業 100 828 -23(-2.70%) 52,500 06/01
8050 セイコーグループ 東P 精密機器 100 7,420 +350(+4.95%) 436,100 06/01
8051 山善 東P 卸売業 100 1,711 -26(-1.50%) 223,200 06/01
8052 椿本興業 東P 卸売業 100 2,673 -21(-0.78%) 70,100 06/01
8053 住友商事 東P 卸売業 100 6,982 -117(-1.65%) 3,634,700 06/01
8056 BIPROGY 東P 情報・通信 100 4,767 +179(+3.90%) 684,700 06/01
8057 内田洋行 東P 卸売業 100 2,031 +7(+0.35%) 161,100 06/01
8058 三菱商事 東P 卸売業 100 4,921 -144(-2.84%) 10,926,000 06/01
8059 第一実業 東P 卸売業 100 3,040 -75(-2.41%) 106,400 06/01
8060 キヤノンマーケティングジャパン 東P 卸売業 100 3,589 +27(+0.76%) 403,500 06/01
8061 西華産業 東P 卸売業 100 3,180 -45(-1.40%) 160,800 06/01
8065 佐藤商事 東P 卸売業 100 3,230 -10(-0.31%) 47,300 06/01
8066 三谷商事 東S 卸売業 100 2,507 +26(+1.05%) 12,300 06/01
8067 トミヤアパレル 大2 繊維製品 1000 0 ±0 0 03/20
8068 菱洋エレクトロ 東P 卸売業 100 3,965 -20(-0.50%) 366,300 03/08
8070 東京産業 東P 卸売業 100 778 -19(-2.38%) 106,200 06/01
8071 東海エレクトロニクス 名M 卸売業 100 2,802 -11(-0.39%) 4,000 06/01
8072 日本出版貿易 東S 卸売業 100 3,980 ±0 2,000 03/08
8073 MAGねっとホールディングス JQS その他金融業 100 25 ±0 3,005,500 03/08
8074 YUASA 東P 卸売業 100 5,630 -40(-0.71%) 52,700 06/01
8075 神鋼商事 東P 卸売業 100 2,383 -65(-2.66%) 79,800 06/01
8076 カノークス 東S 卸売業 100 1,975 -12(-0.60%) 7,700 06/01
8077 トルク 東S 卸売業 100 206 -2(-0.96%) 34,000 06/01
8078 阪和興業 東P 卸売業 100 1,765 -128(-6.76%) 886,700 06/01
8079 正栄食品工業 東P 卸売業 100 3,955 -55(-1.37%) 65,600 06/01
8080 ジョイス JQS 小売業 100 0 +5(+0.96%) 5,500 03/08
8081 カナデン 東P 卸売業 100 2,563 -88(-3.32%) 42,500 06/01
8084 RYODEN 東P 卸売業 100 3,755 -35(-0.92%) 55,000 06/01
8085 ナラサキ産業 東S 卸売業 100 4,000 -20(-0.50%) 4,500 06/01
8086 ニプロ 東P 精密機器 100 1,728 +7(+0.41%) 772,400 06/01
8087 フルサト工業 東1 卸売業 100 2,381 +45(+1.93%) 14,300 03/08
8088 岩谷産業 東P 卸売業 100 1,959 -58(-2.85%) 1,241,100 06/01
8089 ナイス 東S 卸売業 100 1,870 +17(+0.92%) 1,700 06/01
8090 昭光通商 東1 卸売業 --- 794 ±0 69,600 03/08
8091 ニチモウ 東P 卸売業 100 2,147 -29(-1.33%) 32,000 06/01
8092 富士通ビジネスシステム 東1 通信業 100 1,956 ±0 0 03/20
8093 極東貿易 東P 卸売業 100 1,754 -36(-2.01%) 77,700 06/01
8094 中道機械 卸売業 1000 1 ±0 0 03/20
8095 アステナホールディングス 東P 卸売業 100 477 -6(-1.24%) 145,300 06/01
8096 兼松エレクトロニクス 東P 情報・通信 100 6,190 +10(+0.16%) 40,300 03/08
8097 三愛オブリ 東P 卸売業 100 2,079 -45(-2.12%) 138,800 06/01
8098 稲畑産業 東P 卸売業 100 3,785 -45(-1.17%) 126,600 06/01
8101 GSIクレオス 東P 卸売業 100 2,272 -53(-2.28%) 53,600 06/01
8103 明和産業 東P 卸売業 100 882 +2(+0.23%) 297,100 06/01
8104 クワザワホールディングス 東S 卸売業 100 621 -7(-1.11%) 17,000 06/01
8105 Bitcoin Japan 東S 卸売業 100 208 +7(+3.48%) 57,260,700 06/01
8107 キムラタン 東S 繊維製品 100 33 ±0 322,700 06/01
8108 ヤマエ久野 東1 卸売業 100 1,290 +9(+0.70%) 29,600 03/08
8109 山洋工業 JQ 卸売業 1000 0 ±0 0 03/20
8110 JFE商事 東1 卸売業 100 284 -8(-2.74%) 1,928,200 03/08
8111 ゴールドウイン 東P 繊維製品 100 2,100 -11(-0.50%) 585,100 06/01
8112 東京スタイル 東1 繊維製品 1000 557 ±0 0 03/20
8113 ユニ・チャーム 東P 化学 100 935 -14(-1.44%) 8,750,700 06/01
8114 デサント 東P 繊維製品 100 4,335 -10(-0.23%) 339,100 03/08
8115 ムーンバット 東S 卸売業 100 1,636 +53(+3.35%) 3,100 06/01
8117 中央自動車工業 東S 卸売業 100 1,988 -104(-4.97%) 277,700 06/01
8118 キング 東S 繊維製品 100 1,093 -32(-2.84%) 2,200 06/01
8119 三栄コーポレーション 東S 卸売業 100 760 +3(+0.40%) 3,000 06/01
8120 大木 JQS 卸売業 100 472 ±0 1,500 03/08
8123 川辺 東S 卸売業 100 1,315 -5(-0.38%) 600 06/01
8125 ワキタ 東P 卸売業 100 1,648 -42(-2.49%) 236,100 06/01
8127 ヤマト インターナショナル 東S 繊維製品 100 589 -6(-1.01%) 9,600 06/01
8128 エフワン 大2 繊維製品 1000 0 ±0 0 03/20
8129 東邦ホールディングス 東P 卸売業 100 4,159 -58(-1.38%) 158,100 06/01
8130 サンゲツ 東P 卸売業 100 2,876 -22(-0.76%) 250,100 06/01
8131 ミツウロコグループホールディングス 東S 卸売業 100 1,722 -38(-2.16%) 77,900 06/01
8132 シナネンホールディングス 東P 卸売業 100 7,530 -70(-0.92%) 9,900 06/01
8133 伊藤忠エネクス 東P 卸売業 100 1,952 ±0 122,200 06/01
8134 TOKAI 東1 卸売業 1000 330 ±0 0 03/20
8135 ゼット 東S 卸売業 100 414 -7(-1.66%) 16,100 06/01
8136 サンリオ 東P 卸売業 100 933 +76(+8.91%) 39,802,900 06/01
8137 サンワテクノス 東P 卸売業 100 3,820 -30(-0.78%) 59,100 06/01
8138 三京化成 東S 卸売業 100 3,940 +40(+1.03%) 400 06/01
8139 ナガホリ 東S 卸売業 100 2,364 -3(-0.13%) 11,000 06/01
8140 リョーサン 東P 卸売業 100 4,920 -250(-4.84%) 190,700 03/08
8141 新光商事 東P 卸売業 100 1,580 +5(+0.32%) 596,500 06/01
8142 トーホー 東P 卸売業 100 1,318 -7(-0.53%) 125,000 06/01
8143 ラピーヌ 東S 繊維製品 100 179 ±0 13,800 06/01
8144 デンキョーグループホールディングス 東S 卸売業 100 1,318 -8(-0.60%) 200 06/01
8145 中部水産 名M 卸売業 100 3,105 ±0 1,400 06/01
8146 小杉産業 東2 繊維製品 1000 1 ±0 0 03/20
8147 トミタ 東S 卸売業 100 1,229 -2(-0.16%) 2,000 06/01
8148 上原成商事 東2 卸売業 100 5,130 ±0 900 03/08
8150 三信電気 東P 卸売業 100 2,814 +3(+0.11%) 99,500 06/01
8151 東陽テクニカ 東P 卸売業 100 2,085 -5(-0.24%) 234,900 06/01
8152 ソマール 東S 卸売業 100 7,730 -270(-3.38%) 1,600 06/01
8153 モスフードサービス 東P 卸売業 100 3,515 -65(-1.82%) 173,400 06/01
8154 加賀電子 東P 卸売業 100 4,625 +200(+4.52%) 491,100 06/01
8155 三益半導体工業 東P 金属製品 100 3,690 -10(-0.27%) 42,600 03/08
8157 都築電気 東P 情報・通信 100 4,120 +30(+0.73%) 28,000 06/01
8158 ソーダニッカ 東P 卸売業 100 1,063 -20(-1.85%) 61,200 06/01
8159 立花エレテック 東P 卸売業 100 3,160 -45(-1.40%) 26,400 06/01
8160 木曽路 東P 小売業 100 2,293 -24(-1.04%) 110,900 06/01
8163 SRSホールディングス 東P 小売業 100 1,151 -18(-1.54%) 114,400 06/01
8165 千趣会 東S 小売業 100 118 -3(-2.48%) 133,800 06/01
8166 タカキュー 東S 小売業 100 79 -1(-1.25%) 68,200 06/01
8167 リテールパートナーズ 東P 小売業 100 1,260 +10(+0.80%) 99,200 06/01
8168 ケーヨー 東P 小売業 100 1,298 +1(+0.08%) 81,900 03/08
8170 アデランス 東1 その他製品 100 618 -1(-0.16%) 195,100 03/08
8171 マックスバリュ中部 名2 小売業 100 1,111 -1(-0.09%) 10,300 03/08
8173 Joshin 東P 小売業 100 3,060 -10(-0.33%) 73,600 06/01
8174 日本瓦斯 東P 小売業 100 2,725 -44(-1.59%) 381,400 06/01
8175 ベスト電器 東1 小売業 100 159 -1(-0.63%) 273,000 03/08
8178 マルエツ 東1 小売業 1,000 505 +6(+1.20%) 216,000 03/08
8179 ロイヤルホールディングス 東P 小売業 100 1,254 -30(-2.34%) 842,600 06/01
8181 東天紅 東S 小売業 100 968 -15(-1.53%) 8,800 06/01
8182 いなげや 東P 小売業 100 1,215 +30(+2.53%) 167,500 03/08
8184 島忠 東1 小売業 100 5,480 ±0 187,400 03/08
8185 チヨダ 東P 小売業 100 950 -30(-3.06%) 159,200 06/01
8186 大塚家具 JQS 小売業 100 276 +1(+0.36%) 981,000 03/08
8187 京樽 JQS 小売業 1 0 ±0 0 03/20
8190 ヤマナカ 名M 小売業 100 521 -2(-0.38%) 3,900 06/01
8191 光製作所 JQS 卸売業 100 6,710 -10(-0.15%) 2,900 03/08
8192 シグマ・ゲイン 大2 小売業 1000 0 ±0 0 03/20
8193 鈴丹 東1 小売業 100 148 ±0 0 03/20
8194 ライフコーポレーション 東P 小売業 100 2,422 -36(-1.46%) 410,100 06/01
8196 カスミ 東1 小売業 100 981 +2(+0.20%) 187,000 03/08
8198 マックスバリュ東海 東S 小売業 100 3,275 -55(-1.65%) 30,300 06/01
8200 リンガーハット 東P 小売業 100 2,085 -13(-0.62%) 149,900 06/01
8201 さが美グループホールディングス 東1 小売業 1,000 149 ±0 195,000 03/08
8202 ラオックスホールディングス 東S 小売業 100 148 ±0 92,700 06/01
8203 MrMaxHD 東P 小売業 100 706 -4(-0.56%) 74,400 06/01
8205 シャクリー・グローバル・グループ JQS 卸売業 100 6,190 ±0 100 03/08
8206 ステラ・グループ 大2 小売業 1000 0 ±0 0 03/20
8207 テンアライド 東S 小売業 100 281 -1(-0.35%) 21,500 06/01
8208 エンチョー 東S 小売業 100 1,241 -4(-0.32%) 4,700 03/08
8209 フレンドリー 東S 小売業 100 312 +1(+0.32%) 26,200 05/05
8211 相鉄ローゼン 東1 小売業 1000 480 ±0 0 03/20
8214 AOKIホールディングス 東P 小売業 100 1,605 -35(-2.13%) 227,800 06/01
8215 銀座山形屋 東S 小売業 100 1,426 -1(-0.07%) 10,300 03/08
8216 どん 大2 小売業 1000 0 ±0 0 03/20
8217 オークワ 東P 小売業 100 784 -3(-0.38%) 116,500 06/01
8218 コメリ 東P 小売業 100 3,415 -50(-1.44%) 78,200 06/01
8219 青山商事 東P 小売業 100 676 -18(-2.59%) 958,500 06/01
8225 タカチホ 東S 卸売業 100 3,350 +70(+2.13%) 1,300 06/01
8226 理経 東S 卸売業 100 422 -23(-5.17%) 412,200 06/01
8227 しまむら 東P 小売業 100 3,199 -93(-2.83%) 853,700 06/01
8228 マルイチ産商 名M 卸売業 100 1,137 +1(+0.09%) 1,600 06/01
8229 CFSコーポレーション 東1 小売業 100 1,008 +38(+3.92%) 122,800 03/08
8230 はせがわ 東S 小売業 100 311 -2(-0.64%) 9,100 06/01
8233 高島屋 東P 小売業 100 1,977 -17(-0.83%) 1,116,500 06/01
8236 丸善 東1 小売業 1000 64 ±0 0 03/20
8237 松屋 東P 小売業 100 1,405 -8(-0.57%) 229,800 06/01
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 東P 小売業 100 2,480 -16(-0.64%) 454,100 06/01
8244 近鉄百貨店 東S 小売業 100 1,712 -14(-0.81%) 46,900 06/01
8245 丸栄 東1 小売業 1,000 128 ±0 86,000 03/08
8246 岩田屋 小売業 500 281 ±0 0 03/20
8247 大和 東S 小売業 100 254 +4(+1.60%) 27,400 06/01
8248 ニッセンホールディングス 東1 小売業 100 67 ±0 456,800 03/08
8249 テクノアソシエ 東S 卸売業 100 1,693 ±0 10,400 03/08
8251 パルコ 東1 小売業 100 1,844 ±0 39,200 03/08
8252 丸井グループ 東P 小売業 100 2,713 -16(-0.57%) 1,333,600 06/01
8253 クレディセゾン 東P その他金融業 100 4,077 -16(-0.39%) 955,000 06/01
8254 さいか屋 東S 小売業 100 210 -2(-0.94%) 37,200 06/01
8255 アクシアル リテイリング 東P 小売業 100 1,026 -16(-1.54%) 204,200 06/01
8256 プロルート丸光 東S 卸売業 100 1 ±0 447,600 03/08
8257 山陽百貨店 JQS 小売業 100 2,622 +4(+0.15%) 600 03/08
8258 セディナ 東1 その他金融業 100 146 ±0 0 03/20
8260 井筒屋 東S 小売業 100 386 -2(-0.52%) 35,500 06/01
8263 ダイエー 東1 小売業 100 134 -2(-1.47%) 7,508,100 03/08
8266 イズミヤ 東1 小売業 1,000 486 -7(-1.42%) 471,000 03/08
8267 イオン 東P 小売業 100 1,353 -39(-2.80%) 12,942,000 06/01
8270 ユニーグループ・ホールディングス 東1 小売業 100 1,063 -22(-2.03%) 26,501,100 03/08
8273 イズミ 東P 小売業 100 879 -17(-1.90%) 1,005,500 06/01
8274 東武ストア 東1 小売業 100 3,925 +5(+0.13%) 26,000 03/08
8275 フォーバル 東S 卸売業 100 1,010 -38(-3.63%) 14,300 06/01
8276 平和堂 東P 小売業 100 2,500 +5(+0.20%) 167,100 06/01
8278 フジ 東P 小売業 100 1,927 -72(-3.60%) 257,200 06/01
8279 ヤオコー 東P 小売業 100 9,644 +431(+4.68%) 77,600 03/08
8281 ゼビオホールディングス 東P 小売業 100 1,034 -24(-2.27%) 102,900 06/01
8282 ケーズホールディングス 東P 小売業 100 2,028 -69(-3.27%) 696,600 06/01
8283 PALTAC 東P 卸売業 100 6,633 +3(+0.05%) 612,400 06/01
8285 三谷産業 東S 卸売業 100 627 -37(-5.57%) 134,700 06/01
8287 マックスバリュ西日本 東2 小売業 100 2,671 +371(+16.13%) 463,800 03/08
8289 Olympicグループ 東S 小売業 100 956 -75(-7.27%) 95,300 06/01
8291 日産東京販売ホールディングス 東S 小売業 100 548 -11(-1.97%) 66,200 06/01
8293 ATグループ 名M 小売業 100 2,793 -1(-0.04%) 2,500 03/08
8298 ファミリー JQS 小売業 100 747 ±0 8,600 03/08
8301 日本銀行 東証 銀行業 100 24,100 +90(+0.37%) 200 06/01
8303 SBI新生銀行 東P 銀行業 100 1,359 -39(-2.79%) 5,259,000 06/01
8304 あおぞら銀行 東P 銀行業 100 2,660 -11(-0.41%) 1,230,900 06/01
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東P 銀行業 100 3,023 +24(+0.80%) 34,763,500 06/01
8308 りそなホールディングス 東P 銀行業 100 2,015 -25(-1.23%) 7,177,200 06/01
8309 三井住友トラストグループ 東P 銀行業 100 5,468 -6(-0.11%) 2,643,900 06/01
8316 三井住友フィナンシャルグループ 東P 銀行業 100 5,861 +42(+0.72%) 10,894,000 06/01
8324 第四銀行 東1 銀行業 100 4,975 +85(+1.74%) 94,400 03/08
8325 北越銀行 東1 銀行業 100 2,440 ±0 33,600 03/08
8327 西日本シティ銀行 東1 銀行業 1,000 217 -3(-1.36%) 3,760,000 03/08
8328 札幌北洋ホールディングス 東1 銀行業 100 224 +7(+3.23%) 567,000 03/08
8331 千葉銀行 東P 銀行業 100 2,281 -45(-1.93%) 2,640,900 06/01
8332 横浜銀行 東1 銀行業 1,000 520 -2(-0.31%) 25,746,000 03/08
8333 常陽銀行 東1 銀行業 1,000 435 -31(-6.65%) 14,278,000 03/08
8334 群馬銀行 東P 銀行業 100 2,169 -91(-4.03%) 1,002,500 06/01
8336 武蔵野銀行 東P 銀行業 100 2,374 -49(-2.02%) 399,500 06/01
8337 千葉興業銀行 東P 銀行業 100 2,226 -51(-2.24%) 146,800 06/01
8338 筑波銀行 東P 銀行業 100 592 -18(-2.95%) 1,419,600 06/01
8339 東京都民銀行 東1 銀行業 100 1,319 -2(-0.15%) 111,400 03/08
8341 七十七銀行 東P 銀行業 100 3,092 -62(-1.97%) 573,200 06/01
8342 青森銀行 東1 銀行業 100 1,910 -34(-1.75%) 86,400 03/08
8343 秋田銀行 東P 銀行業 100 5,810 -180(-3.01%) 92,400 06/01
8344 山形銀行 東P 銀行業 100 3,070 -25(-0.81%) 96,100 06/01
8345 岩手銀行 東P 銀行業 100 1,824 -43(-2.30%) 344,700 06/01
8346 東邦銀行 東P 銀行業 100 728 -24(-3.19%) 627,700 06/01
8347 荘内銀行 東1 銀行業 1000 149 ±0 0 03/20
8349 東北銀行 東S 銀行業 100 1,355 -36(-2.59%) 26,800 06/01
8350 みちのく銀行 東1 銀行業 100 897 +12(+1.36%) 59,500 03/08
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 東P 銀行業 100 6,382 -174(-2.65%) 592,900 06/01
8355 静岡銀行 東P 銀行業 100 889 +42(+4.96%) 7,671,500 03/08
8356 十六銀行 東1 銀行業 100 2,231 +1(+0.04%) 192,200 03/08
8358 スルガ銀行 東P 銀行業 100 2,257 -60(-2.59%) 764,100 06/01
8359 八十二長野銀行 東P 銀行業 100 2,334 +11(+0.45%) 1,569,300 06/01
8360 山梨中央銀行 東P 銀行業 100 5,630 -240(-4.09%) 129,100 06/01
8361 大垣共立銀行 東P 銀行業 100 7,010 -210(-2.91%) 182,300 06/01
8362 福井銀行 東P 銀行業 100 4,975 +385(+8.39%) 157,100 06/01
8363 北國銀行 東1 銀行業 100 2,209 +20(+0.91%) 80,800 03/08
8364 清水銀行 東P 銀行業 100 2,465 -34(-1.36%) 32,100 06/01
8365 富山銀行 東S 銀行業 100 2,060 -45(-2.14%) 8,000 06/01
8366 滋賀銀行 東P 銀行業 100 1,984 -18(-0.90%) 849,800 06/01
8367 南都銀行 東P 銀行業 100 1,653 -33(-1.96%) 395,500 06/01
8368 百五銀行 東P 銀行業 100 1,882 -24(-1.26%) 780,000 06/01
8369 京都銀行 東P 銀行業 100 8,503 +121(+1.44%) 284,600 03/08
8370 紀陽銀行 東P 銀行業 100 4,235 -5(-0.12%) 157,300 06/01
8372 泉州銀行 大1 銀行業 1000 0 ±0 0 03/20
8374 三重銀行 東1 銀行業 100 2,380 +52(+2.23%) 39,500 03/08
8375 池田銀行 東1 銀行業 100 4,290 ±0 0 03/20
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 東P 銀行業 100 6,294 -162(-2.51%) 335,000 06/01
8379 広島銀行 東1 銀行業 100 612 +24(+4.08%) 1,142,400 03/08
8381 山陰合同銀行 東P 銀行業 100 2,039 -24(-1.16%) 548,900 06/01
8382 中国銀行 東P 銀行業 100 913 +6(+0.66%) 379,200 03/08
8383 鳥取銀行 東S 銀行業 100 1,446 -32(-2.17%) 53,800 06/01
8385 伊予銀行 東P 銀行業 100 707 +11(+1.58%) 871,200 03/08
8386 百十四銀行 東P 銀行業 100 2,413 -72(-2.90%) 521,600 06/01
8387 四国銀行 東P 銀行業 100 2,681 -68(-2.47%) 133,600 06/01
8388 阿波銀行 東P 銀行業 100 6,510 -190(-2.84%) 114,500 06/01
8390 鹿児島銀行 東1 銀行業 1,000 970 +14(+1.46%) 2,902,000 03/08
8392 大分銀行 東P 銀行業 100 2,131 -123(-5.46%) 576,300 06/01
8393 宮崎銀行 東P 銀行業 100 1,892 +36(+1.94%) 580,600 06/01
8394 肥後銀行 東1 銀行業 1,000 883 +13(+1.49%) 14,378,000 03/08
8395 佐賀銀行 東P 銀行業 100 5,100 -110(-2.11%) 57,100 06/01
8396 十八銀行 東1 銀行業 100 2,743 -33(-1.19%) 205,800 03/08
8397 沖縄銀行 東1 銀行業 100 2,826 -34(-1.19%) 28,900 03/08
8398 筑邦銀行 銀行業 100 1,891 -4(-0.21%) 700 06/01
8399 琉球銀行 東P 銀行業 100 2,452 -54(-2.15%) 181,300 06/01
8403 住友信託銀行 東1 銀行業 1000 431 ±0 0 03/20
8404 みずほ信託銀行 東1 銀行業 1000 59 ±0 0 03/20
8409 八千代銀行 東1 銀行業 100 3,475 -80(-2.25%) 36,800 03/08
8410 セブン銀行 東P 銀行業 100 272 +2(+0.59%) 5,826,600 06/01
8411 みずほフィナンシャルグループ 東P 銀行業 100 7,185 -10(-0.14%) 7,629,100 06/01
8415 紀陽ホールディングス 東1 銀行業 1,000 136 +1(+0.74%) 1,440,000 03/08
8416 高知銀行 東S 銀行業 100 1,191 -29(-2.38%) 20,300 06/01
8418 山口フィナンシャルグループ 東P 銀行業 100 2,680 -61(-2.21%) 597,500 06/01
8421 信金中央金庫 東証 187,400 +1,900(+1.02%) 158 06/01
8423 アクリーティブ 東1 その他金融業 100 415 +1(+0.24%) 58,800 03/08
8424 芙蓉総合リース 東P その他金融業 100 4,094 -100(-2.38%) 296,100 06/01
8425 みずほリース 東P その他金融業 100 1,250 -52(-3.99%) 874,500 06/01
8426 ニッシン債権回収 東M その他金融業 --- 569 +1(+0.18%) 2,364 03/08
8439 東京センチュリー 東P その他金融業 100 2,307 -56(-2.35%) 702,100 06/01
8458 大和SMBCキャピタル JQ 証券業 100 0 ±0 0 03/20
8462 フューチャーベンチャーキャピタル 東S 証券業 100 985 +66(+7.18%) 93,500 03/08
8473 SBIホールディングス 東P 証券業 100 2,911 +1(+0.03%) 2,920,900 06/01
8489 中小企業信用機構 JQS その他金融業 100 0 ±0 0 03/20
8493 インター 大2 その他金融業 100 0 ±0 0 03/20
8508 Jトラスト 東S その他金融業 100 740 -21(-2.76%) 837,400 06/01
8511 日本証券金融 東P その他金融業 100 2,288 +2(+0.09%) 190,000 06/01
8512 大証金 東1 その他金融業 100 323 +14(+4.53%) 152,400 03/08
8513 中部証券金融 名2 その他金融業 100 3,080 -10(-0.32%) 11,900 03/08
8514 RHインシグノ その他金融業 1,000 1 -1(-50.00%) 1,668,000 03/08
8515 アイフル 東P その他金融業 100 453 -4(-0.88%) 2,017,200 03/27
8518 日本アジア投資 東S 証券業 100 139 -2(-1.42%) 47,200 06/01
8519 ポケットカード 東1 その他金融業 100 1,071 +4(+0.37%) 92,900 03/08
8520 きらやか銀行 東2 銀行業 100 103 +1(+0.98%) 226,300 03/08
8521 長野銀行 東S 銀行業 100 1,543 +66(+4.47%) 75,200 03/08
8522 名古屋銀行 東P 銀行業 100 5,740 -120(-2.05%) 164,500 06/01
8524 北洋銀行 東P 銀行業 100 955 -18(-1.85%) 3,309,900 06/01
8527 愛知銀行 東P 銀行業 100 5,650 +60(+1.07%) 68,700 03/08
8528 岐阜銀行 名1 銀行業 1000 24 ±0 0 03/20
8529 第三銀行 東1 銀行業 100 1,749 +99(+6.00%) 30,600 03/08
8530 中京銀行 東P 銀行業 100 1,851 -21(-1.12%) 132,500 03/08
8536 東日本銀行 東1 銀行業 1,000 274 -5(-1.79%) 1,679,000 03/08
8537 大光銀行 東S 銀行業 100 2,735 -99(-3.49%) 26,800 06/01
8540 福岡中央銀行 銀行業 100 2,980 -20(-0.67%) 2,500 03/08
8541 愛媛銀行 東P 銀行業 100 1,930 -4(-0.21%) 133,500 06/01
8542 トマト銀行 東S 銀行業 100 1,421 -69(-4.63%) 39,500 06/01
8543 みなと銀行 東1 銀行業 100 2,150 +56(+2.67%) 36,500 03/08
8544 京葉銀行 東P 銀行業 100 2,507 -74(-2.87%) 401,900 06/01
8545 関西アーバン銀行 東1 銀行業 100 1,440 ±0 37,700 03/08
8550 栃木銀行 東P 銀行業 100 914 -30(-3.18%) 750,000 06/01
8551 北日本銀行 東P 銀行業 100 5,280 -160(-2.94%) 31,400 06/01
8552 びわこ銀行 大1 銀行業 1000 0 ±0 0 03/20
8554 南日本銀行 銀行業 100 1,285 -18(-1.38%) 2,400 06/01
8556 香川銀行 東1 銀行業 1000 322 ±0 0 03/20
8558 東和銀行 東P 銀行業 100 1,257 -23(-1.80%) 166,200 06/01
8559 豊和銀行 銀行業 100 460 -16(-3.36%) 10,900 06/01
8560 宮崎太陽銀行 銀行業 100 2,230 -21(-0.93%) 800 06/01
8561 徳島銀行 東1 銀行業 1000 333 ±0 0 03/20
8562 福島銀行 東S 銀行業 100 333 -10(-2.92%) 244,400 06/01
8563 大東銀行 東S 銀行業 100 960 -19(-1.94%) 55,900 06/01
8564 武富士 東1 その他金融業 10 1 ±0 0 03/20
