日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

株式個別銘柄一覧(現在値、前日比、出来高など)


code 銘柄名 市場 業種 単位 現在値 前日比 出来高 更新
8000 カイゲン 大2 卸売業 1000 0 ±0 0 03/20
8001 伊藤忠商事 東P 卸売業 100 2,051 +46(+2.29%) 16,484,500 15:00
8002 丸紅 東P 卸売業 100 4,931 +328(+7.13%) 5,644,700 15:00
8005 スクロール 東P 小売業 100 1,382 +4(+0.29%) 96,400 15:00
8006 ユアサ・フナショク 東S 卸売業 100 1,609 +13(+0.81%) 1,600 14:44
8007 高島 東P 卸売業 100 877 +9(+1.04%) 143,400 14:54
8008 4℃ホールディングス 東P 小売業 100 1,870 +51(+2.80%) 194,100 14:58
8011 三陽商会 東P 繊維製品 100 4,110 +35(+0.86%) 25,100 15:00
8012 長瀬産業 東P 卸売業 100 4,149 +124(+3.08%) 154,100 15:00
8013 ナイガイ 東S 繊維製品 100 312 +1(+0.32%) 8,900 14:58
8014 蝶理 東P 卸売業 100 4,160 +55(+1.34%) 14,800 14:51
8015 豊田通商 東P 卸売業 100 5,839 +297(+5.36%) 2,080,300 15:00
8016 オンワードホールディングス 東P 繊維製品 100 769 +14(+1.85%) 766,200 14:59
8018 三共生興 東S 卸売業 100 720 +8(+1.12%) 57,700 14:51
8020 兼松 東P 卸売業 100 1,914 +38(+2.03%) 777,000 15:00
8022 ミズノ 東P その他製品 100 3,440 +10(+0.29%) 164,900 14:57
8023 DAIKO XTECH 東S 情報・通信 100 1,095 +10(+0.92%) 6,100 14:36
8024 シルバーオックス 東1 繊維製品 1000 1 ±0 0 03/20
8025 ツカモトコーポレーション 東S 卸売業 100 1,392 -1(-0.07%) 2,800 13:49
8027 ルシアン 大1 繊維製品 1000 0 ±0 0 03/20
8028 ファミリーマート 東1 小売業 100 2,287 +2(+0.09%) 7,801,000 01/11
8029 ルックホールディングス 東S 繊維製品 100 2,531 -24(-0.94%) 33,900 14:59
8030 中央魚類 東S 卸売業 100 3,665 +5(+0.14%) 6,500 14:45
8031 三井物産 東P 卸売業 100 4,987 +188(+3.92%) 6,437,300 15:00
8032 日本紙パルプ商事 東P 卸売業 100 989 +29(+3.02%) 289,100 15:00
8035 東京エレクトロン 東P 電気機器 100 40,960 +3,050(+8.05%) 4,287,300 15:00
8036 日立ハイテク 東1 卸売業 100 7,990 ±0 208,000 01/11
8037 カメイ 東P 卸売業 100 3,215 +25(+0.78%) 18,100 14:46
8038 東都水産 東S 卸売業 100 7,470 ±0 1,500 01/11
8039 築地魚市場 東S 卸売業 100 3,850 ±0 2,100 14:37
8040 東京ソワール 東S 繊維製品 100 1,067 +6(+0.57%) 6,100 14:51
8041 OUGホールディングス 東S 卸売業 100 3,965 ±0 2,900 14:39
8042 日本マタイ 東1 化学 1000 102 ±0 0 03/20
8043 スターゼン 東P 卸売業 100 1,281 +5(+0.39%) 74,100 14:56
8044 大都魚類 東2 卸売業 100 1,223 +2(+0.16%) 6,400 01/11
8045 横浜丸魚 東S 卸売業 100 1,551 +71(+4.80%) 3,000 14:58
8046 丸藤シートパイル 東S 卸売業 100 4,235 -45(-1.05%) 6,300 14:52
8050 セイコーグループ 東P 精密機器 100 7,340 +170(+2.37%) 95,900 14:57
8051 山善 東P 卸売業 100 1,507 +11(+0.74%) 80,800 15:00
8052 椿本興業 東P 卸売業 100 2,973 +34(+1.16%) 21,800 14:56
8053 住友商事 東P 卸売業 100 5,932 +270(+4.77%) 2,826,400 15:00
8056 BIPROGY 東P 情報・通信 100 5,570 +73(+1.33%) 176,400 14:59
8057 内田洋行 東P 卸売業 100 11,510 +510(+4.64%) 94,000 15:00
8058 三菱商事 東P 卸売業 100 3,967 +185(+4.89%) 9,987,300 15:00
8059 第一実業 東P 卸売業 100 3,160 +45(+1.44%) 24,300 14:57
8060 キヤノンマーケティングジャパン 東P 卸売業 100 6,981 +98(+1.42%) 103,900 15:00
8061 西華産業 東P 卸売業 100 2,519 +89(+3.66%) 195,400 14:59
8065 佐藤商事 東P 卸売業 100 2,415 +77(+3.29%) 26,600 15:00
8066 三谷商事 東S 卸売業 100 2,259 -1(-0.04%) 9,900 14:40
8067 トミヤアパレル 大2 繊維製品 1000 0 ±0 0 03/20
8068 菱洋エレクトロ 東P 卸売業 100 3,965 -20(-0.50%) 366,300 01/11
8070 東京産業 東P 卸売業 100 1,021 +8(+0.79%) 99,500 15:00
8071 東海エレクトロニクス 名M 卸売業 100 2,930 +2(+0.07%) 1,200 09:20
8072 日本出版貿易 東S 卸売業 100 3,980 ±0 2,000 01/11
8073 MAGねっとホールディングス JQS その他金融業 100 25 ±0 3,005,500 01/11
8074 ユアサ商事 東P 卸売業 100 5,560 +50(+0.91%) 24,900 14:59
8075 神鋼商事 東P 卸売業 100 2,652 +35(+1.34%) 52,300 14:59
8076 カノークス 東S 卸売業 100 2,072 +5(+0.24%) 16,700 14:57
8077 トルク 東S 卸売業 100 243 ±0 10,600 14:42
8078 阪和興業 東P 卸売業 100 7,700 +150(+1.99%) 84,300 14:59
8079 正栄食品工業 東P 卸売業 100 4,095 +20(+0.49%) 17,900 15:00
8080 ジョイス JQS 小売業 100 0 +5(+0.96%) 5,500 01/11
8081 カナデン 東P 卸売業 100 2,228 +30(+1.36%) 17,500 15:00
8084 RYODEN 東P 卸売業 100 3,715 +90(+2.48%) 23,900 15:00
8085 ナラサキ産業 東S 卸売業 100 4,025 +30(+0.75%) 3,900 14:10
8086 ニプロ 東P 精密機器 100 1,488 +14(+0.92%) 236,800 15:00
8087 フルサト工業 東1 卸売業 100 2,381 +45(+1.93%) 14,300 01/11
8088 岩谷産業 東P 卸売業 100 1,823 +139(+8.22%) 2,487,900 15:00
8089 ナイス 東S 卸売業 100 1,948 -12(-0.61%) 7,700 14:57
8090 昭光通商 東1 卸売業 --- 794 ±0 69,600 01/11
8091 ニチモウ 東P 卸売業 100 2,516 +16(+0.64%) 14,900 14:50
8092 富士通ビジネスシステム 東1 通信業 100 1,956 ±0 0 03/20
8093 極東貿易 東P 卸売業 100 1,954 +5(+0.26%) 75,900 15:00
8094 中道機械 卸売業 1000 1 ±0 0 03/20
8095 アステナホールディングス 東P 卸売業 100 482 -3(-0.62%) 191,500 15:00
8096 兼松エレクトロニクス 東P 情報・通信 100 6,190 +10(+0.16%) 40,300 01/11
8097 三愛オブリ 東P 卸売業 100 2,171 +10(+0.46%) 53,700 14:58
8098 稲畑産業 東P 卸売業 100 3,905 +90(+2.36%) 72,400 14:56
8101 GSIクレオス 東P 卸売業 100 2,565 +31(+1.22%) 28,400 15:00
8103 明和産業 東P 卸売業 100 989 +37(+3.89%) 361,300 14:59
8104 クワザワホールディングス 東S 卸売業 100 626 +3(+0.48%) 10,800 14:56
8105 Bitcoin Japan 東S 卸売業 100 215 -8(-3.59%) 3,594,900 15:00
8107 キムラタン 東S 繊維製品 100 31 -1(-3.13%) 255,100 14:57
8108 ヤマエ久野 東1 卸売業 100 1,290 +9(+0.70%) 29,600 01/11
8109 山洋工業 JQ 卸売業 1000 0 ±0 0 03/20
8110 JFE商事 東1 卸売業 100 284 -8(-2.74%) 1,928,200 01/11
8111 ゴールドウイン 東P 繊維製品 100 2,595 -7(-0.25%) 356,300 15:00
8112 東京スタイル 東1 繊維製品 1000 557 ±0 0 03/20
8113 ユニ・チャーム 東P 化学 100 897 +7(+0.75%) 4,341,100 15:00
8114 デサント 東P 繊維製品 100 4,335 -10(-0.23%) 339,100 01/11
8115 ムーンバット 東S 卸売業 100 1,415 ±0 5,600 12:54
8117 中央自動車工業 東S 卸売業 100 1,971 +86(+4.56%) 108,200 15:00
8118 キング 東S 繊維製品 100 931 +6(+0.65%) 1,100 13:39
8119 三栄コーポレーション 東S 卸売業 100 840 +4(+0.48%) 5,300 14:18
8120 大木 JQS 卸売業 100 472 ±0 1,500 01/11
8123 川辺 東S 卸売業 100 1,500 +12(+0.81%) 2,700 14:51
8125 ワキタ 東P 卸売業 100 2,010 +29(+1.46%) 298,200 15:00
8127 ヤマト インターナショナル 東S 繊維製品 100 601 -4(-0.66%) 22,500 14:49
8128 エフワン 大2 繊維製品 1000 0 ±0 0 03/20
8129 東邦ホールディングス 東P 卸売業 100 4,730 +26(+0.55%) 44,000 15:00
8130 サンゲツ 東P 卸売業 100 3,170 +20(+0.63%) 65,300 14:56
8131 ミツウロコグループホールディングス 東S 卸売業 100 2,239 +40(+1.82%) 17,700 15:00
8132 シナネンホールディングス 東P 卸売業 100 6,670 +170(+2.62%) 5,600 14:46
8133 伊藤忠エネクス 東P 卸売業 100 1,964 +7(+0.36%) 88,000 15:00
8134 TOKAI 東1 卸売業 1000 330 ±0 0 03/20
8135 ゼット 東S 卸売業 100 553 -3(-0.54%) 86,300 14:52
8136 サンリオ 東P 卸売業 100 5,001 -111(-2.17%) 6,517,700 15:00
8137 サンワテクノス 東P 卸売業 100 3,050 +50(+1.67%) 23,900 14:54
8138 三京化成 東S 卸売業 100 4,500 ±0 3,300 12:42
8139 ナガホリ 東S 卸売業 100 2,165 +15(+0.70%) 8,200 14:33
8140 リョーサン 東P 卸売業 100 4,920 -250(-4.84%) 190,700 01/11
8141 新光商事 東P 卸売業 100 1,061 +1(+0.09%) 203,600 14:53
8142 トーホー 東P 卸売業 100 3,950 ±0 102,700 14:57
8143 ラピーヌ 東S 繊維製品 100 223 +5(+2.29%) 31,100 15:00
8144 デンキョーグループホールディングス 東S 卸売業 100 1,240 +2(+0.16%) 3,600 14:24
8145 中部水産 名M 卸売業 100 2,985 +3(+0.10%) 300 13:57
8146 小杉産業 東2 繊維製品 1000 1 ±0 0 03/20
8147 トミタ 東S 卸売業 100 1,406 +28(+2.03%) 7,100 14:14
8148 上原成商事 東2 卸売業 100 5,130 ±0 900 01/11
8150 三信電気 東P 卸売業 100 3,190 +35(+1.11%) 43,500 14:57
8151 東陽テクニカ 東P 卸売業 100 1,781 +8(+0.45%) 67,500 15:00
8152 ソマール 東S 卸売業 100 6,010 ±0 1,500 13:05
8153 モスフードサービス 東P 卸売業 100 4,235 -5(-0.12%) 49,000 14:59
8154 加賀電子 東P 卸売業 100 3,940 +45(+1.16%) 56,800 14:54
8155 三益半導体工業 東P 金属製品 100 3,690 -10(-0.27%) 42,600 01/11
8157 都築電気 東P 情報・通信 100 3,520 +55(+1.59%) 10,100 14:43
8158 ソーダニッカ 東P 卸売業 100 1,145 +24(+2.14%) 69,400 15:00
8159 立花エレテック 東P 卸売業 100 3,230 +45(+1.41%) 39,400 14:51
8160 木曽路 東P 小売業 100 2,517 -12(-0.47%) 58,000 14:57
8163 SRSホールディングス 東P 小売業 100 1,227 -8(-0.65%) 149,200 14:55
8165 千趣会 東S 小売業 100 205 -1(-0.49%) 96,800 14:39
8166 タカキュー 東S 小売業 100 84 -1(-1.18%) 376,100 14:58
8167 リテールパートナーズ 東P 小売業 100 1,344 -15(-1.10%) 74,200 14:59
8168 ケーヨー 東P 小売業 100 1,298 +1(+0.08%) 81,900 01/11
8170 アデランス 東1 その他製品 100 618 -1(-0.16%) 195,100 01/11
8171 マックスバリュ中部 名2 小売業 100 1,111 -1(-0.09%) 10,300 01/11
8173 上新電機 東P 小売業 100 2,707 +13(+0.48%) 55,500 15:00
8174 日本瓦斯 東P 小売業 100 2,922 -10(-0.32%) 164,700 15:00
8175 ベスト電器 東1 小売業 100 159 -1(-0.63%) 273,000 01/11
8178 マルエツ 東1 小売業 1,000 505 +6(+1.20%) 216,000 01/11
8179 ロイヤルホールディングス 東P 小売業 100 1,339 +4(+0.30%) 180,900 14:58
8181 東天紅 東S 小売業 100 1,120 -10(-0.88%) 6,200 14:37
8182 いなげや 東P 小売業 100 1,215 +30(+2.53%) 167,500 01/11
8184 島忠 東1 小売業 100 5,480 ±0 187,400 01/11
8185 チヨダ 東P 小売業 100 1,117 -2(-0.18%) 273,700 14:51
8186 大塚家具 JQS 小売業 100 276 +1(+0.36%) 981,000 01/11
8187 京樽 JQS 小売業 1 0 ±0 0 03/20
8190 ヤマナカ 名M 小売業 100 528 +1(+0.19%) 4,200 13:46
8191 光製作所 JQS 卸売業 100 6,710 -10(-0.15%) 2,900 01/11
8192 シグマ・ゲイン 大2 小売業 1000 0 ±0 0 03/20
8193 鈴丹 東1 小売業 100 148 ±0 0 03/20
8194 ライフコーポレーション 東P 小売業 100 2,545 +37(+1.48%) 201,100 15:00
8196 カスミ 東1 小売業 100 981 +2(+0.20%) 187,000 01/11
8198 マックスバリュ東海 東S 小売業 100 3,665 -20(-0.54%) 13,100 14:55
8200 リンガーハット 東P 小売業 100 2,250 -61(-2.64%) 315,800 15:00
8201 さが美グループホールディングス 東1 小売業 1,000 149 ±0 195,000 01/11
8202 ラオックスホールディングス 東S 小売業 100 151 +1(+0.67%) 200,500 14:32
8203 MrMaxHD 東P 小売業 100 798 -20(-2.44%) 218,900 14:59
8205 シャクリー・グローバル・グループ JQS 卸売業 100 6,190 ±0 100 01/11
8206 ステラ・グループ 大2 小売業 1000 0 ±0 0 03/20
8207 テンアライド 東S 小売業 100 293 +1(+0.34%) 41,100 14:58
8208 エンチョー 東S 小売業 100 1,241 -4(-0.32%) 4,700 01/11
8209 フレンドリー 東S 小売業 100 303 +6(+2.02%) 15,700 14:59
8211 相鉄ローゼン 東1 小売業 1000 480 ±0 0 03/20
8214 AOKIホールディングス 東P 小売業 100 1,876 +24(+1.30%) 107,200 15:00
8215 銀座山形屋 東S 小売業 100 1,426 -1(-0.07%) 10,300 01/11
8216 どん 大2 小売業 1000 0 ±0 0 03/20
8217 オークワ 東P 小売業 100 848 +2(+0.24%) 154,000 14:49
8218 コメリ 東P 小売業 100 3,475 +5(+0.14%) 44,300 14:55
8219 青山商事 東P 小売業 100 2,646 +23(+0.88%) 194,100 14:57
8225 タカチホ 東S 卸売業 100 3,710 +15(+0.41%) 100 09:00
8226 理経 東S 卸売業 100 515 +4(+0.78%) 650,600 14:59
8227 しまむら 東P 小売業 100 10,550 -35(-0.33%) 173,400 14:58
8228 マルイチ産商 名M 卸売業 100 1,198 -1(-0.08%) 2,400 14:02
8229 CFSコーポレーション 東1 小売業 100 1,008 +38(+3.92%) 122,800 01/11
8230 はせがわ 東S 小売業 100 321 -1(-0.31%) 39,100 14:32
8233 高島屋 東P 小売業 100 1,924 +66(+3.55%) 2,460,200 15:00
8236 丸善 東1 小売業 1000 64 ±0 0 03/20
8237 松屋 東P 小売業 100 1,788 -4(-0.22%) 200,700 15:00
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 東P 小売業 100 2,123 +13(+0.62%) 169,100 15:00
8244 近鉄百貨店 東S 小売業 100 1,852 +4(+0.22%) 52,800 15:00
8245 丸栄 東1 小売業 1,000 128 ±0 86,000 01/11
8246 岩田屋 小売業 500 281 ±0 0 03/20
8247 大和 東S 小売業 100 388 +2(+0.52%) 5,100 14:20
8248 ニッセンホールディングス 東1 小売業 100 67 ±0 456,800 01/11
8249 テクノアソシエ 東S 卸売業 100 1,693 ±0 10,400 01/11
8251 パルコ 東1 小売業 100 1,844 ±0 39,200 01/11
8252 丸井グループ 東P 小売業 100 3,211 -4(-0.12%) 448,400 14:59
8253 クレディセゾン 東P その他金融業 100 4,373 +47(+1.09%) 297,100 15:00
8254 さいか屋 東S 小売業 100 422 +4(+0.96%) 29,600 14:57
8255 アクシアル リテイリング 東P 小売業 100 1,166 +3(+0.26%) 53,800 15:00
8256 プロルート丸光 東S 卸売業 100 1 ±0 447,600 01/11
8257 山陽百貨店 JQS 小売業 100 2,622 +4(+0.15%) 600 01/11
8258 セディナ 東1 その他金融業 100 146 ±0 0 03/20
8260 井筒屋 東S 小売業 100 432 -2(-0.46%) 15,700 14:47
8263 ダイエー 東1 小売業 100 134 -2(-1.47%) 7,508,100 01/11
8266 イズミヤ 東1 小売業 1,000 486 -7(-1.42%) 471,000 01/11
8267 イオン 東P 小売業 100 2,201 +19(+0.87%) 10,988,800 15:00
8270 ユニーグループ・ホールディングス 東1 小売業 100 1,063 -22(-2.03%) 26,501,100 01/11
8273 イズミ 東P 小売業 100 3,040 +20(+0.66%) 100,400 14:56
8274 東武ストア 東1 小売業 100 3,925 +5(+0.13%) 26,000 01/11
8275 フォーバル 東S 卸売業 100 1,189 +7(+0.59%) 8,400 14:44
8276 平和堂 東P 小売業 100 2,912 +32(+1.11%) 52,100 15:00
8278 フジ 東P 小売業 100 2,046 -15(-0.73%) 253,400 14:59
8279 ヤオコー 東P 小売業 100 9,644 +431(+4.68%) 77,600 01/11
8281 ゼビオホールディングス 東P 小売業 100 1,090 ±0 131,700 14:59
8282 ケーズホールディングス 東P 小売業 100 1,626 +1(+0.03%) 444,500 14:59
8283 PALTAC 東P 卸売業 100 4,986 +55(+1.12%) 80,800 15:00
8285 三谷産業 東S 卸売業 100 584 +12(+2.10%) 60,600 15:00
8287 マックスバリュ西日本 東2 小売業 100 2,671 +371(+16.13%) 463,800 01/11
8289 Olympicグループ 東S 小売業 100 452 +4(+0.89%) 19,200 14:55
8291 日産東京販売ホールディングス 東S 小売業 100 527 +13(+2.53%) 162,700 14:55
8293 ATグループ 名M 小売業 100 2,793 -1(-0.04%) 2,500 01/11
8298 ファミリー JQS 小売業 100 747 ±0 8,600 01/11
8301 日本銀行 東証 銀行業 100 25,500 +500(+2.00%) 100 11:11
8303 SBI新生銀行 東P 銀行業 100 1,993 +11(+0.55%) 17,546,500 15:00
8304 あおぞら銀行 東P 銀行業 100 2,626 +57(+2.22%) 1,177,700 15:00
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東P 銀行業 100 2,778 +136(+5.15%) 55,250,800 15:00
8308 りそなホールディングス 東P 銀行業 100 1,680 +54(+3.32%) 9,825,300 15:00
8309 三井住友トラストグループ 東P 銀行業 100 5,022 +69(+1.39%) 1,847,000 15:00
8316 三井住友フィナンシャルグループ 東P 銀行業 100 5,405 +152(+2.89%) 14,534,100 15:00
8324 第四銀行 東1 銀行業 100 4,975 +85(+1.74%) 94,400 01/11
8325 北越銀行 東1 銀行業 100 2,440 ±0 33,600 01/11
8327 西日本シティ銀行 東1 銀行業 1,000 217 -3(-1.36%) 3,760,000 01/11
8328 札幌北洋ホールディングス 東1 銀行業 100 224 +7(+3.23%) 567,000 01/11
8331 千葉銀行 東P 銀行業 100 1,938 +51(+2.70%) 1,783,400 15:00
8332 横浜銀行 東1 銀行業 1,000 520 -2(-0.31%) 25,746,000 01/11
8333 常陽銀行 東1 銀行業 1,000 435 -31(-6.65%) 14,278,000 01/11
8334 群馬銀行 東P 銀行業 100 1,863 +52(+2.84%) 920,700 15:00
8336 武蔵野銀行 東P 銀行業 100 5,260 +130(+2.53%) 64,500 14:59
8337 千葉興業銀行 東P 銀行業 100 1,839 +43(+2.39%) 155,300 15:00
8338 筑波銀行 東P 銀行業 100 464 +12(+2.65%) 1,503,200 14:59
8339 東京都民銀行 東1 銀行業 100 1,319 -2(-0.15%) 111,400 01/11
8341 七十七銀行 東P 銀行業 100 8,301 +243(+3.02%) 216,500 15:00
8342 青森銀行 東1 銀行業 100 1,910 -34(-1.75%) 86,400 01/11
8343 秋田銀行 東P 銀行業 100 4,400 +90(+2.09%) 42,900 14:59
8344 山形銀行 東P 銀行業 100 2,130 +70(+3.40%) 86,500 15:00
8345 岩手銀行 東P 銀行業 100 5,840 +260(+4.66%) 67,500 15:00
8346 東邦銀行 東P 銀行業 100 580 +21(+3.76%) 811,100 14:59
8347 荘内銀行 東1 銀行業 1000 149 ±0 0 03/20
8349 東北銀行 東S 銀行業 100 1,505 +12(+0.80%) 44,500 14:59
8350 みちのく銀行 東1 銀行業 100 897 +12(+1.36%) 59,500 01/11
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 東P 銀行業 100 5,459 +118(+2.21%) 572,400 15:00
8355 静岡銀行 東P 銀行業 100 889 +42(+4.96%) 7,671,500 01/11
8356 十六銀行 東1 銀行業 100 2,231 +1(+0.04%) 192,200 01/11
8358 スルガ銀行 東P 銀行業 100 1,838 +48(+2.68%) 463,000 14:59
8359 八十二長野銀行 東P 銀行業 100 1,830 +32(+1.78%) 524,900 15:00
8360 山梨中央銀行 東P 銀行業 100 4,580 +290(+6.76%) 137,900 15:00
8361 大垣共立銀行 東P 銀行業 100 5,390 +170(+3.26%) 113,700 14:59
8362 福井銀行 東P 銀行業 100 2,783 +38(+1.38%) 35,400 14:57
8363 北國銀行 東1 銀行業 100 2,209 +20(+0.91%) 80,800 01/11
8364 清水銀行 東P 銀行業 100 2,538 +27(+1.08%) 23,200 15:00
8365 富山銀行 東S 銀行業 100 2,105 +60(+2.93%) 12,900 14:55
8366 滋賀銀行 東P 銀行業 100 7,800 +170(+2.23%) 131,000 14:59
8367 南都銀行 東P 銀行業 100 6,420 +210(+3.38%) 62,400 15:00
8368 百五銀行 東P 銀行業 100 1,238 +27(+2.23%) 639,100 15:00
8369 京都銀行 東P 銀行業 100 8,503 +121(+1.44%) 284,600 01/11
8370 紀陽銀行 東P 銀行業 100 3,465 +65(+1.91%) 60,800 14:59
8372 泉州銀行 大1 銀行業 1000 0 ±0 0 03/20
8374 三重銀行 東1 銀行業 100 2,380 +52(+2.23%) 39,500 01/11
8375 池田銀行 東1 銀行業 100 4,290 ±0 0 03/20
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 東P 銀行業 100 5,093 +124(+2.50%) 279,400 14:59
8379 広島銀行 東1 銀行業 100 612 +24(+4.08%) 1,142,400 01/11
8381 山陰合同銀行 東P 銀行業 100 1,606 +30(+1.90%) 358,800 14:59
8382 中国銀行 東P 銀行業 100 913 +6(+0.66%) 379,200 01/11
8383 鳥取銀行 東S 銀行業 100 1,670 +25(+1.52%) 37,500 15:00
8385 伊予銀行 東P 銀行業 100 707 +11(+1.58%) 871,200 01/11
8386 百十四銀行 東P 銀行業 100 7,300 +270(+3.84%) 74,300 14:59
8387 四国銀行 東P 銀行業 100 1,910 +18(+0.95%) 123,600 15:00
8388 阿波銀行 東P 銀行業 100 4,730 +120(+2.60%) 48,100 15:00
8390 鹿児島銀行 東1 銀行業 1,000 970 +14(+1.46%) 2,902,000 01/11
8392 大分銀行 東P 銀行業 100 7,180 +200(+2.87%) 40,700 14:56
8393 宮崎銀行 東P 銀行業 100 7,170 +90(+1.27%) 52,100 14:57
8394 肥後銀行 東1 銀行業 1,000 883 +13(+1.49%) 14,378,000 01/11
8395 佐賀銀行 東P 銀行業 100 4,430 +115(+2.67%) 52,500 15:00
8396 十八銀行 東1 銀行業 100 2,743 -33(-1.19%) 205,800 01/11
8397 沖縄銀行 東1 銀行業 100 2,826 -34(-1.19%) 28,900 01/11
8398 筑邦銀行 銀行業 100 1,686 +22(+1.32%) 5,400 15:00
8399 琉球銀行 東P 銀行業 100 2,048 +39(+1.94%) 110,100 15:00
8403 住友信託銀行 東1 銀行業 1000 431 ±0 0 03/20
8404 みずほ信託銀行 東1 銀行業 1000 59 ±0 0 03/20
8409 八千代銀行 東1 銀行業 100 3,475 -80(-2.25%) 36,800 01/11
8410 セブン銀行 東P 銀行業 100 308 +3(+1.02%) 5,304,200 15:00
8411 みずほフィナンシャルグループ 東P 銀行業 100 6,524 +329(+5.31%) 10,283,100 15:00
8415 紀陽ホールディングス 東1 銀行業 1,000 136 +1(+0.74%) 1,440,000 01/11
8416 高知銀行 東S 銀行業 100 1,088 +12(+1.12%) 53,100 14:59
8418 山口フィナンシャルグループ 東P 銀行業 100 2,284 +42(+1.87%) 405,500 15:00
8421 信金中央金庫 東証 --- 193,200 +100(+0.05%) 522 14:59
8423 アクリーティブ 東1 その他金融業 100 415 +1(+0.24%) 58,800 01/11
8424 芙蓉総合リース 東P その他金融業 100 4,418 +28(+0.64%) 114,100 15:00
8425 みずほリース 東P その他金融業 100 1,463 +16(+1.11%) 230,900 14:59
8426 ニッシン債権回収 東M その他金融業 --- 569 +1(+0.18%) 2,364 01/11
8439 東京センチュリー 東P その他金融業 100 2,118 +27(+1.27%) 295,700 14:59
8458 大和SMBCキャピタル JQ 証券業 100 0 ±0 0 03/20
8462 フューチャーベンチャーキャピタル 東S 証券業 100 985 +66(+7.18%) 93,500 01/11
8473 SBIホールディングス 東P 証券業 100 3,651 +96(+2.70%) 5,136,200 15:00
8489 中小企業信用機構 JQS その他金融業 100 0 ±0 0 03/20
8493 インター 大2 その他金融業 100 0 ±0 0 03/20
8508 Jトラスト 東S その他金融業 100 480 -4(-0.83%) 356,500 15:00
8511 日本証券金融 東P その他金融業 100 2,129 +34(+1.62%) 104,100 15:00
8512 大証金 東1 その他金融業 100 323 +14(+4.53%) 152,400 01/11
8513 中部証券金融 名2 その他金融業 100 3,080 -10(-0.32%) 11,900 01/11
8514 RHインシグノ その他金融業 1,000 1 -1(-50.00%) 1,668,000 01/11
8515 アイフル 東P その他金融業 100 557 -5(-0.89%) 2,222,800 14:59
8518 日本アジア投資 東S 証券業 100 213 +6(+2.90%) 187,200 14:50
8519 ポケットカード 東1 その他金融業 100 1,071 +4(+0.37%) 92,900 01/11
8520 きらやか銀行 東2 銀行業 100 103 +1(+0.98%) 226,300 01/11
8521 長野銀行 東S 銀行業 100 1,543 +66(+4.47%) 75,200 01/11
8522 名古屋銀行 東P 銀行業 100 4,720 +80(+1.72%) 114,000 15:00
8524 北洋銀行 東P 銀行業 100 941 +18(+1.95%) 1,590,800 15:00
8527 愛知銀行 東P 銀行業 100 5,650 +60(+1.07%) 68,700 01/11
8528 岐阜銀行 名1 銀行業 1000 24 ±0 0 03/20
8529 第三銀行 東1 銀行業 100 1,749 +99(+6.00%) 30,600 01/11
8530 中京銀行 東P 銀行業 100 1,851 -21(-1.12%) 132,500 01/11
8536 東日本銀行 東1 銀行業 1,000 274 -5(-1.79%) 1,679,000 01/11
8537 大光銀行 東S 銀行業 100 2,352 +25(+1.07%) 57,900 14:58
8540 福岡中央銀行 銀行業 100 2,980 -20(-0.67%) 2,500 01/11
8541 愛媛銀行 東P 銀行業 100 1,602 +33(+2.10%) 62,800 15:00
8542 トマト銀行 東S 銀行業 100 1,571 +19(+1.22%) 34,300 14:36
8543 みなと銀行 東1 銀行業 100 2,150 +56(+2.67%) 36,500 01/11
8544 京葉銀行 東P 銀行業 100 1,788 +55(+3.17%) 296,700 15:00
8545 関西アーバン銀行 東1 銀行業 100 1,440 ±0 37,700 01/11
8550 栃木銀行 東P 銀行業 100 832 +39(+4.92%) 792,600 14:59
8551 北日本銀行 東P 銀行業 100 4,805 +60(+1.26%) 16,000 14:47
8552 びわこ銀行 大1 銀行業 1000 0 ±0 0 03/20
8554 南日本銀行 銀行業 100 1,068 +33(+3.19%) 18,400 14:58
8556 香川銀行 東1 銀行業 1000 322 ±0 0 03/20
8558 東和銀行 東P 銀行業 100 1,175 +24(+2.09%) 135,100 15:00
8559 豊和銀行 銀行業 100 562 +1(+0.18%) 10,300 14:52
8560 宮崎太陽銀行 銀行業 100 1,967 -48(-2.38%) 7,000 15:00
8561 徳島銀行 東1 銀行業 1000 333 ±0 0 03/20
8562 福島銀行 東S 銀行業 100 303 +8(+2.71%) 342,800 14:58
8563 大東銀行 東S 銀行業 100 957 +11(+1.16%) 74,700 14:58
8564 武富士 東1 その他金融業 10 1 ±0 0 03/20
8566 リコーリース 東P その他金融業 100 6,100 +70(+1.16%) 23,500 15:00
