日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

三井不動産(8801)の株価時系列情報

三井不動産(8801)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
1997/12/30 1,260 1,270 1,230 1,260 741,000
1997/12/29 1,230 1,240 1,200 1,240 1,002,000
1997/12/26 1,260 1,260 1,230 1,230 1,013,000
1997/12/25 1,240 1,300 1,240 1,260 1,971,000
1997/12/24 1,200 1,260 1,180 1,240 1,351,000
1997/12/22 1,280 1,290 1,200 1,240 1,810,000
1997/12/19 1,330 1,330 1,250 1,280 1,909,000
1997/12/18 1,350 1,360 1,320 1,330 1,694,000
1997/12/17 1,300 1,400 1,270 1,370 3,305,000
1997/12/16 1,330 1,340 1,300 1,320 980,000
1997/12/15 1,300 1,330 1,280 1,330 761,000
1997/12/12 1,320 1,320 1,270 1,300 3,251,000
1997/12/11 1,360 1,360 1,320 1,320 747,000
1997/12/10 1,380 1,390 1,350 1,370 733,000
1997/12/09 1,360 1,390 1,350 1,390 1,061,000
1997/12/08 1,350 1,360 1,300 1,300 1,905,000
1997/12/05 1,330 1,340 1,300 1,310 2,600,000
1997/12/04 1,350 1,350 1,290 1,310 776,000
1997/12/03 1,380 1,390 1,350 1,370 1,456,000
1997/12/02 1,400 1,410 1,370 1,390 1,462,000
1997/12/01 1,350 1,410 1,350 1,410 1,997,000
1997/11/28 1,320 1,380 1,320 1,350 2,193,000
1997/11/27 1,270 1,320 1,250 1,310 1,622,000
1997/11/26 1,270 1,290 1,230 1,250 1,721,000
1997/11/25 1,230 1,260 1,190 1,230 2,428,000
1997/11/21 1,360 1,370 1,320 1,350 2,029,000
1997/11/20 1,280 1,380 1,280 1,320 2,474,000
1997/11/19 1,290 1,300 1,220 1,240 1,739,000
1997/11/18 1,280 1,370 1,260 1,340 3,774,000
1997/11/17 1,180 1,280 1,180 1,270 3,947,000
1997/11/14 1,110 1,190 1,110 1,140 4,218,000
1997/11/13 1,130 1,150 1,050 1,130 6,654,000
1997/11/12 1,280 1,280 1,210 1,230 2,947,000
1997/11/11 1,220 1,280 1,220 1,270 2,779,000
1997/11/10 1,290 1,290 1,190 1,200 3,334,000
1997/11/07 1,380 1,380 1,340 1,350 1,895,000
1997/11/06 1,390 1,430 1,380 1,420 2,127,000
1997/11/05 1,360 1,380 1,350 1,380 1,512,000
1997/11/04 1,370 1,370 1,350 1,360 1,968,000
1997/10/31 1,320 1,360 1,310 1,360 2,408,000
1997/10/30 1,380 1,390 1,360 1,360 1,843,000
1997/10/29 1,360 1,380 1,330 1,380 2,021,000
1997/10/28 1,300 1,340 1,290 1,340 2,433,000
1997/10/27 1,370 1,390 1,360 1,380 1,883,000
1997/10/24 1,400 1,420 1,350 1,400 6,455,000
1997/10/23 1,560 1,560 1,510 1,510 3,048,000
1997/10/22 1,600 1,600 1,580 1,590 1,092,000
1997/10/21 1,610 1,620 1,600 1,600 1,160,000
1997/10/20 1,580 1,610 1,570 1,610 1,063,000
1997/10/17 1,600 1,610 1,570 1,590 1,668,000
1997/10/16 1,610 1,630 1,590 1,620 2,296,000
1997/10/15 1,650 1,660 1,620 1,640 3,293,000
1997/10/14 1,600 1,650 1,590 1,650 3,605,000
1997/10/13 1,610 1,620 1,590 1,600 1,947,000
1997/10/09 1,580 1,620 1,560 1,610 3,737,000
1997/10/08 1,580 1,590 1,560 1,570 1,734,000
1997/10/07 1,600 1,610 1,590 1,590 3,210,000
1997/10/06 1,540 1,590 1,530 1,580 3,958,000
1997/10/03 1,540 1,560 1,520 1,530 1,840,000
1997/10/02 1,540 1,560 1,520 1,540 2,514,000
1997/10/01 1,460 1,520 1,440 1,510 2,394,000
1997/09/30 1,480 1,490 1,460 1,470 2,493,000
1997/09/29 1,520 1,520 1,480 1,500 2,136,000
1997/09/26 1,540 1,580 1,520 1,540 2,414,000
1997/09/25 1,550 1,550 1,520 1,540 2,802,000
1997/09/24 1,530 1,570 1,520 1,550 2,485,000
1997/09/22 1,520 1,530 1,510 1,530 2,065,000
1997/09/19 1,470 1,530 1,450 1,520 2,973,000
1997/09/18 1,410 1,480 1,400 1,450 3,037,000
1997/09/17 1,410 1,410 1,360 1,380 1,189,000
1997/09/16 1,410 1,420 1,370 1,390 1,843,000
1997/09/12 1,360 1,390 1,330 1,390 2,807,000
1997/09/11 1,390 1,390 1,340 1,350 1,428,000
1997/09/10 1,390 1,400 1,380 1,400 1,192,000
1997/09/09 1,400 1,410 1,390 1,400 1,362,000
1997/09/08 1,380 1,410 1,370 1,400 1,547,000
1997/09/05 1,370 1,390 1,350 1,390 790,000
1997/09/04 1,370 1,380 1,350 1,370 1,165,000
1997/09/03 1,360 1,380 1,350 1,360 1,781,000
1997/09/02 1,320 1,350 1,300 1,330 2,246,000
1997/09/01 1,380 1,400 1,320 1,330 1,894,000
1997/08/29 1,380 1,400 1,370 1,400 1,542,000
1997/08/28 1,430 1,440 1,410 1,420 1,094,000
1997/08/27 1,450 1,470 1,430 1,430 2,133,000
1997/08/26 1,430 1,480 1,420 1,480 2,149,000
1997/08/25 1,430 1,440 1,410 1,430 766,000
1997/08/22 1,440 1,450 1,400 1,420 1,426,000
1997/08/21 1,470 1,470 1,450 1,450 606,000
1997/08/20 1,430 1,460 1,430 1,460 773,000
1997/08/19 1,500 1,510 1,430 1,450 1,966,000
1997/08/18 1,450 1,470 1,450 1,470 818,000
1997/08/15 1,490 1,500 1,470 1,480 1,290,000
1997/08/14 1,510 1,520 1,470 1,490 1,639,000
1997/08/13 1,450 1,510 1,440 1,490 2,800,000
1997/08/12 1,420 1,470 1,410 1,450 1,155,000
1997/08/11 1,410 1,440 1,390 1,400 1,106,000
1997/08/08 1,430 1,450 1,420 1,440 1,313,000
1997/08/07 1,420 1,450 1,410 1,430 1,966,000
1997/08/06 1,390 1,430 1,370 1,430 3,221,000
1997/08/05 1,400 1,420 1,360 1,380 1,594,000
1997/08/04 1,430 1,440 1,390 1,400 1,728,000
1997/08/01 1,490 1,490 1,440 1,460 2,814,000
1997/07/31 1,520 1,530 1,500 1,520 1,589,000
1997/07/30 1,570 1,570 1,520 1,520 1,382,000
1997/07/29 1,570 1,580 1,560 1,570 1,126,000
1997/07/28 1,590 1,600 1,580 1,580 609,000
1997/07/25 1,590 1,610 1,580 1,580 2,109,000
1997/07/24 1,550 1,600 1,550 1,590 3,710,000
1997/07/23 1,530 1,540 1,510 1,530 1,883,000
1997/07/22 1,490 1,510 1,490 1,510 795,000
1997/07/18 1,520 1,520 1,490 1,500 1,736,000
1997/07/17 1,530 1,540 1,510 1,530 1,094,000
1997/07/16 1,510 1,540 1,500 1,530 1,482,000
1997/07/15 1,520 1,520 1,500 1,510 857,000
1997/07/14 1,520 1,540 1,510 1,530 1,002,000
1997/07/11 1,550 1,550 1,510 1,530 1,115,000
1997/07/10 1,520 1,560 1,510 1,550 2,175,000
1997/07/09 1,520 1,520 1,500 1,520 1,448,000
1997/07/08 1,500 1,520 1,500 1,520 1,224,000
1997/07/07 1,520 1,520 1,490 1,490 1,295,000
1997/07/04 1,530 1,530 1,510 1,530 1,065,000
1997/07/03 1,540 1,540 1,500 1,520 1,222,000
1997/07/02 1,530 1,550 1,530 1,550 1,130,000
1997/07/01 1,570 1,570 1,530 1,530 1,197,000
1997/06/30 1,560 1,580 1,540 1,580 897,000
1997/06/27 1,570 1,570 1,530 1,540 1,014,000
1997/06/26 1,560 1,590 1,550 1,570 2,618,000
1997/06/25 1,540 1,560 1,530 1,560 1,635,000
1997/06/24 1,510 1,520 1,500 1,510 1,641,000
1997/06/23 1,550 1,550 1,520 1,540 1,147,000
1997/06/20 1,540 1,560 1,520 1,530 1,731,000
1997/06/19 1,530 1,540 1,520 1,530 797,000
1997/06/18 1,560 1,560 1,530 1,540 951,000
1997/06/17 1,590 1,590 1,570 1,570 1,373,000
1997/06/16 1,570 1,580 1,570 1,580 1,132,000
1997/06/13 1,590 1,600 1,550 1,570 3,673,000
1997/06/12 1,570 1,590 1,570 1,580 2,866,000
1997/06/11 1,570 1,570 1,560 1,570 1,184,000
1997/06/10 1,550 1,570 1,550 1,570 1,138,000
1997/06/09 1,570 1,580 1,550 1,550 877,000
1997/06/06 1,580 1,590 1,550 1,570 2,607,000
1997/06/05 1,550 1,610 1,550 1,590 6,607,000
1997/06/04 1,530 1,540 1,520 1,540 2,310,000
1997/06/03 1,490 1,540 1,480 1,520 4,528,000
1997/06/02 1,460 1,470 1,450 1,470 602,000
1997/05/30 1,480 1,480 1,460 1,470 1,181,000
1997/05/29 1,470 1,470 1,450 1,470 702,000
1997/05/28 1,450 1,470 1,440 1,460 1,587,000
1997/05/27 1,470 1,480 1,440 1,440 1,092,000
1997/05/26 1,490 1,500 1,470 1,470 1,335,000
1997/05/23 1,470 1,500 1,460 1,490 1,571,000
1997/05/22 1,450 1,460 1,410 1,450 1,681,000
1997/05/21 1,480 1,490 1,430 1,450 1,826,000
1997/05/20 1,500 1,510 1,480 1,490 2,120,000
1997/05/19 1,480 1,500 1,480 1,500 2,773,000
1997/05/16 1,500 1,500 1,460 1,470 1,625,000
1997/05/15 1,480 1,510 1,480 1,500 6,503,000
1997/05/14 1,440 1,470 1,430 1,470 1,931,000
1997/05/13 1,480 1,490 1,440 1,440 2,636,000
1997/05/12 1,390 1,450 1,390 1,450 3,961,000
1997/05/09 1,400 1,410 1,380 1,400 2,404,000
1997/05/08 1,390 1,400 1,360 1,380 2,374,000
1997/05/07 1,450 1,460 1,400 1,410 2,545,000
1997/05/06 1,490 1,490 1,460 1,470 1,779,000
1997/05/02 1,460 1,470 1,430 1,440 1,877,000
1997/05/01 1,470 1,490 1,460 1,470 1,535,000
1997/04/30 1,470 1,480 1,450 1,450 1,502,000
1997/04/28 1,480 1,500 1,460 1,460 1,422,000
1997/04/25 1,460 1,500 1,460 1,470 3,957,000
1997/04/24 1,480 1,500 1,470 1,470 1,953,000
1997/04/23 1,490 1,500 1,470 1,470 2,890,000
1997/04/22 1,420 1,450 1,420 1,450 1,975,000
1997/04/21 1,400 1,420 1,390 1,420 1,911,000
1997/04/18 1,380 1,400 1,370 1,390 2,215,000
1997/04/17 1,360 1,380 1,350 1,370 2,027,000
1997/04/16 1,350 1,360 1,330 1,350 1,511,000
1997/04/15 1,330 1,370 1,320 1,330 3,132,000
1997/04/14 1,320 1,340 1,310 1,330 2,965,000
1997/04/11 1,280 1,350 1,280 1,340 2,203,000
1997/04/10 1,300 1,310 1,280 1,290 1,818,000
1997/04/09 1,330 1,330 1,290 1,290 1,067,000
1997/04/08 1,300 1,320 1,290 1,310 1,673,000
1997/04/07 1,320 1,330 1,290 1,310 1,534,000
1997/04/04 1,300 1,330 1,280 1,320 2,294,000
1997/04/03 1,240 1,280 1,240 1,280 2,079,000
1997/04/02 1,240 1,250 1,220 1,240 1,949,000
1997/04/01 1,250 1,250 1,230 1,240 2,867,000
1997/03/31 1,280 1,290 1,250 1,280 1,478,000
1997/03/28 1,320 1,330 1,310 1,320 1,432,000
1997/03/27 1,370 1,370 1,290 1,320 2,160,000
1997/03/26 1,370 1,380 1,340 1,360 1,024,000
1997/03/25 1,340 1,390 1,320 1,380 2,042,000
1997/03/24 1,390 1,400 1,320 1,320 2,947,000
1997/03/21 1,350 1,370 1,340 1,370 2,842,000
1997/03/19 1,300 1,310 1,300 1,310 1,734,000
1997/03/18 1,290 1,310 1,280 1,300 2,353,000
1997/03/17 1,290 1,300 1,270 1,270 1,060,000
1997/03/14 1,250 1,290 1,230 1,290 3,912,000
1997/03/13 1,270 1,280 1,230 1,260 1,991,000
1997/03/12 1,290 1,290 1,270 1,280 962,000
1997/03/11 1,290 1,310 1,270 1,290 1,583,000
1997/03/10 1,300 1,300 1,280 1,290 1,000,000
1997/03/07 1,240 1,310 1,230 1,310 2,740,000
1997/03/06 1,280 1,280 1,230 1,250 1,643,000
1997/03/05 1,300 1,300 1,260 1,270 1,289,000
1997/03/04 1,280 1,310 1,270 1,300 1,646,000
1997/03/03 1,290 1,290 1,260 1,280 1,658,000
1997/02/28 1,330 1,330 1,300 1,310 1,035,000
1997/02/27 1,310 1,330 1,300 1,330 1,040,000
1997/02/26 1,330 1,350 1,310 1,330 2,121,000
1997/02/25 1,300 1,340 1,290 1,330 1,142,000
1997/02/24 1,370 1,380 1,330 1,340 1,722,000
1997/02/21 1,360 1,390 1,350 1,360 5,203,000
1997/02/20 1,290 1,340 1,280 1,300 5,315,000
1997/02/19 1,230 1,240 1,190 1,240 1,573,000
1997/02/18 1,260 1,260 1,230 1,240 577,000
1997/02/17 1,260 1,270 1,230 1,260 608,000
1997/02/14 1,230 1,300 1,230 1,280 3,099,000
1997/02/13 1,250 1,250 1,220 1,230 1,597,000
1997/02/12 1,180 1,220 1,180 1,220 3,318,000
1997/02/10 1,120 1,160 1,110 1,160 2,110,000
1997/02/07 1,130 1,140 1,100 1,120 1,543,000
1997/02/06 1,110 1,130 1,110 1,130 1,872,000
1997/02/05 1,180 1,180 1,090 1,130 4,016,000
1997/02/04 1,220 1,240 1,150 1,160 4,443,000
1997/02/03 1,250 1,250 1,220 1,220 2,251,000
1997/01/31 1,250 1,280 1,240 1,250 3,198,000
1997/01/30 1,260 1,270 1,230 1,240 3,042,000
1997/01/29 1,210 1,280 1,190 1,270 3,881,000
1997/01/28 1,110 1,200 1,100 1,200 3,711,000
1997/01/27 1,110 1,130 1,100 1,130 1,510,000
1997/01/24 1,110 1,130 1,100 1,130 2,197,000
1997/01/23 1,090 1,130 1,080 1,110 3,859,000
1997/01/22 1,090 1,110 1,080 1,100 2,253,000
1997/01/21 1,060 1,070 1,050 1,070 1,103,000
1997/01/20 1,100 1,100 1,040 1,070 1,485,000
1997/01/17 1,110 1,110 1,080 1,100 1,244,000
1997/01/16 1,120 1,140 1,100 1,120 3,042,000
1997/01/14 1,070 1,100 1,050 1,100 3,165,000
1997/01/13 1,040 1,090 1,030 1,080 3,007,000
1997/01/10 1,020 1,060 1,000 1,030 6,863,000
1997/01/09 1,060 1,060 999 1,000 4,283,000
1997/01/08 1,090 1,100 1,060 1,080 2,095,000
1997/01/07 1,140 1,140 1,100 1,100 1,043,000
1997/01/06 1,150 1,150 1,130 1,150 1,074,000

このページの先頭へ