日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

日本航空(9201)の株価時系列情報

日本航空(9201)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2026/06/15 2,746 2,833 2,733 2,824 6,558,200
2026/06/12 2,635 2,648 2,618 2,626 3,826,400
2026/06/11 2,587 2,600 2,565 2,585 2,873,700
2026/06/10 2,621 2,637 2,603 2,637 2,197,700
2026/06/09 2,645 2,657 2,602 2,603 2,712,200
2026/06/08 2,688 2,704 2,618 2,625 3,588,700
2026/06/05 2,679 2,699 2,658 2,671 2,873,000
2026/06/04 2,635 2,670 2,632 2,648 3,214,000
2026/06/03 2,612 2,646 2,599 2,610 3,424,000
2026/06/02 2,671 2,696 2,652 2,658 3,068,000
2026/06/01 2,713 2,722 2,696 2,713 3,246,700
2026/05/29 2,689 2,770 2,681 2,740 16,088,800
2026/05/28 2,720 2,723 2,653 2,659 3,275,800
2026/05/27 2,700 2,711 2,678 2,688 3,104,400
2026/05/26 2,700 2,700 2,656 2,681 2,986,700
2026/05/25 2,635 2,726 2,618 2,700 5,630,100
2026/05/22 2,571 2,591 2,557 2,580 2,602,400
2026/05/21 2,568 2,583 2,548 2,572 3,404,700
2026/05/20 2,562 2,573 2,496 2,518 3,613,900
2026/05/19 2,558 2,566 2,539 2,562 2,861,000
2026/05/18 2,555 2,565 2,521 2,521 2,705,100
2026/05/15 2,543 2,567 2,531 2,550 2,842,400
2026/05/14 2,550 2,567 2,537 2,543 3,071,900
2026/05/13 2,564 2,579 2,539 2,540 3,177,800
2026/05/12 2,537 2,564 2,528 2,544 2,705,600
2026/05/11 2,624 2,636 2,557 2,560 3,928,700
2026/05/08 2,645 2,647 2,591 2,626 4,754,700
2026/05/07 2,600 2,644 2,553 2,627 7,860,400
2026/05/01 2,529 2,553 2,483 2,527 5,274,100
2026/04/30 2,421 2,501 2,407 2,454 7,986,700
2026/04/28 2,456 2,466 2,439 2,466 3,287,700
2026/04/27 2,463 2,479 2,443 2,443 3,192,900
2026/04/24 2,476 2,479 2,455 2,468 2,543,400
2026/04/23 2,500 2,502 2,452 2,462 4,889,600
2026/04/22 2,548 2,548 2,515 2,518 3,009,200
2026/04/21 2,557 2,579 2,544 2,548 2,981,300
2026/04/20 2,550 2,586 2,549 2,577 3,430,400
2026/04/17 2,550 2,553 2,537 2,538 3,841,400
2026/04/16 2,553 2,592 2,540 2,570 3,136,100
2026/04/15 2,549 2,582 2,546 2,556 4,148,700
2026/04/14 2,560 2,560 2,522 2,524 2,874,000
2026/04/13 2,548 2,553 2,522 2,528 4,151,900
2026/04/10 2,589 2,606 2,586 2,589 2,901,600
2026/04/09 2,625 2,654 2,588 2,588 4,204,400
2026/04/08 2,618 2,696 2,609 2,679 6,738,100
2026/04/07 2,585 2,609 2,581 2,588 2,310,600
2026/04/06 2,619 2,625 2,585 2,585 3,056,000
2026/04/03 2,634 2,650 2,618 2,629 2,331,800
2026/03/27 2,688 2,704 2,668 2,686 3,803,000
2026/03/26 2,700 2,700 2,662 2,676 2,602,900
2026/03/25 2,693 2,703 2,673 2,691 5,054,300
2026/03/24 2,664 2,664 2,594 2,624 3,809,000
2026/03/23 2,585 2,607 2,564 2,570 5,050,000
2026/03/19 2,618 2,656 2,600 2,609 5,322,500
2026/03/18 2,607 2,718 2,602 2,718 7,467,700
2026/03/17 2,595 2,608 2,564 2,564 4,689,400
2026/03/16 2,600 2,625 2,558 2,600 4,846,000
2026/03/13 2,616 2,658 2,589 2,589 5,409,900
2026/03/12 2,670 2,678 2,637 2,653 4,008,700
2026/03/11 2,702 2,737 2,664 2,664 5,246,300
2026/03/10 2,715 2,720 2,665 2,688 5,520,600
2026/03/09 2,550 2,643 2,539 2,624 8,900,800
2026/03/06 2,676 2,740 2,662 2,719 4,813,400
2026/03/05 2,811 2,828 2,731 2,731 7,438,200
2026/03/04 2,801 2,813 2,755 2,761 6,734,500
2026/03/03 2,968 3,000 2,824 2,843 8,780,700
2026/03/02 3,000 3,096 3,000 3,038 6,943,700
2026/02/27 3,250 3,272 3,218 3,228 3,256,300
2026/02/26 3,200 3,221 3,187 3,215 3,091,500
2026/02/25 3,125 3,198 3,121 3,177 3,542,700
2026/02/24 3,099 3,159 3,090 3,125 3,478,500
2026/02/20 3,086 3,103 3,037 3,053 3,497,800
2026/02/19 3,151 3,190 3,146 3,151 2,919,600
2026/02/18 3,180 3,223 3,168 3,203 3,476,800
2026/02/17 3,151 3,177 3,141 3,153 2,129,400
2026/02/16 3,120 3,155 3,102 3,128 2,618,900
2026/02/13 3,100 3,118 3,078 3,107 2,822,200
2026/02/12 3,056 3,084 3,049 3,081 2,721,100
2026/02/10 3,112 3,150 3,094 3,094 2,129,700
2026/02/09 3,147 3,168 3,113 3,143 2,678,400
2026/02/06 3,088 3,129 3,088 3,129 2,232,700
2026/02/05 3,077 3,140 3,060 3,112 4,326,800
2026/02/04 2,978 3,033 2,963 3,017 3,168,800
2026/02/03 2,955 3,000 2,940 2,976 3,376,900
2026/02/02 2,950 2,977 2,935 2,949 2,709,800
2026/01/30 2,888 2,929 2,860 2,925 2,235,100
2026/01/29 2,861 2,874 2,833 2,863 1,955,300
2026/01/28 2,899 2,900 2,864 2,878 2,168,900
2026/01/27 2,935 2,935 2,905 2,910 1,874,200
2026/01/26 2,950 2,954 2,928 2,943 1,854,200
2026/01/23 2,994 3,008 2,957 2,960 1,643,400
2026/01/22 2,970 2,994 2,965 2,965 1,853,100
2026/01/21 2,963 2,974 2,935 2,959 3,404,600
2026/01/20 2,959 3,009 2,957 3,000 2,340,800
2026/01/19 2,958 2,968 2,943 2,959 1,377,900
2026/01/16 2,976 2,996 2,966 2,966 1,521,000
2026/01/15 2,977 2,989 2,958 2,987 2,338,100
2026/01/14 2,956 2,986 2,951 2,980 2,482,900
2026/01/13 3,000 3,015 2,941 2,945 3,754,500
2026/01/09 3,014 3,022 2,988 2,992 2,310,200
2026/01/08 2,950 3,019 2,938 3,006 2,684,100
2026/01/07 2,970 2,980 2,952 2,960 1,547,400
2026/01/06 2,951 3,002 2,949 2,995 2,847,200
2026/01/05 2,925 2,952 2,919 2,947 2,513,300

このページの先頭へ