研創(7939)の株価時系列情報
研創(7939)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2000/12/27 | 305 | 305 | 300 | 300 | 2,000 | 
| 2000/12/25 | 285 | 285 | 285 | 285 | 4,000 | 
| 2000/12/08 | 255 | 275 | 255 | 275 | 6,000 | 
| 2000/12/01 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1,000 | 
| 2000/11/27 | 287 | 287 | 280 | 280 | 3,000 | 
| 2000/11/21 | 315 | 320 | 300 | 320 | 5,000 | 
| 2000/11/15 | 325 | 325 | 325 | 325 | 1,000 | 
| 2000/11/09 | 350 | 350 | 350 | 350 | 2,000 | 
| 2000/11/08 | 355 | 355 | 355 | 355 | 4,000 | 
| 2000/11/01 | 365 | 365 | 350 | 350 | 6,000 | 
| 2000/10/30 | 345 | 345 | 345 | 345 | 1,000 | 
| 2000/10/27 | 360 | 360 | 360 | 360 | 2,000 | 
| 2000/10/20 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1,000 | 
| 2000/10/16 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1,000 | 
| 2000/10/10 | 350 | 350 | 350 | 350 | 4,000 | 
| 2000/10/03 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1,000 | 
| 2000/09/27 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1,000 | 
| 2000/09/25 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1,000 | 
| 2000/09/20 | 355 | 355 | 355 | 355 | 1,000 | 
| 2000/09/11 | 390 | 400 | 390 | 390 | 6,000 | 
| 2000/09/08 | 370 | 370 | 370 | 370 | 6,000 | 
| 2000/09/07 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1,000 | 
| 2000/09/05 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1,000 | 
| 2000/09/01 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1,000 | 
| 2000/08/28 | 410 | 410 | 410 | 410 | 2,000 | 
| 2000/08/22 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1,000 | 
| 2000/08/21 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1,000 | 
| 2000/08/16 | 380 | 380 | 380 | 380 | 4,000 | 
| 2000/08/08 | 420 | 420 | 420 | 420 | 3,000 | 
| 2000/08/01 | 420 | 420 | 420 | 420 | 1,000 | 
| 2000/07/27 | 404 | 420 | 404 | 420 | 3,000 | 
| 2000/07/11 | 470 | 470 | 470 | 470 | 2,000 | 
| 2000/07/10 | 430 | 430 | 430 | 430 | 3,000 | 
| 2000/06/29 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1,000 | 
| 2000/06/27 | 419 | 419 | 419 | 419 | 1,000 | 
| 2000/06/22 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2,000 | 
| 2000/06/08 | 420 | 420 | 420 | 420 | 3,000 | 
| 2000/06/01 | 420 | 420 | 420 | 420 | 1,000 | 
| 2000/05/29 | 420 | 420 | 420 | 420 | 1,000 | 
| 2000/05/22 | 420 | 420 | 420 | 420 | 1,000 | 
| 2000/05/08 | 410 | 450 | 410 | 450 | 3,000 | 
| 2000/04/28 | 410 | 410 | 410 | 410 | 1,000 | 
| 2000/04/27 | 405 | 405 | 405 | 405 | 1,000 | 
| 2000/04/13 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2,000 | 
| 2000/04/12 | 420 | 420 | 420 | 420 | 1,000 | 
| 2000/04/07 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1,000 | 
| 2000/04/03 | 420 | 420 | 420 | 420 | 1,000 | 
| 2000/03/31 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2,000 | 
| 2000/03/29 | 426 | 426 | 426 | 426 | 1,000 | 
| 2000/03/27 | 391 | 391 | 391 | 391 | 2,000 | 
| 2000/03/24 | 361 | 361 | 361 | 361 | 1,000 | 
| 2000/03/14 | 361 | 361 | 361 | 361 | 2,000 | 
| 2000/03/13 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1,000 | 
| 2000/03/10 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2,000 | 
| 2000/03/08 | 380 | 380 | 380 | 380 | 3,000 | 
| 2000/02/28 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1,000 | 
| 2000/02/10 | 380 | 395 | 380 | 395 | 3,000 | 
| 2000/02/08 | 395 | 395 | 395 | 395 | 3,000 | 
| 2000/02/02 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1,000 | 
| 2000/02/01 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1,000 | 
| 2000/01/27 | 370 | 370 | 370 | 370 | 2,000 | 
| 2000/01/26 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1,000 | 
| 2000/01/13 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1,000 | 
| 2000/01/12 | 350 | 370 | 350 | 370 | 2,000 | 
| 2000/01/11 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1,000 | 
| 2000/01/07 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1,000 | 
