日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

ジャパンリアルエステイト投資法人(8952)の株価時系列情報

ジャパンリアルエステイト投資法人(8952)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015/12/30 589,000 591,000 587,000 587,000 3,072
2015/12/29 589,000 592,000 588,000 590,000 2,265
2015/12/28 587,000 589,000 584,000 589,000 2,114
2015/12/25 587,000 589,000 584,000 587,000 1,631
2015/12/24 589,000 590,000 585,000 587,000 2,598
2015/12/22 581,000 588,000 580,000 588,000 3,575
2015/12/21 578,000 588,000 569,000 581,000 5,531
2015/12/18 558,000 603,000 550,000 578,000 12,461
2015/12/17 567,000 570,000 558,000 558,000 5,519
2015/12/16 558,000 567,000 557,000 561,000 4,380
2015/12/15 564,000 564,000 554,000 554,000 2,843
2015/12/14 556,000 566,000 556,000 565,000 2,046
2015/12/11 572,000 572,000 563,000 566,000 2,770
2015/12/10 567,000 572,000 565,000 568,000 3,064
2015/12/09 571,000 575,000 569,000 573,000 2,205
2015/12/08 567,000 577,000 566,000 575,000 4,138
2015/12/07 573,000 577,000 567,000 567,000 1,640
2015/12/04 568,000 571,000 566,000 570,000 1,722
2015/12/03 577,000 577,000 566,000 572,000 3,124
2015/12/02 588,000 589,000 572,000 572,000 4,115
2015/12/01 586,000 588,000 583,000 588,000 2,762
2015/11/30 582,000 593,000 582,000 586,000 3,904
2015/11/27 586,000 590,000 583,000 590,000 3,846
2015/11/26 583,000 588,000 583,000 588,000 2,012
2015/11/25 584,000 588,000 581,000 582,000 5,572
2015/11/24 579,000 584,000 577,000 584,000 3,069
2015/11/20 571,000 584,000 570,000 584,000 5,128
2015/11/19 568,000 574,000 568,000 573,000 4,687
2015/11/18 565,000 566,000 559,000 565,000 2,595
2015/11/17 548,000 565,000 548,000 561,000 4,465
2015/11/16 534,000 545,000 533,000 545,000 2,143
2015/11/13 536,000 541,000 535,000 539,000 1,454
2015/11/12 543,000 545,000 540,000 540,000 1,649
2015/11/11 538,000 545,000 537,000 544,000 2,894
2015/11/10 540,000 542,000 535,000 538,000 3,562
2015/11/09 553,000 554,000 545,000 545,000 1,495
2015/11/06 552,000 557,000 549,000 554,000 1,814
2015/11/05 548,000 554,000 544,000 554,000 1,676
2015/11/04 547,000 548,000 540,000 546,000 2,329
2015/11/02 552,000 552,000 540,000 544,000 3,651
2015/10/30 560,000 564,000 552,000 560,000 3,746
2015/10/29 565,000 569,000 561,000 561,000 2,458
2015/10/28 565,000 566,000 563,000 565,000 1,374
2015/10/27 555,000 567,000 555,000 567,000 2,043
2015/10/26 569,000 570,000 556,000 556,000 1,858
2015/10/23 565,000 567,000 560,000 564,000 3,312
2015/10/22 555,000 561,000 551,000 557,000 1,843
2015/10/21 557,000 558,000 552,000 555,000 1,678
2015/10/20 567,000 567,000 557,000 558,000 2,192
2015/10/19 560,000 562,000 555,000 562,000 2,125
2015/10/16 551,000 563,000 550,000 562,000 4,696
2015/10/15 547,000 551,000 544,000 547,000 2,578
2015/10/14 542,000 550,000 540,000 550,000 3,597
2015/10/13 545,000 545,000 532,000 536,000 3,393
2015/10/09 545,000 550,000 538,000 543,000 3,104
2015/10/08 538,000 546,000 537,000 546,000 2,404
2015/10/07 549,000 549,000 535,000 540,000 4,170
2015/10/06 552,000 554,000 545,000 545,000 3,541
2015/10/05 552,000 552,000 543,000 552,000 2,399
2015/10/02 553,000 555,000 543,000 548,000 2,417
2015/10/01 547,000 557,000 542,000 554,000 4,171
2015/09/30 540,000 552,000 538,000 551,000 3,286
2015/09/29 548,000 548,000 521,000 531,000 4,165
2015/09/28 561,000 563,000 543,000 548,000 4,258
2015/09/25 542,000 560,000 542,000 560,000 5,388
2015/09/24 539,000 545,000 536,000 540,000 5,977
2015/09/18 537,000 544,000 533,000 533,000 4,769
2015/09/17 524,000 532,000 522,000 531,000 2,815
2015/09/16 527,000 529,000 518,000 521,000 4,026
2015/09/15 522,000 529,000 520,000 525,000 2,907
2015/09/14 523,000 530,000 520,000 522,000 3,996
2015/09/11 517,000 523,000 511,000 521,000 4,225
2015/09/10 500,000 507,000 497,500 507,000 3,828
2015/09/09 505,000 507,000 497,500 501,000 4,672
2015/09/08 506,000 513,000 493,000 500,000 5,150
2015/09/07 505,000 509,000 500,000 506,000 2,807
2015/09/04 513,000 514,000 504,000 505,000 4,804
2015/09/03 507,000 518,000 507,000 513,000 4,479
2015/09/02 501,000 526,000 496,500 504,000 10,253
2015/09/01 511,000 515,000 505,000 505,000 3,922
2015/08/31 533,000 535,000 510,000 510,000 8,638
2015/08/28 523,000 535,000 517,000 533,000 5,489
2015/08/27 512,000 519,000 510,000 515,000 3,510
2015/08/26 500,000 512,000 498,000 501,000 6,582
2015/08/25 495,000 530,000 495,000 498,000 8,070
2015/08/24 520,000 523,000 506,000 510,000 5,318
2015/08/21 531,000 537,000 528,000 532,000 2,588
2015/08/20 535,000 544,000 535,000 541,000 1,701
2015/08/19 540,000 544,000 538,000 538,000 1,398
2015/08/18 537,000 542,000 534,000 538,000 4,851
2015/08/17 522,000 532,000 521,000 527,000 4,551
2015/08/14 519,000 524,000 515,000 517,000 6,064
2015/08/13 527,000 529,000 519,000 520,000 6,532
2015/08/12 530,000 532,000 522,000 528,000 4,950
2015/08/11 535,000 536,000 529,000 530,000 6,117
2015/08/10 545,000 547,000 541,000 541,000 2,041
2015/08/07 550,000 551,000 545,000 545,000 2,362
2015/08/06 555,000 560,000 547,000 550,000 3,307
2015/08/05 560,000 567,000 560,000 564,000 1,904
2015/08/04 552,000 563,000 552,000 563,000 2,445
2015/08/03 559,000 562,000 556,000 559,000 1,860
2015/07/31 562,000 563,000 555,000 556,000 2,793
2015/07/30 552,000 561,000 551,000 557,000 1,986
2015/07/29 555,000 557,000 546,000 552,000 3,390
2015/07/28 552,000 558,000 547,000 557,000 2,354
2015/07/27 562,000 564,000 557,000 562,000 2,012
2015/07/24 564,000 573,000 563,000 567,000 3,486
2015/07/23 566,000 570,000 557,000 560,000 2,495
2015/07/22 555,000 568,000 554,000 568,000 1,934
2015/07/21 564,000 565,000 554,000 559,000 2,790
2015/07/17 569,000 571,000 560,000 566,000 3,623
2015/07/16 567,000 569,000 561,000 569,000 2,945
2015/07/15 560,000 563,000 554,000 563,000 4,283
2015/07/14 545,000 563,000 538,000 552,000 5,384
2015/07/13 515,000 534,000 510,000 530,000 4,262
2015/07/10 516,000 523,000 509,000 509,000 3,431
2015/07/09 512,000 520,000 504,000 518,000 6,274
2015/07/08 528,000 533,000 511,000 522,000 7,189
2015/07/07 535,000 535,000 525,000 526,000 3,698
2015/07/06 533,000 536,000 521,000 532,000 4,270
2015/07/03 546,000 552,000 534,000 539,000 5,393
2015/07/02 560,000 561,000 534,000 546,000 3,924
2015/07/01 556,000 558,000 554,000 558,000 2,973
2015/06/30 559,000 565,000 556,000 556,000 4,275
2015/06/29 561,000 563,000 558,000 562,000 6,567
2015/06/26 575,000 578,000 573,000 575,000 3,090
2015/06/25 568,000 574,000 568,000 573,000 2,279
2015/06/24 568,000 574,000 567,000 572,000 2,303
2015/06/23 573,000 573,000 568,000 568,000 2,020
2015/06/22 566,000 580,000 566,000 573,000 3,486
2015/06/19 567,000 570,000 564,000 567,000 3,691
2015/06/18 564,000 568,000 564,000 565,000 3,256
2015/06/17 575,000 576,000 569,000 569,000 2,611
2015/06/16 573,000 575,000 572,000 575,000 1,521
2015/06/15 565,000 575,000 564,000 575,000 2,066
2015/06/12 560,000 572,000 559,000 568,000 3,567
2015/06/11 559,000 562,000 557,000 558,000 3,481
2015/06/10 561,000 563,000 557,000 561,000 3,231
2015/06/09 559,000 566,000 556,000 566,000 2,916
2015/06/08 564,000 567,000 561,000 562,000 1,884
2015/06/05 560,000 571,000 559,000 567,000 4,933
2015/06/04 568,000 573,000 566,000 566,000 4,808
2015/06/03 568,000 572,000 564,000 572,000 3,112
2015/06/02 570,000 575,000 564,000 565,000 2,944
2015/06/01 569,000 574,000 565,000 569,000 2,424
2015/05/29 578,000 578,000 569,000 572,000 3,929
2015/05/28 578,000 579,000 571,000 576,000 1,959
2015/05/27 574,000 578,000 573,000 578,000 3,304
2015/05/26 574,000 578,000 574,000 578,000 1,638
2015/05/25 574,000 578,000 574,000 575,000 2,161
2015/05/22 569,000 574,000 569,000 574,000 2,222
2015/05/21 574,000 575,000 570,000 572,000 2,367
2015/05/20 568,000 574,000 565,000 573,000 2,473
2015/05/19 568,000 570,000 564,000 565,000 4,388
2015/05/18 560,000 569,000 558,000 569,000 2,304
2015/05/15 555,000 560,000 553,000 560,000 1,465
2015/05/14 549,000 554,000 549,000 550,000 1,979
2015/05/13 550,000 552,000 548,000 550,000 2,722
2015/05/12 554,000 557,000 550,000 550,000 4,479
2015/05/11 560,000 561,000 554,000 558,000 3,201
2015/05/08 554,000 558,000 552,000 553,000 3,115
2015/05/07 557,000 557,000 547,000 550,000 6,580
2015/05/01 562,000 567,000 560,000 560,000 3,308
2015/04/30 570,000 573,000 561,000 566,000 3,999
2015/04/28 572,000 576,000 570,000 570,000 2,194
2015/04/27 579,000 579,000 570,000 570,000 3,083
2015/04/24 578,000 578,000 574,000 574,000 2,521
2015/04/23 576,000 578,000 572,000 578,000 2,978
2015/04/22 575,000 578,000 572,000 572,000 3,062
2015/04/21 570,000 576,000 570,000 571,000 3,154
2015/04/20 568,000 572,000 565,000 565,000 3,015
2015/04/17 572,000 574,000 569,000 572,000 2,837
2015/04/16 570,000 577,000 568,000 575,000 4,900
2015/04/15 581,000 581,000 570,000 570,000 3,688
2015/04/14 574,000 582,000 574,000 581,000 3,042
2015/04/13 578,000 580,000 574,000 575,000 3,410
2015/04/10 572,000 581,000 571,000 580,000 5,966
2015/04/09 568,000 573,000 567,000 573,000 4,048
2015/04/08 570,000 571,000 566,000 569,000 4,548
2015/04/07 571,000 573,000 568,000 569,000 20,683
2015/04/06 567,000 572,000 565,000 572,000 7,599
2015/04/03 565,000 570,000 564,000 567,000 5,449
2015/04/02 561,000 565,000 560,000 565,000 4,958
2015/04/01 563,000 569,000 559,000 562,000 7,393
2015/03/31 571,000 574,000 565,000 565,000 8,866
2015/03/30 583,000 586,000 569,000 569,000 5,638
2015/03/27 588,000 592,000 574,000 585,000 5,296
2015/03/26 601,000 606,000 597,000 599,000 3,050
2015/03/25 594,000 608,000 593,000 606,000 3,453
2015/03/24 581,000 594,000 577,000 594,000 4,256
2015/03/23 585,000 589,000 580,000 580,000 2,579
2015/03/20 582,000 587,000 577,000 585,000 4,954
2015/03/19 584,000 595,000 583,000 591,000 3,700
2015/03/18 576,000 589,000 574,000 584,000 4,614
2015/03/17 587,000 588,000 578,000 580,000 4,359
2015/03/16 582,000 587,000 578,000 584,000 2,609
2015/03/13 576,000 582,000 571,000 578,000 4,736
2015/03/12 567,000 577,000 566,000 573,000 2,251
2015/03/11 564,000 575,000 562,000 574,000 3,578
2015/03/10 574,000 577,000 563,000 567,000 5,483
2015/03/09 591,000 593,000 574,000 574,000 5,196
2015/03/06 606,000 606,000 596,000 603,000 2,545
2015/03/05 597,000 604,000 588,000 604,000 3,912
2015/03/04 605,000 609,000 596,000 597,000 3,107
2015/03/03 615,000 615,000 606,000 615,000 2,905
2015/03/02 606,000 610,000 600,000 610,000 3,151
2015/02/27 612,000 617,000 590,000 596,000 5,767
2015/02/26 597,000 613,000 596,000 605,000 4,960
2015/02/25 590,000 598,000 585,000 596,000 3,071
2015/02/24 588,000 596,000 586,000 596,000 2,771
2015/02/23 583,000 587,000 580,000 587,000 1,924
2015/02/20 585,000 586,000 576,000 583,000 3,495
2015/02/19 594,000 596,000 562,000 582,000 3,521
2015/02/18 585,000 599,000 583,000 599,000 5,486
2015/02/17 566,000 584,000 565,000 579,000 3,092
2015/02/16 571,000 577,000 566,000 566,000 2,810
2015/02/13 580,000 583,000 570,000 573,000 4,323
2015/02/12 567,000 579,000 562,000 579,000 4,725
2015/02/10 559,000 565,000 555,000 565,000 5,639
2015/02/09 578,000 581,000 557,000 565,000 9,311
2015/02/06 570,000 583,000 565,000 582,000 3,689
2015/02/05 564,000 575,000 558,000 563,000 7,103
2015/02/04 567,000 567,000 557,000 565,000 7,321
2015/02/03 567,000 568,000 554,000 559,000 6,928
2015/02/02 574,000 579,000 566,000 570,000 6,266
2015/01/30 588,000 593,000 573,000 573,000 5,547
2015/01/29 603,000 610,000 587,000 587,000 4,516
2015/01/28 606,000 612,000 604,000 605,000 3,084
2015/01/27 610,000 618,000 602,000 604,000 4,444
2015/01/26 604,000 608,000 596,000 602,000 2,554
2015/01/23 613,000 617,000 608,000 613,000 3,498
2015/01/22 620,000 620,000 600,000 604,000 5,464
2015/01/21 630,000 637,000 617,000 622,000 4,467
2015/01/20 637,000 641,000 629,000 630,000 2,974
2015/01/19 648,000 650,000 631,000 636,000 3,744
2015/01/16 641,000 647,000 629,000 645,000 5,349
2015/01/15 645,000 648,000 633,000 639,000 5,811
2015/01/14 633,000 642,000 629,000 641,000 4,308
2015/01/13 620,000 634,000 616,000 634,000 5,086
2015/01/09 610,000 619,000 608,000 619,000 3,420
2015/01/08 597,000 611,000 595,000 607,000 4,033
2015/01/07 589,000 598,000 586,000 593,000 3,995
2015/01/06 578,000 586,000 576,000 586,000 4,683
2015/01/05 580,000 586,000 574,000 583,000 2,097

このページの先頭へ