日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

宇野澤組鐵工所(6396)の株価時系列情報

宇野澤組鐵工所(6396)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2001/12/27 85 85 85 85 1,000
2001/12/25 105 105 105 105 4,000
2001/12/19 88 88 85 85 10,000
2001/12/18 87 87 87 87 5,000
2001/12/17 86 86 86 86 7,000
2001/12/13 87 87 87 87 2,000
2001/12/12 82 85 82 85 6,000
2001/12/11 81 82 81 82 10,000
2001/12/07 95 95 95 95 2,000
2001/12/05 116 116 103 105 9,000
2001/12/03 110 110 107 107 9,000
2001/11/30 115 115 115 115 2,000
2001/11/29 111 117 108 116 17,000
2001/11/28 107 115 107 108 12,000
2001/11/27 117 120 117 120 5,000
2001/11/26 118 118 118 118 1,000
2001/11/22 121 121 121 121 3,000
2001/11/21 112 112 112 112 1,000
2001/11/20 115 115 115 115 4,000
2001/11/19 110 112 110 112 5,000
2001/11/16 114 114 110 110 5,000
2001/11/15 114 120 114 115 12,000
2001/11/14 115 115 115 115 1,000
2001/11/13 108 115 107 115 8,000
2001/11/12 115 115 115 115 1,000
2001/11/07 120 120 120 120 2,000
2001/11/06 117 117 115 115 3,000
2001/11/05 117 117 117 117 2,000
2001/11/02 117 117 117 117 1,000
2001/11/01 121 121 121 121 3,000
2001/10/31 120 120 115 115 3,000
2001/10/29 124 124 124 124 1,000
2001/10/25 133 133 133 133 1,000
2001/10/16 134 134 134 134 2,000
2001/10/15 127 127 122 122 2,000
2001/10/12 134 134 134 134 3,000
2001/10/05 141 141 130 130 5,000
2001/10/04 136 136 135 136 4,000
2001/10/03 135 140 135 135 9,000
2001/10/02 139 141 135 137 15,000
2001/10/01 142 142 135 139 35,000
2001/09/28 130 141 130 141 25,000
2001/09/25 139 139 139 139 4,000
2001/09/20 125 125 125 125 2,000
2001/09/18 120 120 115 115 6,000
2001/09/17 120 120 120 120 1,000
2001/09/12 117 117 117 117 3,000
2001/09/07 137 137 137 137 1,000
2001/09/06 128 128 128 128 2,000
2001/09/05 138 138 138 138 1,000
2001/09/03 140 140 140 140 3,000
2001/08/31 138 138 135 135 4,000
2001/08/30 129 129 129 129 1,000
2001/08/29 131 131 131 131 1,000
2001/08/27 129 129 129 129 3,000
2001/08/24 143 143 128 128 5,000
2001/08/23 130 130 130 130 2,000
2001/08/20 130 144 130 144 8,000
2001/08/10 131 131 131 131 1,000
2001/08/09 131 131 131 131 1,000
2001/08/02 140 140 140 140 5,000
2001/07/30 135 135 130 130 3,000
2001/07/27 140 140 140 140 1,000
2001/07/25 148 148 148 148 2,000
2001/07/19 135 135 135 135 1,000
2001/07/18 140 140 140 140 1,000
2001/07/17 135 135 135 135 1,000
2001/07/16 130 130 130 130 4,000
2001/07/13 150 150 150 150 1,000
2001/07/09 141 141 141 141 1,000
2001/07/06 150 150 150 150 2,000
2001/07/04 144 144 141 141 3,000
2001/07/03 147 147 145 145 5,000
2001/07/02 150 150 150 150 1,000
2001/06/29 170 170 150 160 11,000
2001/06/28 150 150 150 150 2,000
2001/06/27 160 165 160 165 2,000
2001/06/26 165 165 165 165 1,000
2001/06/25 169 169 169 169 2,000
2001/06/22 145 145 145 145 1,000
2001/06/21 145 145 145 145 2,000
2001/06/15 155 155 155 155 3,000
2001/06/14 156 156 156 156 1,000
2001/06/13 155 155 155 155 2,000
2001/06/11 155 155 155 155 1,000
2001/06/06 155 155 155 155 1,000
2001/06/04 155 155 155 155 1,000
2001/06/01 160 160 160 160 1,000
2001/05/31 162 162 155 155 7,000
2001/05/30 153 162 153 162 2,000
2001/05/29 161 161 161 161 2,000
2001/05/28 166 166 166 166 2,000
2001/05/25 188 188 188 188 1,000
2001/05/24 181 189 181 189 2,000
2001/05/23 183 183 180 182 5,000
2001/05/22 165 165 165 165 2,000
2001/05/21 162 162 162 162 2,000
2001/05/18 168 168 162 162 4,000
2001/05/17 161 161 161 161 1,000
2001/05/16 160 165 156 156 5,000
2001/05/15 167 168 167 168 4,000
2001/05/14 190 190 185 185 3,000
2001/05/11 190 190 190 190 1,000
2001/05/10 191 191 191 191 2,000
2001/05/09 177 180 170 180 8,000
2001/05/08 190 199 180 180 9,000
2001/05/02 206 219 200 219 5,000
2001/05/01 220 220 220 220 2,000
2001/04/27 199 220 199 220 9,000
2001/04/26 192 200 190 200 10,000
2001/04/25 188 193 180 191 22,000
2001/04/24 216 216 200 200 12,000
2001/04/23 235 235 215 215 9,000
2001/04/20 235 235 225 234 15,000
2001/04/19 225 235 225 230 12,000
2001/04/18 235 235 230 235 7,000
2001/04/17 218 250 218 250 17,000
2001/04/16 245 245 230 230 13,000
2001/04/13 250 254 241 250 27,000
2001/04/12 248 261 245 255 42,000
2001/04/11 270 270 233 253 92,000
2001/04/10 255 299 250 278 165,000
2001/04/09 217 240 210 240 100,000
2001/04/06 180 220 180 220 46,000
2001/04/05 170 170 170 170 8,000
2001/04/04 169 170 165 170 29,000
2001/04/03 160 160 160 160 11,000
2001/04/02 160 160 152 160 29,000
2001/03/30 150 150 150 150 37,000
2001/03/29 150 150 150 150 24,000
2001/03/28 150 150 146 150 13,000
2001/03/27 150 150 150 150 7,000
2001/03/26 149 150 149 150 9,000
2001/03/23 148 150 147 149 8,000
2001/03/22 133 133 125 133 6,000
2001/03/21 135 135 133 133 3,000
2001/03/16 140 140 140 140 4,000
2001/03/15 140 140 140 140 2,000
2001/03/14 131 135 131 135 2,000
2001/03/12 125 125 125 125 2,000
2001/03/09 120 125 120 125 10,000
2001/03/08 118 120 115 120 18,000
2001/03/05 107 119 107 119 11,000
2001/03/02 120 120 120 120 2,000
2001/03/01 118 118 118 118 2,000
2001/02/28 120 120 118 118 6,000
2001/02/23 120 120 120 120 4,000
2001/02/22 120 120 120 120 12,000
2001/02/20 116 121 116 121 6,000
2001/02/15 119 120 119 120 6,000
2001/02/14 115 146 106 120 20,000
2001/02/13 115 115 115 115 1,000
2001/02/09 115 115 115 115 1,000
2001/02/07 118 118 114 114 3,000
2001/02/06 114 115 114 115 19,000
2001/02/02 108 108 108 108 1,000
2001/01/26 107 107 107 107 2,000
2001/01/25 117 117 117 117 3,000
2001/01/24 107 107 107 107 2,000
2001/01/19 105 105 105 105 1,000
2001/01/18 115 115 115 115 2,000
2001/01/12 115 115 115 115 2,000

このページの先頭へ