日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

ANAホールディングス(9202)の株価時系列情報

ANAホールディングス(9202)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2012/12/28 184 186 181 181 42,707,000
2012/12/27 177 183 177 181 53,702,000
2012/12/26 176 177 175 176 8,123,000
2012/12/25 177 178 175 176 16,568,000
2012/12/21 177 179 175 176 27,271,000
2012/12/20 176 177 176 176 10,081,000
2012/12/19 177 180 176 177 33,146,000
2012/12/18 176 178 175 177 17,125,000
2012/12/17 176 177 175 175 12,817,000
2012/12/14 176 176 175 176 11,831,000
2012/12/13 176 177 175 175 13,532,000
2012/12/12 177 178 176 176 8,847,000
2012/12/11 176 178 176 178 7,060,000
2012/12/10 177 178 176 177 8,840,000
2012/12/07 175 177 175 177 8,056,000
2012/12/06 174 175 173 175 8,940,000
2012/12/05 174 175 173 173 11,330,000
2012/12/04 176 176 174 175 14,411,000
2012/12/03 178 178 176 176 9,183,000
2012/11/30 177 179 175 177 26,357,000
2012/11/29 173 178 173 178 30,169,000
2012/11/28 175 176 171 171 19,199,000
2012/11/27 177 178 175 177 12,742,000
2012/11/26 178 178 176 177 12,375,000
2012/11/22 178 179 176 177 14,379,000
2012/11/21 175 179 175 176 24,656,000
2012/11/20 173 176 172 175 28,419,000
2012/11/19 170 173 169 172 20,778,000
2012/11/16 169 170 168 169 9,075,000
2012/11/15 168 171 167 170 25,134,000
2012/11/14 168 169 167 168 10,433,000
2012/11/13 167 169 167 168 11,698,000
2012/11/12 167 169 167 167 10,573,000
2012/11/09 164 167 163 166 14,863,000
2012/11/08 166 166 165 165 4,764,000
2012/11/07 167 167 166 166 7,397,000
2012/11/06 168 169 166 167 6,916,000
2012/11/05 168 169 166 168 9,600,000
2012/11/02 168 169 167 167 16,870,000
2012/11/01 167 169 167 168 12,768,000
2012/10/31 161 169 161 169 42,746,000
2012/10/30 162 162 160 160 21,490,000
2012/10/29 161 163 160 162 12,096,000
2012/10/26 159 163 158 160 32,830,000
2012/10/25 157 159 156 159 8,391,000
2012/10/24 158 160 157 158 21,644,000
2012/10/23 157 158 155 156 8,038,000
2012/10/22 158 159 155 157 20,025,000
2012/10/19 160 161 159 159 20,754,000
2012/10/18 159 160 158 159 10,404,000
2012/10/17 158 160 158 159 17,488,000
2012/10/16 155 157 154 157 21,815,000
2012/10/15 156 156 154 154 18,725,000
2012/10/12 158 159 156 157 19,138,000
2012/10/11 159 160 158 158 10,593,000
2012/10/10 162 163 159 160 19,241,000
2012/10/09 163 165 162 162 13,034,000
2012/10/05 164 164 160 162 12,334,000
2012/10/04 164 165 163 164 9,525,000
2012/10/03 164 165 162 163 8,943,000
2012/10/02 162 166 162 165 18,921,000
2012/10/01 163 164 161 162 10,468,000
2012/09/28 165 166 163 164 27,903,000
2012/09/27 167 168 163 164 30,854,000
2012/09/26 169 170 166 168 42,372,000
2012/09/25 176 176 173 174 36,247,000
2012/09/24 177 178 176 176 16,488,000
2012/09/21 176 179 175 176 16,448,000
2012/09/20 180 181 176 176 20,887,000
2012/09/19 181 183 180 180 17,399,000
2012/09/18 181 183 180 181 13,263,000
2012/09/14 183 184 181 181 16,085,000
2012/09/13 182 184 180 183 18,063,000
2012/09/12 182 183 180 182 19,635,000
2012/09/11 178 182 178 182 32,680,000
2012/09/10 177 181 176 180 32,373,000
2012/09/07 174 176 172 176 21,719,000
2012/09/06 166 172 166 172 26,412,000
2012/09/05 167 170 164 166 26,088,000
2012/09/04 172 172 166 167 27,609,000
2012/09/03 173 174 171 172 10,457,000
2012/08/31 177 177 172 173 33,067,000
2012/08/30 178 179 177 177 10,600,000
2012/08/29 176 179 176 178 11,079,000
2012/08/28 177 178 176 176 6,982,000
2012/08/27 177 178 176 177 13,822,000
2012/08/24 178 178 176 176 8,823,000
2012/08/23 179 179 177 178 8,957,000
2012/08/22 181 181 178 178 13,570,000
2012/08/21 182 183 181 181 8,317,000
2012/08/20 181 183 181 183 11,880,000
2012/08/17 180 182 180 181 8,928,000
2012/08/16 180 182 180 180 14,941,000
2012/08/15 181 183 180 180 12,290,000
2012/08/14 177 181 177 180 19,704,000
2012/08/13 178 179 176 176 12,741,000
2012/08/10 177 179 177 177 11,033,000
2012/08/09 176 179 176 178 20,754,000
2012/08/08 177 179 176 176 13,365,000
2012/08/07 175 177 175 176 9,774,000
2012/08/06 178 179 175 176 26,419,000
2012/08/03 179 179 175 177 26,136,000
2012/08/02 180 181 179 180 15,421,000
2012/08/01 180 181 179 180 18,991,000
2012/07/31 179 181 178 181 22,274,000
2012/07/30 181 182 178 180 35,249,000
2012/07/27 181 183 180 180 29,925,000
2012/07/26 180 183 180 180 74,882,000
2012/07/25 186 187 182 185 51,591,000
2012/07/24 182 190 182 187 39,528,000
2012/07/23 180 183 179 181 32,441,000
2012/07/20 188 189 184 185 28,357,000
2012/07/19 187 191 186 188 39,493,000
2012/07/18 196 197 192 192 30,785,000
2012/07/17 196 198 195 196 14,729,000
2012/07/13 195 197 195 195 11,072,000
2012/07/12 199 199 195 195 14,761,000
2012/07/11 198 200 195 198 21,200,000
2012/07/10 198 201 197 197 34,132,000
2012/07/09 196 198 195 197 17,986,000
2012/07/06 198 198 196 196 23,229,000
2012/07/05 197 199 196 198 44,487,000
2012/07/04 192 196 190 195 78,438,000
2012/07/03 225 225 189 193 104,278,000
2012/07/02 227 227 220 224 24,043,000
2012/06/29 228 229 224 226 15,955,000
2012/06/28 228 230 227 228 10,918,000
2012/06/27 228 229 224 228 7,753,000
2012/06/26 230 232 223 227 11,557,000
2012/06/25 234 235 229 230 5,787,000
2012/06/22 235 235 233 234 6,323,000
2012/06/21 232 237 231 236 12,420,000
2012/06/20 227 231 226 231 10,135,000
2012/06/19 225 227 222 223 7,753,000
2012/06/18 224 228 224 224 7,970,000
2012/06/15 220 223 219 222 8,170,000
2012/06/14 220 221 218 219 10,465,000
2012/06/13 219 221 218 221 7,606,000
2012/06/12 218 221 216 220 14,815,000
2012/06/11 218 219 217 218 7,653,000
2012/06/08 216 218 215 216 11,163,000
2012/06/07 218 219 216 218 5,745,000
2012/06/06 219 219 215 216 9,308,000
2012/06/05 211 220 211 219 11,658,000
2012/06/04 211 213 208 210 6,917,000
2012/06/01 213 217 212 213 9,232,000
2012/05/31 210 215 209 214 15,164,000
2012/05/30 209 210 208 209 6,703,000
2012/05/29 208 209 207 209 6,369,000
2012/05/28 208 210 207 207 5,979,000
2012/05/25 209 210 207 208 6,814,000
2012/05/24 208 209 206 208 11,052,000
2012/05/23 210 210 206 208 9,422,000
2012/05/22 211 214 210 210 8,521,000
2012/05/21 212 214 210 210 8,091,000
2012/05/18 214 214 211 211 7,097,000
2012/05/17 215 217 214 215 9,013,000
2012/05/16 215 218 214 215 6,936,000
2012/05/15 217 217 215 215 4,150,000
2012/05/14 218 219 217 217 5,299,000
2012/05/11 220 221 218 218 6,946,000
2012/05/10 223 224 220 220 7,510,000
2012/05/09 220 224 220 224 10,978,000
2012/05/08 221 223 220 220 7,539,000
2012/05/07 218 220 215 220 13,972,000
2012/05/02 224 224 219 219 22,796,000
2012/05/01 233 233 222 224 15,865,000
2012/04/27 238 238 232 234 10,106,000
2012/04/26 235 238 234 237 9,404,000
2012/04/25 232 234 231 233 6,754,000
2012/04/24 231 233 229 231 19,360,000
2012/04/23 225 226 222 222 5,960,000
2012/04/20 227 228 225 225 9,645,000
2012/04/19 232 233 227 227 9,882,000
2012/04/18 232 235 232 233 7,469,000
2012/04/17 230 233 229 232 4,981,000
2012/04/16 230 231 228 230 5,248,000
2012/04/13 231 232 230 231 7,246,000
2012/04/12 232 233 230 230 5,025,000
2012/04/11 231 233 230 231 5,207,000
2012/04/10 234 234 231 231 5,790,000
2012/04/09 233 235 233 234 4,650,000
2012/04/06 232 238 231 236 10,909,000
2012/04/05 233 234 230 231 17,122,000
2012/04/04 238 239 232 233 12,618,000
2012/04/03 243 243 234 237 19,374,000
2012/04/02 249 249 243 243 11,212,000
2012/03/30 245 250 245 250 13,525,000
2012/03/29 249 249 242 245 13,521,000
2012/03/28 249 250 247 249 20,373,000
2012/03/27 253 256 252 255 32,991,000
2012/03/26 258 259 253 253 15,956,000
2012/03/23 258 259 256 257 8,993,000
2012/03/22 258 259 256 259 6,677,000
2012/03/21 258 260 257 257 6,467,000
2012/03/19 257 259 256 257 6,257,000
2012/03/16 255 256 254 256 6,290,000
2012/03/15 256 256 253 253 9,453,000
2012/03/14 260 262 254 254 14,376,000
2012/03/13 262 263 257 258 10,014,000
2012/03/12 259 263 259 261 10,044,000
2012/03/09 257 258 255 258 13,779,000
2012/03/08 254 255 252 254 5,145,000
2012/03/07 253 256 252 252 7,213,000
2012/03/06 253 255 253 254 6,054,000
2012/03/05 253 256 252 253 10,922,000
2012/03/02 251 254 250 253 9,113,000
2012/03/01 250 251 248 249 7,331,000
2012/02/29 250 254 249 249 9,244,000
2012/02/28 248 250 247 250 6,372,000
2012/02/27 250 250 247 249 4,405,000
2012/02/24 248 250 247 249 5,123,000
2012/02/23 248 249 246 247 7,863,000
2012/02/22 246 251 245 248 17,715,000
2012/02/21 248 249 242 243 13,686,000
2012/02/20 253 255 248 248 13,550,000
2012/02/17 248 252 247 251 15,109,000
2012/02/16 245 247 244 246 7,760,000
2012/02/15 243 246 242 245 9,334,000
2012/02/14 240 243 240 243 4,860,000
2012/02/13 238 241 238 240 3,793,000
2012/02/10 240 240 236 237 5,776,000
2012/02/09 242 243 238 240 10,908,000
2012/02/08 245 246 243 244 3,793,000
2012/02/07 245 245 243 245 4,281,000
2012/02/06 243 246 242 244 10,592,000
2012/02/03 239 243 238 240 12,109,000
2012/02/02 237 241 234 240 14,922,000
2012/02/01 230 238 228 237 25,557,000
2012/01/31 223 223 221 222 4,016,000
2012/01/30 223 224 221 222 6,154,000
2012/01/27 223 224 221 222 5,350,000
2012/01/26 223 224 222 224 3,626,000
2012/01/25 224 224 220 223 5,664,000
2012/01/24 223 225 222 223 3,876,000
2012/01/23 220 223 219 222 5,143,000
2012/01/20 218 220 217 219 6,288,000
2012/01/19 217 218 215 217 5,190,000
2012/01/18 215 217 214 217 4,046,000
2012/01/17 216 216 214 215 2,012,000
2012/01/16 215 216 213 215 4,921,000
2012/01/13 215 218 215 216 7,267,000
2012/01/12 217 217 215 215 2,827,000
2012/01/11 217 218 216 216 3,853,000
2012/01/10 217 219 217 217 3,403,000
2012/01/06 217 218 216 217 5,637,000
2012/01/05 221 221 216 216 9,828,000
2012/01/04 215 220 214 220 8,849,000

このページの先頭へ