日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

フェローテックホールディングス(6890)の株価時系列情報

フェローテックホールディングス(6890)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2001/12/28 1,080 1,080 1,060 1,070 6,600
2001/12/27 1,080 1,080 1,050 1,060 5,300
2001/12/26 1,070 1,080 1,030 1,050 6,300
2001/12/25 1,090 1,130 1,060 1,080 9,700
2001/12/21 1,130 1,150 1,080 1,080 15,900
2001/12/20 1,110 1,150 1,110 1,150 5,700
2001/12/19 1,120 1,140 1,110 1,110 7,300
2001/12/18 1,200 1,200 1,140 1,140 11,700
2001/12/17 1,170 1,190 1,150 1,160 6,000
2001/12/14 1,150 1,200 1,110 1,150 52,100
2001/12/13 1,170 1,200 1,130 1,180 39,000
2001/12/12 1,110 1,160 1,110 1,150 2,700
2001/12/11 1,150 1,160 1,110 1,110 2,000
2001/12/10 1,140 1,140 1,100 1,130 5,400
2001/12/07 1,150 1,170 1,100 1,100 22,900
2001/12/06 1,150 1,200 1,120 1,200 25,600
2001/12/05 1,060 1,100 1,040 1,080 22,600
2001/12/04 1,030 1,080 1,020 1,040 71,300
2001/12/03 1,100 1,110 1,050 1,090 11,500
2001/11/30 1,170 1,170 1,100 1,100 17,400
2001/11/29 1,150 1,170 1,110 1,150 14,000
2001/11/28 1,200 1,200 1,150 1,180 15,800
2001/11/27 1,260 1,300 1,190 1,200 55,800
2001/11/26 1,190 1,320 1,190 1,260 107,800
2001/11/22 1,120 1,170 1,100 1,170 16,500
2001/11/21 1,130 1,180 1,100 1,130 15,200
2001/11/20 1,180 1,200 1,130 1,140 25,400
2001/11/19 1,110 1,200 1,070 1,160 59,300
2001/11/16 1,000 1,070 1,000 1,070 31,300
2001/11/15 970 1,020 960 982 37,300
2001/11/14 901 940 900 940 23,600
2001/11/13 972 980 880 900 54,400
2001/11/12 1,000 1,000 920 970 56,100
2001/11/09 1,100 1,100 1,070 1,080 10,600
2001/11/08 1,140 1,140 1,080 1,080 6,000
2001/11/07 1,190 1,190 1,070 1,100 29,800
2001/11/06 1,180 1,200 1,160 1,170 27,900
2001/11/05 1,100 1,200 1,080 1,140 27,200
2001/11/02 1,170 1,170 1,080 1,080 56,100
2001/11/01 1,190 1,200 1,160 1,180 5,300
2001/10/31 1,180 1,240 1,180 1,190 18,900
2001/10/30 1,150 1,200 1,150 1,200 4,000
2001/10/29 1,190 1,200 1,150 1,160 43,300
2001/10/26 1,250 1,250 1,150 1,170 36,000
2001/10/25 1,220 1,250 1,220 1,230 21,500
2001/10/24 1,200 1,240 1,200 1,200 24,700
2001/10/23 1,230 1,250 1,190 1,200 47,500
2001/10/22 1,230 1,230 1,200 1,200 17,700
2001/10/19 1,270 1,270 1,250 1,250 11,000
2001/10/18 1,290 1,290 1,260 1,270 2,500
2001/10/17 1,280 1,310 1,250 1,290 10,900
2001/10/16 1,230 1,240 1,220 1,230 4,200
2001/10/15 1,310 1,310 1,230 1,230 8,400
2001/10/12 1,320 1,390 1,300 1,320 18,700
2001/10/11 1,290 1,340 1,250 1,300 9,900
2001/10/10 1,330 1,350 1,290 1,290 2,000
2001/10/09 1,410 1,410 1,330 1,330 2,400
2001/10/05 1,370 1,400 1,340 1,380 6,100
2001/10/04 1,390 1,400 1,350 1,370 11,600
2001/10/03 1,360 1,390 1,320 1,350 12,400
2001/10/02 1,350 1,360 1,300 1,360 12,900
2001/10/01 1,300 1,350 1,230 1,330 14,100
2001/09/28 1,310 1,320 1,300 1,300 6,600
2001/09/27 1,300 1,310 1,250 1,260 6,700
2001/09/25 1,300 1,300 1,100 1,190 3,600
2001/09/21 1,200 1,330 1,100 1,300 19,800
2001/09/20 1,200 1,250 1,200 1,200 8,100
2001/09/19 1,220 1,250 1,220 1,220 7,600
2001/09/18 1,190 1,250 1,190 1,250 500
2001/09/17 1,250 1,250 1,080 1,100 12,900
2001/09/14 1,230 1,280 1,180 1,280 19,400
2001/09/13 1,110 1,190 1,080 1,190 3,200
2001/09/12 1,090 1,140 1,090 1,110 25,900
2001/09/11 1,260 1,300 1,260 1,290 2,600
2001/09/10 1,280 1,310 1,280 1,290 600
2001/09/07 1,270 1,330 1,250 1,330 1,800
2001/09/06 1,250 1,270 1,250 1,270 7,800
2001/09/05 1,300 1,300 1,250 1,250 8,400
2001/09/04 1,280 1,320 1,280 1,300 4,200
2001/09/03 1,350 1,350 1,270 1,320 9,300
2001/08/31 1,380 1,380 1,330 1,350 5,800
2001/08/30 1,400 1,410 1,380 1,380 8,300
2001/08/29 1,520 1,520 1,430 1,450 3,500
2001/08/28 1,510 1,540 1,500 1,540 1,500
2001/08/27 1,500 1,530 1,460 1,500 10,100
2001/08/24 1,450 1,450 1,380 1,410 12,100
2001/08/23 1,440 1,490 1,440 1,480 8,200
2001/08/22 1,450 1,470 1,440 1,440 4,200
2001/08/21 1,410 1,460 1,400 1,410 7,600
2001/08/20 1,380 1,410 1,380 1,400 9,400
2001/08/17 1,500 1,500 1,400 1,400 16,400
2001/08/16 1,570 1,570 1,500 1,500 6,800
2001/08/15 1,660 1,660 1,580 1,600 16,100
2001/08/14 1,620 1,670 1,620 1,670 10,600
2001/08/13 1,680 1,680 1,600 1,600 3,200
2001/08/10 1,800 1,800 1,600 1,680 7,000
2001/08/09 1,750 1,800 1,740 1,740 5,800
2001/08/08 1,810 1,810 1,760 1,760 3,500
2001/08/07 1,810 1,860 1,800 1,810 12,000
2001/08/06 1,860 1,860 1,830 1,830 6,400
2001/08/03 1,800 1,880 1,780 1,880 9,500
2001/08/02 1,800 1,850 1,780 1,820 8,900
2001/08/01 1,800 1,830 1,770 1,800 7,300
2001/07/31 1,810 1,810 1,790 1,790 8,000
2001/07/30 1,810 1,810 1,800 1,800 16,000
2001/07/27 1,810 1,810 1,790 1,810 9,000
2001/07/26 1,810 1,810 1,750 1,810 25,000
2001/07/25 1,790 1,790 1,790 1,790 1,000
2001/07/24 1,810 1,810 1,750 1,750 5,000
2001/07/23 1,790 1,790 1,760 1,780 5,000
2001/07/19 1,850 1,850 1,780 1,790 17,000
2001/07/18 1,860 1,860 1,850 1,850 16,000
2001/07/17 1,890 1,910 1,840 1,850 26,000
2001/07/16 1,930 1,930 1,860 1,860 11,000
2001/07/13 1,940 1,980 1,860 1,900 23,000
2001/07/12 1,890 1,920 1,860 1,920 10,000
2001/07/11 1,860 1,890 1,850 1,850 20,000
2001/07/10 1,850 1,900 1,850 1,900 13,000
2001/07/09 1,950 1,950 1,850 1,850 5,000
2001/07/06 1,850 1,960 1,850 1,960 21,000
2001/07/05 1,880 1,880 1,850 1,850 12,000
2001/07/04 1,850 1,880 1,850 1,860 11,000
2001/07/03 1,830 1,880 1,820 1,850 12,000
2001/07/02 1,800 1,800 1,780 1,800 17,000
2001/06/29 1,850 1,850 1,750 1,780 14,000
2001/06/28 1,800 1,810 1,780 1,780 25,000
2001/06/27 1,880 1,880 1,790 1,800 37,000
2001/06/26 1,900 1,920 1,890 1,900 7,000
2001/06/25 1,960 1,970 1,890 1,900 8,000
2001/06/22 1,940 1,990 1,920 1,950 23,000
2001/06/21 1,830 1,910 1,830 1,910 36,000
2001/06/20 1,950 1,950 1,840 1,840 28,000
2001/06/19 1,980 1,980 1,950 1,960 22,000
2001/06/18 2,050 2,050 2,000 2,000 8,000
2001/06/15 2,090 2,090 2,050 2,050 3,000
2001/06/14 2,150 2,180 2,040 2,090 19,000
2001/06/13 2,120 2,220 2,120 2,200 14,000
2001/06/12 2,120 2,120 2,050 2,100 29,000
2001/06/11 2,300 2,300 2,270 2,270 6,000
2001/06/08 2,370 2,390 2,320 2,360 8,000
2001/06/07 2,400 2,400 2,360 2,360 3,000
2001/06/06 2,430 2,430 2,400 2,400 6,000
2001/06/05 2,500 2,500 2,500 2,500 1,000
2001/06/04 2,500 2,500 2,500 2,500 6,000
2001/06/01 2,460 2,510 2,460 2,500 24,000
2001/05/31 2,370 2,400 2,370 2,400 22,000
2001/05/30 2,500 2,500 2,400 2,400 29,000
2001/05/29 2,400 2,500 2,380 2,500 19,000
2001/05/28 2,470 2,500 2,380 2,500 22,000
2001/05/25 2,500 2,550 2,380 2,530 112,000
2001/05/24 2,760 2,760 2,650 2,700 18,000
2001/05/23 2,830 2,850 2,770 2,800 42,000
2001/05/22 2,830 2,840 2,800 2,800 35,000
2001/05/21 2,850 2,850 2,800 2,800 24,000
2001/05/18 2,760 2,870 2,760 2,870 43,000
2001/05/17 2,850 2,850 2,760 2,760 28,000
2001/05/16 2,870 2,890 2,820 2,830 20,000
2001/05/15 2,870 2,870 2,810 2,870 27,000
2001/05/14 2,850 2,900 2,800 2,900 28,000
2001/05/11 2,840 2,920 2,830 2,870 73,000
2001/05/10 2,830 2,890 2,810 2,840 44,000
2001/05/09 2,900 2,930 2,800 2,850 94,000
2001/05/08 2,700 2,910 2,660 2,880 191,000
2001/05/07 2,750 2,780 2,700 2,700 33,000
2001/05/02 2,590 2,800 2,570 2,790 96,000
2001/05/01 2,530 2,560 2,530 2,550 13,000
2001/04/27 2,600 2,600 2,510 2,510 15,000
2001/04/26 2,630 2,630 2,600 2,600 10,000
2001/04/25 2,580 2,630 2,580 2,630 6,000
2001/04/24 2,580 2,670 2,500 2,580 15,000
2001/04/23 2,680 2,680 2,600 2,600 12,000
2001/04/20 2,620 2,700 2,470 2,690 35,000
2001/04/19 2,640 2,680 2,600 2,620 77,000
2001/04/18 2,590 2,600 2,590 2,590 20,000
2001/04/17 2,620 2,620 2,580 2,590 19,000
2001/04/16 2,600 2,640 2,600 2,600 27,000
2001/04/13 2,680 2,690 2,570 2,630 37,000
2001/04/12 2,550 2,640 2,500 2,640 34,000
2001/04/11 2,510 2,550 2,500 2,550 12,000
2001/04/10 2,550 2,580 2,500 2,500 23,000
2001/04/09 2,550 2,550 2,540 2,540 8,000
2001/04/06 2,600 2,600 2,550 2,550 14,000
2001/04/05 2,620 2,630 2,550 2,550 19,000
2001/04/04 2,550 2,640 2,550 2,580 60,000
2001/04/03 2,410 2,670 2,410 2,590 52,000
2001/04/02 2,460 2,460 2,400 2,430 29,000
2001/03/30 2,480 2,480 2,410 2,410 18,000
2001/03/29 2,520 2,520 2,430 2,430 19,000
2001/03/28 2,490 2,530 2,450 2,530 30,000
2001/03/27 2,440 2,550 2,390 2,500 77,000
2001/03/26 2,300 2,450 2,300 2,440 57,000
2001/03/23 2,300 2,310 2,250 2,260 55,000
2001/03/22 2,210 2,300 2,200 2,250 34,000
2001/03/21 2,250 2,250 2,180 2,200 27,000
2001/03/19 2,200 2,290 2,150 2,150 12,000
2001/03/16 2,120 2,150 2,050 2,120 29,000
2001/03/15 2,040 2,110 2,000 2,110 24,000
2001/03/14 2,150 2,150 2,090 2,130 43,000
2001/03/13 2,080 2,170 2,080 2,130 36,000
2001/03/12 2,200 2,250 2,160 2,220 18,000
2001/03/09 2,240 2,300 2,180 2,300 22,000
2001/03/08 2,110 2,290 2,090 2,270 56,000
2001/03/07 2,210 2,280 2,100 2,100 58,000
2001/03/06 2,110 2,170 2,090 2,130 42,000
2001/03/05 2,190 2,240 2,000 2,040 31,000
2001/03/02 2,170 2,240 2,160 2,160 34,000
2001/03/01 2,260 2,260 2,120 2,160 47,000
2001/02/28 2,160 2,220 2,120 2,200 43,000
2001/02/27 2,260 2,270 2,120 2,200 100,000
2001/02/26 2,310 2,350 2,190 2,260 108,000
2001/02/23 2,360 2,380 2,220 2,300 132,000
2001/02/22 2,500 2,500 2,400 2,440 42,000
2001/02/21 2,460 2,570 2,460 2,540 41,000
2001/02/20 2,510 2,580 2,500 2,500 26,000
2001/02/19 2,590 2,590 2,500 2,540 24,000
2001/02/16 2,620 2,660 2,600 2,630 35,000
2001/02/15 2,700 2,750 2,650 2,680 47,000
2001/02/14 2,720 2,730 2,600 2,700 25,000
2001/02/13 2,750 2,780 2,750 2,760 67,000
2001/02/09 2,710 2,790 2,700 2,750 121,000
2001/02/08 2,780 2,780 2,700 2,700 58,000
2001/02/07 2,650 2,840 2,600 2,820 145,000
2001/02/06 2,680 2,750 2,600 2,610 72,000
2001/02/05 2,700 2,820 2,650 2,700 119,000
2001/02/02 2,650 2,850 2,630 2,770 490,000
2001/02/01 2,450 2,590 2,450 2,590 40,000
2001/01/31 2,510 2,550 2,400 2,450 30,000
2001/01/30 2,460 2,500 2,400 2,450 18,000
2001/01/29 2,490 2,540 2,480 2,500 17,000
2001/01/26 2,630 2,630 2,530 2,550 28,000
2001/01/25 2,630 2,680 2,620 2,660 93,000
2001/01/24 2,500 2,660 2,500 2,640 66,000
2001/01/23 2,500 2,510 2,430 2,470 11,000
2001/01/22 2,620 2,620 2,440 2,500 29,000
2001/01/19 2,600 2,750 2,600 2,660 176,000
2001/01/18 2,550 2,650 2,550 2,600 231,000
2001/01/17 2,380 2,440 2,320 2,430 93,000
2001/01/16 2,100 2,300 2,050 2,300 31,000
2001/01/15 1,960 2,140 1,960 2,130 47,000
2001/01/12 1,960 1,980 1,900 1,950 44,000
2001/01/11 2,070 2,070 1,980 1,980 18,000
2001/01/10 2,120 2,120 2,050 2,080 25,000
2001/01/09 2,190 2,190 2,110 2,160 15,000
2001/01/05 2,200 2,290 2,200 2,250 9,000
2001/01/04 2,320 2,320 2,180 2,180 6,000

このページの先頭へ