日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

マックス(6454)の株価時系列情報

マックス(6454)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
1991/12/30 1,570 1,650 1,570 1,650 32,000
1991/12/27 1,570 1,570 1,550 1,550 16,000
1991/12/26 1,590 1,590 1,560 1,570 38,000
1991/12/25 1,580 1,580 1,560 1,560 66,000
1991/12/24 1,620 1,620 1,580 1,580 26,000
1991/12/20 1,660 1,660 1,620 1,620 4,000
1991/12/19 1,670 1,670 1,660 1,670 4,000
1991/12/18 1,680 1,690 1,680 1,690 10,000
1991/12/17 1,670 1,710 1,670 1,690 5,000
1991/12/16 1,760 1,760 1,690 1,690 53,000
1991/12/13 1,680 1,690 1,650 1,690 50,000
1991/12/12 1,640 1,670 1,640 1,670 14,000
1991/12/11 1,640 1,650 1,640 1,650 5,000
1991/12/10 1,660 1,660 1,650 1,650 12,000
1991/12/06 1,710 1,710 1,670 1,670 30,000
1991/12/05 1,680 1,680 1,680 1,680 21,000
1991/12/04 1,650 1,680 1,650 1,680 14,000
1991/12/03 1,650 1,650 1,650 1,650 7,000
1991/12/02 1,680 1,680 1,610 1,650 21,000
1991/11/29 1,640 1,650 1,640 1,650 8,000
1991/11/28 1,650 1,650 1,640 1,640 21,000
1991/11/27 1,680 1,680 1,650 1,650 7,000
1991/11/26 1,620 1,700 1,620 1,680 29,000
1991/11/25 1,670 1,670 1,640 1,640 44,000
1991/11/22 1,680 1,680 1,680 1,680 14,000
1991/11/21 1,680 1,700 1,680 1,700 72,000
1991/11/20 1,720 1,720 1,680 1,680 38,000
1991/11/19 1,700 1,760 1,700 1,760 20,000
1991/11/18 1,750 1,750 1,680 1,680 55,000
1991/11/15 1,860 1,860 1,760 1,800 40,000
1991/11/14 1,820 1,830 1,800 1,830 33,000
1991/11/13 1,880 1,880 1,820 1,840 39,000
1991/11/12 1,880 1,880 1,850 1,850 22,000
1991/11/11 1,840 1,850 1,840 1,850 7,000
1991/11/08 1,880 1,880 1,860 1,860 3,000
1991/11/07 1,840 1,840 1,840 1,840 13,000
1991/11/06 1,900 1,900 1,900 1,900 7,000
1991/11/05 1,880 1,900 1,880 1,900 19,000
1991/11/01 1,880 1,880 1,880 1,880 10,000
1991/10/31 1,900 1,900 1,870 1,900 13,000
1991/10/30 1,930 1,930 1,900 1,900 55,000
1991/10/29 1,910 1,960 1,910 1,950 19,000
1991/10/28 1,910 1,910 1,910 1,910 3,000
1991/10/25 1,920 1,950 1,910 1,910 17,000
1991/10/24 1,910 1,970 1,910 1,910 58,000
1991/10/23 1,920 1,920 1,890 1,900 58,000
1991/10/22 1,870 1,910 1,870 1,900 46,000
1991/10/21 1,870 1,910 1,860 1,900 111,000
1991/10/18 1,850 1,880 1,850 1,880 70,000
1991/10/17 1,850 1,850 1,810 1,850 56,000
1991/10/16 1,880 1,880 1,850 1,850 38,000
1991/10/15 1,890 1,890 1,890 1,890 30,000
1991/10/14 1,860 1,860 1,830 1,860 13,000
1991/10/11 1,880 1,880 1,870 1,870 23,000
1991/10/09 1,900 1,910 1,880 1,880 133,000
1991/10/08 1,900 1,900 1,870 1,900 52,000
1991/10/07 1,910 1,910 1,910 1,910 34,000
1991/10/04 1,970 1,970 1,940 1,960 93,000
1991/10/03 1,940 1,990 1,940 1,950 151,000
1991/10/02 1,920 1,970 1,920 1,970 138,000
1991/10/01 1,940 1,940 1,920 1,920 59,000
1991/09/30 1,900 1,960 1,890 1,960 102,000
1991/09/27 1,860 1,900 1,860 1,900 135,000
1991/09/26 1,840 1,860 1,820 1,860 36,000
1991/09/25 1,870 1,870 1,840 1,870 77,000
1991/09/24 1,900 1,900 1,870 1,870 25,000
1991/09/20 1,860 1,900 1,860 1,900 57,000
1991/09/19 1,870 1,880 1,860 1,860 43,000
1991/09/18 1,900 1,900 1,880 1,880 32,000
1991/09/17 1,960 1,960 1,860 1,900 72,000
1991/09/13 1,860 1,900 1,860 1,900 27,000
1991/09/12 1,870 1,900 1,870 1,900 23,000
1991/09/11 1,870 1,870 1,870 1,870 12,000
1991/09/10 1,900 1,900 1,900 1,900 4,000
1991/09/09 1,920 1,920 1,920 1,920 1,000
1991/09/06 1,860 1,900 1,860 1,900 6,000
1991/09/05 1,850 1,920 1,850 1,890 49,000
1991/09/04 1,940 1,940 1,940 1,940 1,000
1991/09/03 1,990 1,990 1,960 1,970 15,000
1991/09/02 1,960 1,960 1,960 1,960 9,000
1991/08/30 1,930 1,930 1,930 1,930 9,000
1991/08/29 1,910 1,920 1,860 1,870 36,000
1991/08/28 1,900 1,910 1,900 1,900 18,000
1991/08/27 1,910 1,920 1,900 1,900 49,000
1991/08/26 1,990 1,990 1,910 1,910 19,000
1991/08/23 2,000 2,000 2,000 2,000 17,000
1991/08/22 2,090 2,090 2,020 2,020 57,000
1991/08/21 2,050 2,050 1,980 1,980 44,000
1991/08/20 1,980 2,010 1,950 2,010 7,000
1991/08/16 2,140 2,180 2,140 2,170 29,000
1991/08/15 2,240 2,270 2,220 2,220 148,000
1991/08/14 2,200 2,230 2,200 2,220 10,000
1991/08/13 2,230 2,230 2,180 2,200 44,000
1991/08/12 2,250 2,260 2,240 2,260 33,000
1991/08/09 2,220 2,270 2,190 2,270 27,000
1991/08/08 2,250 2,260 2,220 2,220 86,000
1991/08/07 2,300 2,330 2,210 2,300 25,000
1991/08/06 2,330 2,330 2,330 2,330 7,000
1991/08/05 2,350 2,370 2,320 2,370 22,000
1991/08/02 2,320 2,350 2,320 2,320 12,000
1991/08/01 2,430 2,430 2,350 2,350 59,000
1991/07/31 2,420 2,420 2,400 2,400 6,000
1991/07/30 2,420 2,420 2,400 2,400 57,000
1991/07/29 2,380 2,400 2,380 2,400 48,000
1991/07/26 2,350 2,380 2,350 2,380 49,000
1991/07/25 2,280 2,300 2,280 2,300 13,000
1991/07/24 2,300 2,320 2,260 2,300 25,000
1991/07/23 2,380 2,380 2,300 2,300 11,000
1991/07/22 2,420 2,420 2,380 2,380 9,000
1991/07/19 2,420 2,420 2,380 2,420 47,000
1991/07/18 2,410 2,410 2,380 2,400 61,000
1991/07/17 2,420 2,430 2,410 2,410 76,000
1991/07/16 2,440 2,440 2,400 2,420 106,000
1991/07/15 2,400 2,420 2,400 2,420 54,000
1991/07/12 2,390 2,400 2,380 2,400 60,000
1991/07/11 2,340 2,370 2,330 2,350 32,000
1991/07/10 2,260 2,310 2,260 2,310 45,000
1991/07/09 2,260 2,300 2,200 2,250 127,000
1991/07/08 2,280 2,280 2,250 2,250 62,000
1991/07/05 2,340 2,360 2,330 2,340 43,000
1991/07/04 2,370 2,390 2,340 2,340 28,000
1991/07/03 2,450 2,450 2,410 2,410 40,000
1991/07/02 2,480 2,500 2,450 2,470 92,000
1991/07/01 2,500 2,520 2,460 2,470 138,000
1991/06/28 2,510 2,510 2,460 2,460 143,000
1991/06/27 2,490 2,510 2,460 2,510 178,000
1991/06/26 2,480 2,520 2,470 2,510 560,000
1991/06/25 2,400 2,460 2,390 2,450 229,000
1991/06/24 2,430 2,460 2,410 2,410 79,000
1991/06/21 2,450 2,450 2,420 2,430 129,000
1991/06/20 2,410 2,440 2,370 2,430 72,000
1991/06/19 2,390 2,450 2,380 2,450 135,000
1991/06/18 2,420 2,430 2,400 2,430 170,000
1991/06/17 2,420 2,450 2,410 2,420 301,000
1991/06/14 2,330 2,400 2,320 2,380 127,000
1991/06/13 2,260 2,390 2,260 2,310 103,000
1991/06/12 2,220 2,300 2,220 2,290 47,000
1991/06/11 2,220 2,300 2,220 2,260 59,000
1991/06/10 2,260 2,260 2,250 2,250 11,000
1991/06/07 2,290 2,290 2,250 2,280 34,000
1991/06/06 2,230 2,250 2,230 2,250 45,000
1991/06/05 2,250 2,260 2,250 2,260 21,000
1991/06/04 2,250 2,270 2,200 2,250 65,000
1991/06/03 2,250 2,250 2,230 2,250 46,000
1991/05/31 2,260 2,310 2,240 2,310 98,000
1991/05/30 2,200 2,260 2,200 2,220 62,000
1991/05/29 2,190 2,200 2,190 2,200 165,000
1991/05/28 2,190 2,200 2,190 2,190 11,000
1991/05/27 2,210 2,210 2,200 2,200 93,000
1991/05/24 2,200 2,210 2,200 2,210 16,000
1991/05/23 2,190 2,200 2,190 2,200 90,000
1991/05/22 2,200 2,230 2,190 2,210 91,000
1991/05/21 2,220 2,250 2,220 2,230 35,000
1991/05/20 2,280 2,320 2,250 2,250 30,000
1991/05/17 2,290 2,300 2,280 2,280 11,000
1991/05/16 2,240 2,280 2,240 2,280 14,000
1991/05/15 2,300 2,300 2,270 2,270 49,000
1991/05/14 2,330 2,330 2,300 2,320 66,000
1991/05/13 2,340 2,350 2,320 2,320 33,000
1991/05/10 2,400 2,400 2,340 2,360 223,000
1991/05/09 2,320 2,370 2,320 2,370 37,000
1991/05/08 2,350 2,350 2,320 2,320 26,000
1991/05/07 2,390 2,390 2,340 2,370 152,000
1991/05/02 2,300 2,350 2,280 2,350 79,000
1991/05/01 2,260 2,320 2,260 2,300 104,000
1991/04/30 2,250 2,290 2,250 2,290 10,000
1991/04/26 2,300 2,300 2,260 2,260 49,000
1991/04/25 2,350 2,350 2,310 2,320 45,000
1991/04/24 2,330 2,350 2,310 2,340 29,000
1991/04/23 2,400 2,400 2,350 2,350 68,000
1991/04/22 2,400 2,410 2,390 2,410 82,000
1991/04/19 2,360 2,410 2,360 2,410 228,000
1991/04/18 2,370 2,380 2,350 2,350 59,000
1991/04/17 2,360 2,360 2,340 2,350 76,000
1991/04/16 2,380 2,380 2,350 2,360 125,000
1991/04/15 2,390 2,390 2,370 2,370 79,000
1991/04/12 2,360 2,390 2,350 2,370 231,000
1991/04/11 2,340 2,350 2,340 2,350 19,000
1991/04/10 2,340 2,340 2,340 2,340 34,000
1991/04/09 2,360 2,370 2,360 2,360 12,000
1991/04/08 2,360 2,380 2,350 2,360 141,000
1991/04/05 2,280 2,350 2,280 2,350 74,000
1991/04/04 2,200 2,250 2,200 2,240 62,000
1991/04/03 2,230 2,250 2,230 2,240 53,000
1991/04/02 2,200 2,200 2,190 2,200 32,000
1991/04/01 2,140 2,200 2,140 2,200 28,000
1991/03/29 2,180 2,180 2,130 2,150 33,000
1991/03/28 2,070 2,170 2,070 2,170 70,000
1991/03/27 2,180 2,180 2,150 2,150 6,000
1991/03/26 2,160 2,160 2,150 2,150 11,000
1991/03/26 1 -> 1.10 分割
1991/03/25 2,330 2,330 2,300 2,300 39,000
1991/03/22 2,300 2,340 2,300 2,340 62,000
1991/03/20 2,350 2,350 2,310 2,340 90,000
1991/03/19 2,460 2,500 2,450 2,450 25,000
1991/03/18 2,530 2,530 2,480 2,500 138,000
1991/03/15 2,410 2,500 2,410 2,480 43,000
1991/03/14 2,380 2,400 2,380 2,400 58,000
1991/03/13 2,400 2,400 2,380 2,380 50,000
1991/03/12 2,420 2,430 2,420 2,420 6,000
1991/03/11 2,400 2,500 2,390 2,430 54,000
1991/03/08 2,370 2,400 2,370 2,400 37,000
1991/03/07 2,450 2,450 2,380 2,400 46,000
1991/03/06 2,380 2,400 2,370 2,380 99,000
1991/03/05 2,360 2,400 2,350 2,390 63,000
1991/03/04 2,320 2,320 2,320 2,320 21,000
1991/03/01 2,340 2,350 2,330 2,340 73,000
1991/02/28 2,320 2,340 2,320 2,340 63,000
1991/02/27 2,300 2,340 2,300 2,320 50,000
1991/02/26 2,400 2,400 2,340 2,340 44,000
1991/02/25 2,350 2,400 2,330 2,400 69,000
1991/02/22 2,400 2,400 2,310 2,360 86,000
1991/02/21 2,330 2,340 2,300 2,340 113,000
1991/02/20 2,300 2,350 2,280 2,340 168,000
1991/02/19 2,230 2,320 2,200 2,300 198,000
1991/02/18 2,190 2,200 2,160 2,190 39,000
1991/02/15 2,150 2,150 2,120 2,150 74,000
1991/02/14 2,160 2,170 2,140 2,150 84,000
1991/02/13 2,100 2,170 2,090 2,170 169,000
1991/02/12 2,120 2,130 2,090 2,110 123,000
1991/02/08 2,060 2,090 2,030 2,080 59,000
1991/02/07 2,040 2,080 2,030 2,030 60,000
1991/02/06 2,040 2,050 2,020 2,030 130,000
1991/02/05 1,980 2,040 1,980 2,000 261,000
1991/02/04 1,920 1,960 1,920 1,960 94,000
1991/02/01 1,860 1,920 1,810 1,920 51,000
1991/01/31 1,840 1,860 1,810 1,860 143,000
1991/01/30 1,780 1,810 1,770 1,800 179,000
1991/01/29 1,800 1,800 1,750 1,780 42,000
1991/01/28 1,800 1,800 1,750 1,800 21,000
1991/01/25 1,890 1,890 1,800 1,800 64,000
1991/01/24 1,860 1,860 1,860 1,860 35,000
1991/01/23 1,880 1,910 1,880 1,900 67,000
1991/01/22 1,880 1,910 1,880 1,880 60,000
1991/01/21 1,930 1,930 1,910 1,910 34,000
1991/01/18 1,970 1,970 1,890 1,920 69,000
1991/01/17 1,940 1,940 1,940 1,940 9,000
1991/01/16 1,940 1,940 1,930 1,940 29,000
1991/01/14 1,880 1,880 1,850 1,850 51,000
1991/01/11 1,960 1,960 1,930 1,950 58,000
1991/01/10 1,960 1,970 1,960 1,970 10,000
1991/01/09 1,990 1,990 1,960 1,990 41,000
1991/01/08 2,060 2,060 1,990 2,000 224,000
1991/01/04 2,150 2,150 2,140 2,140 10,000

このページの先頭へ