日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

THE WHY HOW DO COMPANY(3823)の株価時系列情報

THE WHY HOW DO COMPANY(3823)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2007/12/28 345,000 352,000 339,000 342,000 829
2007/12/27 356,000 358,000 344,000 350,000 1,369
2007/12/26 337,000 362,000 333,000 353,000 3,639
2007/12/25 348,000 358,000 337,000 347,000 1,967
2007/12/21 308,000 346,000 300,000 343,000 3,474
2007/12/20 323,000 333,000 291,000 302,000 2,603
2007/12/19 346,000 353,000 316,000 318,000 2,305
2007/12/18 310,000 350,000 309,000 346,000 4,391
2007/12/17 362,000 365,000 322,000 323,000 3,610
2007/12/14 381,000 383,000 358,000 372,000 3,094
2007/12/13 372,000 387,000 368,000 371,000 3,804
2007/12/12 355,000 384,000 353,000 377,000 3,670
2007/12/11 367,000 371,000 346,000 365,000 3,266
2007/12/10 372,000 382,000 355,000 362,000 4,964
2007/12/07 388,000 395,000 365,000 370,000 8,618
2007/12/06 368,000 393,000 360,000 388,000 14,672
2007/12/05 345,000 360,000 333,000 360,000 4,662
2007/12/04 360,000 361,000 324,000 340,000 2,776
2007/12/03 360,000 369,000 352,000 362,000 5,688
2007/11/30 346,000 369,000 344,000 352,000 9,814
2007/11/29 320,000 351,000 314,000 348,000 12,175
2007/11/28 293,000 317,000 289,000 308,000 10,755
2007/11/27 270,000 289,000 266,000 289,000 2,568
2007/11/26 277,000 281,000 271,000 273,000 1,930
2007/11/22 263,000 274,000 251,000 269,000 4,559
2007/11/21 297,000 298,000 267,000 267,000 6,546
2007/11/20 291,000 313,000 288,000 293,000 5,675
2007/11/19 327,000 342,000 302,000 305,000 8,606
2007/11/16 296,000 323,000 295,000 322,000 11,221
2007/11/15 295,000 297,000 284,000 284,000 1,497
2007/11/14 300,000 303,000 291,000 297,000 3,707
2007/11/13 277,000 296,000 277,000 284,000 4,288
2007/11/12 269,000 278,000 245,000 269,000 5,799
2007/11/09 305,000 310,000 278,000 281,000 5,048
2007/11/08 296,000 320,000 275,000 315,000 12,451
2007/11/07 325,000 344,000 271,000 280,000 11,877
2007/11/06 363,000 371,000 320,000 320,000 5,910
2007/11/05 348,000 375,000 347,000 370,000 7,500
2007/11/02 343,000 359,000 337,000 342,000 2,008
2007/11/01 361,000 367,000 347,000 353,000 1,185
2007/10/31 361,000 365,000 351,000 356,000 854
2007/10/30 367,000 370,000 356,000 360,000 1,619
2007/10/29 375,000 380,000 362,000 365,000 3,596
2007/10/26 352,000 370,000 343,000 369,000 2,457
2007/10/25 369,000 371,000 341,000 347,000 2,144
2007/10/24 371,000 376,000 361,000 365,000 2,411
2007/10/23 391,000 395,000 352,000 356,000 5,398
2007/10/22 355,000 378,000 355,000 371,000 5,075
2007/10/19 378,000 391,000 356,000 375,000 9,581
2007/10/18 339,000 373,000 333,000 373,000 7,844
2007/10/17 305,000 342,000 300,000 323,000 5,683
2007/10/16 338,000 340,000 318,000 319,000 3,742
2007/10/15 377,000 379,000 350,000 353,000 3,216
2007/10/12 375,000 384,000 370,000 373,000 3,529
2007/10/11 362,000 391,000 362,000 385,000 6,316
2007/10/10 391,000 398,000 354,000 367,000 5,988
2007/10/09 383,000 398,000 376,000 388,000 8,790
2007/10/05 305,000 350,000 304,000 348,000 11,725
2007/10/04 302,000 323,000 295,000 300,000 5,766
2007/10/03 313,000 334,000 307,000 312,000 11,990
2007/10/02 275,000 306,000 275,000 306,000 11,714
2007/10/01 243,000 269,000 240,000 266,000 8,328
2007/09/28 247,000 248,000 230,000 239,000 3,379
2007/09/27 231,000 247,000 231,000 236,000 8,227
2007/09/26 204,000 239,000 198,000 232,000 8,216
2007/09/25 226,000 226,000 200,000 201,000 5,750
2007/09/21 201,000 210,000 197,000 210,000 6,140
2007/09/20 188,000 191,000 177,000 180,000 2,542
2007/09/19 176,000 182,000 172,000 177,000 2,866
2007/09/18 181,000 183,000 167,000 167,000 2,447
2007/09/14 194,000 198,000 184,000 186,000 1,738
2007/09/13 197,000 203,000 191,000 191,000 1,471
2007/09/12 212,000 226,000 192,000 194,000 3,836
2007/09/11 206,000 215,000 194,000 208,000 2,213
2007/09/10 212,000 216,000 204,000 208,000 1,857
2007/09/07 231,000 235,000 222,000 224,000 2,217
2007/09/06 227,000 236,000 223,000 228,000 1,691
2007/09/05 247,000 250,000 231,000 233,000 1,717
2007/09/04 249,000 249,000 241,000 243,000 1,439
2007/09/03 257,000 260,000 242,000 248,000 3,759
2007/08/31 226,000 256,000 226,000 253,000 4,144
2007/08/30 242,000 243,000 226,000 226,000 2,083
2007/08/29 232,000 238,000 227,000 232,000 1,997
2007/08/28 245,000 251,000 242,000 244,000 1,457
2007/08/27 266,000 267,000 246,000 249,000 2,959
2007/08/24 273,000 276,000 258,000 258,000 4,026
2007/08/23 266,000 283,000 262,000 280,000 4,686
2007/08/22 229,000 257,000 228,000 257,000 3,656
2007/08/21 220,000 242,000 215,000 233,000 2,755
2007/08/20 238,000 239,000 220,000 224,000 2,199
2007/08/17 230,000 242,000 210,000 216,000 6,152
2007/08/16 250,000 250,000 250,000 250,000 217
2007/08/15 314,000 323,000 300,000 300,000 2,440
2007/08/14 326,000 339,000 315,000 324,000 3,656
2007/08/13 303,000 330,000 297,000 325,000 3,456
2007/08/10 315,000 319,000 291,000 295,000 3,247
2007/08/09 343,000 346,000 321,000 330,000 1,810
2007/08/08 348,000 359,000 331,000 331,000 2,241
2007/08/07 395,000 397,000 355,000 357,000 2,761
2007/08/06 385,000 395,000 380,000 388,000 1,319
2007/08/03 410,000 418,000 392,000 400,000 2,363
2007/08/02 405,000 405,000 355,000 398,000 2,800
2007/08/01 412,000 424,000 388,000 388,000 2,612
2007/07/31 424,000 433,000 406,000 412,000 4,421
2007/07/30 405,000 420,000 401,000 414,000 5,694
2007/07/27 365,000 420,000 364,000 390,000 12,992
2007/07/26 370,000 397,000 368,000 375,000 8,267
2007/07/25 331,000 362,000 331,000 356,000 2,194
2007/07/24 315,000 357,000 310,000 341,000 2,990
2007/07/23 343,000 344,000 328,000 330,000 1,432
2007/07/20 340,000 365,000 340,000 348,000 1,371
2007/07/19 368,000 371,000 344,000 350,000 1,823
2007/07/18 348,000 379,000 338,000 373,000 2,781
2007/07/17 374,000 374,000 353,000 353,000 1,183
2007/07/13 392,000 396,000 364,000 373,000 2,416
2007/07/12 405,000 408,000 385,000 388,000 1,735
2007/07/11 405,000 414,000 398,000 403,000 1,490
2007/07/10 409,000 423,000 407,000 411,000 2,902
2007/07/09 418,000 426,000 402,000 407,000 2,661
2007/07/06 402,000 429,000 386,000 422,000 5,641
2007/07/05 442,000 444,000 398,000 401,000 4,728
2007/07/04 468,000 468,000 445,000 447,000 2,863
2007/07/03 472,000 478,000 447,000 464,000 3,438
2007/07/02 492,000 495,000 465,000 467,000 4,445
2007/06/29 500,000 507,000 481,000 488,000 3,274
2007/06/28 510,000 523,000 493,000 497,000 5,385
2007/06/27 470,000 499,000 464,000 495,000 4,764
2007/06/26 517,000 527,000 456,000 472,000 5,841
2007/06/25 515,000 536,000 507,000 507,000 9,307
2007/06/22 490,000 520,000 487,000 520,000 11,187
2007/06/21 473,000 490,000 467,000 481,000 3,454
2007/06/20 465,000 487,000 463,000 479,000 4,301
2007/06/19 480,000 482,000 454,000 460,000 3,867
2007/06/18 456,000 494,000 452,000 475,000 9,004
2007/06/15 424,000 456,000 412,000 446,000 8,068
2007/06/14 410,000 425,000 394,000 419,000 5,616
2007/06/13 415,000 432,000 403,000 408,000 3,722
2007/06/12 448,000 450,000 411,000 415,000 5,500
2007/06/11 431,000 451,000 431,000 451,000 10,205
2007/06/08 392,000 414,000 388,000 401,000 3,997
2007/06/07 397,000 402,000 385,000 394,000 3,455
2007/06/06 382,000 410,000 382,000 405,000 4,121
2007/06/05 388,000 393,000 376,000 386,000 3,424
2007/06/04 401,000 406,000 385,000 392,000 5,316
2007/06/01 379,000 415,000 372,000 407,000 9,354
2007/05/31 355,000 387,000 351,000 386,000 7,074
2007/05/30 360,000 363,000 338,000 347,000 3,622
2007/05/29 378,000 378,000 350,000 356,000 8,848
2007/05/28 299,000 329,000 294,000 328,000 4,289
2007/05/25 287,000 306,000 285,000 299,000 2,517
2007/05/24 305,000 313,000 292,000 295,000 2,566
2007/05/23 330,000 334,000 316,000 317,000 2,883
2007/05/22 298,000 331,000 285,000 326,000 4,795
2007/05/21 303,000 325,000 297,000 300,000 3,914
2007/05/18 313,000 317,000 290,000 302,000 4,276
2007/05/17 342,000 348,000 321,000 328,000 3,208
2007/05/16 372,000 374,000 357,000 357,000 3,538
2007/05/15 382,000 416,000 364,000 407,000 3,534
2007/05/14 408,000 425,000 383,000 402,000 7,421
2007/05/11 378,000 378,000 378,000 378,000 417
2007/05/10 348,000 349,000 326,000 328,000 2,184
2007/05/09 354,000 358,000 343,000 346,000 2,337
2007/05/08 377,000 381,000 353,000 359,000 5,669
2007/05/07 346,000 372,000 340,000 372,000 3,481
2007/05/02 358,000 359,000 332,000 337,000 3,808
2007/05/01 355,000 365,000 346,000 357,000 3,598
2007/04/27 352,000 372,000 342,000 349,000 3,264
2007/04/26 396,000 405,000 345,000 362,000 6,255
2007/04/25 417,000 422,000 386,000 392,000 6,235
2007/04/24 380,000 415,000 379,000 412,000 10,818
2007/04/23 377,000 393,000 358,000 389,000 8,801
2007/04/20 393,000 411,000 356,000 367,000 11,670
2007/04/19 415,000 442,000 380,000 383,000 11,906
2007/04/18 462,000 487,000 425,000 430,000 5,577
2007/04/17 495,000 516,000 448,000 452,000 4,021
2007/04/16 493,000 532,000 477,000 501,000 5,978
2007/04/13 533,000 545,000 488,000 493,000 4,911
2007/04/12 521,000 588,000 503,000 543,000 7,907
2007/04/11 549,000 576,000 529,000 531,000 6,558
2007/04/10 680,000 702,000 624,000 629,000 7,259
2007/04/09 710,000 723,000 672,000 700,000 10,508
2007/04/06 690,000 706,000 606,000 671,000 11,204
2007/04/05 700,000 742,000 659,000 670,000 12,801
2007/04/04 590,000 675,000 584,000 671,000 12,441
2007/04/03 520,000 598,000 515,000 584,000 11,630
2007/04/02 510,000 517,000 497,000 506,000 4,967
2007/03/30 506,000 517,000 484,000 489,000 6,946
2007/03/29 470,000 507,000 457,000 491,000 14,402
2007/03/28 423,000 468,000 420,000 468,000 10,905
2007/03/27 417,000 436,000 401,000 418,000 4,709
2007/03/26 431,000 452,000 417,000 420,000 15,865
2007/03/23 370,000 416,000 348,000 416,000 16,554
2007/03/22 380,000 402,000 356,000 366,000 4,809
2007/03/20 388,000 417,000 363,000 381,000 13,292
2007/03/19 327,000 378,000 318,000 378,000 15,459
2007/03/16 300,000 328,000 287,000 328,000 20,083
2007/03/15 288,000 288,000 288,000 288,000 225
2007/03/14 250,000 259,000 242,000 248,000 4,267
2007/03/13 272,000 290,000 257,000 258,000 13,946
2007/03/12 250,000 277,000 250,000 272,000 6,865
2007/03/09 241,000 252,000 238,000 248,000 3,046
2007/03/08 229,000 238,000 227,000 238,000 1,987
2007/03/07 243,000 245,000 225,000 231,000 2,623
2007/03/06 222,000 239,000 220,000 239,000 3,082
2007/03/05 242,000 248,000 210,000 210,000 2,687
2007/03/02 246,000 254,000 241,000 250,000 1,397
2007/03/01 253,000 257,000 234,000 251,000 3,046
2007/02/28 229,000 246,000 225,000 245,000 6,144
2007/02/27 258,000 268,000 250,000 265,000 3,388
2007/02/26 266,000 275,000 257,000 264,000 3,915
2007/02/23 244,000 266,000 243,000 266,000 7,553
2007/02/22 236,000 243,000 227,000 243,000 1,429
2007/02/21 241,000 245,000 232,000 236,000 1,976
2007/02/20 234,000 240,000 232,000 238,000 1,217
2007/02/19 230,000 240,000 227,000 235,000 2,188
2007/02/16 224,000 232,000 222,000 227,000 637
2007/02/15 230,000 231,000 220,000 223,000 1,141
2007/02/14 235,000 238,000 221,000 224,000 2,738
2007/02/13 203,000 218,000 200,000 215,000 2,300
2007/02/09 228,000 237,000 223,000 223,000 2,051
2007/02/08 250,000 254,000 227,000 228,000 4,002
2007/02/07 240,000 256,000 238,000 246,000 4,727
2007/02/06 242,000 247,000 235,000 237,000 1,910
2007/02/05 227,000 250,000 223,000 242,000 5,770
2007/02/02 218,000 231,000 213,000 227,000 2,561
2007/02/01 222,000 224,000 215,000 217,000 1,041
2007/01/31 221,000 226,000 212,000 224,000 2,335
2007/01/30 241,000 242,000 216,000 217,000 3,970
2007/01/29 239,000 249,000 236,000 240,000 3,899
2007/01/26 232,000 243,000 224,000 236,000 5,297
2007/01/25 263,000 268,000 236,000 240,000 4,901
2007/01/24 268,000 269,000 254,000 265,000 10,584
2007/01/23 251,000 263,000 240,000 261,000 11,138
2007/01/22 227,000 258,000 225,000 255,000 13,056
2007/01/19 214,000 233,000 214,000 222,000 9,221
2007/01/18 213,000 218,000 204,000 207,000 3,345
2007/01/17 190,000 211,000 188,000 210,000 4,039
2007/01/16 186,000 190,000 185,000 190,000 538
2007/01/15 195,000 195,000 188,000 188,000 391
2007/01/12 190,000 195,000 189,000 193,000 726
2007/01/11 195,000 197,000 187,000 187,000 604
2007/01/10 203,000 203,000 194,000 195,000 1,197
2007/01/09 195,000 207,000 192,000 205,000 2,134
2007/01/05 202,000 203,000 190,000 197,000 1,143
2007/01/04 205,000 206,000 198,000 200,000 637

このページの先頭へ