日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

イオン九州(2653)の株価時系列情報

イオン九州(2653)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2024/05/16 2,885 2,915 2,885 2,915 7,600
2024/05/15 2,875 2,894 2,871 2,879 2,500
2024/05/14 2,915 2,924 2,859 2,874 11,300
2024/05/13 2,895 2,915 2,895 2,915 4,300
2024/05/10 2,907 2,907 2,883 2,890 4,600
2024/05/09 2,905 2,912 2,883 2,892 4,600
2024/05/08 2,900 2,900 2,881 2,890 2,800
2024/05/07 2,871 2,900 2,871 2,896 2,800
2024/05/02 2,849 2,867 2,839 2,867 4,000
2024/05/01 2,833 2,848 2,828 2,840 1,400
2024/04/30 2,849 2,849 2,810 2,833 8,200
2024/04/26 2,847 2,850 2,820 2,850 5,300
2024/04/25 2,894 2,894 2,855 2,855 3,000
2024/04/24 2,840 2,895 2,837 2,894 6,700
2024/04/23 2,837 2,864 2,822 2,840 9,400
2024/04/22 2,869 2,869 2,804 2,822 7,400
2024/04/19 2,884 2,884 2,755 2,825 13,600
2024/04/18 2,862 2,897 2,861 2,881 7,200
2024/04/17 2,852 2,887 2,830 2,861 7,100
2024/04/16 2,902 2,925 2,825 2,842 18,300
2024/04/15 2,905 2,935 2,891 2,911 10,200
2024/04/12 2,945 2,949 2,906 2,921 14,700
2024/04/11 2,972 3,025 2,906 2,944 62,600
2024/04/10 3,080 3,095 3,050 3,095 20,400
2024/04/09 3,055 3,055 3,015 3,035 6,200
2024/04/08 2,998 3,050 2,998 3,025 3,600
2024/04/05 2,984 3,020 2,984 3,005 4,700
2024/04/04 2,955 3,010 2,955 3,005 7,800
2024/04/03 2,962 2,988 2,930 2,951 9,500
2024/04/02 3,010 3,020 2,961 2,984 10,200
2024/04/01 3,115 3,115 3,000 3,000 12,700
2024/03/29 3,065 3,120 3,065 3,100 5,500
2024/03/28 3,165 3,165 3,065 3,065 8,300
2024/03/27 3,160 3,160 3,060 3,095 15,400
2024/03/26 3,040 3,160 3,040 3,160 21,800
2024/03/25 3,005 3,090 3,005 3,040 19,900
2024/03/22 3,005 3,025 3,005 3,010 5,500
2024/03/21 3,015 3,040 3,005 3,010 9,200
2024/03/19 3,040 3,040 2,989 2,990 19,600
2024/03/18 3,020 3,075 3,020 3,045 12,200
2024/03/15 3,020 3,030 2,996 2,996 5,800
2024/03/14 2,994 3,050 2,993 3,025 6,900
2024/03/13 3,060 3,060 3,000 3,000 11,200
2024/03/12 3,000 3,040 2,980 3,040 11,300
2024/03/11 3,085 3,085 3,005 3,005 12,000
2024/03/08 3,015 3,110 3,015 3,100 14,000
2024/03/07 3,060 3,080 3,010 3,010 14,900
2024/03/06 3,000 3,070 2,978 3,070 16,700
2024/03/05 3,020 3,060 2,979 3,010 32,400
2024/03/04 3,090 3,155 3,045 3,055 25,300
2024/03/01 3,190 3,215 3,110 3,115 32,900
2024/02/29 3,240 3,240 3,145 3,190 50,300
2024/02/28 3,355 3,355 3,230 3,265 123,100
2024/02/27 3,460 3,545 3,410 3,530 55,200
2024/02/26 3,295 3,470 3,285 3,450 53,900
2024/02/22 3,250 3,290 3,235 3,270 17,300
2024/02/21 3,220 3,285 3,210 3,255 15,900
2024/02/20 3,285 3,305 3,205 3,220 23,200
2024/02/19 3,160 3,285 3,160 3,275 31,300
2024/02/16 3,065 3,195 3,050 3,160 25,600
2024/02/15 3,150 3,150 3,025 3,080 34,000
2024/02/14 3,140 3,185 3,135 3,155 16,300
2024/02/13 3,235 3,235 3,155 3,190 20,600
2024/02/09 3,220 3,275 3,210 3,240 22,000
2024/02/08 3,315 3,325 3,185 3,200 29,900
2024/02/07 3,325 3,350 3,250 3,275 29,200
2024/02/06 3,275 3,360 3,225 3,325 42,300
2024/02/05 3,200 3,295 3,175 3,275 54,000
2024/02/02 3,100 3,155 3,080 3,130 23,800
2024/02/01 3,120 3,140 3,055 3,085 29,800
2024/01/31 2,971 3,105 2,952 3,095 53,500
2024/01/30 2,905 2,985 2,905 2,971 22,100
2024/01/29 2,926 2,926 2,890 2,907 23,500
2024/01/26 2,901 2,945 2,876 2,926 34,000
2024/01/25 2,909 2,961 2,871 2,900 54,500
2024/01/24 3,170 3,170 2,871 2,909 213,500
2024/01/23 2,727 2,727 2,653 2,669 32,500
2024/01/22 2,619 2,635 2,608 2,628 10,300
2024/01/19 2,600 2,634 2,578 2,619 22,200
2024/01/18 2,558 2,585 2,558 2,581 10,800
2024/01/17 2,530 2,569 2,530 2,558 15,900
2024/01/16 2,531 2,537 2,518 2,534 7,700
2024/01/15 2,499 2,538 2,499 2,528 21,900
2024/01/12 2,477 2,490 2,475 2,486 15,400
2024/01/11 2,478 2,479 2,471 2,479 10,500
2024/01/10 2,478 2,478 2,468 2,477 8,600
2024/01/09 2,470 2,480 2,458 2,467 13,800
2024/01/05 2,434 2,450 2,434 2,436 10,300
2024/01/04 2,388 2,429 2,386 2,429 20,600

このページの先頭へ