日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

不二製油(2607)の株価時系列情報

不二製油(2607)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2000/12/29 1,004 1,004 1,000 1,000 9,000
2000/12/28 990 1,006 990 1,004 73,000
2000/12/27 1,000 1,004 995 1,003 145,000
2000/12/26 1,025 1,025 990 990 111,000
2000/12/25 1,017 1,017 1,000 1,000 52,000
2000/12/22 1,000 1,008 980 1,007 191,000
2000/12/21 973 973 950 950 83,000
2000/12/20 992 995 981 981 115,000
2000/12/19 1,010 1,010 988 992 186,000
2000/12/18 1,000 1,033 980 1,033 164,000
2000/12/15 1,048 1,048 1,011 1,011 162,000
2000/12/14 1,052 1,068 1,052 1,055 369,000
2000/12/13 1,068 1,079 1,050 1,060 170,000
2000/12/12 1,090 1,108 1,081 1,108 134,000
2000/12/11 1,070 1,108 1,059 1,108 145,000
2000/12/08 1,139 1,140 1,100 1,140 280,000
2000/12/07 1,106 1,119 1,106 1,119 70,000
2000/12/06 1,140 1,150 1,110 1,120 163,000
2000/12/05 1,106 1,127 1,105 1,116 71,000
2000/12/04 1,130 1,130 1,102 1,102 112,000
2000/12/01 1,123 1,126 1,117 1,120 96,000
2000/11/30 1,084 1,121 1,073 1,119 96,000
2000/11/29 1,090 1,123 1,090 1,123 93,000
2000/11/28 1,087 1,119 1,081 1,091 145,000
2000/11/27 1,100 1,110 1,091 1,093 102,000
2000/11/24 1,099 1,148 1,099 1,116 66,000
2000/11/22 1,135 1,135 1,100 1,119 121,000
2000/11/21 1,084 1,138 1,084 1,135 231,000
2000/11/20 1,074 1,110 1,074 1,105 310,000
2000/11/17 1,122 1,133 1,114 1,128 107,000
2000/11/16 1,127 1,142 1,127 1,138 351,000
2000/11/15 1,181 1,195 1,134 1,140 190,000
2000/11/14 1,206 1,206 1,180 1,201 135,000
2000/11/13 1,206 1,210 1,200 1,206 132,000
2000/11/10 1,200 1,210 1,180 1,206 299,000
2000/11/09 1,146 1,193 1,146 1,180 164,000
2000/11/08 1,190 1,190 1,160 1,166 353,000
2000/11/07 1,180 1,220 1,180 1,190 280,000
2000/11/06 1,129 1,180 1,121 1,170 250,000
2000/11/02 1,121 1,133 1,110 1,121 120,000
2000/11/01 1,125 1,135 1,121 1,131 434,000
2000/10/31 1,120 1,135 1,101 1,119 229,000
2000/10/30 1,086 1,130 1,083 1,115 193,000
2000/10/27 1,095 1,140 1,090 1,106 561,000
2000/10/26 1,067 1,090 1,048 1,090 371,000
2000/10/25 1,065 1,068 1,043 1,068 219,000
2000/10/24 1,036 1,070 1,036 1,067 166,000
2000/10/23 1,050 1,052 1,032 1,036 142,000
2000/10/20 1,042 1,056 1,036 1,056 191,000
2000/10/19 1,032 1,060 1,032 1,048 308,000
2000/10/18 1,020 1,073 1,020 1,072 526,000
2000/10/17 1,021 1,035 1,014 1,029 165,000
2000/10/16 1,048 1,060 1,036 1,036 416,000
2000/10/13 1,050 1,055 1,021 1,035 670,000
2000/10/12 1,017 1,064 1,017 1,055 792,000
2000/10/11 985 1,025 985 1,020 380,000
2000/10/10 985 1,012 985 1,003 273,000
2000/10/06 954 999 954 995 293,000
2000/10/05 965 984 965 984 500,000
2000/10/04 930 964 930 960 525,000
2000/10/03 915 940 915 939 235,000
2000/10/02 896 910 895 910 48,000
2000/09/29 894 910 894 906 100,000
2000/09/28 861 895 861 895 27,000
2000/09/27 873 900 869 884 119,000
2000/09/26 890 890 870 879 25,000
2000/09/25 900 900 876 890 65,000
2000/09/22 842 855 840 855 36,000
2000/09/21 873 878 862 862 37,000
2000/09/20 865 878 865 878 103,000
2000/09/19 870 870 852 860 98,000
2000/09/18 871 900 861 870 146,000
2000/09/14 850 860 841 841 103,000
2000/09/13 851 851 838 843 69,000
2000/09/12 854 864 854 855 55,000
2000/09/11 868 871 853 853 68,000
2000/09/08 870 886 863 865 115,000
2000/09/07 884 893 879 880 54,000
2000/09/06 880 888 880 881 48,000
2000/09/05 883 896 883 883 28,000
2000/09/04 885 899 880 899 33,000
2000/09/01 901 901 875 899 59,000
2000/08/31 870 905 866 905 109,000
2000/08/30 865 898 865 890 57,000
2000/08/29 878 891 865 865 32,000
2000/08/28 909 909 898 898 39,000
2000/08/25 920 920 904 908 49,000
2000/08/24 895 901 885 901 70,000
2000/08/23 897 900 893 898 35,000
2000/08/22 855 898 855 892 98,000
2000/08/21 885 885 876 884 73,000
2000/08/18 860 899 860 895 68,000
2000/08/17 882 882 866 866 24,000
2000/08/16 887 889 880 882 53,000
2000/08/15 878 890 876 887 51,000
2000/08/14 877 877 858 858 28,000
2000/08/11 859 886 859 877 51,000
2000/08/10 873 874 849 874 66,000
2000/08/09 831 880 831 874 82,000
2000/08/08 860 862 840 857 105,000
2000/08/07 850 861 820 820 144,000
2000/08/04 799 838 799 823 310,000
2000/08/03 859 870 830 839 255,000
2000/08/02 878 890 869 879 145,000
2000/08/01 903 906 888 888 177,000
2000/07/31 888 893 888 893 35,000
2000/07/28 903 920 899 907 37,000
2000/07/27 901 917 900 913 35,000
2000/07/26 898 924 898 920 38,000
2000/07/25 885 908 884 906 45,000
2000/07/24 925 925 884 890 85,000
2000/07/21 949 949 924 924 64,000
2000/07/19 935 947 920 939 143,000
2000/07/18 950 950 930 940 176,000
2000/07/17 930 930 925 925 65,000
2000/07/14 921 934 920 920 164,000
2000/07/13 940 940 901 901 83,000
2000/07/12 940 950 932 932 197,000
2000/07/11 940 940 930 938 139,000
2000/07/10 932 945 922 930 186,000
2000/07/07 940 940 912 922 111,000
2000/07/06 940 945 936 936 133,000
2000/07/05 950 950 934 940 168,000
2000/07/04 959 959 940 940 162,000
2000/07/03 955 960 942 960 346,000
2000/06/30 945 945 930 945 174,000
2000/06/29 950 950 925 935 104,000
2000/06/28 940 945 935 940 150,000
2000/06/27 920 945 920 938 266,000
2000/06/26 900 920 900 920 121,000
2000/06/23 900 910 886 898 143,000
2000/06/22 910 921 900 900 238,000
2000/06/21 910 914 892 914 214,000
2000/06/20 900 910 887 900 163,000
2000/06/19 900 900 870 890 155,000
2000/06/16 895 901 875 895 188,000
2000/06/15 910 918 884 885 123,000
2000/06/14 880 900 870 900 86,000
2000/06/13 900 902 895 900 126,000
2000/06/12 890 895 870 870 202,000
2000/06/09 905 905 893 900 130,000
2000/06/08 907 910 898 908 137,000
2000/06/07 903 929 903 921 96,000
2000/06/06 897 911 895 904 113,000
2000/06/05 941 941 918 925 120,000
2000/06/02 915 940 914 932 313,000
2000/06/01 917 924 900 904 204,000
2000/05/31 905 925 895 919 215,000
2000/05/30 887 911 887 895 82,000
2000/05/29 901 920 895 897 132,000
2000/05/26 935 979 933 940 905,000
2000/05/25 899 938 899 935 597,000
2000/05/24 874 898 874 889 615,000
2000/05/23 850 880 850 870 375,000
2000/05/22 847 854 845 850 398,000
2000/05/19 835 856 820 850 547,000
2000/05/18 819 834 801 830 295,000
2000/05/17 815 820 815 818 104,000
2000/05/16 820 820 795 795 158,000
2000/05/15 808 817 780 780 194,000
2000/05/12 805 805 797 801 171,000
2000/05/11 794 794 781 789 55,000
2000/05/10 799 799 778 795 114,000
2000/05/09 794 801 784 799 194,000
2000/05/08 794 800 787 795 115,000
2000/05/02 774 789 770 784 105,000
2000/05/01 751 767 751 766 67,000
2000/04/28 750 756 740 745 156,000
2000/04/27 751 767 740 767 205,000
2000/04/26 751 755 748 751 472,000
2000/04/25 770 770 735 759 121,000
2000/04/24 760 769 750 765 234,000
2000/04/21 784 784 770 770 85,000
2000/04/20 788 788 760 785 99,000
2000/04/19 751 798 751 791 288,000
2000/04/18 766 766 727 750 59,000
2000/04/17 695 726 695 726 115,000
2000/04/14 747 753 727 745 98,000
2000/04/13 739 739 725 735 58,000
2000/04/12 723 730 722 729 46,000
2000/04/11 734 739 725 739 85,000
2000/04/10 753 753 741 747 43,000
2000/04/07 753 759 741 742 51,000
2000/04/06 755 764 752 752 74,000
2000/04/05 761 761 750 755 52,000
2000/04/04 765 770 750 751 62,000
2000/04/03 755 760 750 759 94,000
2000/03/31 751 759 740 759 58,000
2000/03/30 770 775 750 750 140,000
2000/03/29 750 763 749 760 77,000
2000/03/28 764 764 740 745 97,000
2000/03/27 747 758 745 758 145,000
2000/03/24 737 740 730 740 91,000
2000/03/23 741 741 712 728 115,000
2000/03/22 704 739 704 738 247,000
2000/03/21 684 694 683 694 110,000
2000/03/17 670 689 670 678 110,000
2000/03/16 671 680 670 680 48,000
2000/03/15 672 672 665 669 210,000
2000/03/14 662 678 660 671 102,000
2000/03/13 670 676 662 662 243,000
2000/03/10 668 689 668 676 168,000
2000/03/09 677 678 663 668 290,000
2000/03/08 674 681 672 677 199,000
2000/03/07 690 699 683 688 243,000
2000/03/06 712 712 688 688 167,000
2000/03/03 710 720 703 719 91,000
2000/03/02 727 747 710 718 205,000
2000/03/01 699 704 660 698 58,000
2000/02/29 690 700 680 699 47,000
2000/02/28 704 704 690 690 30,000
2000/02/25 705 712 699 704 133,000
2000/02/24 696 702 695 695 60,000
2000/02/23 676 698 671 696 114,000
2000/02/22 663 682 655 670 80,000
2000/02/21 665 666 655 660 92,000
2000/02/18 670 680 663 666 99,000
2000/02/17 663 675 663 674 70,000
2000/02/16 662 664 651 658 88,000
2000/02/15 700 700 660 661 62,000
2000/02/14 681 690 656 670 98,000
2000/02/10 686 700 681 695 26,000
2000/02/09 710 710 685 686 55,000
2000/02/08 709 717 700 700 231,000
2000/02/07 690 728 690 690 151,000
2000/02/04 679 690 671 680 165,000
2000/02/03 682 685 676 676 186,000
2000/02/02 686 695 682 695 155,000
2000/02/01 700 700 685 685 114,000
2000/01/31 705 708 700 708 47,000
2000/01/28 710 710 685 685 197,000
2000/01/27 711 711 687 702 115,000
2000/01/26 721 721 710 720 87,000
2000/01/25 720 725 711 720 51,000
2000/01/24 720 730 716 725 35,000
2000/01/21 720 720 710 714 96,000
2000/01/20 715 729 715 729 29,000
2000/01/19 731 735 720 729 94,000
2000/01/18 739 739 729 739 153,000
2000/01/17 726 748 720 748 153,000
2000/01/14 726 729 715 728 110,000
2000/01/13 706 740 704 726 99,000
2000/01/12 700 708 699 706 47,000
2000/01/11 710 710 705 705 26,000
2000/01/07 695 710 695 700 17,000
2000/01/06 735 749 700 728 77,000
2000/01/05 680 700 671 690 133,000
2000/01/04 705 705 688 688 16,000

このページの先頭へ