モスフードサービス(8153)の一般信用売建、時系列チェック
モスフードサービスの一般信用売建残数時系列
(auカブコム証券、楽天証券、SBI証券、GMOクリック証券、SMBC日興証券)
【残数表示データ時期】auカブコムは抽選前データ、楽天・SBI・GMOは19時前、日興は17時前とその夜。
【区分は一般信用区分】短は短期、長は無期限、日は日計り。○余裕、△残僅か、×不足。--はデータなし。
【区分は一般信用区分】短は短期、長は無期限、日は日計り。○余裕、△残僅か、×不足。--はデータなし。
| 日付 | auカブ 残>夜 | auカブ Pfee | 楽天 区分 | 楽天 残>夜 | SBI 区分 | SBI 残>夜 | GMO 区分 | GMO 残>夜 | GMO 上限 | 日興 残>夜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 15,000> 10,800 | 0.30 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 2,600> 2,600 | |||
| 2025/10/30 | 15,000> 10,800 | 0.29 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 2,600> 2,600 | |||
| 2025/10/29 | 15,000> 10,800 | 0.29 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 2,600> 2,600 | |||
| 2025/10/28 | 15,000> 10,800 | 0.30 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 1,600> 1,600 | |||
| 2025/10/27 | 15,000> 10,800 | 0.30 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 1,600> 1,600 | |||
| 2025/10/24 | 15,000> 10,800 | 0.30 | 長 | 31,000> 31,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,600> 1,600 | |
| 2025/10/23 | 15,000> 10,800 | 0.31 | 長 | 30,700> 30,700 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,600> 1,600 | |
| 2025/10/22 | 15,000> 10,800 | 0.31 | 長 | 31,000> 31,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,600> 1,600 | |
| 2025/10/21 | 15,000> 10,800 | 0.31 | 長 | 30,900> 30,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,600> 1,600 | |
| 2025/10/20 | 15,000> 10,800 | 0.30 | 長 | 19,100> 19,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,600> 1,600 | |
| 2025/10/17 | 15,000> 10,800 | 0.30 | 長 | 23,100> 23,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,600> 1,600 | |
| 2025/10/16 | 15,000> 10,800 | 0.30 | 長 | 22,500> 22,500 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,600> 1,600 | |
| 2025/10/15 | 15,000> 10,800 | 0.30 | 長 | 22,000> 22,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,600> 1,600 | |
| 2025/10/14 | 15,000> 10,800 | 0.30 | 長 | 22,000> 22,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,600> 1,600 | |
| 2025/10/13 | 0> 10,800 | 0.00 | 長 | 21,800> 21,800 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,600> 1,600 | |
| 2025/10/10 | 15,000> 10,800 | 0.30 | 長 | 21,800> 21,800 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,400> 1,400 | |
| 2025/10/09 | 15,000> 10,800 | 0.30 | 長 | 21,900> 21,900 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,400> 1,400 | |
| 2025/10/08 | 15,000> 10,800 | 0.30 | 長 | 20,700> 20,700 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,300> 1,300 | |
| 2025/10/07 | > | 長 | 20,800> 20,800 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,300> 1,300 | ||
| 2025/10/06 | > | 長 | 20,800> 20,800 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,300> 1,300 | ||
| 2025/10/03 | 15,000> 10,800 | 0.30 | 長 | 20,800> 20,800 | 短 | ▲ >▲ | 短 | × >× | 1,000 | 1,200> 1,200 | 
| 2025/10/02 | 12,600> 10,800 | 0.30 | 長 | 20,200> 20,200 | 短 | ▲ >▲ | 短 | × >× | 1,000 | 1,300> 1,300 | 
| 2025/10/01 | 12,600> 10,800 | 0.30 | 長 | 24,200> 24,200 | 短 | ▲ >▲ | 短 | × >× | 1,000 | 2,500> 1,400 | 
| 日付 | auカブ 残>夜 | auカブ Pfee | 楽天 区分 | 楽天 残>夜 | SBI 区分 | SBI 残>夜 | GMO 区分 | GMO 残>夜 | GMO 上限 | 日興 残>夜 | 
| 2025/09/30 | 10,800> 10,800 | 0.30 | 短 | 0> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | × >× | 1,000 | 2,000> 2,000 | 
| 2025/09/29 | 10,800> 10,800 | 0.31 | 短 | 0> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 0> 0 | 
| 2025/09/26 | 10,800> 10,500 | 0.32 | 短 | 0> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 0> 0 | 
| 2025/09/25 | 10,800> 0 | 0.31 | 短 | 0> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 0> 0 | 
| 2025/09/24 | 10,800> 0 | 0.31 | 短 | 0> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 100> 0 | 
| 2025/09/23 | 0> 0 | 0.00 | 短 | 0> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 0> 0 | 
| 2025/09/22 | 10,800> 0 | 0.31 | 短 | 0> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 200> 0 | 
| 2025/09/19 | 10,800> 0 | 0.31 | 短 | 0> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 600> 0 | 
| 2025/09/18 | 10,800> 6,300 | 0.31 | 短 | 100> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 16,500> 0 | 
| 2025/09/17 | 10,800> 4,400 | 0.31 | 短 | 0> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 23,600> 0 | 
| 2025/09/16 | 10,800> 8,400 | 0.31 | 短 | 0> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 22,700> 56,100 | 
| 2025/09/15 | 0> 2,900 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 0> 0 | 
| 2025/09/12 | 10,800> 9,500 | 0.31 | 長 | 500> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 300> 0 | 
| 2025/09/11 | 30,800> 29,600 | 0.31 | 長 | 10,600> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 0> 22,600 | 
| 2025/09/10 | 30,800> 30,500 | 0.31 | 長 | 22,600> 22,600 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 3,000> 12,800 | 
| 2025/09/09 | 30,800> 30,600 | 0.31 | 長 | 25,100> 25,100 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 25,300> 15,400 | 
| 2025/09/08 | 30,800> 30,400 | 0.31 | 長 | 27,200> 27,200 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 2,700> 5,900 | 
| 2025/09/05 | 30,800> 30,800 | 0.31 | 長 | 32,900> 32,900 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 3,500> 6,000 | 
| 2025/09/04 | 30,800> 30,500 | 0.31 | 長 | 36,900> 36,900 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 2,600> 11,200 | 
| 2025/09/03 | 30,800> 30,700 | 0.31 | 長 | 42,500> 42,500 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 20,800> 2,200 | 
| 2025/09/02 | 30,800> 29,800 | 0.30 | 長 | 43,800> 43,800 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 19,700> 5,200 | 
| 2025/09/01 | 30,800> 29,600 | 0.30 | 長 | 45,200> 45,200 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 16,500> 0 | 
| 日付 | auカブ 残>夜 | auカブ Pfee | 楽天 区分 | 楽天 残>夜 | SBI 区分 | SBI 残>夜 | GMO 区分 | GMO 残>夜 | GMO 上限 | 日興 残>夜 | 
| 2025/08/29 | 130,800> 130,600 | 0.00 | 長 | 48,000> 48,000 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 4,200> 4,200 | 
| 2025/08/28 | 130,800> 130,800 | 0.00 | 長 | 50,300> 50,300 | 日 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 1,100> 5,000 | 
| 2025/08/27 | 135,000> 130,600 | 0.00 | 長 | 14,400> 14,400 | 日 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 4,400> 4,100 | 
| 2025/08/26 | 135,000> 130,800 | 0.00 | 長 | 14,700> 14,700 | 日 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 3,200> 3,600 | 
| 2025/08/25 | 134,900> 130,800 | 0.00 | 長 | 10,900> 10,900 | 日 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 2,800> 2,300 | 
| 2025/08/22 | 134,900> 130,800 | 0.00 | 長 | 11,300> 11,300 | 日 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 3,900> 3,100 | 
| 2025/08/21 | 134,900> 130,800 | 0.00 | 長 | 11,300> 11,300 | 日 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 4,900> 1,900 | 
| 2025/08/20 | 134,900> 130,800 | 0.00 | 長 | 2,000> 2,000 | 日 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 1,000> 2,700 | 
| 2025/08/19 | 135,000> 130,800 | 0.00 | 長 | 400> 400 | 日 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 4,600> 2,500 | 
| 2025/08/18 | 135,000> 130,800 | 0.00 | 長 | 600> 600 | 日 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 5,200> 3,100 | 
| 2025/08/15 | 135,000> 130,800 | 0.00 | 長 | 600> 600 | 日 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 4,400> 2,900 | 
| 2025/08/14 | 135,000> 130,800 | 0.00 | 長 | 700> 700 | 日 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 2,300> 200 | 
| 2025/08/13 | 160,800> 130,800 | 0.00 | 長 | 900> 900 | 日 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 3,300> 1,300 | 
| 2025/08/12 | 135,000> 130,800 | 0.00 | 長 | 1,000> 1,000 | 日 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 4,300> 2,300 | 
| 2025/08/11 | 0> 130,800 | 0.00 | 長 | 1,200> 1,200 | 日 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 400> 300 | 
| 2025/08/08 | 135,000> 130,800 | 0.00 | 長 | 1,200> 1,200 | 日 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 4,400> 2,400 | 
| 2025/08/07 | 135,000> 130,800 | 0.00 | 長 | 1,300> 1,300 | 日 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 2,400> 2,400 | 
| 2025/08/06 | 135,000> 130,800 | 0.00 | 長 | 1,300> 1,300 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,800> 800 | |
| 2025/08/05 | 135,000> 130,800 | 0.00 | 長 | 1,300> 1,300 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,800> 800 | |
| 2025/08/04 | 135,000> 130,800 | 0.00 | 長 | 1,400> 1,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,300> 800 | |
| 2025/08/01 | 135,000> 130,800 | 0.00 | 長 | 1,400> 1,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,100> 2,100 | |
| 日付 | auカブ 残>夜 | auカブ Pfee | 楽天 区分 | 楽天 残>夜 | SBI 区分 | SBI 残>夜 | GMO 区分 | GMO 残>夜 | GMO 上限 | 日興 残>夜 | 
| 2025/07/31 | 135,000> 130,800 | 0.00 | 長 | 1,400> 1,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 4,500> 3,500 | |
| 2025/07/30 | 135,000> 130,800 | 0.00 | 長 | 1,400> 1,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 4,500> 3,500 | |
| 2025/07/29 | 135,000> 130,800 | 0.00 | 長 | 1,400> 1,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 4,100> 2,600 | |
| 2025/07/28 | 135,000> 130,800 | 0.00 | 長 | 1,500> 1,500 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,500> 0 | |
| 2025/07/25 | 135,000> 130,800 | 0.00 | 長 | 500> 500 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,500> 1,400 | |
| 2025/07/24 | > 130,800 | 長 | 500> 500 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,500> 1,500 | ||
| 2025/07/23 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,500> 1,500 | |
| 2025/07/22 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,500> 1,500 | |
| 2025/07/21 | 0> 4,200 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,500> 1,500 | |
| 2025/07/18 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,500> 900 | |
| 2025/07/17 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,500> 900 | |
| 2025/07/16 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,500> 2,500 | |
| 2025/07/15 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,500> 2,500 | |
| 2025/07/14 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | --
> -- | |
| 2025/07/13 | > | --
> -- | × >× | × >× | -- | 2,700> 2,700 | ||||
| 2025/07/11 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/07/10 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/07/09 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,100 | |
| 2025/07/08 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/07/07 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,100 | |
| 2025/07/04 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/07/03 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/07/02 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | --
> -- | |
| 2025/07/01 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | --
> -- | |
| 日付 | auカブ 残>夜 | auカブ Pfee | 楽天 区分 | 楽天 残>夜 | SBI 区分 | SBI 残>夜 | GMO 区分 | GMO 残>夜 | GMO 上限 | 日興 残>夜 | 
| 2025/06/30 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 5,100> 5,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/06/27 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 5,100> 5,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/06/26 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 5,400> 5,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/06/25 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 5,000> 5,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/06/24 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 5,000> 5,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/06/23 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 5,000> 5,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/06/20 | > | 長 | 5,400> 5,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | ||
| 2025/06/19 | > | 長 | 5,400> 5,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | ||
| 2025/06/18 | > | 長 | 5,400> 5,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | ||
| 2025/06/17 | 5,200> 4,200 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | --
> -- | |||
| 2025/06/16 | 5,200> 4,200 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | --
> -- | |||
| 2025/06/13 | 5,200> 4,200 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | --
> -- | |||
| 2025/06/12 | 5,200> 4,200 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | --
> -- | |||
| 2025/06/11 | 5,200> 4,200 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | --
> -- | |||
| 2025/06/10 | 5,200> 4,200 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | --
> -- | |||
| 2025/06/09 | 5,200> 4,200 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |||
| 2025/06/06 | 5,200> 4,200 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |||
| 2025/06/05 | 5,200> 4,200 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |||
| 2025/06/04 | 5,200> 4,200 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |||
| 2025/06/03 | 5,200> 4,200 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |||
| 2025/06/02 | 5,200> 4,200 | 0.00 | --
> -- | × >× | × >× | -- | --
> -- | |||
| 日付 | auカブ 残>夜 | auカブ Pfee | 楽天 区分 | 楽天 残>夜 | SBI 区分 | SBI 残>夜 | GMO 区分 | GMO 残>夜 | GMO 上限 | 日興 残>夜 | 
| 2025/05/30 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 5,000> 5,000 | × >× | × >× | -- | 2,700> 2,700 | ||
| 2025/05/29 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 5,100> 5,100 | × >× | × >× | -- | 2,700> 2,700 | ||
| 2025/05/28 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 5,100> 5,100 | × >× | × >× | -- | 2,700> 2,700 | ||
| 2025/05/27 | > | 長 | 5,100> 5,100 | × >× | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |||
| 2025/05/26 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 5,100> 5,100 | × >× | × >× | -- | 2,700> 2,700 | ||
| 2025/05/23 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 5,000> 5,000 | × >× | × >× | -- | 2,700> 2,700 | ||
| 2025/05/22 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 5,000> 5,000 | × >× | × >× | -- | 2,700> 2,700 | ||
| 2025/05/21 | 5,100> 4,100 | 0.00 | 長 | 5,000> 5,000 | × >× | × >× | -- | 2,700> 2,700 | ||
| 2025/05/20 | 5,100> 4,100 | 0.00 | 長 | 5,000> 5,000 | × >× | × >× | -- | 2,700> 2,700 | ||
| 2025/05/19 | 5,100> 4,100 | 0.00 | 長 | 5,100> 5,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/05/16 | 5,100> 4,100 | 0.00 | 長 | 5,100> 5,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/05/15 | 5,000> 4,000 | 0.00 | 長 | 5,100> 5,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/05/14 | 5,000> | 0.00 | 長 | 5,100> 5,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/05/13 | 5,000> 4,000 | 0.00 | 長 | 5,100> 5,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/05/12 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 5,100> 5,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/05/09 | 5,200> | 0.00 | 長 | 5,100> 5,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/05/08 | > | 長 | 5,100> 5,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | --
> -- | ||
| 2025/05/07 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 5,100> 5,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | --
> -- | |
| 2025/05/06 | 0> 4,200 | 0.00 | 日 | 600> 600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/05/05 | 0> 4,200 | 0.00 | 日 | 600> 600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/05/02 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 日 | 600> 600 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,700> 2,700 | |
| 2025/05/01 | > | 長 | 5,100> 5,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,900> 1,900 | ||
| 日付 | auカブ 残>夜 | auカブ Pfee | 楽天 区分 | 楽天 残>夜 | SBI 区分 | SBI 残>夜 | GMO 区分 | GMO 残>夜 | GMO 上限 | 日興 残>夜 | 
| 2025/04/30 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 5,100> 5,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | --
> -- | |
| 2025/04/29 | 0> 3,900 | 0.00 | 長 | 5,100> 5,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,900> 3,900 | |
| 2025/04/28 | 4,900> 3,900 | 0.00 | 長 | 5,000> 5,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,900> 3,900 | |
| 2025/04/25 | 4,900> 3,900 | 0.00 | 長 | 5,000> 5,000 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,900> 3,900 | |
| 2025/04/24 | 4,900> 3,900 | 0.00 | 長 | 5,100> 5,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,900> 3,900 | |
| 2025/04/23 | 5,000> 4,000 | 0.00 | 長 | 5,200> 5,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,900> 3,900 | |
| 2025/04/22 | > 4,000 | 長 | 5,200> 5,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,900> 3,900 | ||
| 2025/04/21 | 5,100> 4,100 | 0.00 | 長 | 5,200> 5,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,900> 3,900 | |
| 2025/04/18 | 5,100> 4,100 | 0.00 | 長 | 5,200> 5,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,900> 3,900 | |
| 2025/04/17 | 5,100> 4,100 | 0.00 | 長 | 5,100> 5,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 3,900> 2,400 | |
| 2025/04/16 | 5,100> 4,100 | 0.00 | 長 | 5,100> 5,100 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 0> 0 | |
| 2025/04/15 | 5,100> 4,100 | 0.00 | 日 | 1,200> 1,200 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 900> 900 | |
| 2025/04/14 | 5,100> 4,100 | 0.00 | 日 | 1,400> 1,400 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,400> 1,400 | |
| 2025/04/11 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 8,800> 8,800 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,200> 2,200 | |
| 2025/04/10 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 8,800> 8,800 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,400> 2,400 | |
| 2025/04/09 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 8,800> 8,800 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,400> 2,400 | |
| 2025/04/08 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 8,700> 8,700 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,900> 1,900 | |
| 2025/04/07 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 8,700> 8,700 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 2,400> 2,400 | |
| 2025/04/04 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 6,500> 6,500 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,100> 1,100 | |
| 2025/04/03 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 6,500> 6,500 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | 1,000> 1,000 | |
| 2025/04/02 | 5,200> 4,200 | 0.00 | 長 | 6,500> 6,500 | 日 | ▲ >▲ | × >× | -- | --
> -- | |
| 2025/04/01 | > 4,200 | 長 | 5,600> 5,600 | 日 | ▲ >▲ | 短 | × >× | 1,000 | --
> -- | |
| 日付 | auカブ 残>夜 | auカブ Pfee | 楽天 区分 | 楽天 残>夜 | SBI 区分 | SBI 残>夜 | GMO 区分 | GMO 残>夜 | GMO 上限 | 日興 残>夜 | 
| 2025/03/31 | 1,000> 1,000 | 0.00 | 短 | 0> 0 | 短 | × >▲ | 短 | × >× | 1,000 | 0> 0 | 
| 2025/03/28 | 1,000> 1,000 | 0.00 | 短 | 0> 0 | 短 | × >× | 短 | × >× | 1,000 | 0> 0 | 
| 2025/03/27 | 1,000> 0 | 0.00 | 短 | 0> 0 | 短 | × >× | 短 | × >× | 1,000 | 0> 0 | 
| 2025/03/26 | 31,300> 0 | 0.00 | 短 | 0> 0 | 短 | × >× | 短 | × >× | 1,000 | 47,000> 0 | 
| 2025/03/25 | 1,000> 0 | 0.00 | 短 | 0> 0 | 短 | × >× | 短 | × >× | 1,000 | 56,500> 23,600 | 
| 2025/03/24 | > 0 | 短 | 0> 0 | 短 | × >× | 短 | × >× | 1,000 | 62,900> 1,000 | |
| 2025/03/21 | 116,400> 25,000 | 0.00 | 短 | 0> 0 | 短 | ▲ >× | 短 | × >× | 1,000 | 31,900> 13,800 | 
| 2025/03/20 | 0> 13,300 | 0.00 | 短 | 0> 0 | 短 | × >× | 短 | △ >× | 1,000 | 0> 0 | 
| 2025/03/19 | 116,400> 21,300 | 0.00 | 短 | 0> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >× | 1,000 | 10,300> 0 | 
| 2025/03/18 | 136,400> 29,000 | 0.00 | 短 | 0> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 2,000> 0 | 
| 2025/03/17 | 236,400> 143,700 | 0.00 | 短 | 0> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 2,600> 0 | 
| 2025/03/14 | 136,400> 35,800 | 0.00 | 長 | 100> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 2,400> 0 | 
| 2025/03/13 | 236,400> 144,000 | 0.00 | 長 | 200> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 200> 0 | 
| 2025/03/12 | 86,400> | 0.00 | 長 | 2,100> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 4,400> 0 | 
| 2025/03/11 | 236,400> 149,400 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 8,900> 0 | 
| 2025/03/10 | 236,400> 149,700 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 24,700> 0 | 
| 2025/03/07 | 236,400> 149,600 | 0.00 | 長 | 0> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 24,400> 0 | 
| 2025/03/06 | 176,400> 86,400 | 0.00 | 長 | 100> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 17,700> 5,600 | 
| 2025/03/05 | 176,400> 86,400 | 0.00 | 長 | 100> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 17,100> 1,000 | 
| 2025/03/04 | 176,400> 88,000 | 0.00 | 長 | 100> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 16,700> 14,000 | 
| 2025/03/03 | 176,400> 86,400 | 0.00 | 長 | 100> 0 | 短 | ▲ >▲ | 短 | ○ >○ | 1,000 | 11,600> 8,100 | 
| 日付 | auカブ 残>夜 | auカブ Pfee | 楽天 区分 | 楽天 残>夜 | SBI 区分 | SBI 残>夜 | GMO 区分 | GMO 残>夜 | GMO 上限 | 日興 残>夜 | 
