M&Aキャピタルパートナーズ(6080)の株価時系列情報
M&Aキャピタルパートナーズ(6080)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/30 | 5,850 | 5,960 | 5,810 | 5,920 | 94,800 | 
| 2020/12/29 | 5,650 | 5,950 | 5,640 | 5,930 | 154,700 | 
| 2020/12/28 | 5,890 | 5,950 | 5,670 | 5,750 | 236,800 | 
| 2020/12/25 | 6,070 | 6,120 | 5,920 | 5,990 | 171,200 | 
| 2020/12/24 | 6,070 | 6,150 | 6,020 | 6,060 | 93,700 | 
| 2020/12/23 | 5,850 | 6,160 | 5,800 | 6,140 | 142,000 | 
| 2020/12/22 | 6,000 | 6,000 | 5,790 | 5,850 | 152,600 | 
| 2020/12/21 | 6,150 | 6,190 | 6,010 | 6,060 | 99,700 | 
| 2020/12/18 | 6,280 | 6,320 | 6,150 | 6,150 | 105,000 | 
| 2020/12/17 | 6,290 | 6,340 | 6,220 | 6,330 | 70,600 | 
| 2020/12/16 | 6,320 | 6,330 | 6,220 | 6,300 | 86,500 | 
| 2020/12/15 | 6,320 | 6,350 | 6,200 | 6,250 | 74,200 | 
| 2020/12/14 | 6,510 | 6,530 | 6,330 | 6,340 | 120,500 | 
| 2020/12/11 | 6,320 | 6,540 | 6,320 | 6,510 | 120,900 | 
| 2020/12/10 | 6,320 | 6,390 | 6,250 | 6,320 | 73,500 | 
| 2020/12/09 | 6,340 | 6,420 | 6,250 | 6,420 | 114,100 | 
| 2020/12/08 | 6,170 | 6,440 | 6,170 | 6,440 | 104,500 | 
| 2020/12/07 | 6,420 | 6,420 | 6,150 | 6,270 | 104,500 | 
| 2020/12/04 | 6,440 | 6,450 | 6,300 | 6,360 | 67,300 | 
| 2020/12/03 | 6,440 | 6,470 | 6,290 | 6,410 | 112,200 | 
| 2020/12/02 | 6,540 | 6,610 | 6,420 | 6,540 | 135,900 | 
| 2020/12/01 | 6,300 | 6,560 | 6,300 | 6,540 | 194,100 | 
| 2020/11/30 | 6,370 | 6,380 | 6,210 | 6,300 | 156,400 | 
| 2020/11/27 | 6,140 | 6,360 | 6,130 | 6,270 | 192,800 | 
| 2020/11/26 | 6,130 | 6,230 | 6,080 | 6,200 | 92,500 | 
| 2020/11/25 | 6,270 | 6,310 | 6,070 | 6,150 | 198,900 | 
| 2020/11/24 | 6,290 | 6,420 | 6,170 | 6,270 | 199,900 | 
| 2020/11/20 | 6,000 | 6,120 | 5,910 | 6,120 | 115,500 | 
| 2020/11/19 | 5,870 | 6,100 | 5,810 | 6,080 | 165,800 | 
| 2020/11/18 | 5,900 | 5,960 | 5,830 | 5,930 | 83,300 | 
| 2020/11/17 | 5,970 | 6,000 | 5,840 | 5,950 | 100,200 | 
| 2020/11/16 | 5,990 | 6,050 | 5,920 | 5,970 | 98,100 | 
| 2020/11/13 | 5,980 | 6,000 | 5,860 | 5,940 | 106,200 | 
| 2020/11/12 | 6,040 | 6,130 | 5,990 | 6,050 | 123,200 | 
| 2020/11/11 | 5,900 | 5,980 | 5,810 | 5,940 | 142,300 | 
| 2020/11/10 | 5,880 | 6,000 | 5,800 | 5,850 | 205,500 | 
| 2020/11/09 | 5,760 | 6,140 | 5,750 | 5,920 | 273,000 | 
| 2020/11/06 | 5,640 | 5,760 | 5,510 | 5,730 | 236,100 | 
| 2020/11/05 | 5,440 | 5,610 | 5,290 | 5,590 | 318,600 | 
| 2020/11/04 | 5,130 | 5,420 | 5,110 | 5,340 | 239,100 | 
| 2020/11/02 | 4,970 | 5,140 | 4,890 | 5,030 | 366,700 | 
| 2020/10/30 | 4,795 | 4,835 | 4,665 | 4,700 | 130,400 | 
| 2020/10/29 | 4,755 | 4,860 | 4,660 | 4,835 | 126,400 | 
| 2020/10/28 | 4,880 | 4,930 | 4,770 | 4,825 | 121,400 | 
| 2020/10/27 | 4,790 | 4,860 | 4,685 | 4,810 | 123,600 | 
| 2020/10/26 | 5,120 | 5,160 | 4,775 | 4,805 | 294,900 | 
| 2020/10/23 | 5,200 | 5,220 | 5,040 | 5,120 | 175,500 | 
| 2020/10/22 | 5,380 | 5,380 | 5,130 | 5,190 | 137,600 | 
| 2020/10/21 | 5,360 | 5,450 | 5,310 | 5,370 | 81,300 | 
| 2020/10/20 | 5,390 | 5,500 | 5,370 | 5,390 | 82,100 | 
| 2020/10/19 | 5,280 | 5,380 | 5,270 | 5,360 | 76,300 | 
| 2020/10/16 | 5,270 | 5,380 | 5,180 | 5,330 | 120,900 | 
| 2020/10/15 | 5,370 | 5,430 | 5,280 | 5,330 | 117,200 | 
| 2020/10/14 | 5,400 | 5,490 | 5,370 | 5,470 | 125,500 | 
| 2020/10/13 | 5,470 | 5,520 | 5,420 | 5,470 | 155,200 | 
| 2020/10/12 | 5,300 | 5,420 | 5,260 | 5,390 | 155,200 | 
| 2020/10/09 | 5,270 | 5,340 | 5,180 | 5,270 | 229,700 | 
| 2020/10/08 | 5,170 | 5,270 | 5,060 | 5,220 | 216,300 | 
| 2020/10/07 | 4,960 | 5,130 | 4,910 | 5,110 | 178,000 | 
| 2020/10/06 | 4,950 | 5,020 | 4,875 | 4,895 | 145,100 | 
| 2020/10/05 | 4,810 | 4,905 | 4,730 | 4,880 | 163,800 | 
| 2020/10/02 | 4,850 | 4,955 | 4,665 | 4,805 | 541,200 | 
| 2020/09/30 | 5,010 | 5,170 | 4,875 | 4,910 | 303,300 | 
| 2020/09/29 | 4,785 | 4,895 | 4,715 | 4,895 | 435,800 | 
| 2020/09/28 | 4,570 | 4,845 | 4,570 | 4,845 | 842,000 | 
| 2020/09/25 | 4,155 | 4,570 | 4,155 | 4,515 | 751,500 | 
| 2020/09/24 | 4,180 | 4,230 | 4,055 | 4,125 | 306,600 | 
| 2020/09/23 | 4,135 | 4,240 | 4,135 | 4,210 | 380,100 | 
| 2020/09/18 | 4,150 | 4,160 | 4,080 | 4,130 | 297,500 | 
| 2020/09/17 | 4,145 | 4,210 | 4,080 | 4,115 | 248,100 | 
| 2020/09/16 | 3,985 | 4,175 | 3,985 | 4,155 | 260,200 | 
| 2020/09/15 | 3,910 | 3,985 | 3,895 | 3,980 | 151,000 | 
| 2020/09/14 | 3,965 | 3,985 | 3,885 | 3,910 | 191,200 | 
| 2020/09/11 | 3,945 | 3,975 | 3,880 | 3,965 | 320,500 | 
| 2020/09/10 | 3,985 | 4,035 | 3,880 | 3,910 | 312,000 | 
| 2020/09/09 | 3,875 | 3,965 | 3,835 | 3,870 | 188,400 | 
| 2020/09/08 | 3,800 | 3,945 | 3,760 | 3,940 | 186,400 | 
| 2020/09/07 | 3,900 | 3,900 | 3,755 | 3,755 | 198,700 | 
| 2020/09/04 | 3,940 | 4,000 | 3,905 | 3,920 | 122,000 | 
| 2020/09/03 | 3,980 | 4,040 | 3,930 | 3,980 | 87,500 | 
| 2020/09/02 | 3,970 | 3,995 | 3,925 | 3,985 | 108,700 | 
| 2020/09/01 | 3,950 | 4,065 | 3,940 | 3,980 | 209,800 | 
| 2020/08/31 | 3,965 | 4,015 | 3,875 | 3,905 | 202,500 | 
| 2020/08/28 | 4,070 | 4,075 | 3,890 | 3,940 | 196,600 | 
| 2020/08/27 | 4,070 | 4,115 | 4,040 | 4,040 | 91,500 | 
| 2020/08/26 | 4,100 | 4,165 | 4,040 | 4,075 | 106,200 | 
| 2020/08/25 | 4,165 | 4,190 | 4,100 | 4,105 | 130,300 | 
| 2020/08/24 | 4,135 | 4,185 | 4,100 | 4,170 | 72,700 | 
| 2020/08/21 | 4,135 | 4,225 | 4,105 | 4,150 | 172,200 | 
| 2020/08/20 | 4,115 | 4,135 | 4,065 | 4,095 | 110,100 | 
| 2020/08/19 | 4,080 | 4,125 | 4,030 | 4,115 | 103,100 | 
| 2020/08/18 | 3,970 | 4,085 | 3,965 | 4,065 | 164,900 | 
| 2020/08/17 | 3,920 | 4,015 | 3,920 | 4,000 | 118,700 | 
| 2020/08/14 | 3,980 | 4,030 | 3,900 | 3,950 | 208,900 | 
| 2020/08/13 | 3,935 | 3,965 | 3,885 | 3,945 | 216,600 | 
| 2020/08/12 | 3,980 | 3,980 | 3,815 | 3,880 | 257,800 | 
| 2020/08/11 | 3,925 | 3,970 | 3,865 | 3,960 | 146,600 | 
| 2020/08/07 | 3,975 | 4,015 | 3,845 | 3,885 | 245,100 | 
| 2020/08/06 | 3,920 | 4,055 | 3,910 | 3,970 | 225,600 | 
| 2020/08/05 | 3,745 | 3,930 | 3,745 | 3,920 | 327,500 | 
| 2020/08/04 | 3,785 | 3,855 | 3,735 | 3,795 | 297,300 | 
| 2020/08/03 | 3,805 | 3,850 | 3,715 | 3,795 | 375,800 | 
| 2020/07/31 | 3,490 | 3,870 | 3,410 | 3,845 | 1,052,700 | 
| 2020/07/30 | 3,520 | 3,620 | 3,490 | 3,520 | 293,300 | 
| 2020/07/29 | 3,620 | 3,635 | 3,485 | 3,510 | 337,900 | 
| 2020/07/28 | 3,660 | 3,745 | 3,660 | 3,675 | 151,000 | 
| 2020/07/27 | 3,650 | 3,705 | 3,600 | 3,650 | 380,900 | 
| 2020/07/22 | 3,800 | 3,825 | 3,710 | 3,720 | 279,700 | 
| 2020/07/21 | 3,920 | 3,930 | 3,810 | 3,860 | 163,200 | 
| 2020/07/20 | 3,935 | 3,965 | 3,775 | 3,870 | 208,900 | 
| 2020/07/17 | 3,900 | 3,980 | 3,880 | 3,890 | 138,000 | 
| 2020/07/16 | 3,970 | 3,995 | 3,870 | 3,900 | 139,000 | 
| 2020/07/15 | 3,980 | 3,990 | 3,890 | 3,950 | 127,200 | 
| 2020/07/14 | 3,975 | 3,985 | 3,855 | 3,940 | 225,800 | 
| 2020/07/13 | 3,955 | 4,020 | 3,915 | 4,000 | 145,700 | 
| 2020/07/10 | 4,035 | 4,035 | 3,920 | 3,920 | 324,400 | 
| 2020/07/09 | 4,150 | 4,170 | 4,060 | 4,070 | 175,700 | 
| 2020/07/08 | 4,185 | 4,265 | 4,115 | 4,120 | 185,300 | 
| 2020/07/07 | 4,210 | 4,250 | 4,175 | 4,190 | 202,100 | 
| 2020/07/06 | 4,125 | 4,250 | 4,085 | 4,220 | 282,000 | 
| 2020/07/03 | 3,955 | 4,105 | 3,895 | 4,085 | 214,000 | 
| 2020/07/02 | 4,050 | 4,050 | 3,890 | 3,955 | 199,300 | 
| 2020/07/01 | 3,995 | 4,145 | 3,940 | 3,975 | 207,500 | 
| 2020/06/30 | 4,000 | 4,120 | 3,910 | 3,990 | 272,100 | 
| 2020/06/29 | 3,970 | 4,010 | 3,905 | 3,930 | 197,200 | 
| 2020/06/26 | 4,015 | 4,090 | 3,885 | 4,050 | 312,700 | 
| 2020/06/25 | 4,060 | 4,095 | 3,990 | 4,015 | 122,700 | 
| 2020/06/24 | 4,085 | 4,195 | 4,065 | 4,130 | 209,900 | 
| 2020/06/23 | 4,105 | 4,160 | 4,015 | 4,090 | 192,000 | 
| 2020/06/22 | 3,995 | 4,190 | 3,995 | 4,105 | 221,500 | 
| 2020/06/19 | 4,050 | 4,050 | 3,960 | 4,015 | 226,200 | 
| 2020/06/18 | 3,960 | 4,060 | 3,885 | 4,050 | 178,900 | 
| 2020/06/17 | 3,955 | 4,010 | 3,935 | 3,965 | 160,100 | 
| 2020/06/16 | 3,955 | 4,105 | 3,950 | 4,025 | 378,300 | 
| 2020/06/15 | 3,980 | 4,045 | 3,820 | 3,820 | 269,000 | 
| 2020/06/12 | 3,870 | 4,125 | 3,860 | 4,045 | 288,100 | 
| 2020/06/11 | 4,235 | 4,235 | 4,065 | 4,080 | 321,800 | 
| 2020/06/10 | 4,060 | 4,270 | 4,040 | 4,265 | 576,500 | 
| 2020/06/09 | 3,865 | 4,060 | 3,865 | 4,050 | 254,400 | 
| 2020/06/08 | 4,080 | 4,080 | 3,870 | 3,890 | 370,100 | 
| 2020/06/05 | 4,045 | 4,105 | 3,980 | 4,025 | 181,200 | 
| 2020/06/04 | 4,190 | 4,195 | 4,055 | 4,090 | 222,400 | 
| 2020/06/03 | 4,175 | 4,250 | 4,065 | 4,130 | 295,400 | 
| 2020/06/02 | 4,110 | 4,195 | 4,030 | 4,145 | 345,000 | 
| 2020/06/01 | 4,000 | 4,140 | 3,975 | 4,065 | 305,500 | 
| 2020/05/29 | 3,850 | 4,035 | 3,835 | 4,005 | 332,400 | 
| 2020/05/28 | 3,925 | 3,965 | 3,855 | 3,885 | 200,000 | 
| 2020/05/27 | 3,975 | 4,020 | 3,865 | 3,920 | 235,800 | 
| 2020/05/26 | 3,980 | 3,985 | 3,855 | 3,940 | 372,600 | 
| 2020/05/25 | 3,800 | 3,960 | 3,750 | 3,950 | 530,400 | 
| 2020/05/22 | 3,485 | 3,675 | 3,465 | 3,670 | 515,800 | 
| 2020/05/21 | 3,445 | 3,470 | 3,330 | 3,465 | 240,200 | 
| 2020/05/20 | 3,500 | 3,500 | 3,395 | 3,460 | 192,400 | 
| 2020/05/19 | 3,515 | 3,565 | 3,395 | 3,485 | 294,200 | 
| 2020/05/18 | 3,370 | 3,470 | 3,305 | 3,445 | 269,200 | 
| 2020/05/15 | 3,450 | 3,450 | 3,190 | 3,335 | 306,700 | 
| 2020/05/14 | 3,450 | 3,485 | 3,320 | 3,320 | 214,600 | 
| 2020/05/13 | 3,355 | 3,550 | 3,315 | 3,495 | 276,200 | 
| 2020/05/12 | 3,395 | 3,575 | 3,390 | 3,435 | 523,800 | 
| 2020/05/11 | 3,215 | 3,350 | 3,215 | 3,315 | 467,800 | 
| 2020/05/08 | 3,020 | 3,170 | 3,000 | 3,160 | 592,600 | 
| 2020/05/07 | 2,780 | 2,968 | 2,780 | 2,957 | 450,900 | 
| 2020/05/01 | 2,699 | 2,872 | 2,660 | 2,777 | 929,700 | 
| 2020/04/30 | 3,030 | 3,065 | 2,950 | 3,045 | 556,600 | 
| 2020/04/28 | 2,908 | 3,000 | 2,868 | 2,978 | 331,800 | 
| 2020/04/27 | 2,870 | 2,929 | 2,866 | 2,891 | 206,400 | 
| 2020/04/24 | 2,917 | 2,917 | 2,771 | 2,800 | 216,300 | 
| 2020/04/23 | 2,822 | 2,851 | 2,766 | 2,817 | 263,700 | 
| 2020/04/22 | 2,817 | 2,823 | 2,704 | 2,740 | 355,000 | 
| 2020/04/21 | 3,055 | 3,080 | 2,860 | 2,916 | 434,600 | 
| 2020/04/20 | 2,905 | 3,055 | 2,900 | 3,010 | 450,000 | 
| 2020/04/17 | 2,858 | 2,867 | 2,795 | 2,816 | 286,200 | 
| 2020/04/16 | 2,701 | 2,814 | 2,681 | 2,812 | 226,500 | 
| 2020/04/15 | 2,697 | 2,783 | 2,675 | 2,744 | 312,700 | 
| 2020/04/14 | 2,515 | 2,673 | 2,489 | 2,673 | 299,200 | 
| 2020/04/13 | 2,614 | 2,629 | 2,494 | 2,505 | 168,600 | 
| 2020/04/10 | 2,603 | 2,603 | 2,480 | 2,568 | 206,000 | 
| 2020/04/09 | 2,597 | 2,679 | 2,556 | 2,601 | 219,500 | 
| 2020/04/08 | 2,443 | 2,616 | 2,351 | 2,584 | 352,300 | 
| 2020/04/07 | 2,509 | 2,566 | 2,385 | 2,453 | 331,700 | 
| 2020/04/06 | 2,213 | 2,495 | 2,186 | 2,459 | 370,400 | 
| 2020/04/03 | 2,324 | 2,415 | 2,248 | 2,275 | 219,400 | 
| 2020/04/02 | 2,389 | 2,495 | 2,322 | 2,368 | 275,300 | 
| 2020/04/01 | 2,572 | 2,647 | 2,406 | 2,438 | 236,400 | 
| 2020/03/31 | 2,573 | 2,717 | 2,563 | 2,573 | 410,900 | 
| 2020/03/30 | 2,476 | 2,665 | 2,450 | 2,523 | 418,200 | 
| 2020/03/27 | 2,542 | 2,590 | 2,420 | 2,480 | 546,400 | 
| 2020/03/26 | 2,500 | 2,624 | 2,305 | 2,342 | 466,000 | 
| 2020/03/25 | 2,719 | 2,730 | 2,540 | 2,628 | 778,700 | 
| 2020/03/24 | 2,139 | 2,319 | 2,114 | 2,319 | 387,100 | 
| 2020/03/23 | 1,827 | 1,957 | 1,726 | 1,919 | 486,000 | 
| 2020/03/19 | 2,275 | 2,395 | 1,841 | 1,867 | 666,000 | 
| 2020/03/18 | 2,500 | 2,591 | 2,248 | 2,252 | 487,400 | 
| 2020/03/17 | 2,243 | 2,532 | 2,195 | 2,499 | 532,400 | 
| 2020/03/16 | 2,385 | 2,478 | 2,300 | 2,317 | 435,700 | 
| 2020/03/13 | 2,360 | 2,483 | 2,214 | 2,401 | 528,300 | 
| 2020/03/12 | 2,738 | 2,859 | 2,587 | 2,620 | 416,400 | 
| 2020/03/11 | 2,978 | 3,030 | 2,825 | 2,825 | 296,900 | 
| 2020/03/10 | 2,692 | 3,035 | 2,673 | 3,005 | 437,600 | 
| 2020/03/09 | 2,955 | 3,020 | 2,828 | 2,842 | 349,300 | 
| 2020/03/06 | 3,245 | 3,280 | 3,110 | 3,155 | 281,000 | 
| 2020/03/05 | 3,385 | 3,400 | 3,250 | 3,305 | 311,200 | 
| 2020/03/04 | 3,145 | 3,335 | 3,145 | 3,290 | 241,100 | 
| 2020/03/03 | 3,460 | 3,480 | 3,195 | 3,210 | 379,900 | 
| 2020/03/02 | 3,080 | 3,430 | 3,065 | 3,300 | 339,500 | 
| 2020/02/28 | 3,125 | 3,250 | 3,055 | 3,135 | 474,100 | 
| 2020/02/27 | 3,460 | 3,520 | 3,250 | 3,280 | 471,200 | 
| 2020/02/26 | 3,505 | 3,555 | 3,415 | 3,490 | 326,500 | 
| 2020/02/25 | 3,500 | 3,610 | 3,485 | 3,575 | 256,200 | 
| 2020/02/21 | 3,690 | 3,800 | 3,670 | 3,710 | 131,600 | 
| 2020/02/20 | 3,885 | 3,920 | 3,745 | 3,750 | 191,700 | 
| 2020/02/19 | 3,755 | 3,885 | 3,755 | 3,815 | 252,000 | 
| 2020/02/18 | 3,875 | 3,875 | 3,670 | 3,685 | 366,100 | 
| 2020/02/17 | 3,860 | 3,910 | 3,785 | 3,875 | 203,900 | 
| 2020/02/14 | 3,975 | 4,020 | 3,905 | 3,930 | 196,700 | 
| 2020/02/13 | 4,010 | 4,050 | 3,960 | 4,015 | 281,700 | 
| 2020/02/12 | 3,915 | 4,075 | 3,910 | 4,040 | 373,500 | 
| 2020/02/10 | 3,805 | 3,995 | 3,760 | 3,895 | 504,000 | 
| 2020/02/07 | 3,820 | 3,895 | 3,780 | 3,855 | 394,200 | 
| 2020/02/06 | 3,750 | 3,855 | 3,650 | 3,840 | 528,000 | 
| 2020/02/05 | 3,600 | 3,895 | 3,595 | 3,770 | 955,400 | 
| 2020/02/04 | 3,610 | 3,640 | 3,515 | 3,585 | 750,400 | 
| 2020/02/03 | 3,500 | 3,700 | 3,305 | 3,610 | 1,188,500 | 
| 2020/01/31 | 3,600 | 3,650 | 3,460 | 3,460 | 1,280,400 | 
| 2020/01/30 | 4,300 | 4,330 | 4,120 | 4,160 | 249,500 | 
| 2020/01/29 | 4,400 | 4,400 | 4,250 | 4,285 | 178,800 | 
| 2020/01/28 | 4,220 | 4,350 | 4,220 | 4,325 | 258,200 | 
| 2020/01/27 | 4,300 | 4,415 | 4,280 | 4,290 | 250,500 | 
| 2020/01/24 | 4,595 | 4,605 | 4,405 | 4,500 | 404,400 | 
| 2020/01/23 | 4,585 | 4,685 | 4,580 | 4,615 | 210,200 | 
| 2020/01/22 | 4,560 | 4,650 | 4,560 | 4,595 | 149,200 | 
| 2020/01/21 | 4,610 | 4,615 | 4,515 | 4,580 | 131,700 | 
| 2020/01/20 | 4,605 | 4,660 | 4,595 | 4,650 | 86,900 | 
| 2020/01/17 | 4,665 | 4,705 | 4,575 | 4,580 | 127,500 | 
| 2020/01/16 | 4,650 | 4,650 | 4,570 | 4,635 | 129,000 | 
| 2020/01/15 | 4,770 | 4,770 | 4,630 | 4,670 | 212,800 | 
| 2020/01/14 | 4,825 | 4,840 | 4,680 | 4,720 | 290,900 | 
| 2020/01/10 | 4,680 | 4,755 | 4,650 | 4,685 | 340,200 | 
| 2020/01/09 | 4,525 | 4,690 | 4,440 | 4,645 | 558,900 | 
| 2020/01/08 | 4,460 | 4,475 | 4,315 | 4,390 | 216,000 | 
| 2020/01/07 | 4,370 | 4,500 | 4,355 | 4,465 | 196,300 | 
| 2020/01/06 | 4,380 | 4,435 | 4,305 | 4,315 | 150,600 | 
