日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

サンエー化研(4234)の株価時系列情報

サンエー化研(4234)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016/12/30 493 496 492 493 2,100
2016/12/29 498 498 492 493 5,400
2016/12/28 500 500 492 499 3,900
2016/12/27 496 501 492 500 12,500
2016/12/26 495 498 490 498 35,300
2016/12/22 498 500 498 498 26,800
2016/12/21 497 497 488 494 22,500
2016/12/20 495 497 493 497 17,900
2016/12/19 493 502 493 493 17,900
2016/12/16 500 501 496 497 23,600
2016/12/15 505 505 501 502 16,800
2016/12/14 511 511 505 505 9,200
2016/12/13 512 512 508 510 4,300
2016/12/12 514 515 513 513 2,700
2016/12/09 509 513 507 511 16,800
2016/12/08 513 513 510 510 3,900
2016/12/07 508 512 506 512 5,300
2016/12/06 505 510 505 508 8,800
2016/12/05 516 516 493 506 22,800
2016/12/02 511 515 511 515 10,200
2016/12/01 510 518 508 514 42,300
2016/11/30 509 510 509 510 2,600
2016/11/29 506 508 506 508 5,500
2016/11/28 505 508 505 506 2,100
2016/11/25 508 509 505 505 4,200
2016/11/24 507 507 503 506 17,300
2016/11/22 507 507 505 505 6,000
2016/11/21 502 507 502 507 1,900
2016/11/18 509 510 500 502 6,300
2016/11/17 509 509 508 509 2,000
2016/11/16 503 512 503 509 14,100
2016/11/15 515 517 501 503 19,000
2016/11/14 499 509 498 507 13,300
2016/11/11 500 500 498 500 17,500
2016/11/10 491 500 490 500 14,900
2016/11/09 502 502 473 480 9,300
2016/11/08 502 503 500 502 3,500
2016/11/07 496 500 494 498 1,600
2016/11/04 506 506 496 496 13,700
2016/11/02 510 510 500 505 7,300
2016/11/01 505 507 502 507 20,600
2016/10/31 503 506 503 505 3,600
2016/10/28 498 503 498 503 31,300
2016/10/27 496 498 496 498 3,200
2016/10/26 496 500 496 496 9,900
2016/10/25 495 498 495 496 5,400
2016/10/24 494 495 490 494 9,200
2016/10/21 495 495 490 494 4,400
2016/10/20 494 495 494 495 3,900
2016/10/19 493 496 493 494 3,000
2016/10/18 493 494 492 494 2,200
2016/10/17 495 496 494 494 5,200
2016/10/14 497 497 495 497 5,900
2016/10/13 492 497 489 497 7,200
2016/10/12 486 490 486 488 5,700
2016/10/11 486 493 485 486 9,500
2016/10/07 483 485 483 485 7,100
2016/10/06 483 485 483 483 4,300
2016/10/05 479 482 479 481 5,100
2016/10/04 476 482 476 478 5,900
2016/10/03 474 476 474 475 1,200
2016/09/30 475 475 475 475 600
2016/09/29 475 481 474 479 1,500
2016/09/28 469 487 468 479 3,500
2016/09/27 476 480 473 477 6,700
2016/09/26 474 479 471 476 5,800
2016/09/23 477 477 473 473 9,200
2016/09/21 468 472 464 472 3,000
2016/09/20 467 467 467 467 3,000
2016/09/16 469 469 468 468 600
2016/09/15 476 476 469 469 4,600
2016/09/14 468 473 468 473 2,200
2016/09/13 470 472 468 470 5,200
2016/09/12 473 473 470 470 1,300
2016/09/09 475 475 472 474 3,300
2016/09/08 472 476 472 475 5,600
2016/09/07 473 474 471 471 3,600
2016/09/06 472 474 471 473 8,000
2016/09/05 472 475 472 473 3,200
2016/09/02 472 477 472 472 6,500
2016/09/01 472 472 471 472 900
2016/08/31 470 475 470 472 1,700
2016/08/30 468 469 468 469 2,100
2016/08/29 466 469 466 469 1,800
2016/08/26 463 467 463 465 700
2016/08/25 466 467 463 463 4,900
2016/08/24 470 470 464 466 3,500
2016/08/23 474 474 467 470 1,500
2016/08/22 478 478 471 475 4,200
2016/08/19 473 477 467 472 6,500
2016/08/18 463 463 463 463 100
2016/08/17 462 468 462 465 1,000
2016/08/16 465 465 465 465 800
2016/08/15 474 474 467 467 4,200
2016/08/12 468 475 468 471 6,400
2016/08/10 462 462 458 458 2,400
2016/08/09 456 456 456 456 300
2016/08/08 458 458 452 452 900
2016/08/05 458 458 458 458 100
2016/08/04 450 450 450 450 100
2016/08/03 447 450 446 450 700
2016/08/02 455 455 455 455 6,600
2016/07/28 467 467 454 455 700
2016/07/27 463 463 463 463 200
2016/07/26 464 464 455 460 1,400
2016/07/25 476 476 466 468 9,300
2016/07/22 455 464 455 460 2,600
2016/07/21 454 454 454 454 100
2016/07/20 454 454 451 451 1,100
2016/07/19 450 452 450 452 400
2016/07/15 456 456 450 450 4,300
2016/07/14 445 450 445 450 3,700
2016/07/13 445 462 445 455 1,900
2016/07/12 440 444 440 444 2,800
2016/07/11 440 440 438 438 400
2016/07/08 437 437 437 437 200
2016/07/07 433 433 433 433 400
2016/07/06 439 439 439 439 200
2016/07/05 438 440 438 440 2,500
2016/07/04 440 440 440 440 400
2016/07/01 440 440 440 440 1,200
2016/06/30 450 450 439 441 10,300
2016/06/29 429 437 426 437 3,200
2016/06/28 425 428 425 426 3,500
2016/06/27 426 426 424 425 1,400
2016/06/24 445 445 426 426 27,000
2016/06/23 436 437 436 437 800
2016/06/22 432 434 429 434 2,900
2016/06/21 430 432 429 432 1,600
2016/06/20 431 435 430 430 3,800
2016/06/17 431 431 431 431 300
2016/06/16 439 439 430 430 3,100
2016/06/15 440 443 431 433 13,400
2016/06/14 447 447 438 438 5,700
2016/06/13 447 447 446 446 500
2016/06/10 452 452 443 445 4,200
2016/06/09 450 450 449 449 2,900
2016/06/08 448 449 448 449 400
2016/06/07 444 447 444 447 1,100
2016/06/06 447 447 447 447 5,900
2016/06/03 447 448 444 446 6,200
2016/06/02 450 450 444 446 10,200
2016/06/01 449 450 449 450 22,700
2016/05/31 451 452 447 449 3,200
2016/05/27 450 452 448 449 3,700
2016/05/26 449 450 442 450 4,500
2016/05/25 454 454 448 449 4,100
2016/05/24 453 453 448 450 2,300
2016/05/23 449 453 447 452 1,100
2016/05/20 450 451 447 449 3,300
2016/05/19 455 455 449 450 1,800
2016/05/18 448 459 448 455 2,800
2016/05/17 450 450 447 447 6,600
2016/05/16 460 462 443 450 17,200
2016/05/13 496 497 486 486 6,100
2016/05/12 497 497 490 492 2,500
2016/05/11 488 491 483 491 4,700
2016/05/10 479 486 479 486 3,700
2016/05/09 474 478 474 478 2,300
2016/05/06 479 479 474 474 1,900
2016/05/02 480 480 466 479 17,800
2016/04/28 485 485 481 481 3,500
2016/04/26 483 484 483 483 800
2016/04/25 495 495 481 483 3,700
2016/04/22 484 493 484 491 5,300
2016/04/21 485 490 484 484 2,600
2016/04/20 477 480 477 479 2,500
2016/04/19 476 477 476 477 200
2016/04/18 474 479 474 475 1,000
2016/04/15 480 483 479 480 4,500
2016/04/14 481 484 475 484 2,800
2016/04/13 470 480 469 480 5,000
2016/04/12 466 470 466 468 1,700
2016/04/11 469 469 465 468 1,200
2016/04/08 474 474 464 469 2,500
2016/04/07 476 477 473 473 1,300
2016/04/06 482 482 477 477 300
2016/04/05 484 484 484 484 200
2016/04/04 483 485 476 484 3,400
2016/04/01 491 491 484 484 1,000
2016/03/31 492 492 492 492 900
2016/03/30 492 495 492 495 700
2016/03/29 498 498 495 495 400
2016/03/28 500 504 500 501 2,100
2016/03/25 503 505 503 504 2,300
2016/03/24 498 503 498 503 2,800
2016/03/23 500 501 497 498 5,200
2016/03/22 500 502 495 500 4,700
2016/03/18 497 497 489 492 7,200
2016/03/17 506 506 498 498 7,100
2016/03/16 502 504 500 502 11,000
2016/03/15 500 506 500 501 12,500
2016/03/14 508 508 501 506 10,300
2016/03/11 515 518 509 510 5,400
2016/03/10 512 513 508 509 1,000
2016/03/09 503 507 503 506 400
2016/03/08 510 510 503 503 1,400
2016/03/07 510 510 505 505 500
2016/03/04 501 506 501 505 2,800
2016/03/03 503 504 500 500 5,000
2016/03/02 501 505 500 503 11,900
2016/03/01 501 501 495 500 3,000
2016/02/29 510 510 500 500 19,800
2016/02/26 504 504 501 501 1,100
2016/02/25 507 507 494 501 7,100
2016/02/24 499 506 499 506 1,200
2016/02/23 504 504 500 501 5,200
2016/02/22 508 509 498 505 3,300
2016/02/19 500 508 500 508 600
2016/02/18 501 510 501 509 1,700
2016/02/17 493 500 492 492 3,800
2016/02/16 507 507 491 501 6,500
2016/02/15 503 504 481 500 22,500
2016/02/12 450 500 450 500 14,200
2016/02/10 504 513 495 510 9,900
2016/02/09 508 510 500 508 16,900
2016/02/08 523 524 514 514 1,400
2016/02/05 519 523 503 523 3,700
2016/02/04 518 519 509 519 800
2016/02/03 525 525 506 525 4,100
2016/02/02 528 528 513 525 3,300
2016/02/01 527 529 527 528 2,900
2016/01/29 523 527 523 524 900
2016/01/28 526 526 518 520 3,400
2016/01/27 519 525 519 525 400
2016/01/26 517 519 517 519 400
2016/01/25 524 524 516 516 2,900
2016/01/22 493 517 493 500 5,800
2016/01/21 491 513 486 492 14,000
2016/01/20 520 520 491 492 11,300
2016/01/19 502 505 500 504 3,500
2016/01/18 503 504 500 501 11,500
2016/01/15 517 518 504 505 9,500
2016/01/14 521 521 507 515 2,500
2016/01/13 520 527 518 523 6,600
2016/01/12 516 527 513 516 6,800
2016/01/08 518 520 513 516 4,200
2016/01/07 528 529 517 517 12,600
2016/01/06 544 544 528 528 7,400
2016/01/05 539 550 519 534 3,600
2016/01/04 547 550 547 548 3,300

このページの先頭へ