日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

関西ペイント(4613)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)

関西ペイント(4613)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。

関西ペイントの銘柄基本情報

【4613】関西ペイント 市場:東P 単位:100株
関西ペイントのミニチャート

関西ペイント

[ 日中足 ][ 日足 ]
2,369 +32 (+1.35%) (05/25 15:30)
出来高 799,200
貸借情報 貸借
各サイトリンク Yahoo みんかぶ 四季報

関西ペイントの優待内容、コメント

優待内容
優待権利日:

関西ペイントの株を購入するならどの証券会社がお得?

参考購入約定価格: 236,900円
ネット証券各社の現物購入手数料
証券会社名 SBI証券 松井証券 楽天証券 マネックス証券 三菱UFJ eスマート証券
取引手数料 0円 0円 0円 275円 275円
取引タイプ 現物都度 全部定額 現物都度 現物都度 現物都度

関西ペイントの優待クロス取り(タダ取り)参考情報

必要資金 0 最大逆日歩
(計算値)
4.8 優待価値
(換算)
-- 優待利回り --

※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。

関西ペイントの銘柄取引規制情報

規制情報
(公的)なし
(楽天証券) 現物買付停止(社内)
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
一般信用売 松井 auカブコム(P円・[残]628,300) 楽天(0) 日興(500) 岩井

関西ペイントの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)

日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2026/05/22 0 5,200 9,000 0 5,200 9,000 0
2026/05/21 5,800 900 14,200 5,200 0 14,200 0
2026/05/20 400 4,100 9,300 0 4,000 9,000 300
2026/05/19 4,300 300 13,000 4,300 100 13,000 0
2026/05/18 1,100 800 9,000 100 0 8,800 200
2026/05/15 100 600 8,700 100 0 8,700 0
2026/05/14 0 4,800 9,200 100 0 8,600 600
2026/05/13 1,900 18,400 14,000 0 4,400 8,500 5,500
2026/05/12 20,200 5,100 30,500 0 5,200 12,900 17,600
2026/05/11 0.00 4.80 1 5,700 1,800 15,400 7,900 0 18,100 ▲2,700
2026/05/08 2,100 1,100 11,500 1,000 1,300 10,200 1,300
2026/05/07 3,300 4,900 10,500 2,300 0 10,500 0
2026/05/01 3,700 7,400 12,100 100 39,500 8,200 3,900
2026/04/30 0.15 4.80 1 100 1,000 15,800 29,300 0 47,600 ▲31,800
2026/04/28 0.00 4.80 6 4,200 100 16,700 2,100 5,100 18,300 ▲1,600
2026/04/27 0.00 4.80 1 5,600 14,100 12,600 7,700 5,400 21,300 ▲8,700
2026/04/24 14,100 8,100 21,100 1,600 200 19,000 2,100
2026/04/23 0.00 4.80 1 8,600 14,400 15,100 11,100 10,900 17,600 ▲2,500
2026/04/22 14,500 9,300 20,900 2,000 14,500 17,400 3,500
2026/04/21 0.00 5.00 1 8,600 0 15,700 24,700 300 29,900 ▲14,200
2026/04/20 0 400 7,100 3,900 400 5,500 1,600
2026/04/17 400 0 7,500 1,100 0 2,000 5,500
2026/04/16 400 300 7,100 500 100 900 6,200
2026/04/15 5,300 2,700 7,000 400 4,200 500 6,500
2026/04/14 2,400 800 4,400 2,300 13,900 4,300 100
2026/04/13 0.05 5.00 1 300 500 2,800 8,900 0 15,900 ▲13,100
2026/04/10 0.00 5.00 1 300 7,500 3,000 100 19,400 7,000 ▲4,000
2026/04/09 0.00 5.00 1 7,800 300 10,200 3,200 1,000 26,300 ▲16,100
2026/04/08 0.15 5.20 3 0 400 2,700 10,600 1,800 24,100 ▲21,400
2026/04/07 0.00 5.00 1 0 100 3,100 200 3,200 15,300 ▲12,200
2026/04/06 0.00 5.00 1 0 700 3,200 800 1,300 18,300 ▲15,100
2026/04/03 0.00 5.00 1 1,700 0 3,900 16,600 0 18,800 ▲14,900
2026/04/02 800 4,700 2,200 1,300 4,100 2,200 0
2026/04/01 900 900 6,100 3,500 1,700 5,000 1,100
2026/03/31 1,100 18,300 6,100 1,000 0 3,200 2,900
2026/03/30 18,300 2,200 23,300 2,200 14,400 2,200 21,100
2026/03/27 0.00 20.00 1 1,600 700 7,200 14,400 0 14,400 ▲7,200
2026/03/26 500 700 6,300 0 100 0 6,300
2026/03/25 200 39,500 6,500 100 0 100 6,400
2026/03/24 18,900 1,400 45,800 0 300 0 45,800
2026/03/23 20,000 1,600 28,300 100 0 300 28,000
2026/03/19 1,500 0 9,900 0 700 200 9,700
2026/03/18 400 200 8,400 0 0 900 7,500
2026/03/17 200 100 8,200 0 500 900 7,300
2026/03/16 0 5,300 8,100 0 100 1,400 6,700
2026/03/13 600 200 13,400 0 0 1,500 11,900
2026/03/12 1,500 0 13,000 0 1,600 1,500 11,500
2026/03/11 700 12,000 11,500 0 0 3,100 8,400
2026/03/10 300 4,900 22,800 500 0 3,100 19,700
2026/03/09 17,000 0 27,400 300 300 2,600 24,800
2026/03/06 100 600 10,400 0 200 2,600 7,800
2026/03/05 1,300 11,400 10,900 1,400 19,600 2,800 8,100
2026/03/04 12,000 200 21,000 19,300 1,600 21,000 0
2026/03/03 4,000 22,200 9,200 800 19,500 3,300 5,900
2026/03/02 21,300 0 27,400 12,200 84,500 22,000 5,400
2026/02/27 0.15 5.60 1 2,800 1,400 6,100 1,900 75,700 94,300 ▲88,200
2026/02/26 0.15 5.60 1 2,000 21,500 4,700 160,600 74,500 168,100 ▲163,400
2026/02/25 0.30 5.60 3 18,900 300 24,200 78,900 2,500 82,000 ▲57,800
2026/02/24 1,800 10,000 5,600 200 700 5,600 0
2026/02/20 10,500 1,800 13,800 1,300 300 6,100 7,700
2026/02/19 1,700 4,300 5,100 0 400 5,100 0
2026/02/18 100 100 7,700 100 400 5,500 2,200
2026/02/17 600 6,500 7,700 0 700 5,800 1,900
2026/02/16 6,600 8,900 13,600 400 9,800 6,500 7,100
2026/02/13 9,200 100 15,900 10,500 0 15,900 0
2026/02/12 100 3,900 6,800 300 5,500 5,400 1,400
2026/02/10 3,100 3,200 10,600 6,300 300 10,600 0
2026/02/09 7,900 700 10,700 700 800 4,600 6,100
2026/02/06 0.00 5.40 2 1,700 2,700 3,500 500 300 4,700 ▲1,200
2026/02/05 1,200 400 4,500 900 100 4,500 0
2026/02/04 1,500 1,400 3,700 400 0 3,700 0
2026/02/03 200 700 3,600 700 300 3,300 300
2026/02/02 400 400 4,100 1,200 0 2,900 1,200
2026/01/30 200 12,700 4,100 500 100 1,700 2,400
2026/01/29 13,000 1,900 16,600 100 4,300 1,300 15,300
2026/01/28 1,800 300 5,500 4,000 800 5,500 0
2026/01/27 0 200 4,000 300 1,100 2,300 1,700
2026/01/26 800 200 4,200 900 0 3,100 1,100
2026/01/23 0 200 3,600 300 500 2,200 1,400
2026/01/22 200 0 3,800 700 0 2,400 1,400
2026/01/21 200 0 3,600 800 0 1,700 1,900
2026/01/20 0 1,100 3,400 0 600 900 2,500
2026/01/19 0 300 4,500 900 0 1,500 3,000
2026/01/16 0 300 4,800 0 700 600 4,200
2026/01/15 400 600 5,100 1,200 0 1,300 3,800
2026/01/14 100 100 5,300 0 1,000 100 5,200
2026/01/13 0 300 5,300 1,000 0 1,100 4,200
2026/01/09 100 0 5,600 0 0 100 5,500
2026/01/08 0 700 5,500 0 300 100 5,400
2026/01/07 100 200 6,200 0 0 400 5,800
2026/01/06 1,400 400 6,300 0 100 400 5,900
2026/01/05 0 0 5,300 0 400 500 4,800

関西ペイントの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)

日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高

このページの先頭へ