日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

関西ペイント(4613)の信用取組情報・信用残

関西ペイントの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2024/04/24 200 1,500 70,400 0 0 0 70,400
2024/04/23 2,400 0 71,700 0 0 0 71,700
2024/04/22 200 2,200 69,300 0 0 0 69,300
2024/04/19 0 3,400 71,300 0 0 0 71,300
2024/04/18 800 1,500 74,700 0 0 0 74,700
2024/04/17 3,200 2,400 75,400 0 0 0 75,400
2024/04/16 0 0 74,600 0 0 0 74,600
2024/04/15 900 300 74,600 0 0 0 74,600
2024/04/12 700 600 74,000 0 0 0 74,000
2024/04/11 2,200 100 73,900 0 0 0 73,900
2024/04/10 3,300 400 71,800 0 7,500 0 71,800
2024/04/09 20,900 14,700 68,900 0 500 7,500 61,400
2024/04/08 19,200 0 62,700 8,000 0 8,000 54,700
2024/04/05 300 2,000 43,500 0 0 0 43,500
2024/04/04 500 500 45,200 0 0 0 45,200
2024/04/03 1,500 0 45,200 0 0 0 45,200
2024/04/02 1,000 500 43,700 0 0 0 43,700
2024/04/01 1,900 500 43,200 0 0 0 43,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2024/03/29 0 7,900 41,800 0 0 0 41,800
2024/03/28 6,300 3,000 49,700 0 4,200 0 49,700
2024/03/27 1,400 1,600 46,400 0 200 4,200 42,200
2024/03/26 4,600 400 46,600 200 0 4,400 42,200
2024/03/25 2,100 2,200 42,400 0 0 4,200 38,200
2024/03/22 400 400 42,500 0 0 4,200 38,300
2024/03/21 1,300 3,700 42,500 0 0 4,200 38,300
2024/03/19 1,900 5,800 44,900 0 0 4,200 40,700
2024/03/18 1,300 3,100 48,800 0 1,000 4,200 44,600
2024/03/15 700 600 50,600 0 0 5,200 45,400
2024/03/14 5,300 11,700 50,500 0 15,700 5,200 45,300
2024/03/13 13,000 4,400 56,900 15,200 0 20,900 36,000
2024/03/12 1,000 500 48,300 0 0 5,700 42,600
2024/03/11 9,600 0 47,800 0 200 5,700 42,100
2024/03/08 600 0 38,200 0 0 5,900 32,300
2024/03/07 100 1,500 37,600 700 0 5,900 31,700
2024/03/06 1,500 200 39,000 0 0 5,200 33,800
2024/03/05 800 3,000 37,700 0 12,700 5,200 32,500
2024/03/04 2,300 800 39,900 9,400 0 17,900 22,000
2024/03/01 700 7,300 38,400 0 0 8,500 29,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2024/02/29 3,000 15,600 45,000 0 10,600 8,500 36,500
2024/02/28 14,200 20,100 57,600 10,600 69,700 19,100 38,500
2024/02/27 0.00 4.60 1 5,800 10,600 63,500 6,200 100 78,200 ▲14,700
2024/02/26 0.00 4.60 1 34,700 7,900 68,300 34,800 1,000 72,100 ▲3,800
2024/02/22 17,700 2,900 41,500 38,000 400 38,300 3,200
2024/02/21 1,200 1,000 26,700 0 0 700 26,000
2024/02/20 2,300 0 26,500 0 200 700 25,800
2024/02/19 700 900 24,200 0 200 900 23,300
2024/02/16 0 4,700 24,400 0 0 1,100 23,300
2024/02/15 1,100 500 29,100 0 0 1,100 28,000
2024/02/14 600 3,400 28,500 0 0 1,100 27,400
2024/02/13 6,100 700 31,300 0 0 1,100 30,200
2024/02/09 2,300 5,800 25,900 0 5,100 1,100 24,800
2024/02/08 9,500 30,400 29,400 0 500 6,200 23,200
2024/02/07 35,100 0 50,300 100 200 6,700 43,600
2024/02/06 1,900 5,700 15,200 100 400 6,800 8,400
2024/02/05 6,700 700 19,000 200 0 7,100 11,900
2024/02/02 800 0 13,000 0 100 6,900 6,100
2024/02/01 1,200 10,100 12,200 100 0 7,000 5,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2024/01/31 10,700 11,400 21,100 1,100 16,000 6,900 14,200
2024/01/30 12,100 16,000 21,800 16,000 700 21,800 0
2024/01/29 19,900 9,600 25,700 0 1,200 6,500 19,200
2024/01/26 9,700 2,000 15,400 100 100 7,700 7,700
2024/01/25 2,200 6,700 7,700 300 0 7,700 0
2024/01/24 3,800 1,200 12,200 100 2,300 7,400 4,800
2024/01/23 300 800 9,600 200 300 9,600 0
2024/01/22 1,100 1,000 10,100 0 300 9,700 400
2024/01/19 1,100 8,300 10,000 1,800 9,000 10,000 0
2024/01/18 4,000 600 17,200 300 7,900 17,200 0
2024/01/17 0.15 5.20 3 6,100 600 13,800 14,700 3,700 24,800 ▲11,000
2024/01/16 0.05 5.20 1 4,400 300 8,300 1,200 2,600 13,800 ▲5,500
2024/01/15 0.05 5.40 1 0 3,100 4,200 3,700 100 15,200 ▲11,000
2024/01/12 0.00 5.40 1 500 3,000 7,300 1,100 0 11,600 ▲4,300
2024/01/11 0.00 5.40 1 4,900 15,700 9,800 1,700 2,200 10,500 ▲700
2024/01/10 15,500 1,900 20,600 4,000 0 11,000 9,600
2024/01/09 1,700 1,600 7,000 1,400 0 7,000 0
2024/01/05 800 9,100 6,900 100 0 5,600 1,300
2024/01/04 10,000 700 15,200 0 400 5,500 9,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2023/12/29 800 1,100 5,900 300 0 5,900 0
2023/12/28 900 1,700 6,200 200 1,600 5,600 600
2023/12/27 1,000 1,800 7,000 0 0 7,000 0
2023/12/26 200 3,600 7,800 0 200 7,000 800
2023/12/25 3,700 300 11,200 0 400 7,200 4,000
2023/12/22 0 1,700 7,800 400 2,200 7,600 200
2023/12/21 1,500 500 9,500 2,300 400 9,400 100
2023/12/20 600 8,900 8,500 0 9,300 7,500 1,000
2023/12/19 8,900 2,100 16,800 9,000 0 16,800 0
2023/12/18 1,000 100 10,000 0 0 7,800 2,200
2023/12/15 600 200 9,100 2,300 0 7,800 1,300
2023/12/14 900 0 8,700 0 0 5,500 3,200
2023/12/13 500 0 7,800 0 0 5,500 2,300
2023/12/12 100 1,300 7,300 100 0 5,500 1,800
2023/12/11 400 1,100 8,500 0 1,500 5,400 3,100
2023/12/08 1,200 1,600 9,200 800 0 6,900 2,300
2023/12/07 300 2,800 9,600 200 200 6,100 3,500
2023/12/06 1,200 300 12,100 700 1,000 6,100 6,000
2023/12/05 1,900 2,100 11,200 0 0 6,400 4,800
2023/12/04 300 8,800 11,400 0 0 6,400 5,000
2023/12/01 3,400 400 19,900 0 8,000 6,400 13,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2023/11/30 2,200 100 16,900 0 300 14,400 2,500
2023/11/29 3,800 3,800 14,800 100 200 14,700 100
2023/11/28 1,300 1,300 14,800 0 0 14,800 0
2023/11/27 3,300 3,800 14,800 0 500 14,800 0
2023/11/24 400 300 15,300 200 100 15,300 0
2023/11/22 1,000 1,000 15,200 100 100 15,200 0
2023/11/21 3,600 3,700 15,200 300 400 15,200 0
2023/11/20 5,400 5,200 15,300 200 0 15,300 0
2023/11/17 9,100 10,500 15,100 100 100 15,100 0
2023/11/16 7,500 5,600 16,500 500 0 15,100 1,400
2023/11/15 3,000 2,700 14,600 300 0 14,600 0
2023/11/14 2,300 2,300 14,300 0 0 14,300 0
2023/11/13 700 1,100 14,300 0 200 14,300 0
2023/11/10 2,700 28,700 14,700 200 0 14,500 200
2023/11/09 29,300 0 40,700 8,000 0 14,300 26,400
2023/11/08 4,600 5,900 11,400 3,400 0 6,300 5,100
2023/11/07 6,400 200 12,700 0 3,400 2,900 9,800
2023/11/06 100 4,400 6,500 0 0 6,300 200
2023/11/02 1,200 8,100 10,800 0 200 6,300 4,500
2023/11/01 8,100 1,100 17,700 200 900 6,500 11,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2023/10/31 600 0 10,700 400 1,100 7,200 3,500
2023/10/30 0 600 10,100 1,600 200 7,900 2,200
2023/10/27 0 700 10,700 0 0 6,500 4,200
2023/10/26 300 1,400 11,400 200 0 6,500 4,900
2023/10/25 300 0 12,500 0 0 6,300 6,200
2023/10/24 0 1,400 12,200 0 0 6,300 5,900
2023/10/23 1,700 0 13,600 0 0 6,300 7,300
2023/10/20 800 200 11,900 0 500 6,300 5,600
2023/10/19 0 1,200 11,300 500 100 6,800 4,500
2023/10/18 0 300 12,500 100 0 6,400 6,100
2023/10/17 800 1,400 12,800 0 0 6,300 6,500
2023/10/16 600 800 13,400 0 200 6,300 7,100
2023/10/13 100 600 13,600 0 800 6,500 7,100
2023/10/12 300 100 14,100 700 100 7,300 6,800
2023/10/11 200 500 13,900 0 600 6,700 7,200
2023/10/10 200 4,400 14,200 100 1,900 7,300 6,900
2023/10/06 4,900 0 18,400 0 100 9,100 9,300
2023/10/05 800 200 13,500 5,900 0 9,200 4,300
2023/10/04 0 2,400 12,900 1,800 200 3,300 9,600
2023/10/03 1,100 200 15,300 500 200 1,700 13,600
2023/10/02 1,000 2,100 14,400 0 600 1,400 13,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2023/09/29 100 1,600 15,500 400 1,900 2,000 13,500
2023/09/28 1,700 900 17,000 2,500 0 3,500 13,500
2023/09/27 500 0 16,200 0 0 1,000 15,200
2023/09/26 500 100 15,700 0 0 1,000 14,700
2023/09/25 0 300 15,300 0 400 1,000 14,300
2023/09/22 2,900 31,200 15,600 0 21,600 1,400 14,200
2023/09/21 26,200 3,600 43,900 2,200 500 23,000 20,900
2023/09/20 2,500 3,100 21,300 2,500 1,800 21,300 0
2023/09/19 900 3,200 21,900 1,600 5,200 20,600 1,300
2023/09/15 1,000 16,800 24,200 5,000 20,800 24,200 0
2023/09/14 11,800 13,700 40,000 400 2,300 40,000 0
2023/09/13 23,400 27,400 41,900 0 4,000 41,900 0
2023/09/12 700 1,000 45,900 0 300 45,900 0
2023/09/11 2,100 2,000 46,200 300 200 46,200 0
2023/09/08 2,800 3,400 46,100 0 600 46,100 0
2023/09/07 6,500 6,000 46,700 1,400 900 46,700 0
2023/09/06 3,600 3,200 46,200 500 100 46,200 0
2023/09/05 1,600 1,600 45,800 0 0 45,800 0
2023/09/04 3,600 4,000 45,800 0 400 45,800 0
2023/09/01 7,500 7,600 46,200 500 600 46,200 0
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2023/08/31 7,300 6,900 46,300 400 0 46,300 0
2023/08/30 3,300 3,300 45,900 0 1,500 45,900 0
2023/08/29 0.00 4.80 1 1,300 1,000 45,900 0 1,000 47,400 ▲1,500
2023/08/28 0.00 4.80 1 3,400 7,100 45,600 100 1,000 48,400 ▲2,800
2023/08/25 33,600 32,400 49,300 1,200 0 49,300 0
2023/08/24 1,800 800 48,100 1,400 400 48,100 0
2023/08/23 1,000 1,200 47,100 400 600 47,100 0
2023/08/22 32,800 31,500 47,300 600 0 47,300 0
2023/08/21 0.00 4.60 1 35,500 45,100 46,000 900 900 46,700 ▲700
2023/08/18 45,800 28,700 55,600 300 7,700 46,700 8,900
2023/08/17 0.05 4.80 1 100 4,500 38,500 1,100 1,700 54,100 ▲15,600
2023/08/16 0.00 4.80 3 200 4,100 42,900 600 1,100 54,700 ▲11,800
2023/08/15 0.00 4.80 1 2,600 3,100 46,800 200 0 55,200 ▲8,400
2023/08/14 0.00 4.80 1 5,100 11,800 47,300 2,300 1,300 55,000 ▲7,700
2023/08/10 5,900 3,500 54,000 2,400 0 54,000 0
2023/08/09 20,700 19,800 51,600 1,100 200 51,600 0
2023/08/08 12,900 12,800 50,700 1,200 1,100 50,700 0
2023/08/07 17,500 31,100 50,600 0 1,800 50,600 0
2023/08/04 19,800 6,000 64,200 2,000 0 52,400 11,800
2023/08/03 1,100 2,300 50,400 500 1,700 50,400 0
2023/08/02 32,800 22,400 51,600 200 1,900 51,600 0
2023/08/01 0.00 4.80 1 26,800 46,000 41,200 20,000 48,000 53,300 ▲12,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2023/07/31 0.00 4.80 1 35,600 11,900 60,400 1,000 1,000 81,300 ▲20,900
2023/07/28 0.05 4.60 1 19,100 1,700 36,700 46,900 12,200 81,300 ▲44,600
2023/07/27 0.05 4.60 1 10,900 10,800 19,300 10,500 300 46,600 ▲27,300
2023/07/26 0.00 4.80 3 200 5,400 19,200 200 2,200 36,400 ▲17,200
2023/07/25 0.00 4.80 1 5,000 2,000 24,400 2,600 1,100 38,400 ▲14,000
2023/07/24 0.00 4.60 1 3,100 14,300 21,400 1,300 2,100 36,900 ▲15,500
2023/07/21 0.00 4.60 1 5,400 1,200 32,600 900 100 37,700 ▲5,100
2023/07/20 0.00 4.40 1 1,000 6,500 28,400 3,300 300 36,900 ▲8,500
2023/07/19 3,300 6,400 33,900 200 2,100 33,900 0
2023/07/18 1,500 1,400 37,000 0 1,100 35,800 1,200
2023/07/14 1,400 400 36,900 1,000 0 36,900 0
2023/07/13 0 1,400 35,900 200 1,100 35,900 0
2023/07/12 1,100 1,500 37,300 100 100 36,800 500
2023/07/11 1,900 1,200 37,700 700 900 36,800 900
2023/07/10 200 6,900 37,000 200 6,900 37,000 0
2023/07/07 600 1,700 43,700 1,700 2,800 43,700 0
2023/07/06 0 8,800 44,800 800 9,600 44,800 0
2023/07/05 12,600 12,400 53,600 200 0 53,600 0
2023/07/04 1,700 10,400 53,400 0 27,100 53,400 0
2023/07/03 0.00 4.40 1 1,700 2,800 62,100 100 200 80,500 ▲18,400
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ