ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍)(1368)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍)(1368)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍)の銘柄基本情報
| 【1368】ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 市場:東証 単位:株 |
|---|
192 -3 (-1.54%)
(02/25 15:30)
|
| 出来高 | 161,303 |
|---|---|
| 貸借情報 | 貸借 |
| 各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍)の優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:
|
|---|
ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍)の株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 0円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 55円 | 55円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍)の優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
-1.0 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍)の銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券) レバETF保証金率60%
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | auカブコム(P円・[残]0) |
ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍)の優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/24 | 465 | 1,250 | 53,875 | 17 | 0 | 195 | 53,680 | |||
| 2026/02/20 | 4,990 | 10 | 54,660 | 12 | 0 | 178 | 54,482 | |||
| 2026/02/19 | 2,552 | 0 | 49,680 | 166 | 0 | 166 | 49,514 | |||
| 2026/02/18 | 45,359 | 0 | 47,128 | 0 | 0 | 0 | 47,128 | |||
| 2026/02/17 | 10 | 0 | 1,769 | 0 | 0 | 0 | 1,769 | |||
| 2026/02/16 | 0 | 0 | 1,759 | 0 | 0 | 0 | 1,759 | |||
| 2026/02/13 | 0 | 0 | 1,759 | 0 | 146 | 0 | 1,759 | |||
| 2026/02/12 | 0 | 49,792 | 1,759 | 44 | 0 | 146 | 1,613 | |||
| 2026/02/10 | 5,344 | 500 | 51,551 | 0 | 172 | 102 | 51,449 | |||
| 2026/02/09 | 693 | 0 | 46,707 | 33 | 0 | 274 | 46,433 | |||
| 2026/02/06 | 0 | 384 | 46,014 | 30 | 233 | 241 | 45,773 | |||
| 2026/02/05 | 0 | 3,200 | 46,398 | 41 | 30 | 444 | 45,954 | |||
| 2026/02/04 | 500 | 820 | 49,598 | 115 | 0 | 433 | 49,165 | |||
| 2026/02/03 | 9,870 | 2,430 | 49,918 | 0 | 241 | 318 | 49,600 | |||
| 2026/02/02 | 2,431 | 1,392 | 42,478 | 11 | 33 | 559 | 41,919 | |||
| 2026/01/30 | 1,511 | 0 | 41,439 | 326 | 2 | 581 | 40,858 | |||
| 2026/01/29 | 25,480 | 0 | 39,928 | 23 | 0 | 257 | 39,671 | |||
| 2026/01/28 | 0 | 2,501 | 14,448 | 3 | 0 | 234 | 14,214 | |||
| 2026/01/27 | 0 | 30 | 16,949 | 2 | 0 | 231 | 16,718 | |||
| 2026/01/26 | 0 | 7,076 | 16,979 | 9 | 0 | 229 | 16,750 | |||
| 2026/01/23 | 0 | 6 | 24,055 | 107 | 0 | 220 | 23,835 | |||
| 2026/01/22 | 1 | 467 | 24,061 | 0 | 3 | 113 | 23,948 | |||
| 2026/01/21 | 22,550 | 0 | 24,527 | 3 | 0 | 116 | 24,411 | |||
| 2026/01/20 | 0 | 0 | 1,977 | 4 | 0 | 113 | 1,864 | |||
| 2026/01/19 | 1 | 0 | 1,977 | 3 | 0 | 109 | 1,868 | |||
| 2026/01/16 | 0 | 0 | 1,976 | 25 | 0 | 106 | 1,870 | |||
| 2026/01/15 | 0 | 33 | 1,976 | 3 | 0 | 81 | 1,895 | |||
| 2026/01/14 | 0 | 0 | 2,009 | 0 | 44 | 78 | 1,931 | |||
| 2026/01/13 | 1 | 300 | 2,009 | 58 | 0 | 122 | 1,887 | |||
| 2026/01/09 | 8 | 0 | 2,308 | 15 | 21 | 64 | 2,244 | |||
| 2026/01/08 | 100 | 0 | 2,300 | 5 | 1 | 70 | 2,230 | |||
| 2026/01/07 | 200 | 0 | 2,200 | 0 | 6 | 66 | 2,134 | |||
| 2026/01/06 | 0 | 130 | 2,000 | 0 | 3 | 72 | 1,928 | |||
| 2026/01/05 | 0 | 127 | 2,130 | 23 | 1,059 | 75 | 2,055 |
ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍)の優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|