イノベーションホールディングス(3484)の株主優待関連情報
イノベーションホールディングス(3484)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
イノベーションホールディングスの銘柄基本情報
| 【3484】イノベーションホールディングス 市場:東P 単位:100株 | 
|---|
| 1,083 -1 (-0.09%)
 (10/31 15:30)
 | 
| 出来高 | 4,400 | 
|---|---|
| 貸借情報 | 貸借 | 
| 各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 | 
イノベーションホールディングスの優待内容、コメント
| 優待内容 | 優待権利日:3月末日
 / 優待回数:年1回
 ジェフグルメカード1年以上継続保有 
 ※対象となる株主様:毎年3月31日の基準日時点において500株以上を保有する株主様で、且つ500株以上の保有を期間1年以上継続されている株主様。 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | ギフトカード | ||
| 到着時期 (いつ届く?) | 6月末 | ||
| 長期優遇 | 端株対応:端株+空クロス 長期条件等:1年以上要件 長期認定公式表記:※1年以上継続保有:3月31日及び9月30日の自社株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載または記録されていること。 長期認定コメント:9月空クロスは100株で良さそう。 | ||
| 優待評価 |  | ||
| コメント | 優待は300株以上から5,000円分のジェフグルメカードは愛用の方からすると手に入れるチャンス銘柄。○ンポイノベーション銘柄。 事業的には飲食業でも上流系なので案外現物持つ可能性。 | 
イノベーションホールディングスの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 108,300円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 115円 | 115円 | 
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 | 
イノベーションホールディングスの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 510,000 | 最大逆日歩 (計算値) | 2.2 | 優待価値 (換算) | -- | 優待利回り | -- | 
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
イノベーションホールディングスの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし (松井証券)なし (SBI証券)なし (楽天証券)なし ※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。 | 
|---|---|
| 一般信用売 | eスマ(P円・[残]0) 日興(0) | 
イノベーションホールディングスの優待権利付き日、逆日歩実績
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | 3.20 | 22.00 | 1 | 300 | 200 | 1,700 | 1,200 | 400 | 22,800 | ▲21,100 | 
| 2024/03/27 | 24.00 | 8.00 | 3 | 0 | 13,500 | 2,100 | 125,100 | 100 | 180,600 | ▲178,500 | 
| 2023/03/29 | 4.50 | 10.40 | 3 | 0 | 900 | 1,600 | 94,100 | 0 | 124,400 | ▲122,800 | 
| 2022/03/29 | 1.90 | 7.20 | 1 | 500 | 3,200 | 1,800 | 48,300 | 0 | 88,400 | ▲86,600 | 
| 2021/03/29 | 1.40 | 8.00 | 1 | 0 | 4,200 | 3,000 | 40,500 | 1,300 | 99,400 | ▲96,400 | 
| 2020/03/27 | 12.80 | 12.80 | 1 | 700 | 29,800 | 8,700 | 229,200 | 0 | 320,000 | ▲311,300 | 
| 2019/03/26 | 1,200 | 200 | 24,100 | 0 | 0 | 0 | 24,100 | |||
| 2018/03/27 | 5,900 | 1,100 | 103,500 | 0 | 0 | 0 | 103,500 | 
