ワッツ(2735)の株主優待関連情報
ワッツ(2735)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
ワッツの銘柄基本情報
ワッツの優待内容、コメント
ワッツは株主優待廃止となりました。ワッツの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 63,400円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 99円 | 99円 | 
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 | 
ワッツの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 139,600 | 最大逆日歩 (計算値) | 1.4 | 優待価値 (換算) | 2,200 | 優待利回り | 1.39 | 
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
ワッツの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし (松井証券)なし (SBI証券)なし (楽天証券)なし ※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。 | 
|---|---|
| 一般信用売 | eスマ(P円・[残]0) 日興(0) マネックス(無) | 
ワッツの優待権利付き日、逆日歩実績
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/27 | 0 | 1,500 | 7,100 | 0 | 0 | 1,100 | 6,000 | |||
| 2024/08/28 | 0 | 16,100 | 41,700 | 11,300 | 700 | 22,300 | 19,400 | |||
| 2023/08/29 | 2.00 | 5.60 | 1 | 500 | 7,000 | 1,000 | 56,200 | 0 | 59,200 | ▲58,200 | 
| 2022/08/29 | 6.40 | 6.40 | 1 | 0 | 0 | 10,700 | 378,600 | 8,200 | 514,300 | ▲503,600 | 
| 2021/08/27 | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 4,400 | 700 | 232,500 | 0 | 275,900 | ▲275,200 | 
| 2020/08/27 | 1.55 | 8.00 | 1 | 1,700 | 1,300 | 21,400 | 66,700 | 200 | 87,500 | ▲66,100 | 
| 2019/08/28 | 2.40 | 5.60 | 3 | 16,100 | 600 | 16,600 | 61,800 | 5,600 | 100,800 | ▲84,200 | 
| 2018/08/28 | 5.85 | 8.00 | 3 | 4,500 | 3,000 | 6,400 | 35,100 | 1,000 | 52,200 | ▲45,800 | 
| 2017/08/28 | 2.50 | 11.20 | 1 | 900 | 2,900 | 14,400 | 67,400 | 0 | 85,300 | ▲70,900 | 
| 2016/08/26 | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 7,300 | 1,700 | 108,300 | 0 | 171,300 | ▲169,600 | 
| 2015/08/26 | 2.50 | 8.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85,400 | 0 | 107,700 | ▲107,700 | 
| 2014/08/26 | 2,900 | 700 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | |||
| 2013/08/27 | 0 | 3,500 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | |||
| 2012/08/28 | 2,700 | 1,700 | 24,800 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | |||
| 2011/08/26 | 900 | 3,100 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 
ワッツの株主優待取得過去記事
- 2020-12-03【株主優待】ワッツ(2735)の優待到着!自社オリジナル商品詰め合わせ!
- 2018-11-29【株主優待】ワッツ(2735)の優待到着!自社オリジナル商品詰め合わせ10点!
- 2016-12-04【株主優待】ワッツ(2735)の優待商品到着!「ワッツセレクト」詰め合わせ1,000円相当!
 





