第一生命ホールディングス(8750)の信用取組情報・信用残
第一生命ホールディングスの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/30 | 0.00 | 3.20 | 1 | 42,900 | 3,000 | 193,600 | 1,700 | 42,400 | 196,900 | ▲3,300 |
2020/12/29 | 0.00 | 3.20 | 1 | 2,900 | 38,700 | 153,700 | 16,800 | 11,800 | 237,600 | ▲83,900 |
2020/12/28 | 0.00 | 3.20 | 5 | 34,500 | 8,600 | 189,500 | 36,100 | 11,600 | 232,600 | ▲43,100 |
2020/12/25 | 0.00 | 3.20 | 1 | 0 | 42,000 | 163,600 | 9,800 | 8,300 | 208,100 | ▲44,500 |
2020/12/24 | 0.00 | 3.20 | 1 | 12,700 | 17,100 | 205,600 | 11,400 | 14,800 | 206,600 | ▲1,000 |
2020/12/23 | 0.00 | 3.20 | 0 | 65,400 | 2,600 | 210,000 | 3,000 | 79,100 | 210,000 | 0 |
2020/12/22 | 0.00 | 3.20 | 1 | 26,100 | 49,000 | 147,200 | 45,500 | 5,700 | 286,100 | ▲138,900 |
2020/12/21 | 0.00 | 3.20 | 1 | 63,900 | 0 | 170,100 | 32,100 | 3,800 | 246,300 | ▲76,200 |
2020/12/18 | 0.05 | 3.20 | 1 | 1,900 | 55,300 | 106,200 | 18,600 | 3,200 | 218,000 | ▲111,800 |
2020/12/17 | 0.00 | 3.20 | 1 | 71,900 | 2,600 | 159,600 | 0 | 51,800 | 202,600 | ▲43,000 |
2020/12/16 | 0.15 | 3.40 | 3 | 15,500 | 47,900 | 90,300 | 35,600 | 0 | 254,400 | ▲164,100 |
2020/12/15 | 0.00 | 3.40 | 1 | 56,100 | 600 | 122,700 | 3,800 | 41,400 | 218,800 | ▲96,100 |
2020/12/14 | 0.05 | 3.40 | 1 | 600 | 3,700 | 67,200 | 21,200 | 55,900 | 256,400 | ▲189,200 |
2020/12/11 | 0.05 | 3.40 | 1 | 5,200 | 15,800 | 70,300 | 50,600 | 17,300 | 291,100 | ▲220,800 |
2020/12/10 | 0.05 | 3.40 | 1 | 31,200 | 800 | 80,900 | 7,700 | 215,000 | 257,800 | ▲176,900 |
2020/12/09 | 0.15 | 3.40 | 3 | 5,400 | 22,000 | 50,500 | 154,400 | 9,300 | 465,100 | ▲414,600 |
2020/12/08 | 0.05 | 3.40 | 1 | 17,000 | 4,900 | 67,100 | 10,800 | 124,500 | 320,000 | ▲252,900 |
2020/12/07 | 0.05 | 3.40 | 1 | 3,500 | 5,600 | 55,000 | 61,600 | 4,100 | 433,700 | ▲378,700 |
2020/12/04 | 0.05 | 3.40 | 1 | 11,500 | 10,100 | 57,100 | 14,300 | 12,500 | 376,200 | ▲319,100 |
2020/12/03 | 0.05 | 3.40 | 1 | 10,000 | 10,800 | 55,700 | 3,000 | 65,000 | 374,400 | ▲318,700 |
2020/12/02 | 0.15 | 3.60 | 3 | 8,900 | 4,900 | 56,500 | 29,000 | 6,800 | 436,400 | ▲379,900 |
2020/12/01 | 0.05 | 3.40 | 1 | 4,400 | 100 | 52,500 | 60,800 | 17,600 | 414,200 | ▲361,700 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2020/11/30 | 0.05 | 3.40 | 1 | 2,200 | 20,800 | 48,200 | 15,200 | 33,600 | 371,000 | ▲322,800 |
2020/11/27 | 0.05 | 3.40 | 1 | 1,600 | 11,800 | 66,800 | 42,100 | 12,500 | 389,400 | ▲322,600 |
2020/11/26 | 0.05 | 3.40 | 1 | 29,500 | 0 | 77,000 | 6,900 | 97,100 | 359,800 | ▲282,800 |
2020/11/25 | 0.15 | 3.60 | 3 | 100 | 31,600 | 47,500 | 231,600 | 3,100 | 450,000 | ▲402,500 |
2020/11/24 | 0.05 | 3.40 | 1 | 34,300 | 1,100 | 79,000 | 11,600 | 23,400 | 221,500 | ▲142,500 |
2020/11/20 | 0.05 | 3.40 | 1 | 7,800 | 0 | 45,800 | 6,600 | 69,700 | 233,300 | ▲187,500 |
2020/11/19 | 0.05 | 3.40 | 1 | 3,600 | 0 | 38,000 | 40,900 | 31,200 | 296,400 | ▲258,400 |
2020/11/18 | 0.20 | 3.40 | 4 | 2,000 | 1,700 | 34,400 | 10,400 | 105,200 | 286,700 | ▲252,300 |
2020/11/17 | 0.05 | 3.60 | 1 | 3,500 | 4,700 | 34,100 | 79,700 | 7,300 | 381,500 | ▲347,400 |
2020/11/16 | 0.05 | 3.60 | 1 | 400 | 1,700 | 35,300 | 22,500 | 29,400 | 309,100 | ▲273,800 |
2020/11/13 | 0.05 | 3.40 | 1 | 4,800 | 300 | 36,600 | 5,300 | 138,200 | 316,000 | ▲279,400 |
2020/11/12 | 0.05 | 3.60 | 1 | 600 | 5,800 | 32,100 | 62,700 | 140,700 | 448,900 | ▲416,800 |
2020/11/11 | 0.15 | 3.60 | 3 | 300 | 500 | 37,300 | 76,400 | 36,000 | 526,900 | ▲489,600 |
2020/11/10 | 0.05 | 3.60 | 1 | 0 | 9,600 | 37,500 | 175,800 | 103,500 | 486,500 | ▲449,000 |
2020/11/09 | 0.05 | 3.20 | 1 | 1,300 | 12,200 | 47,100 | 40,200 | 15,400 | 414,200 | ▲367,100 |
2020/11/06 | 0.05 | 3.20 | 1 | 100 | 13,700 | 58,000 | 120,100 | 19,200 | 389,400 | ▲331,400 |
2020/11/05 | 0.05 | 3.20 | 1 | 26,900 | 200 | 71,600 | 44,100 | 160,000 | 288,500 | ▲216,900 |
2020/11/04 | 0.15 | 3.40 | 3 | 1,700 | 5,300 | 44,900 | 31,500 | 30,800 | 404,400 | ▲359,500 |
2020/11/02 | 0.05 | 3.20 | 1 | 3,000 | 4,000 | 48,500 | 107,900 | 15,100 | 403,700 | ▲355,200 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2020/10/30 | 0.05 | 3.20 | 1 | 2,000 | 6,500 | 49,500 | 24,600 | 56,100 | 310,900 | ▲261,400 |
2020/10/29 | 0.10 | 3.20 | 2 | 1,000 | 6,300 | 54,000 | 36,000 | 34,100 | 342,400 | ▲288,400 |
2020/10/28 | 0.15 | 3.20 | 3 | 8,100 | 0 | 59,300 | 43,000 | 82,900 | 340,500 | ▲281,200 |
2020/10/27 | 0.05 | 3.40 | 1 | 2,100 | 0 | 51,200 | 32,700 | 22,200 | 380,400 | ▲329,200 |
2020/10/26 | 0.05 | 3.40 | 1 | 400 | 300 | 49,100 | 2,700 | 167,800 | 369,900 | ▲320,800 |
2020/10/23 | 0.05 | 3.40 | 1 | 100 | 1,900 | 49,000 | 173,100 | 7,200 | 535,000 | ▲486,000 |
2020/10/22 | 0.05 | 3.40 | 1 | 3,600 | 5,000 | 50,800 | 14,100 | 46,800 | 369,100 | ▲318,300 |
2020/10/21 | 0.15 | 3.40 | 3 | 5,500 | 2,100 | 52,200 | 123,200 | 19,100 | 401,800 | ▲349,600 |
2020/10/20 | 0.05 | 3.20 | 1 | 1,000 | 1,000 | 48,800 | 26,500 | 31,400 | 297,700 | ▲248,900 |
2020/10/19 | 0.05 | 3.20 | 1 | 1,200 | 2,200 | 48,800 | 15,300 | 12,300 | 302,600 | ▲253,800 |
2020/10/16 | 0.05 | 3.20 | 1 | 0 | 6,500 | 49,800 | 2,800 | 38,200 | 299,600 | ▲249,800 |
2020/10/15 | 0.05 | 3.20 | 1 | 8,200 | 4,900 | 56,300 | 36,600 | 14,600 | 335,000 | ▲278,700 |
2020/10/14 | 0.15 | 3.20 | 3 | 200 | 1,800 | 53,000 | 3,900 | 31,500 | 313,000 | ▲260,000 |
2020/10/13 | 0.05 | 3.40 | 1 | 900 | 3,000 | 54,600 | 34,500 | 23,900 | 340,600 | ▲286,000 |
2020/10/12 | 0.05 | 3.40 | 1 | 100 | 29,100 | 56,700 | 36,500 | 33,200 | 330,000 | ▲273,300 |
2020/10/09 | 0.05 | 3.40 | 1 | 300 | 54,300 | 85,700 | 52,700 | 24,400 | 326,700 | ▲241,000 |
2020/10/08 | 0.05 | 3.20 | 1 | 900 | 7,900 | 139,700 | 25,000 | 22,000 | 298,400 | ▲158,700 |
2020/10/07 | 0.15 | 3.20 | 3 | 0 | 12,800 | 146,700 | 27,300 | 119,500 | 295,400 | ▲148,700 |
2020/10/06 | 0.05 | 3.20 | 1 | 143,100 | 3,300 | 159,500 | 47,400 | 220,100 | 387,600 | ▲228,100 |
2020/10/05 | 0.05 | 3.20 | 1 | 0 | 281,500 | 19,700 | 174,800 | 8,400 | 560,300 | ▲540,600 |
2020/10/02 | 0.00 | 3.00 | 1 | 19,100 | 100 | 301,200 | 29,900 | 99,900 | 393,900 | ▲92,700 |
2020/10/01 | 0.05 | 3.00 | 1 | 0 | 1,000 | 282,200 | 0 | 0 | 463,900 | ▲181,700 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2020/09/30 | 0.15 | 3.00 | 3 | 89,500 | 4,800 | 283,200 | 20,400 | 85,900 | 463,900 | ▲180,700 |
2020/09/29 | 0.05 | 3.20 | 1 | 145,400 | 20,000 | 198,500 | 45,900 | 6,200 | 529,400 | ▲330,900 |
2020/09/28 | 0.05 | 12.80 | 1 | 900 | 188,700 | 73,100 | 44,000 | 1,900 | 489,700 | ▲416,600 |
2020/09/25 | 0.00 | 6.40 | 1 | 199,800 | 5,100 | 260,900 | 2,700 | 34,600 | 447,600 | ▲186,700 |
2020/09/24 | 0.05 | 6.40 | 1 | 1,800 | 234,100 | 66,200 | 30,100 | 10,800 | 479,500 | ▲413,300 |
2020/09/23 | 0.00 | 6.40 | 3 | 127,100 | 0 | 298,500 | 18,200 | 50,900 | 460,200 | ▲161,700 |
2020/09/18 | 0.05 | 6.40 | 1 | 600 | 12,900 | 171,400 | 25,800 | 4,700 | 492,900 | ▲321,500 |
2020/09/17 | 0.05 | 6.40 | 1 | 4,400 | 0 | 183,700 | 9,300 | 23,200 | 471,800 | ▲288,100 |
2020/09/16 | 0.25 | 3.20 | 5 | 17,400 | 1,000 | 179,300 | 3,400 | 67,000 | 485,700 | ▲306,400 |
2020/09/15 | 0.05 | 3.20 | 1 | 2,800 | 100 | 162,900 | 37,800 | 6,900 | 549,300 | ▲386,400 |
2020/09/14 | 0.05 | 3.20 | 1 | 9,300 | 11,100 | 160,200 | 51,500 | 1,700 | 518,400 | ▲358,200 |
2020/09/11 | 0.05 | 3.20 | 1 | 8,300 | 3,400 | 162,000 | 13,200 | 107,500 | 468,600 | ▲306,600 |
2020/09/10 | 0.05 | 3.20 | 1 | 1,100 | 2,200 | 157,100 | 73,600 | 31,800 | 562,900 | ▲405,800 |
2020/09/09 | 0.15 | 3.20 | 3 | 14,700 | 3,200 | 158,200 | 37,000 | 33,900 | 521,100 | ▲362,900 |
2020/09/08 | 0.05 | 3.20 | 1 | 38,300 | 400 | 146,700 | 1,400 | 110,800 | 518,000 | ▲371,300 |
2020/09/07 | 0.05 | 3.20 | 1 | 20,000 | 800 | 108,800 | 29,800 | 72,800 | 627,400 | ▲518,600 |
2020/09/04 | 0.05 | 3.20 | 1 | 200 | 25,600 | 89,600 | 146,500 | 5,700 | 670,400 | ▲580,800 |
2020/09/03 | 0.05 | 3.20 | 1 | 35,200 | 200 | 115,000 | 71,600 | 24,900 | 529,600 | ▲414,600 |
2020/09/02 | 0.15 | 3.20 | 3 | 4,400 | 0 | 80,000 | 6,600 | 36,500 | 482,900 | ▲402,900 |
2020/09/01 | 0.05 | 3.20 | 1 | 16,700 | 0 | 75,600 | 25,500 | 112,300 | 512,800 | ▲437,200 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2020/08/31 | 0.05 | 3.40 | 1 | 2,900 | 4,200 | 58,900 | 7,300 | 48,900 | 599,600 | ▲540,700 |
2020/08/28 | 0.05 | 3.20 | 1 | 0 | 32,100 | 60,200 | 253,900 | 2,800 | 641,200 | ▲581,000 |
2020/08/27 | 0.05 | 3.20 | 1 | 10,600 | 4,600 | 92,300 | 16,800 | 86,800 | 390,100 | ▲297,800 |
2020/08/26 | 0.15 | 3.20 | 3 | 2,200 | 5,700 | 86,300 | 58,700 | 22,200 | 460,100 | ▲373,800 |
2020/08/25 | 0.05 | 3.20 | 1 | 800 | 2,300 | 89,800 | 3,500 | 92,200 | 423,600 | ▲333,800 |
2020/08/24 | 0.05 | 3.20 | 1 | 1,100 | 102,600 | 91,300 | 70,600 | 6,300 | 512,300 | ▲421,000 |
2020/08/21 | 0.05 | 3.00 | 1 | 10,900 | 2,500 | 192,800 | 34,900 | 5,100 | 448,000 | ▲255,200 |
2020/08/20 | 0.05 | 3.00 | 1 | 1,800 | 35,400 | 184,400 | 35,200 | 900 | 418,200 | ▲233,800 |
2020/08/19 | 0.15 | 3.00 | 3 | 40,300 | 1,300 | 218,000 | 1,800 | 25,700 | 383,900 | ▲165,900 |
2020/08/18 | 0.05 | 3.00 | 1 | 42,100 | 33,300 | 179,000 | 5,800 | 99,800 | 407,800 | ▲228,800 |
2020/08/17 | 0.05 | 3.20 | 1 | 14,500 | 53,600 | 170,200 | 101,300 | 2,500 | 501,800 | ▲331,600 |
2020/08/14 | 0.05 | 3.00 | 1 | 120,700 | 72,000 | 209,300 | 74,500 | 9,100 | 403,000 | ▲193,700 |
2020/08/13 | 0.05 | 3.00 | 1 | 9,900 | 70,900 | 160,600 | 22,700 | 132,900 | 337,600 | ▲177,000 |
2020/08/12 | 0.00 | 3.00 | 3 | 44,600 | 30,400 | 221,600 | 6,800 | 16,400 | 447,800 | ▲226,200 |
2020/08/11 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 114,500 | 207,400 | 144,700 | 9,200 | 457,400 | ▲250,000 |
2020/08/07 | 0.00 | 2.80 | 0 | 1,000 | 29,300 | 321,900 | 1,400 | 39,200 | 321,900 | 0 |
2020/08/06 | 0.00 | 2.80 | 1 | 7,700 | 33,100 | 350,200 | 15,300 | 31,200 | 359,700 | ▲9,500 |
2020/08/05 | 0.00 | 2.80 | 0 | 32,500 | 19,500 | 375,600 | 6,100 | 37,900 | 375,600 | 0 |
2020/08/04 | 0.00 | 2.80 | 1 | 17,400 | 21,300 | 362,600 | 53,500 | 12,600 | 407,400 | ▲44,800 |
2020/08/03 | 0.00 | 2.60 | 0 | 0 | 32,600 | 366,500 | 10,400 | 43,000 | 366,500 | 0 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2020/07/31 | 0.00 | 2.60 | 0 | 24,200 | 9,800 | 399,100 | 22,400 | 8,000 | 399,100 | 0 |
2020/07/30 | 0.00 | 2.60 | 0 | 63,800 | 700 | 384,700 | 63,100 | 0 | 384,700 | 0 |
2020/07/29 | 0.00 | 2.60 | 0 | 2,300 | 27,300 | 321,600 | 10,600 | 35,600 | 321,600 | 0 |
2020/07/28 | 0.00 | 2.80 | 0 | 10,800 | 7,600 | 346,600 | 4,400 | 1,200 | 346,600 | 0 |
2020/07/27 | 0.00 | 2.80 | 0 | 65,600 | 12,600 | 343,400 | 53,700 | 700 | 343,400 | 0 |
2020/07/22 | 0.00 | 2.60 | 0 | 8,700 | 26,100 | 290,400 | 700 | 18,100 | 290,400 | 0 |
2020/07/21 | 0.00 | 2.80 | 0 | 29,400 | 20,800 | 307,800 | 24,600 | 16,000 | 307,800 | 0 |
2020/07/20 | 0.00 | 2.80 | 0 | 10,200 | 47,600 | 299,200 | 1,400 | 40,300 | 299,200 | 0 |
2020/07/17 | 0.00 | 2.80 | 1 | 31,300 | 4,800 | 336,600 | 700 | 35,500 | 338,100 | ▲1,500 |
2020/07/16 | 0.00 | 2.80 | 1 | 10,600 | 21,200 | 310,100 | 74,200 | 22,000 | 372,900 | ▲62,800 |
2020/07/15 | 0.00 | 2.80 | 0 | 11,200 | 56,800 | 320,700 | 300 | 45,900 | 320,700 | 0 |
2020/07/14 | 0.00 | 2.80 | 0 | 43,900 | 9,900 | 366,300 | 46,500 | 12,500 | 366,300 | 0 |
2020/07/13 | 0.00 | 2.80 | 0 | 45,100 | 24,000 | 332,300 | 34,200 | 13,100 | 332,300 | 0 |
2020/07/10 | 0.00 | 2.60 | 0 | 34,700 | 70,900 | 311,200 | 4,000 | 45,800 | 311,200 | 0 |
2020/07/09 | 0.00 | 2.80 | 1 | 15,900 | 9,300 | 347,400 | 0 | 75,500 | 353,000 | ▲5,600 |
2020/07/08 | 0.00 | 2.80 | 3 | 25,500 | 6,400 | 340,800 | 85,000 | 3,800 | 428,500 | ▲87,700 |
2020/07/07 | 0.00 | 2.80 | 1 | 7,500 | 11,500 | 321,700 | 40,900 | 35,500 | 347,300 | ▲25,600 |
2020/07/06 | 0.00 | 2.80 | 1 | 5,500 | 48,500 | 325,700 | 13,200 | 40,000 | 341,900 | ▲16,200 |
2020/07/03 | 0.00 | 2.80 | 0 | 100 | 31,400 | 368,700 | 37,100 | 223,800 | 368,700 | 0 |
2020/07/02 | 0.00 | 2.80 | 1 | 2,500 | 32,300 | 400,000 | 39,100 | 77,900 | 555,400 | ▲155,400 |
2020/07/01 | 0.00 | 2.80 | 3 | 25,100 | 17,400 | 429,800 | 172,100 | 0 | 594,200 | ▲164,400 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2020/06/30 | 0.00 | 2.60 | 0 | 17,000 | 26,600 | 422,100 | 0 | 96,900 | 422,100 | 0 |
2020/06/29 | 0.00 | 2.60 | 1 | 50,900 | 6,300 | 431,700 | 166,000 | 34,100 | 519,000 | ▲87,300 |
2020/06/26 | 0.00 | 2.80 | 0 | 2,700 | 26,900 | 387,100 | 26,600 | 50,800 | 387,100 | 0 |
2020/06/25 | 0.00 | 2.80 | 0 | 68,900 | 3,200 | 411,300 | 104,600 | 38,900 | 411,300 | 0 |
2020/06/24 | 0.00 | 2.80 | 0 | 14,400 | 32,300 | 345,600 | 4,100 | 85,700 | 345,600 | 0 |
2020/06/23 | 0.00 | 2.80 | 1 | 38,400 | 51,600 | 363,500 | 47,200 | 20,500 | 427,200 | ▲63,700 |
2020/06/22 | 0.00 | 2.80 | 1 | 9,100 | 29,800 | 376,700 | 9,200 | 6,100 | 400,500 | ▲23,800 |
2020/06/19 | 0.00 | 2.80 | 0 | 54,400 | 1,000 | 397,400 | 1,400 | 46,600 | 397,400 | 0 |
2020/06/18 | 0.00 | 2.80 | 1 | 108,600 | 182,400 | 344,000 | 44,400 | 19,600 | 442,600 | ▲98,600 |
2020/06/17 | 0.00 | 3.00 | 0 | 199,200 | 65,400 | 417,800 | 19,200 | 2,400 | 417,800 | 0 |
2020/06/16 | 0.05 | 3.00 | 1 | 5,200 | 82,100 | 284,000 | 41,800 | 1,700 | 401,000 | ▲117,000 |
2020/06/15 | 0.00 | 2.80 | 0 | 69,500 | 22,100 | 360,900 | 44,500 | 200 | 360,900 | 0 |
2020/06/12 | 0.00 | 2.80 | 1 | 190,800 | 246,200 | 313,500 | 14,600 | 33,100 | 316,600 | ▲3,100 |
2020/06/11 | 106,700 | 93,400 | 368,900 | 5,100 | 43,000 | 335,100 | 33,800 | |||
2020/06/10 | 0.15 | 3.20 | 3 | 73,700 | 0 | 355,600 | 800 | 147,600 | 373,000 | ▲17,400 |
2020/06/09 | 0.05 | 3.20 | 1 | 42,000 | 7,100 | 281,900 | 4,300 | 215,100 | 519,800 | ▲237,900 |
2020/06/08 | 0.05 | 3.20 | 1 | 146,100 | 190,300 | 247,000 | 284,000 | 2,700 | 730,600 | ▲483,600 |
2020/06/05 | 0.05 | 3.00 | 1 | 27,900 | 40,800 | 291,200 | 93,600 | 11,000 | 449,300 | ▲158,100 |
2020/06/04 | 0.00 | 2.80 | 1 | 25,500 | 11,600 | 304,100 | 28,500 | 8,300 | 366,700 | ▲62,600 |
2020/06/03 | 0.00 | 3.00 | 3 | 31,100 | 175,300 | 290,200 | 16,800 | 104,700 | 346,500 | ▲56,300 |
2020/06/02 | 0.00 | 2.80 | 0 | 177,600 | 28,000 | 434,400 | 78,200 | 6,100 | 434,400 | 0 |
2020/06/01 | 0.05 | 2.80 | 1 | 38,500 | 152,200 | 284,800 | 1,800 | 38,000 | 362,300 | ▲77,500 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2020/05/29 | 0.00 | 3.00 | 0 | 149,600 | 81,700 | 398,500 | 7,300 | 303,500 | 398,500 | 0 |
2020/05/28 | 0.05 | 3.00 | 1 | 46,200 | 18,700 | 330,600 | 86,700 | 143,400 | 694,700 | ▲364,100 |
2020/05/27 | 0.00 | 2.80 | 3 | 2,500 | 86,800 | 303,100 | 175,800 | 9,800 | 751,400 | ▲448,300 |
2020/05/26 | 0.00 | 2.60 | 1 | 1,300 | 96,300 | 387,400 | 42,600 | 6,900 | 585,400 | ▲198,000 |
2020/05/25 | 0.00 | 2.60 | 1 | 7,100 | 49,200 | 482,400 | 9,100 | 12,700 | 549,700 | ▲67,300 |
2020/05/22 | 0.00 | 2.60 | 1 | 160,200 | 127,700 | 524,500 | 9,300 | 36,300 | 553,300 | ▲28,800 |
2020/05/21 | 0.00 | 2.60 | 1 | 88,100 | 3,300 | 492,000 | 1,900 | 70,700 | 580,300 | ▲88,300 |
2020/05/20 | 0.00 | 2.60 | 3 | 72,700 | 38,500 | 407,200 | 12,900 | 15,300 | 649,100 | ▲241,900 |
2020/05/19 | 0.00 | 2.60 | 1 | 5,800 | 144,300 | 373,000 | 87,300 | 3,500 | 651,500 | ▲278,500 |
2020/05/18 | 0.00 | 2.60 | 1 | 110,500 | 900 | 511,500 | 400 | 49,200 | 567,700 | ▲56,200 |
2020/05/15 | 0.05 | 2.60 | 1 | 44,300 | 9,500 | 401,900 | 0 | 148,700 | 616,500 | ▲214,600 |
2020/05/14 | 0.05 | 2.60 | 1 | 10,600 | 65,700 | 367,100 | 31,700 | 10,800 | 765,200 | ▲398,100 |
2020/05/13 | 0.15 | 2.80 | 3 | 13,000 | 10,100 | 422,200 | 2,400 | 78,400 | 744,300 | ▲322,100 |
2020/05/12 | 0.05 | 2.80 | 1 | 13,000 | 5,600 | 419,300 | 174,100 | 8,600 | 820,300 | ▲401,000 |
2020/05/11 | 0.05 | 2.80 | 1 | 26,400 | 26,500 | 411,900 | 21,500 | 41,200 | 654,800 | ▲242,900 |
2020/05/08 | 0.05 | 2.60 | 1 | 10,400 | 34,600 | 412,000 | 25,700 | 1,300 | 674,500 | ▲262,500 |
2020/05/07 | 0.00 | 2.60 | 1 | 54,000 | 2,100 | 436,200 | 0 | 57,900 | 650,100 | ▲213,900 |
2020/05/01 | 0.15 | 2.80 | 3 | 29,000 | 25,300 | 384,300 | 7,600 | 88,900 | 708,000 | ▲323,700 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2020/04/30 | 0.00 | 2.80 | 1 | 30,300 | 23,800 | 380,600 | 158,200 | 99,500 | 789,300 | ▲408,700 |
2020/04/28 | 0.30 | 2.80 | 6 | 2,700 | 52,300 | 374,100 | 19,600 | 111,500 | 730,600 | ▲356,500 |
2020/04/27 | 0.00 | 2.80 | 1 | 19,200 | 22,700 | 423,700 | 66,300 | 16,400 | 822,500 | ▲398,800 |
2020/04/24 | 0.10 | 2.60 | 2 | 14,000 | 68,500 | 427,200 | 93,100 | 12,300 | 772,600 | ▲345,400 |
2020/04/23 | 0.00 | 2.60 | 1 | 16,700 | 8,100 | 481,700 | 65,300 | 54,800 | 691,800 | ▲210,100 |
2020/04/22 | 0.15 | 2.60 | 3 | 59,100 | 7,900 | 473,100 | 7,800 | 51,600 | 681,300 | ▲208,200 |
2020/04/21 | 0.05 | 2.60 | 1 | 47,400 | 3,400 | 421,900 | 35,200 | 32,500 | 725,100 | ▲303,200 |
2020/04/20 | 0.05 | 2.80 | 1 | 2,900 | 11,700 | 377,900 | 5,300 | 54,100 | 722,400 | ▲344,500 |
2020/04/17 | 0.05 | 2.80 | 1 | 35,200 | 100 | 386,700 | 28,700 | 23,600 | 771,200 | ▲384,500 |
2020/04/16 | 0.05 | 2.80 | 1 | 35,900 | 16,200 | 351,600 | 17,300 | 5,800 | 766,100 | ▲414,500 |
2020/04/15 | 0.15 | 2.80 | 3 | 25,000 | 100 | 331,900 | 17,900 | 48,300 | 754,600 | ▲422,700 |
2020/04/14 | 0.05 | 2.80 | 1 | 15,100 | 17,300 | 307,000 | 11,300 | 17,900 | 785,000 | ▲478,000 |
2020/04/13 | 0.05 | 2.80 | 1 | 100,500 | 7,300 | 309,200 | 68,500 | 16,200 | 791,600 | ▲482,400 |
2020/04/10 | 0.05 | 2.80 | 1 | 20,900 | 56,100 | 216,000 | 15,200 | 1,400 | 739,300 | ▲523,300 |
2020/04/09 | 0.05 | 2.80 | 1 | 22,300 | 15,600 | 251,200 | 18,900 | 217,500 | 725,500 | ▲474,300 |
2020/04/08 | 0.00 | 2.80 | 3 | 17,000 | 8,700 | 244,500 | 252,000 | 7,500 | 924,100 | ▲679,600 |
2020/04/07 | 0.05 | 2.80 | 1 | 77,300 | 9,600 | 236,200 | 120,100 | 65,700 | 679,600 | ▲443,400 |
2020/04/06 | 0.05 | 2.80 | 1 | 3,100 | 47,600 | 168,500 | 314,500 | 0 | 625,200 | ▲456,700 |
2020/04/03 | 0.00 | 2.60 | 1 | 0 | 27,300 | 213,000 | 44,100 | 53,000 | 310,700 | ▲97,700 |
2020/04/02 | 0.00 | 2.60 | 1 | 64,700 | 7,800 | 240,300 | 91,600 | 49,100 | 319,600 | ▲79,300 |
2020/04/01 | 0.00 | 2.60 | 3 | 54,200 | 69,500 | 183,400 | 78,800 | 400 | 277,100 | ▲93,700 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2020/03/31 | 0.00 | 2.60 | 0 | 2,700 | 77,200 | 198,700 | 0 | 74,500 | 198,700 | 0 |
2020/03/30 | 0.00 | 2.80 | 0 | 171,600 | 1,100 | 273,200 | 32,600 | 1,511,400 | 273,200 | 0 |
2020/03/27 | 4.70 | 11.20 | 1 | 41,700 | 255,400 | 102,700 | 1,527,100 | 99,500 | 1,752,000 | ▲1,649,300 |
2020/03/26 | 0.00 | 5.60 | 1 | 92,600 | 28,400 | 316,400 | 101,600 | 29,400 | 324,400 | ▲8,000 |
2020/03/25 | 0.00 | 5.60 | 0 | 70,200 | 70,900 | 252,200 | 20,500 | 78,900 | 252,200 | 0 |
2020/03/24 | 0.00 | 5.20 | 1 | 169,000 | 195,700 | 252,900 | 128,100 | 17,100 | 310,600 | ▲57,700 |
2020/03/23 | 94,700 | 127,900 | 279,600 | 0 | 113,200 | 199,600 | 80,000 | |||
2020/03/19 | 0.00 | 4.80 | 0 | 59,900 | 44,800 | 312,800 | 160,400 | 145,300 | 312,800 | 0 |
2020/03/18 | 0.00 | 2.20 | 0 | 2,700 | 25,900 | 297,700 | 11,900 | 35,100 | 297,700 | 0 |
2020/03/17 | 0.00 | 2.20 | 0 | 60,100 | 45,400 | 320,900 | 27,300 | 12,600 | 320,900 | 0 |
