IHI(7013)の信用取組情報・信用残
IHIの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/30 | 0.20 | 18.80 | 1 | 49,900 | 2,600 | 109,000 | 25,700 | 107,200 | 388,400 | ▲279,400 |
2024/12/27 | 0.20 | 18.60 | 1 | 0 | 61,900 | 61,700 | 201,800 | 0 | 469,900 | ▲408,200 |
2024/12/26 | 0.00 | 18.00 | 7 | 19,300 | 90,700 | 123,600 | 73,500 | 400 | 268,100 | ▲144,500 |
2024/12/25 | 43,200 | 120,400 | 195,000 | 1,300 | 400 | 195,000 | 0 | |||
2024/12/24 | 160,900 | 1,500 | 272,200 | 0 | 36,500 | 194,100 | 78,100 | |||
2024/12/23 | 0.00 | 17.60 | 1 | 9,100 | 308,100 | 112,800 | 49,400 | 0 | 230,600 | ▲117,800 |
2024/12/20 | 281,100 | 69,400 | 411,800 | 0 | 18,900 | 181,200 | 230,600 | |||
2024/12/19 | 68,800 | 198,400 | 200,100 | 33,800 | 0 | 200,100 | 0 | |||
2024/12/18 | 181,500 | 24,800 | 329,700 | 2,900 | 9,600 | 166,300 | 163,400 | |||
2024/12/17 | 24,800 | 121,500 | 173,000 | 13,000 | 0 | 173,000 | 0 | |||
2024/12/16 | 48,000 | 37,700 | 269,700 | 0 | 5,300 | 160,000 | 109,700 | |||
2024/12/13 | 132,500 | 129,000 | 259,400 | 0 | 20,300 | 165,300 | 94,100 | |||
2024/12/12 | 139,500 | 90,600 | 255,900 | 2,200 | 26,900 | 185,600 | 70,300 | |||
2024/12/11 | 0.00 | 17.60 | 3 | 94,200 | 74,800 | 207,000 | 49,100 | 300 | 210,300 | ▲3,300 |
2024/12/10 | 8,900 | 51,000 | 187,600 | 7,400 | 200 | 161,500 | 26,100 | |||
2024/12/09 | 30,500 | 100 | 229,700 | 13,000 | 2,100 | 154,300 | 75,400 | |||
2024/12/06 | 39,000 | 200 | 199,300 | 10,600 | 700 | 143,400 | 55,900 | |||
2024/12/05 | 1,500 | 22,700 | 160,500 | 9,900 | 3,200 | 133,500 | 27,000 | |||
2024/12/04 | 8,300 | 12,900 | 181,700 | 21,600 | 200 | 126,800 | 54,900 | |||
2024/12/03 | 4,700 | 11,900 | 186,300 | 15,900 | 1,000 | 105,400 | 80,900 | |||
2024/12/02 | 4,300 | 5,100 | 193,500 | 12,700 | 100 | 90,500 | 103,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2024/11/29 | 5,700 | 900 | 194,300 | 1,600 | 0 | 77,900 | 116,400 | |||
2024/11/28 | 9,900 | 4,400 | 189,500 | 1,600 | 8,600 | 76,300 | 113,200 | |||
2024/11/27 | 10,300 | 3,500 | 184,000 | 8,500 | 4,100 | 83,300 | 100,700 | |||
2024/11/22 | 18,600 | 174,000 | 140,300 | 0 | 1,800 | 127,500 | 12,800 | |||
2024/11/21 | 202,500 | 63,200 | 295,700 | 1,200 | 28,300 | 129,300 | 166,400 | |||
2024/11/20 | 42,000 | 27,000 | 156,400 | 21,400 | 6,400 | 156,400 | 0 | |||
2024/11/19 | 32,600 | 128,400 | 141,400 | 3,800 | 7,000 | 141,400 | 0 | |||
2024/11/18 | 140,000 | 2,100 | 237,200 | 100 | 36,300 | 144,600 | 92,600 | |||
2024/11/15 | 0.00 | 18.40 | 1 | 23,900 | 85,300 | 99,300 | 21,000 | 900 | 180,800 | ▲81,500 |
2024/11/14 | 67,700 | 163,600 | 160,700 | 6,300 | 1,600 | 160,700 | 0 | |||
2024/11/13 | 187,600 | 0 | 256,600 | 2,600 | 91,000 | 156,000 | 100,600 | |||
2024/11/12 | 0.15 | 18.60 | 1 | 8,800 | 36,000 | 69,000 | 89,700 | 2,400 | 244,400 | ▲175,400 |
2024/11/11 | 0.00 | 18.40 | 1 | 19,900 | 99,300 | 96,200 | 9,600 | 13,600 | 157,100 | ▲60,900 |
2024/11/08 | 95,400 | 13,700 | 175,600 | 19,400 | 64,000 | 161,100 | 14,500 | |||
2024/11/07 | 0.05 | 18.60 | 1 | 51,100 | 500 | 93,900 | 14,400 | 335,800 | 205,700 | ▲111,800 |
2024/11/06 | 0.75 | 18.60 | 3 | 10,400 | 61,000 | 43,300 | 492,000 | 100 | 527,100 | ▲483,800 |
2024/11/05 | 400 | 12,800 | 93,900 | 8,900 | 1,300 | 35,200 | 58,700 | |||
2024/11/01 | 56,400 | 32,900 | 106,300 | 4,900 | 13,600 | 27,600 | 78,700 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2024/10/31 | 29,300 | 3,800 | 82,800 | 600 | 58,900 | 36,300 | 46,500 | |||
2024/10/30 | 0.00 | 16.60 | 4 | 6,500 | 2,500 | 57,300 | 27,400 | 4,800 | 94,600 | ▲37,300 |
2024/10/29 | 0.00 | 16.20 | 1 | 5,700 | 78,200 | 53,300 | 52,200 | 1,500 | 72,000 | ▲18,700 |
2024/10/28 | 71,800 | 2,600 | 125,800 | 4,400 | 39,700 | 21,300 | 104,500 | |||
2024/10/25 | 3,500 | 2,400 | 56,600 | 34,200 | 3,700 | 56,600 | 0 | |||
2024/10/24 | 4,000 | 4,000 | 55,500 | 9,700 | 6,300 | 26,100 | 29,400 | |||
2024/10/23 | 100 | 13,500 | 55,500 | 6,700 | 3,100 | 22,700 | 32,800 | |||
2024/10/22 | 3,900 | 21,200 | 68,900 | 2,900 | 5,000 | 19,100 | 49,800 | |||
2024/10/21 | 30,500 | 64,100 | 86,200 | 500 | 17,900 | 21,200 | 65,000 | |||
2024/10/18 | 61,000 | 4,100 | 119,800 | 200 | 68,200 | 38,600 | 81,200 | |||
2024/10/17 | 0.00 | 17.00 | 1 | 15,000 | 21,100 | 62,900 | 10,400 | 57,400 | 106,600 | ▲43,700 |
2024/10/16 | 0.00 | 17.00 | 3 | 13,800 | 13,900 | 69,000 | 5,700 | 148,300 | 153,600 | ▲84,600 |
2024/10/15 | 0.25 | 17.00 | 1 | 31,800 | 9,400 | 69,100 | 138,800 | 100 | 296,200 | ▲227,100 |
2024/10/11 | 0.05 | 16.40 | 1 | 8,600 | 20,200 | 46,700 | 104,500 | 7,500 | 157,500 | ▲110,800 |
2024/10/10 | 0.00 | 16.00 | 1 | 7,800 | 19,900 | 58,300 | 23,700 | 0 | 60,500 | ▲2,200 |
2024/10/09 | 4,300 | 23,100 | 70,400 | 12,000 | 300 | 36,800 | 33,600 | |||
2024/10/08 | 25,600 | 1,100 | 89,200 | 900 | 16,100 | 25,100 | 64,100 | |||
2024/10/07 | 100 | 26,500 | 64,700 | 23,500 | 500 | 40,300 | 24,400 | |||
2024/10/04 | 7,700 | 15,700 | 91,100 | 2,400 | 2,100 | 17,300 | 73,800 | |||
2024/10/03 | 1,800 | 229,900 | 99,100 | 0 | 4,300 | 17,000 | 82,100 | |||
2024/10/02 | 265,600 | 1,600 | 327,200 | 0 | 86,800 | 21,300 | 305,900 | |||
2024/10/01 | 0.00 | 16.00 | 1 | 500 | 239,900 | 63,200 | 85,700 | 700 | 108,100 | ▲44,900 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2024/09/30 | 238,200 | 9,300 | 302,600 | 3,500 | 71,600 | 23,100 | 279,500 | |||
2024/09/27 | 0.00 | 15.60 | 1 | 23,200 | 500 | 73,700 | 4,400 | 21,500 | 91,200 | ▲17,500 |
2024/09/26 | 0.00 | 60.80 | 1 | 2,300 | 32,500 | 51,000 | 48,900 | 1,700 | 108,300 | ▲57,300 |
2024/09/25 | 41,100 | 4,800 | 81,200 | 4,700 | 92,900 | 61,100 | 20,100 | |||
2024/09/24 | 0.00 | 30.00 | 1 | 8,100 | 17,400 | 44,900 | 98,100 | 3,000 | 149,300 | ▲104,400 |
2024/09/20 | 17,300 | 6,100 | 54,200 | 12,900 | 9,400 | 54,200 | 0 | |||
2024/09/19 | 0.00 | 27.60 | 1 | 8,000 | 138,600 | 43,000 | 35,900 | 100 | 50,700 | ▲7,700 |
2024/09/18 | 36,900 | 14,700 | 173,600 | 200 | 1,100 | 14,900 | 158,700 | |||
2024/09/17 | 64,500 | 5,100 | 151,400 | 4,400 | 20,200 | 15,800 | 135,600 | |||
2024/09/13 | 62,200 | 3,400 | 92,000 | 5,300 | 87,700 | 31,600 | 60,400 | |||
2024/09/12 | 0.00 | 13.60 | 1 | 5,600 | 72,500 | 33,200 | 100,100 | 2,200 | 114,000 | ▲80,800 |
2024/09/11 | 8,700 | 18,000 | 100,100 | 1,100 | 2,900 | 16,100 | 84,000 | |||
2024/09/10 | 35,000 | 4,900 | 109,400 | 400 | 100 | 17,900 | 91,500 | |||
2024/09/09 | 38,800 | 200 | 79,300 | 3,400 | 1,000 | 17,600 | 61,700 | |||
2024/09/06 | 800 | 86,000 | 40,700 | 2,200 | 2,500 | 15,200 | 25,500 | |||
2024/09/05 | 3,200 | 55,500 | 125,900 | 2,900 | 8,000 | 15,500 | 110,400 | |||
2024/09/04 | 92,000 | 6,400 | 178,200 | 400 | 33,600 | 20,600 | 157,600 | |||
2024/09/03 | 52,100 | 2,100 | 92,600 | 3,300 | 74,600 | 53,800 | 38,800 | |||
2024/09/02 | 0.00 | 13.40 | 1 | 5,300 | 4,400 | 42,600 | 68,900 | 9,300 | 125,100 | ▲82,500 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2024/08/30 | 0.00 | 12.80 | 1 | 4,700 | 4,200 | 41,700 | 22,200 | 11,200 | 65,500 | ▲23,800 |
2024/08/29 | 0.00 | 12.40 | 1 | 2,100 | 19,300 | 41,200 | 43,900 | 2,300 | 54,500 | ▲13,300 |
2024/08/28 | 9,000 | 3,500 | 58,400 | 2,300 | 4,200 | 12,900 | 45,500 | |||
2024/08/27 | 1,100 | 14,800 | 52,900 | 4,100 | 1,800 | 14,800 | 38,100 | |||
2024/08/26 | 20,200 | 6,100 | 66,600 | 2,500 | 29,600 | 12,500 | 54,100 | |||
2024/08/23 | 15,400 | 2,300 | 52,500 | 11,500 | 11,300 | 39,600 | 12,900 | |||
2024/08/22 | 8,400 | 87,500 | 39,400 | 30,400 | 5,100 | 39,400 | 0 | |||
2024/08/21 | 14,500 | 7,500 | 118,500 | 4,700 | 300 | 14,100 | 104,400 | |||
2024/08/20 | 1,900 | 5,600 | 111,500 | 600 | 3,400 | 9,700 | 101,800 | |||
2024/08/19 | 55,100 | 2,600 | 115,200 | 3,600 | 9,200 | 12,500 | 102,700 | |||
2024/08/16 | 0 | 24,200 | 62,700 | 10,000 | 200 | 18,100 | 44,600 | |||
2024/08/15 | 17,000 | 400 | 86,900 | 1,500 | 12,900 | 8,300 | 78,600 | |||
2024/08/14 | 12,400 | 3,300 | 70,300 | 9,000 | 100 | 19,700 | 50,600 | |||
2024/08/13 | 1,000 | 20,600 | 61,200 | 1,400 | 100 | 10,800 | 50,400 | |||
2024/08/09 | 3,600 | 2,400 | 80,800 | 200 | 1,700 | 9,500 | 71,300 | |||
2024/08/08 | 9,100 | 500 | 79,600 | 400 | 1,900 | 11,000 | 68,600 | |||
2024/08/07 | 13,100 | 5,600 | 71,000 | 3,700 | 1,000 | 12,500 | 58,500 | |||
2024/08/06 | 2,900 | 6,200 | 63,500 | 1,100 | 300 | 9,800 | 53,700 | |||
2024/08/05 | 8,300 | 21,900 | 66,800 | 100 | 8,300 | 9,000 | 57,800 | |||
2024/08/02 | 3,800 | 7,000 | 80,400 | 0 | 3,100 | 17,200 | 63,200 | |||
2024/08/01 | 1,700 | 5,000 | 83,600 | 1,400 | 14,900 | 20,300 | 63,300 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2024/07/31 | 5,000 | 1,000 | 86,900 | 6,200 | 600 | 33,800 | 53,100 | |||
2024/07/30 | 6,300 | 100 | 82,900 | 600 | 2,500 | 28,200 | 54,700 | |||
2024/07/29 | 1,500 | 4,700 | 76,700 | 8,200 | 800 | 30,100 | 46,600 | |||
2024/07/26 | 9,400 | 3,700 | 79,900 | 0 | 2,500 | 22,700 | 57,200 | |||
2024/07/25 | 16,100 | 5,700 | 74,200 | 0 | 17,300 | 25,200 | 49,000 | |||
2024/07/24 | 600 | 5,500 | 63,800 | 11,000 | 6,300 | 42,500 | 21,300 | |||
2024/07/23 | 4,000 | 9,700 | 68,700 | 300 | 18,500 | 37,800 | 30,900 | |||
2024/07/22 | 17,800 | 18,200 | 74,400 | 2,600 | 7,800 | 56,000 | 18,400 | |||
2024/07/19 | 7,700 | 41,800 | 74,800 | 8,800 | 900 | 61,200 | 13,600 | |||
2024/07/18 | 18,500 | 22,500 | 108,900 | 1,700 | 61,300 | 53,300 | 55,600 | |||
2024/07/17 | 42,800 | 26,800 | 112,900 | 12,200 | 85,200 | 112,900 | 0 | |||
2024/07/16 | 0.00 | 11.80 | 1 | 31,100 | 21,000 | 96,900 | 18,600 | 168,900 | 185,900 | ▲89,000 |
2024/07/12 | 0.10 | 11.20 | 1 | 19,800 | 11,500 | 86,800 | 17,900 | 31,100 | 336,200 | ▲249,400 |
2024/07/11 | 0.10 | 11.20 | 1 | 11,600 | 500 | 78,500 | 12,500 | 43,300 | 349,400 | ▲270,900 |
2024/07/10 | 0.40 | 11.00 | 4 | 24,600 | 10,300 | 67,400 | 130,200 | 124,500 | 380,200 | ▲312,800 |
2024/07/09 | 0.10 | 11.20 | 1 | 6,400 | 15,700 | 53,100 | 72,500 | 7,500 | 374,500 | ▲321,400 |
2024/07/08 | 0.00 | 11.20 | 1 | 5,600 | 27,300 | 62,400 | 17,600 | 196,100 | 309,500 | ▲247,100 |
2024/07/05 | 0.10 | 11.40 | 1 | 17,300 | 31,000 | 84,100 | 104,500 | 37,400 | 488,000 | ▲403,900 |
2024/07/04 | 0.10 | 11.40 | 1 | 33,000 | 16,400 | 97,800 | 58,700 | 170,900 | 420,900 | ▲323,100 |
2024/07/03 | 0.45 | 10.80 | 3 | 15,900 | 35,800 | 81,200 | 252,000 | 2,600 | 533,100 | ▲451,900 |
2024/07/02 | 0.00 | 10.20 | 1 | 52,500 | 12,600 | 101,100 | 53,400 | 28,500 | 283,700 | ▲182,600 |
2024/07/01 | 0.10 | 10.00 | 1 | 8,700 | 11,600 | 61,200 | 112,300 | 23,000 | 258,800 | ▲197,600 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2024/06/28 | 0.00 | 9.80 | 1 | 30,400 | 39,100 | 64,100 | 123,600 | 800 | 169,500 | ▲105,400 |
2024/06/27 | 7,800 | 33,700 | 72,800 | 10,700 | 30,600 | 46,700 | 26,100 | |||
2024/06/26 | 28,100 | 6,400 | 98,700 | 5,800 | 102,900 | 66,600 | 32,100 | |||
2024/06/25 | 0.00 | 9.00 | 1 | 45,400 | 49,400 | 77,000 | 146,800 | 23,700 | 163,700 | ▲86,700 |
2024/06/24 | 3,200 | 7,500 | 81,000 | 17,500 | 7,500 | 40,600 | 40,400 | |||
2024/06/21 | 6,300 | 43,600 | 85,300 | 29,300 | 4,000 | 30,600 | 54,700 | |||
2024/06/20 | 9,700 | 8,700 | 122,600 | 4,200 | 3,200 | 5,300 | 117,300 | |||
2024/06/19 | 18,600 | 8,000 | 121,600 | 3,200 | 0 | 4,300 | 117,300 | |||
2024/06/18 | 5,400 | 4,400 | 111,000 | 0 | 0 | 1,100 | 109,900 | |||
2024/06/17 | 4,300 | 4,300 | 110,000 | 0 | 0 | 1,100 | 108,900 | |||
2024/06/14 | 6,200 | 1,000 | 110,000 | 0 | 700 | 1,100 | 108,900 | |||
2024/06/13 | 1,400 | 7,100 | 104,800 | 700 | 300 | 1,800 | 103,000 | |||
2024/06/12 | 3,100 | 2,600 | 110,500 | 0 | 5,200 | 1,400 | 109,100 | |||
2024/06/11 | 2,100 | 1,000 | 110,000 | 5,200 | 1,000 | 6,600 | 103,400 | |||
2024/06/10 | 7,400 | 2,700 | 108,900 | 0 | 4,100 | 2,400 | 106,500 | |||
2024/06/07 | 6,300 | 0 | 104,200 | 4,000 | 0 | 6,500 | 97,700 | |||
2024/06/06 | 4,900 | 4,400 | 97,900 | 0 | 0 | 2,500 | 95,400 | |||
2024/06/05 | 4,900 | 100 | 97,400 | 1,000 | 0 | 2,500 | 94,900 | |||
2024/06/04 | 4,500 | 300 | 92,600 | 0 | 0 | 1,500 | 91,100 | |||
2024/06/03 | 3,100 | 5,800 | 88,400 | 100 | 22,400 | 1,500 | 86,900 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2024/05/31 | 4,100 | 2,300 | 91,100 | 22,400 | 0 | 23,800 | 67,300 | |||
2024/05/30 | 2,100 | 12,400 | 89,300 | 0 | 2,600 | 1,400 | 87,900 | |||
2024/05/29 | 9,800 | 700 | 99,600 | 2,600 | 0 | 4,000 | 95,600 | |||
2024/05/28 | 5,500 | 1,500 | 90,500 | 0 | 4,100 | 1,400 | 89,100 | |||
2024/05/27 | 3,000 | 5,600 | 86,500 | 4,100 | 0 | 5,500 | 81,000 | |||
2024/05/24 | 3,400 | 100 | 89,100 | 0 | 13,400 | 1,400 | 87,700 | |||
2024/05/23 | 800 | 22,100 | 85,800 | 13,400 | 0 | 14,800 | 71,000 | |||
2024/05/22 | 4,000 | 1,800 | 107,100 | 0 | 3,900 | 1,400 | 105,700 | |||
2024/05/21 | 12,800 | 2,000 | 104,900 | 3,900 | 0 | 5,300 | 99,600 | |||
2024/05/20 | 1,900 | 2,900 | 94,100 | 0 | 2,800 | 1,400 | 92,700 | |||
2024/05/17 | 2,100 | 23,900 | 95,100 | 2,800 | 0 | 4,200 | 90,900 | |||
2024/05/16 | 26,300 | 7,100 | 116,900 | 0 | 22,100 | 1,400 | 115,500 | |||
2024/05/15 | 3,500 | 3,900 | 97,700 | 21,100 | 2,000 | 23,500 | 74,200 | |||
2024/05/14 | 2,500 | 13,900 | 98,100 | 0 | 0 | 4,400 | 93,700 | |||
2024/05/13 | 18,800 | 30,000 | 109,500 | 0 | 7,600 | 4,400 | 105,100 | |||
2024/05/10 | 52,300 | 4,600 | 120,700 | 2,500 | 30,900 | 12,000 | 108,700 | |||
2024/05/09 | 4,200 | 48,400 | 73,000 | 38,200 | 0 | 40,400 | 32,600 | |||
2024/05/08 | 3,800 | 2,500 | 117,200 | 0 | 5,100 | 2,200 | 115,000 | |||
2024/05/07 | 0 | 3,600 | 115,900 | 5,100 | 0 | 7,300 | 108,600 | |||
2024/05/02 | 3,500 | 2,600 | 119,500 | 100 | 3,500 | 2,200 | 117,300 | |||
2024/05/01 | 13,200 | 3,900 | 118,600 | 0 | 30,300 | 5,600 | 113,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2024/04/30 | 2,800 | 35,100 | 109,300 | 33,800 | 0 | 35,900 | 73,400 | |||
2024/04/26 | 5,700 | 10,000 | 141,600 | 0 | 1,000 | 2,100 | 139,500 | |||
2024/04/25 | 3,900 | 3,400 | 145,900 | 500 | 1,200 | 3,100 | 142,800 | |||
2024/04/24 | 30,600 | 16,700 | 145,400 | 3,800 | 4,200 | 3,800 | 141,600 | |||
2024/04/23 | 11,900 | 15,100 | 131,500 | 4,200 | 0 | 4,200 | 127,300 | |||
2024/04/22 | 1,800 | 32,600 | 134,700 | 0 | 13,400 | 0 | 134,700 | |||
2024/04/19 | 3,700 | 28,200 | 165,500 | 13,400 | 2,000 | 13,400 | 152,100 | |||
2024/04/18 | 26,200 | 1,100 | 190,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 188,000 | |||
2024/04/17 | 3,700 | 10,800 | 164,900 | 0 | 0 | 0 | 164,900 | |||
2024/04/16 | 7,700 | 4,000 | 172,000 | 0 | 5,800 | 0 | 172,000 | |||
2024/04/15 | 6,900 | 5,800 | 168,300 | 5,700 | 0 | 5,800 | 162,500 | |||
2024/04/12 | 300 | 6,900 | 167,200 | 0 | 0 | 100 | 167,100 | |||
2024/04/11 | 1,800 | 20,300 | 173,800 | 100 | 3,000 | 100 | 173,700 | |||
2024/04/10 | 59,000 | 2,700 | 192,300 | 3,000 | 100 | 3,000 | 189,300 | |||
2024/04/09 | 1,700 | 9,900 | 136,000 | 0 | 7,000 | 100 | 135,900 | |||
2024/04/08 | 3,400 | 2,600 | 144,200 | 4,100 | 0 | 7,100 | 137,100 | |||
2024/04/05 | 17,300 | 6,200 | 143,400 | 0 | 7,100 | 3,000 | 140,400 | |||
2024/04/04 | 15,200 | 2,900 | 132,300 | 10,000 | 0 | 10,100 | 122,200 | |||
2024/04/03 | 10,200 | 700 | 120,000 | 0 | 0 | 100 | 119,900 | |||
2024/04/02 | 2,400 | 12,100 | 110,500 | 0 | 3,800 | 100 | 110,400 | |||
2024/04/01 | 30,800 | 8,400 | 120,200 | 3,800 | 1,600 | 3,900 | 116,300 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2024/03/29 | 17,100 | 10,800 | 97,800 | 500 | 5,500 | 1,700 | 96,100 | |||
2024/03/28 | 25,700 | 29,300 | 91,500 | 6,100 | 1,200 | 6,700 | 84,800 | |||
2024/03/27 | 12,800 | 38,200 | 95,100 | 1,800 | 18,500 | 1,800 | 93,300 | |||
2024/03/26 | 55,200 | 11,700 | 120,500 | 15,400 | 2,100 | 18,500 | 102,000 | |||
2024/03/25 | 4,600 | 11,000 | 77,000 | 0 | 18,300 | 5,200 | 71,800 | |||
2024/03/22 | 15,700 | 9,000 | 83,400 | 11,000 | 100 | 23,500 | 59,900 | |||
2024/03/21 | 4,700 | 1,200 | 76,700 | 8,800 | 0 | 12,600 | 64,100 | |||
2024/03/19 | 5,600 | 48,900 | 73,200 | 100 | 5,500 | 3,800 | 69,400 | |||
2024/03/18 | 4,200 | 6,800 | 116,500 | 2,800 | 0 | 9,200 | 107,300 | |||
2024/03/15 | 0 | 9,500 | 119,100 | 3,800 | 0 | 6,400 | 112,700 | |||
2024/03/14 | 200 | 6,300 | 128,600 | 0 | 2,800 | 2,600 | 126,000 | |||
2024/03/13 | 4,900 | 1,400 | 134,700 | 2,100 | 7,400 | 5,400 | 129,300 | |||
2024/03/12 | 2,400 | 4,500 | 131,200 | 6,700 | 0 | 10,700 | 120,500 | |||
2024/03/11 | 5,700 | 19,200 | 133,300 | 400 | 6,400 | 4,000 | 129,300 | |||
2024/03/08 | 6,400 | 19,900 | 146,800 | 6,700 | 0 | 10,000 | 136,800 | |||
2024/03/07 | 13,800 | 11,700 | 160,300 | 0 | 14,700 | 3,300 | 157,000 | |||
2024/03/06 | 63,600 | 12,500 | 158,200 | 6,700 | 10,200 | 18,000 | 140,200 | |||
2024/03/05 | 19,100 | 5,900 | 107,100 | 21,200 | 0 | 21,500 | 85,600 | |||
2024/03/04 | 900 | 5,500 | 93,900 | 0 | 8,200 | 300 | 93,600 | |||
2024/03/01 | 4,300 | 2,500 | 98,500 | 600 | 0 | 8,500 | 90,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2024/02/29 | 1,000 | 7,600 | 96,700 | 0 | 7,800 | 7,900 | 88,800 | |||
2024/02/28 | 3,000 | 5,100 | 103,300 | 300 | 10,300 | 15,700 | 87,600 | |||
2024/02/27 | 19,800 | 13,100 | 105,400 | 15,000 | 15,300 | 25,700 | 79,700 | |||
2024/02/26 | 10,200 | 13,700 | 98,700 | 26,000 | 0 | 26,000 | 72,700 | |||
2024/02/22 | 500 | 4,000 | 102,200 | 0 | 0 | 0 | 102,200 | |||
2024/02/21 | 1,500 | 2,000 | 105,700 | 0 | 10,000 | 0 | 105,700 | |||
2024/02/20 | 3,800 | 4,700 | 106,200 | 10,000 | 0 | 10,000 | 96,200 | |||
2024/02/19 | 5,700 | 3,300 | 107,100 | 0 | 18,500 | 0 | 107,100 | |||
2024/02/16 | 2,800 | 2,300 | 104,700 | 15,100 | 10,000 | 18,500 | 86,200 | |||
2024/02/15 | 7,500 | 2,400 | 104,200 | 0 | 36,300 | 13,400 | 90,800 | |||
2024/02/14 | 10,300 | 10,100 | 99,100 | 39,700 | 0 | 49,700 | 49,400 | |||
2024/02/13 | 20,100 | 34,200 | 98,900 | 10,000 | 7,500 | 10,000 | 88,900 | |||
2024/02/09 | 2,800 | 2,200 | 113,000 | 2,900 | 0 | 7,500 | 105,500 | |||
2024/02/08 | 0 | 6,600 | 112,400 | 1,900 | 0 | 4,600 | 107,800 | |||
2024/02/07 | 200 | 16,800 | 119,000 | 2,700 | 0 | 2,700 | 116,300 | |||
2024/02/06 | 4,000 | 1,500 | 135,600 | 0 | 4,100 | 0 | 135,600 | |||
2024/02/05 | 4,400 | 10,400 | 133,100 | 4,100 | 0 | 4,100 | 129,000 | |||
2024/02/02 | 2,700 | 5,600 | 139,100 | 0 | 0 | 0 | 139,100 | |||
2024/02/01 | 24,600 | 0 | 142,000 | 0 | 0 | 0 | 142,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2024/01/31 | 13,400 | 500 | 117,400 | 0 | 0 | 0 | 117,400 | |||
2024/01/30 | 400 | 3,600 | 104,500 | 0 | 3,600 | 0 | 104,500 | |||
2024/01/29 | 3,400 | 7,600 | 107,700 | 0 | 0 | 3,600 | 104,100 | |||
2024/01/26 | 1,100 | 12,300 | 111,900 | 0 | 100 | 3,600 | 108,300 | |||
2024/01/25 | 1,800 | 17,200 | 123,100 | 3,700 | 0 | 3,700 | 119,400 | |||
2024/01/24 | 23,400 | 1,700 | 138,500 | 0 | 0 | 0 | 138,500 | |||
2024/01/23 | 400 | 3,700 | 116,800 | 0 | 0 | 0 | 116,800 | |||
2024/01/22 | 3,800 | 3,500 | 120,100 | 0 | 0 | 0 | 120,100 | |||
2024/01/19 | 2,100 | 21,200 | 119,800 | 0 | 0 | 0 | 119,800 | |||
2024/01/18 | 0 | 3,300 | 138,900 | 0 | 0 | 0 | 138,900 | |||
2024/01/17 | 6,800 | 19,500 | 142,200 | 0 | 0 | 0 | 142,200 | |||
2024/01/16 | 23,400 | 0 | 154,900 | 0 | 0 | 0 | 154,900 | |||
2024/01/15 | 3,000 | 7,100 | 131,500 | 0 | 0 | 0 | 131,500 | |||
2024/01/12 | 1,400 | 22,600 | 135,600 | 0 | 5,200 | 0 | 135,600 | |||
