IHI(7013)の信用取組情報・信用残
IHIの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/30 | 27,000 | 105,000 | 1,583,000 | 22,000 | 85,000 | 1,515,000 | 68,000 | |||
2011/12/29 | 16,000 | 46,000 | 1,661,000 | 105,000 | 5,000 | 1,578,000 | 83,000 | |||
2011/12/28 | 40,000 | 86,000 | 1,691,000 | 19,000 | 38,000 | 1,478,000 | 213,000 | |||
2011/12/27 | 107,000 | 64,000 | 1,737,000 | 87,000 | 117,000 | 1,497,000 | 240,000 | |||
2011/12/26 | 0.00 | 1 | 73,000 | 24,000 | 1,694,000 | 28,000 | 3,000 | 1,527,000 | 167,000 | |
2011/12/22 | 50,000 | 21,000 | 1,645,000 | 114,000 | 72,000 | 1,502,000 | 143,000 | |||
2011/12/21 | 6,000 | 112,000 | 1,616,000 | 210,000 | 17,000 | 1,460,000 | 156,000 | |||
2011/12/20 | 5,000 | 228,000 | 1,722,000 | 23,000 | 20,000 | 1,267,000 | 455,000 | |||
2011/12/19 | 114,000 | 1,000 | 1,945,000 | 4,000 | 87,000 | 1,264,000 | 681,000 | |||
2011/12/16 | 36,000 | 45,000 | 1,832,000 | 54,000 | 0 | 1,347,000 | 485,000 | |||
2011/12/15 | 217,000 | 16,000 | 1,841,000 | 139,000 | 269,000 | 1,293,000 | 548,000 | |||
2011/12/14 | 29,000 | 49,000 | 1,640,000 | 267,000 | 74,000 | 1,423,000 | 217,000 | |||
2011/12/13 | 28,000 | 22,000 | 1,660,000 | 28,000 | 34,000 | 1,230,000 | 430,000 | |||
2011/12/12 | 45,000 | 28,000 | 1,654,000 | 38,000 | 152,000 | 1,236,000 | 418,000 | |||
2011/12/09 | 87,000 | 26,000 | 1,637,000 | 199,000 | 18,000 | 1,350,000 | 287,000 | |||
2011/12/08 | 79,000 | 6,000 | 1,576,000 | 2,000 | 52,000 | 1,169,000 | 407,000 | |||
2011/12/07 | 77,000 | 191,000 | 1,503,000 | 60,000 | 195,000 | 1,219,000 | 284,000 | |||
2011/12/06 | 397,000 | 13,000 | 1,617,000 | 141,000 | 147,000 | 1,354,000 | 263,000 | |||
2011/12/05 | 0.00 | 1.50 | 1 | 58,000 | 136,000 | 1,233,000 | 129,000 | 32,000 | 1,360,000 | ▲127,000 |
2011/12/02 | 19,000 | 345,000 | 1,311,000 | 126,000 | 0 | 1,263,000 | 48,000 | |||
2011/12/01 | 5,000 | 451,000 | 1,637,000 | 4,000 | 79,000 | 1,137,000 | 500,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/11/30 | 153,000 | 11,000 | 2,083,000 | 7,000 | 305,000 | 1,212,000 | 871,000 | |||
2011/11/29 | 0 | 81,000 | 1,941,000 | 299,000 | 361,000 | 1,510,000 | 431,000 | |||
2011/11/28 | 50,000 | 38,000 | 2,022,000 | 532,000 | 18,000 | 1,572,000 | 450,000 | |||
2011/11/25 | 143,000 | 69,000 | 2,010,000 | 72,000 | 274,000 | 1,058,000 | 952,000 | |||
2011/11/24 | 161,000 | 32,000 | 1,936,000 | 127,000 | 115,000 | 1,260,000 | 676,000 | |||
2011/11/22 | 109,000 | 19,000 | 1,807,000 | 94,000 | 145,000 | 1,248,000 | 559,000 | |||
2011/11/21 | 186,000 | 358,000 | 1,717,000 | 315,000 | 905,000 | 1,299,000 | 418,000 | |||
2011/11/18 | 0.00 | 1.50 | 0 | 118,000 | 72,000 | 1,889,000 | 1,039,000 | 9,000 | 1,889,000 | 0 |
2011/11/17 | 20,000 | 89,000 | 1,843,000 | 27,000 | 13,000 | 859,000 | 984,000 | |||
2011/11/16 | 91,000 | 13,000 | 1,912,000 | 66,000 | 171,000 | 845,000 | 1,067,000 | |||
2011/11/15 | 2,000 | 63,000 | 1,834,000 | 21,000 | 10,000 | 950,000 | 884,000 | |||
2011/11/14 | 66,000 | 196,000 | 1,895,000 | 18,000 | 37,000 | 939,000 | 956,000 | |||
2011/11/11 | 35,000 | 18,000 | 2,025,000 | 41,000 | 160,000 | 958,000 | 1,067,000 | |||
2011/11/10 | 395,000 | 11,000 | 2,008,000 | 130,000 | 238,000 | 1,077,000 | 931,000 | |||
2011/11/09 | 10,000 | 536,000 | 1,624,000 | 385,000 | 0 | 1,185,000 | 439,000 | |||
2011/11/08 | 53,000 | 38,000 | 2,150,000 | 4,000 | 29,000 | 800,000 | 1,350,000 | |||
2011/11/07 | 170,000 | 58,000 | 2,135,000 | 7,000 | 90,000 | 825,000 | 1,310,000 | |||
2011/11/04 | 10,000 | 354,000 | 2,023,000 | 73,000 | 5,000 | 908,000 | 1,115,000 | |||
2011/11/02 | 459,000 | 2,000 | 2,367,000 | 20,000 | 243,000 | 840,000 | 1,527,000 | |||
2011/11/01 | 211,000 | 113,000 | 1,910,000 | 30,000 | 258,000 | 1,063,000 | 847,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/10/31 | 377,000 | 87,000 | 1,812,000 | 464,000 | 695,000 | 1,291,000 | 521,000 | |||
2011/10/28 | 0.00 | 1.50 | 0 | 303,000 | 4,000 | 1,522,000 | 564,000 | 159,000 | 1,522,000 | 0 |
2011/10/27 | 0 | 271,000 | 1,223,000 | 285,000 | 46,000 | 1,117,000 | 106,000 | |||
2011/10/26 | 55,000 | 53,000 | 1,494,000 | 162,000 | 38,000 | 878,000 | 616,000 | |||
2011/10/25 | 392,000 | 0 | 1,492,000 | 235,000 | 77,000 | 754,000 | 738,000 | |||
2011/10/24 | 11,000 | 141,000 | 1,100,000 | 41,000 | 0 | 596,000 | 504,000 | |||
2011/10/21 | 33,000 | 136,000 | 1,230,000 | 67,000 | 158,000 | 555,000 | 675,000 | |||
2011/10/20 | 183,000 | 3,000 | 1,333,000 | 11,000 | 68,000 | 646,000 | 687,000 | |||
2011/10/19 | 25,000 | 60,000 | 1,153,000 | 222,000 | 1,000 | 703,000 | 450,000 | |||
2011/10/18 | 13,000 | 239,000 | 1,188,000 | 0 | 19,000 | 482,000 | 706,000 | |||
2011/10/17 | 89,000 | 6,000 | 1,414,000 | 16,000 | 0 | 501,000 | 913,000 | |||
2011/10/14 | 224,000 | 105,000 | 1,331,000 | 7,000 | 553,000 | 485,000 | 846,000 | |||
2011/10/13 | 109,000 | 188,000 | 1,212,000 | 460,000 | 16,000 | 1,031,000 | 181,000 | |||
2011/10/12 | 0.00 | 1 | 2,000 | 130,000 | 1,291,000 | 93,000 | 118,000 | 587,000 | 704,000 | |
2011/10/11 | 141,000 | 65,000 | 1,419,000 | 116,000 | 107,000 | 612,000 | 807,000 | |||
2011/10/07 | 14,000 | 270,000 | 1,343,000 | 232,000 | 52,000 | 603,000 | 740,000 | |||
2011/10/06 | 0 | 243,000 | 1,599,000 | 6,000 | 44,000 | 423,000 | 1,176,000 | |||
2011/10/05 | 86,000 | 34,000 | 1,842,000 | 86,000 | 78,000 | 461,000 | 1,381,000 | |||
2011/10/04 | 167,000 | 21,000 | 1,790,000 | 12,000 | 34,000 | 453,000 | 1,337,000 | |||
2011/10/03 | 90,000 | 40,000 | 1,644,000 | 137,000 | 102,000 | 475,000 | 1,169,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/09/30 | 194,000 | 53,000 | 1,594,000 | 58,000 | 271,000 | 440,000 | 1,154,000 | |||
2011/09/29 | 0 | 149,000 | 1,453,000 | 56,000 | 19,000 | 653,000 | 800,000 | |||
2011/09/28 | 50,000 | 445,000 | 1,602,000 | 47,000 | 0 | 616,000 | 986,000 | |||
2011/09/27 | 174,000 | 157,000 | 1,997,000 | 104,000 | 36,000 | 569,000 | 1,428,000 | |||
2011/09/26 | 400,000 | 33,000 | 1,980,000 | 15,000 | 79,000 | 501,000 | 1,479,000 | |||
2011/09/22 | 279,000 | 246,000 | 1,613,000 | 6,000 | 123,000 | 565,000 | 1,048,000 | |||
2011/09/21 | 0 | 300,000 | 1,580,000 | 166,000 | 1,000 | 682,000 | 898,000 | |||
2011/09/20 | 450,000 | 0 | 1,880,000 | 1,000 | 120,000 | 517,000 | 1,363,000 | |||
2011/09/16 | 232,000 | 200,000 | 1,430,000 | 16,000 | 465,000 | 636,000 | 794,000 | |||
2011/09/15 | 85,000 | 466,000 | 1,398,000 | 102,000 | 49,000 | 1,085,000 | 313,000 | |||
2011/09/14 | 155,000 | 66,000 | 1,779,000 | 49,000 | 82,000 | 1,032,000 | 747,000 | |||
2011/09/13 | 124,000 | 27,000 | 1,690,000 | 39,000 | 13,000 | 1,065,000 | 625,000 | |||
2011/09/12 | 148,000 | 180,000 | 1,593,000 | 29,000 | 61,000 | 1,039,000 | 554,000 | |||
2011/09/09 | 138,000 | 105,000 | 1,625,000 | 219,000 | 98,000 | 1,071,000 | 554,000 | |||
2011/09/08 | 233,000 | 33,000 | 1,592,000 | 101,000 | 39,000 | 950,000 | 642,000 | |||
2011/09/07 | 19,000 | 999,000 | 1,392,000 | 80,000 | 247,000 | 888,000 | 504,000 | |||
2011/09/06 | 105,000 | 61,000 | 2,372,000 | 478,000 | 312,000 | 1,055,000 | 1,317,000 | |||
2011/09/05 | 281,000 | 8,000 | 2,328,000 | 361,000 | 3,000 | 889,000 | 1,439,000 | |||
2011/09/02 | 135,000 | 71,000 | 2,055,000 | 140,000 | 365,000 | 531,000 | 1,524,000 | |||
2011/09/01 | 615,000 | 33,000 | 1,991,000 | 120,000 | 419,000 | 756,000 | 1,235,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/08/31 | 48,000 | 218,000 | 1,409,000 | 618,000 | 109,000 | 1,055,000 | 354,000 | |||
2011/08/30 | 216,000 | 235,000 | 1,579,000 | 214,000 | 310,000 | 546,000 | 1,033,000 | |||
2011/08/29 | 7,000 | 228,000 | 1,598,000 | 358,000 | 207,000 | 642,000 | 956,000 | |||
2011/08/26 | 48,000 | 227,000 | 1,819,000 | 217,000 | 349,000 | 491,000 | 1,328,000 | |||
2011/08/25 | 175,000 | 817,000 | 1,998,000 | 403,000 | 14,000 | 623,000 | 1,375,000 | |||
2011/08/24 | 71,000 | 64,000 | 2,640,000 | 5,000 | 17,000 | 234,000 | 2,406,000 | |||
2011/08/23 | 79,000 | 31,000 | 2,633,000 | 40,000 | 1,000 | 246,000 | 2,387,000 | |||
2011/08/22 | 209,000 | 100,000 | 2,585,000 | 62,000 | 5,000 | 207,000 | 2,378,000 | |||
2011/08/19 | 418,000 | 26,000 | 2,476,000 | 16,000 | 107,000 | 150,000 | 2,326,000 | |||
2011/08/18 | 169,000 | 30,000 | 2,084,000 | 40,000 | 9,000 | 241,000 | 1,843,000 | |||
2011/08/17 | 406,000 | 23,000 | 1,945,000 | 29,000 | 78,000 | 210,000 | 1,735,000 | |||
2011/08/16 | 2,000 | 592,000 | 1,562,000 | 127,000 | 13,000 | 259,000 | 1,303,000 | |||
2011/08/15 | 44,000 | 164,000 | 2,152,000 | 50,000 | 32,000 | 145,000 | 2,007,000 | |||
2011/08/12 | 436,000 | 21,000 | 2,272,000 | 58,000 | 93,000 | 127,000 | 2,145,000 | |||
2011/08/11 | 42,000 | 205,000 | 1,857,000 | 91,000 | 30,000 | 162,000 | 1,695,000 | |||
2011/08/10 | 146,000 | 222,000 | 2,020,000 | 43,000 | 54,000 | 101,000 | 1,919,000 | |||
2011/08/09 | 543,000 | 51,000 | 2,096,000 | 20,000 | 66,000 | 112,000 | 1,984,000 | |||
2011/08/08 | 247,000 | 169,000 | 1,604,000 | 6,000 | 321,000 | 158,000 | 1,446,000 | |||
2011/08/05 | 223,000 | 72,000 | 1,526,000 | 73,000 | 411,000 | 473,000 | 1,053,000 | |||
2011/08/04 | 133,000 | 136,000 | 1,375,000 | 393,000 | 191,000 | 811,000 | 564,000 | |||
2011/08/03 | 240,000 | 51,000 | 1,378,000 | 90,000 | 964,000 | 609,000 | 769,000 | |||
2011/08/02 | 0.00 | 1.50 | 3 | 120,000 | 64,000 | 1,189,000 | 217,000 | 458,000 | 1,483,000 | ▲294,000 |
2011/08/01 | 0.00 | 1.50 | 1 | 89,000 | 297,000 | 1,133,000 | 1,227,000 | 2,767,000 | 1,724,000 | ▲591,000 |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/07/29 | 0.00 | 1.50 | 1 | 148,000 | 219,000 | 1,341,000 | 3,118,000 | 122,000 | 3,264,000 | ▲1,923,000 |
2011/07/28 | 273,000 | 8,000 | 1,412,000 | 157,000 | 375,000 | 268,000 | 1,144,000 | |||
2011/07/27 | 18,000 | 159,000 | 1,147,000 | 115,000 | 11,000 | 486,000 | 661,000 | |||
2011/07/26 | 19,000 | 98,000 | 1,288,000 | 104,000 | 4,000 | 382,000 | 906,000 | |||
2011/07/25 | 119,000 | 0 | 1,367,000 | 17,000 | 273,000 | 282,000 | 1,085,000 | |||
2011/07/22 | 19,000 | 31,000 | 1,248,000 | 16,000 | 162,000 | 538,000 | 710,000 | |||
2011/07/21 | 55,000 | 77,000 | 1,260,000 | 510,000 | 61,000 | 684,000 | 576,000 | |||
2011/07/20 | 17,000 | 127,000 | 1,282,000 | 46,000 | 10,000 | 235,000 | 1,047,000 | |||
2011/07/19 | 59,000 | 44,000 | 1,392,000 | 53,000 | 38,000 | 199,000 | 1,193,000 | |||
2011/07/15 | 101,000 | 11,000 | 1,377,000 | 5,000 | 295,000 | 184,000 | 1,193,000 | |||
2011/07/14 | 58,000 | 0 | 1,287,000 | 42,000 | 70,000 | 474,000 | 813,000 | |||
2011/07/13 | 47,000 | 1,000 | 1,229,000 | 13,000 | 481,000 | 502,000 | 727,000 | |||
2011/07/12 | 20,000 | 36,000 | 1,183,000 | 47,000 | 167,000 | 970,000 | 213,000 | |||
2011/07/11 | 15,000 | 7,000 | 1,199,000 | 46,000 | 110,000 | 1,090,000 | 109,000 | |||
2011/07/08 | 37,000 | 20,000 | 1,191,000 | 212,000 | 12,000 | 1,154,000 | 37,000 | |||
2011/07/07 | 36,000 | 28,000 | 1,174,000 | 31,000 | 53,000 | 954,000 | 220,000 | |||
2011/07/06 | 102,000 | 52,000 | 1,166,000 | 177,000 | 94,000 | 976,000 | 190,000 | |||
2011/07/05 | 29,000 | 123,000 | 1,116,000 | 117,000 | 59,000 | 893,000 | 223,000 | |||
2011/07/04 | 159,000 | 106,000 | 1,210,000 | 314,000 | 44,000 | 835,000 | 375,000 | |||
2011/07/01 | 69,000 | 57,000 | 1,157,000 | 2,000 | 189,000 | 565,000 | 592,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/06/30 | 1,000 | 65,000 | 1,145,000 | 227,000 | 56,000 | 752,000 | 393,000 | |||
2011/06/29 | 43,000 | 25,000 | 1,209,000 | 54,000 | 156,000 | 581,000 | 628,000 | |||
2011/06/28 | 6,000 | 4,000 | 1,191,000 | 88,000 | 206,000 | 683,000 | 508,000 | |||
2011/06/27 | 105,000 | 8,000 | 1,189,000 | 258,000 | 66,000 | 801,000 | 388,000 | |||
2011/06/24 | 1,000 | 138,000 | 1,092,000 | 350,000 | 3,000 | 609,000 | 483,000 | |||
2011/06/23 | 68,000 | 15,000 | 1,229,000 | 0 | 72,000 | 262,000 | 967,000 | |||
2011/06/22 | 3,000 | 395,000 | 1,176,000 | 144,000 | 0 | 334,000 | 842,000 | |||
2011/06/21 | 11,000 | 249,000 | 1,568,000 | 29,000 | 12,000 | 190,000 | 1,378,000 | |||
2011/06/20 | 126,000 | 14,000 | 1,806,000 | 2,000 | 10,000 | 173,000 | 1,633,000 | |||
2011/06/17 | 240,000 | 5,000 | 1,694,000 | 4,000 | 52,000 | 181,000 | 1,513,000 | |||
2011/06/16 | 118,000 | 318,000 | 1,459,000 | 5,000 | 69,000 | 229,000 | 1,230,000 | |||
2011/06/15 | 246,000 | 50,000 | 1,659,000 | 80,000 | 51,000 | 293,000 | 1,366,000 | |||
2011/06/14 | 57,000 | 573,000 | 1,463,000 | 85,000 | 5,000 | 264,000 | 1,199,000 | |||
2011/06/13 | 317,000 | 238,000 | 1,979,000 | 71,000 | 4,000 | 184,000 | 1,795,000 | |||
2011/06/10 | 8,000 | 34,000 | 1,900,000 | 1,000 | 31,000 | 117,000 | 1,783,000 | |||
2011/06/09 | 29,000 | 208,000 | 1,926,000 | 67,000 | 154,000 | 147,000 | 1,779,000 | |||
2011/06/08 | 91,000 | 622,000 | 2,105,000 | 34,000 | 3,000 | 234,000 | 1,871,000 | |||
2011/06/07 | 560,000 | 54,000 | 2,636,000 | 0 | 44,000 | 203,000 | 2,433,000 | |||
2011/06/06 | 363,000 | 255,000 | 2,130,000 | 10,000 | 24,000 | 247,000 | 1,883,000 | |||
2011/06/03 | 196,000 | 13,000 | 2,022,000 | 8,000 | 548,000 | 261,000 | 1,761,000 | |||
2011/06/02 | 343,000 | 4,000 | 1,839,000 | 18,000 | 128,000 | 801,000 | 1,038,000 | |||
2011/06/01 | 5,000 | 213,000 | 1,500,000 | 28,000 | 77,000 | 911,000 | 589,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/05/31 | 0 | 531,000 | 1,708,000 | 52,000 | 4,000 | 960,000 | 748,000 | |||
2011/05/30 | 53,000 | 35,000 | 2,239,000 | 27,000 | 9,000 | 912,000 | 1,327,000 | |||
2011/05/27 | 267,000 | 10,000 | 2,221,000 | 9,000 | 130,000 | 894,000 | 1,327,000 | |||
2011/05/26 | 83,000 | 22,000 | 1,964,000 | 92,000 | 9,000 | 1,015,000 | 949,000 | |||
2011/05/25 | 2,000 | 345,000 | 1,903,000 | 239,000 | 67,000 | 932,000 | 971,000 | |||
2011/05/24 | 41,000 | 348,000 | 2,246,000 | 63,000 | 174,000 | 760,000 | 1,486,000 | |||
2011/05/23 | 465,000 | 28,000 | 2,553,000 | 604,000 | 82,000 | 871,000 | 1,682,000 | |||
2011/05/20 | 326,000 | 107,000 | 2,116,000 | 9,000 | 92,000 | 349,000 | 1,767,000 | |||
2011/05/19 | 250,000 | 200,000 | 1,897,000 | 8,000 | 1,689,000 | 432,000 | 1,465,000 | |||
2011/05/18 | 0.00 | 1.50 | 1 | 139,000 | 559,000 | 1,847,000 | 1,861,000 | 90,000 | 2,113,000 | ▲266,000 |
2011/05/17 | 215,000 | 183,000 | 2,267,000 | 10,000 | 217,000 | 342,000 | 1,925,000 | |||
2011/05/16 | 9,000 | 81,000 | 2,235,000 | 114,000 | 139,000 | 549,000 | 1,686,000 | |||
2011/05/13 | 53,000 | 311,000 | 2,307,000 | 175,000 | 411,000 | 574,000 | 1,733,000 | |||
2011/05/12 | 144,000 | 5,000 | 2,565,000 | 45,000 | 274,000 | 810,000 | 1,755,000 | |||
2011/05/11 | 126,000 | 202,000 | 2,426,000 | 277,000 | 311,000 | 1,039,000 | 1,387,000 | |||
2011/05/10 | 300,000 | 19,000 | 2,502,000 | 207,000 | 195,000 | 1,073,000 | 1,429,000 | |||
2011/05/09 | 197,000 | 41,000 | 2,221,000 | 8,000 | 137,000 | 1,061,000 | 1,160,000 | |||
2011/05/06 | 377,000 | 132,000 | 2,065,000 | 911,000 | 58,000 | 1,190,000 | 875,000 | |||
2011/05/02 | 210,000 | 71,000 | 1,820,000 | 80,000 | 331,000 | 337,000 | 1,483,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/04/28 | 137,000 | 287,000 | 1,681,000 | 343,000 | 43,000 | 588,000 | 1,093,000 | |||
2011/04/27 | 21,000 | 44,000 | 1,831,000 | 45,000 | 72,000 | 288,000 | 1,543,000 | |||
2011/04/26 | 225,000 | 79,000 | 1,854,000 | 5,000 | 31,000 | 315,000 | 1,539,000 | |||
2011/04/25 | 285,000 | 23,000 | 1,708,000 | 19,000 | 78,000 | 341,000 | 1,367,000 | |||
2011/04/22 | 473,000 | 58,000 | 1,446,000 | 114,000 | 638,000 | 400,000 | 1,046,000 | |||
2011/04/21 | 17,000 | 111,000 | 1,031,000 | 640,000 | 47,000 | 924,000 | 107,000 | |||
2011/04/20 | 55,000 | 477,000 | 1,125,000 | 96,000 | 69,000 | 331,000 | 794,000 | |||
2011/04/19 | 270,000 | 104,000 | 1,547,000 | 102,000 | 2,000 | 304,000 | 1,243,000 | |||
2011/04/18 | 2,000 | 136,000 | 1,381,000 | 28,000 | 2,000 | 204,000 | 1,177,000 | |||
2011/04/15 | 13,000 | 456,000 | 1,515,000 | 28,000 | 12,000 | 178,000 | 1,337,000 | |||
2011/04/14 | 105,000 | 57,000 | 1,958,000 | 31,000 | 190,000 | 162,000 | 1,796,000 | |||
2011/04/13 | 194,000 | 126,000 | 1,910,000 | 111,000 | 52,000 | 321,000 | 1,589,000 | |||
2011/04/12 | 338,000 | 51,000 | 1,842,000 | 9,000 | 221,000 | 262,000 | 1,580,000 | |||
2011/04/11 | 39,000 | 62,000 | 1,555,000 | 92,000 | 113,000 | 474,000 | 1,081,000 | |||
2011/04/08 | 124,000 | 34,000 | 1,578,000 | 106,000 | 230,000 | 495,000 | 1,083,000 | |||
2011/04/07 | 13,000 | 441,000 | 1,488,000 | 154,000 | 99,000 | 619,000 | 869,000 | |||
2011/04/06 | 152,000 | 86,000 | 1,916,000 | 33,000 | 362,000 | 564,000 | 1,352,000 | |||
2011/04/05 | 303,000 | 7,000 | 1,850,000 | 292,000 | 268,000 | 893,000 | 957,000 | |||
2011/04/04 | 86,000 | 307,000 | 1,554,000 | 471,000 | 154,000 | 869,000 | 685,000 | |||
2011/04/01 | 374,000 | 202,000 | 1,775,000 | 255,000 | 57,000 | 552,000 | 1,223,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/03/31 | 77,000 | 350,000 | 1,603,000 | 58,000 | 189,000 | 354,000 | 1,249,000 | |||
2011/03/30 | 10,000 | 592,000 | 1,876,000 | 370,000 | 22,000 | 485,000 | 1,391,000 | |||
2011/03/29 | 39,000 | 314,000 | 2,458,000 | 19,000 | 48,000 | 137,000 | 2,321,000 | |||
2011/03/28 | 416,000 | 51,000 | 2,733,000 | 16,000 | 88,000 | 166,000 | 2,567,000 | |||
2011/03/25 | 106,000 | 425,000 | 2,368,000 | 187,000 | 5,000 | 238,000 | 2,130,000 | |||
2011/03/24 | 227,000 | 236,000 | 2,687,000 | 22,000 | 136,000 | 56,000 | 2,631,000 | |||
2011/03/23 | 188,000 | 82,000 | 2,696,000 | 109,000 | 40,000 | 170,000 | 2,526,000 | |||
2011/03/22 | 398,000 | 465,000 | 2,590,000 | 70,000 | 10,000 | 101,000 | 2,489,000 | |||
2011/03/18 | 837,000 | 113,000 | 2,657,000 | 3,000 | 288,000 | 41,000 | 2,616,000 | |||
2011/03/17 | 133,000 | 939,000 | 1,933,000 | 43,000 | 82,000 | 326,000 | 1,607,000 | |||
2011/03/16 | 108,000 | 568,000 | 2,739,000 | 292,000 | 111,000 | 365,000 | 2,374,000 | |||
2011/03/15 | 222,000 | 435,000 | 3,199,000 | 120,000 | 320,000 | 184,000 | 3,015,000 | |||
2011/03/14 | 124,000 | 641,000 | 3,412,000 | 133,000 | 661,000 | 384,000 | 3,028,000 | |||
2011/03/11 | 976,000 | 563,000 | 3,929,000 | 365,000 | 173,000 | 912,000 | 3,017,000 | |||
2011/03/10 | 116,000 | 623,000 | 3,516,000 | 40,000 | 89,000 | 720,000 | 2,796,000 | |||
2011/03/09 | 211,000 | 246,000 | 4,023,000 | 60,000 | 11,000 | 769,000 | 3,254,000 | |||
2011/03/08 | 252,000 | 66,000 | 4,058,000 | 119,000 | 25,000 | 720,000 | 3,338,000 | |||
2011/03/07 | 181,000 | 22,000 | 3,872,000 | 56,000 | 49,000 | 626,000 | 3,246,000 | |||
2011/03/04 | 924,000 | 193,000 | 3,713,000 | 54,000 | 480,000 | 619,000 | 3,094,000 | |||
2011/03/03 | 59,000 | 296,000 | 2,982,000 | 389,000 | 105,000 | 1,045,000 | 1,937,000 | |||
2011/03/02 | 76,000 | 141,000 | 3,219,000 | 170,000 | 435,000 | 761,000 | 2,458,000 | |||
2011/03/01 | 546,000 | 42,000 | 3,284,000 | 269,000 | 344,000 | 1,026,000 | 2,258,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/02/28 | 151,000 | 215,000 | 2,780,000 | 41,000 | 128,000 | 1,101,000 | 1,679,000 | |||
2011/02/25 | 175,000 | 44,000 | 2,844,000 | 156,000 | 97,000 | 1,188,000 | 1,656,000 | |||
2011/02/24 | 153,000 | 170,000 | 2,713,000 | 78,000 | 435,000 | 1,129,000 | 1,584,000 | |||
2011/02/23 | 139,000 | 44,000 | 2,730,000 | 358,000 | 89,000 | 1,486,000 | 1,244,000 | |||
2011/02/22 | 263,000 | 108,000 | 2,635,000 | 34,000 | 705,000 | 1,217,000 | 1,418,000 | |||
2011/02/21 | 299,000 | 59,000 | 2,480,000 | 92,000 | 399,000 | 1,888,000 | 592,000 | |||
2011/02/18 | 84,000 | 148,000 | 2,240,000 | 394,000 | 76,000 | 2,195,000 | 45,000 | |||
2011/02/17 | 237,000 | 215,000 | 2,304,000 | 292,000 | 255,000 | 1,877,000 | 427,000 | |||
2011/02/16 | 114,000 | 897,000 | 2,282,000 | 60,000 | 540,000 | 1,840,000 | 442,000 | |||
2011/02/15 | 893,000 | 209,000 | 3,065,000 | 248,000 | 321,000 | 2,320,000 | 745,000 | |||
2011/02/14 | 0.00 | 1.50 | 1 | 142,000 | 314,000 | 2,381,000 | 564,000 | 5,000 | 2,393,000 | ▲12,000 |
2011/02/10 | 22,000 | 173,000 | 2,553,000 | 127,000 | 271,000 | 1,834,000 | 719,000 | |||
2011/02/09 | 124,000 | 238,000 | 2,704,000 | 147,000 | 342,000 | 1,978,000 | 726,000 | |||
2011/02/08 | 93,000 | 1,042,000 | 2,818,000 | 326,000 | 545,000 | 2,173,000 | 645,000 | |||
2011/02/07 | 985,000 | 656,000 | 3,767,000 | 318,000 | 1,988,000 | 2,392,000 | 1,375,000 | |||
2011/02/04 | 0.00 | 1.50 | 1 | 1,192,000 | 536,000 | 3,438,000 | 2,389,000 | 579,000 | 4,062,000 | ▲624,000 |
2011/02/03 | 230,000 | 2,000 | 2,782,000 | 328,000 | 295,000 | 2,252,000 | 530,000 | |||
2011/02/02 | 193,000 | 122,000 | 2,554,000 | 371,000 | 6,000 | 2,219,000 | 335,000 | |||
2011/02/01 | 90,000 | 22,000 | 2,483,000 | 333,000 | 48,000 | 1,854,000 | 629,000 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/01/31 | 40,000 | 29,000 | 2,415,000 | 29,000 | 178,000 | 1,569,000 | 846,000 | |||
