ライク(2462)のカブドットコム証券一般信用売建て・在庫数・倍率情報
ライク(2462)のカブドットコム証券一般信用売建情報
一般信用売建銘柄が豊富なカブドットコム証券の売建在庫数を表示しています。クロス取引、ヘッジなどでは逆日歩のかからない一般信用がおすすめです。ただ、人気が高く争奪戦になる時もありますので、参考情報として提供いたします。
信用 | 更新日付 | 在庫 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
短期 | 2017/12/31 | 2,600 | 0.00 | 50単元未満 |
短期 | 2017/12/30 | 2,600 | 0.00 | 50単元未満 |
短期 | 2017/12/29 | 2,600 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/12/28 | 2,600 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/12/27 | 2,600 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/12/26 | 2,600 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/12/25 | 2,600 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/12/24 | 2,600 | 0.00 | 50単元未満 |
短期 | 2017/12/23 | 2,600 | 0.00 | 50単元未満 |
短期 | 2017/12/22 | 2,600 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/12/21 | 2,600 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/12/20 | 2,700 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/12/19 | 2,400 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/12/18 | 2,100 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/12/17 | 1,100 | 0.00 | 50単元未満 |
短期 | 2017/12/15 | 1,200 | 0.09 | 通常 |
短期 | 2017/12/14 | 1,100 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/12/13 | 1,400 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/12/11 | 1,100 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/12/10 | 1,100 | 0.00 | 50単元未満 |
短期 | 2017/12/09 | 1,100 | 0.00 | 50単元未満 |
短期 | 2017/12/08 | 1,100 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/12/07 | 1,200 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/12/06 | 1,200 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/12/05 | 1,200 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/12/04 | 1,200 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/12/03 | 1,200 | 0.00 | 50単元未満 |
短期 | 2017/12/02 | 1,200 | 0.00 | 50単元未満 |
短期 | 2017/12/01 | 1,200 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/11/30 | 1,200 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/11/29 | 1,000 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/11/28 | 1,400 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/10/05 | 1,000 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/10/04 | 1,100 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/10/03 | 1,100 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/10/02 | 1,000 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/10/01 | 1,400 | 0.00 | 50単元未満 |
短期 | 2017/09/30 | 1,400 | 0.00 | 50単元未満 |
短期 | 2017/09/29 | 1,400 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/09/26 | 1,200 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/09/25 | 1,200 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/09/24 | 1,500 | 0.00 | 50単元未満 |
短期 | 2017/09/23 | 1,500 | 0.00 | 50単元未満 |
短期 | 2017/09/22 | 1,500 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/09/19 | 1,100 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/09/18 | 1,100 | 0.00 | 50単元未満 |
短期 | 2017/09/17 | 1,100 | 0.00 | 50単元未満 |
短期 | 2017/09/16 | 1,100 | 0.00 | 50単元未満 |
短期 | 2017/09/15 | 1,100 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/09/14 | 1,100 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/09/13 | 1,000 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/09/12 | 1,400 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/09/07 | 1,100 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/09/06 | 1,100 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/09/05 | 1,500 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/03/02 | 1,000 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/02/27 | 1,100 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/02/23 | 1,100 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/02/20 | 1,000 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/02/15 | 1,000 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/02/09 | 1,000 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/02/07 | 1,000 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/02/05 | 1,000 | 0.00 | 50単元未満 |
短期 | 2017/02/04 | 1,000 | 0.00 | 50単元未満 |
短期 | 2017/02/03 | 1,000 | 0.00 | 通常 |
短期 | 2017/01/31 | 1,100 | 0.00 | 通常 |
※短期は返済期限14日、長期は最長3年程度です。
※抽選倍率(在庫数表示)は最終ではなく19時50分頃の状況です。