日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

山一電機(6941)の株価時系列情報

山一電機(6941)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2000/12/29 1,676 1,690 1,660 1,662 21,600
2000/12/28 1,740 1,740 1,650 1,661 23,600
2000/12/27 1,752 1,780 1,715 1,715 32,600
2000/12/26 1,838 1,839 1,770 1,770 13,200
2000/12/25 1,800 1,850 1,790 1,850 26,700
2000/12/22 1,744 1,800 1,714 1,750 27,900
2000/12/21 1,730 1,730 1,630 1,661 27,100
2000/12/20 1,780 1,800 1,750 1,755 24,100
2000/12/19 1,919 1,925 1,770 1,810 35,200
2000/12/18 1,840 1,899 1,730 1,899 129,200
2000/12/15 1,692 1,840 1,662 1,720 89,100
2000/12/14 1,759 1,759 1,600 1,601 50,500
2000/12/13 1,763 1,800 1,756 1,759 20,100
2000/12/12 1,800 1,800 1,755 1,764 31,000
2000/12/11 1,860 1,860 1,800 1,800 23,900
2000/12/08 1,820 1,820 1,790 1,800 21,000
2000/12/07 1,750 1,800 1,750 1,800 36,800
2000/12/06 1,750 1,800 1,750 1,780 68,400
2000/12/05 1,750 1,780 1,740 1,740 33,100
2000/12/04 1,780 1,780 1,750 1,750 18,900
2000/12/01 1,850 1,879 1,780 1,780 36,000
2000/11/30 1,870 1,895 1,800 1,895 58,600
2000/11/29 1,870 1,900 1,870 1,899 31,500
2000/11/28 1,980 1,980 1,880 1,900 88,600
2000/11/27 1,979 1,980 1,930 1,950 45,500
2000/11/24 2,095 2,100 1,930 1,990 13,900
2000/11/22 2,305 2,305 2,100 2,100 8,500
2000/11/21 2,315 2,315 2,220 2,305 9,000
2000/11/20 2,400 2,400 2,345 2,350 17,600
2000/11/17 2,400 2,470 2,400 2,440 20,100
2000/11/16 2,495 2,495 2,480 2,480 1,500
2000/11/15 2,485 2,535 2,485 2,535 4,700
2000/11/14 2,510 2,510 2,450 2,470 10,100
2000/11/13 2,580 2,625 2,550 2,580 7,200
2000/11/10 2,650 2,680 2,580 2,580 11,800
2000/11/09 2,605 2,640 2,560 2,640 4,000
2000/11/08 2,650 2,650 2,520 2,640 6,800
2000/11/07 2,700 2,700 2,600 2,605 8,600
2000/11/06 2,600 2,600 2,505 2,505 2,600
2000/11/02 2,600 2,600 2,530 2,600 17,500
2000/11/01 2,700 2,700 2,600 2,600 11,900
2000/10/31 2,800 2,800 2,650 2,700 15,700
2000/10/30 2,820 2,860 2,770 2,800 26,600
2000/10/27 2,810 2,810 2,550 2,700 56,500
2000/10/26 2,530 2,650 2,530 2,650 39,400
2000/10/25 2,470 2,530 2,470 2,530 15,000
2000/10/24 2,450 2,490 2,440 2,450 47,000
2000/10/23 2,450 2,450 2,400 2,400 3,800
2000/10/20 2,460 2,490 2,450 2,450 4,500
2000/10/19 2,490 2,490 2,450 2,460 33,400
2000/10/18 2,540 2,540 2,500 2,520 20,000
2000/10/17 2,415 2,500 2,415 2,500 11,200
2000/10/16 2,540 2,550 2,380 2,380 8,300
2000/10/13 2,380 2,420 2,370 2,420 2,500
2000/10/12 2,390 2,450 2,390 2,400 2,400
2000/10/11 2,400 2,480 2,380 2,385 4,100
2000/10/10 2,410 2,410 2,390 2,400 16,100
2000/10/06 2,420 2,450 2,350 2,450 12,000
2000/10/05 2,520 2,520 2,440 2,440 3,600
2000/10/04 2,530 2,530 2,445 2,470 16,500
2000/10/03 2,655 2,655 2,440 2,545 23,300
2000/10/02 2,600 2,605 2,600 2,605 17,600
2000/09/29 2,600 2,630 2,585 2,630 10,000
2000/09/28 2,600 2,680 2,550 2,550 6,200
2000/09/27 2,600 2,600 2,540 2,590 3,200
2000/09/26 2,690 2,690 2,690 2,690 400
2000/09/25 2,700 2,700 2,700 2,700 2,600
2000/09/22 2,700 2,700 2,550 2,560 52,800
2000/09/21 2,705 2,820 2,700 2,700 8,100
2000/09/20 2,800 2,800 2,700 2,700 2,500
2000/09/19 2,800 2,800 2,700 2,700 6,700
2000/09/18 2,850 2,850 2,700 2,700 2,100
2000/09/14 2,760 2,800 2,760 2,795 1,100
2000/09/13 2,700 2,825 2,690 2,825 4,700
2000/09/12 2,810 2,810 2,700 2,700 2,200
2000/09/11 2,940 2,940 2,620 2,810 6,400
2000/09/08 2,800 2,800 2,700 2,700 13,600
2000/09/07 2,790 2,800 2,760 2,760 11,300
2000/09/06 2,790 2,790 2,760 2,790 4,900
2000/09/05 2,795 2,850 2,790 2,800 6,400
2000/09/04 2,870 2,870 2,790 2,790 13,700
2000/09/01 2,915 2,915 2,850 2,870 7,400
2000/08/31 2,950 2,950 2,900 2,900 9,400
2000/08/30 3,000 3,000 2,950 2,960 26,100
2000/08/29 3,080 3,100 2,950 3,000 9,600
2000/08/28 3,100 3,100 3,020 3,080 3,100
2000/08/25 2,900 3,090 2,900 3,000 2,800
2000/08/24 2,950 2,950 2,895 2,900 2,400
2000/08/23 2,880 3,000 2,880 2,985 3,300
2000/08/22 2,910 2,930 2,890 2,890 2,900
2000/08/21 3,090 3,090 2,910 3,000 9,700
2000/08/18 2,855 3,100 2,855 3,100 12,600
2000/08/17 2,880 2,990 2,880 2,895 13,000
2000/08/16 2,900 2,930 2,890 2,900 18,600
2000/08/15 2,895 2,900 2,880 2,895 12,100
2000/08/14 2,900 2,910 2,840 2,895 13,800
2000/08/11 2,900 2,990 2,870 2,900 14,300
2000/08/10 3,000 3,020 2,900 2,950 17,900
2000/08/09 2,880 2,880 2,835 2,880 21,800
2000/08/08 2,800 2,800 2,690 2,760 31,200
2000/08/07 2,630 2,760 2,625 2,755 34,800
2000/08/04 2,625 2,630 2,600 2,630 18,900
2000/08/03 2,595 2,595 2,560 2,565 18,100
2000/08/02 2,550 2,600 2,480 2,590 68,400
2000/08/01 2,550 2,630 2,550 2,550 49,100
2000/07/31 2,625 2,630 2,510 2,510 21,000
2000/07/28 2,520 2,700 2,520 2,640 28,000
2000/07/27 2,860 2,860 2,800 2,800 10,000
2000/07/26 2,850 2,900 2,850 2,900 3,000
2000/07/25 2,870 2,900 2,830 2,860 48,000
2000/07/24 2,800 3,000 2,800 3,000 26,000
2000/07/21 3,050 3,050 2,820 2,820 43,000
2000/07/19 3,020 3,110 3,000 3,100 19,000
2000/07/18 3,180 3,180 3,060 3,060 16,000
2000/07/17 3,190 3,200 3,170 3,200 25,000
2000/07/14 3,200 3,240 3,200 3,200 6,000
2000/07/13 3,200 3,200 3,200 3,200 2,000
2000/07/12 3,250 3,250 3,200 3,250 13,000
2000/07/11 3,300 3,330 3,290 3,300 30,000
2000/07/10 3,260 3,330 3,260 3,300 15,000
2000/07/07 3,250 3,250 3,250 3,250 7,000
2000/07/06 3,210 3,210 3,200 3,200 6,000
2000/07/05 3,210 3,220 3,200 3,200 8,000
2000/07/04 3,530 3,530 3,300 3,300 3,000
2000/06/30 3,360 3,430 3,300 3,430 8,000
2000/06/29 3,180 3,380 3,180 3,360 8,000
2000/06/28 3,130 3,250 3,130 3,250 13,000
2000/06/27 3,150 3,200 3,150 3,180 9,000
2000/06/26 3,200 3,290 3,200 3,240 7,000
2000/06/23 3,420 3,420 3,270 3,350 42,000
2000/06/22 3,430 3,440 3,390 3,420 24,000
2000/06/21 3,300 3,390 3,300 3,390 76,000
2000/06/20 3,080 3,200 3,070 3,200 53,000
2000/06/19 3,050 3,100 3,000 3,060 34,000
2000/06/16 3,120 3,200 3,030 3,200 51,000
2000/06/15 3,410 3,410 3,360 3,370 13,000
2000/06/14 3,450 3,510 3,400 3,510 33,000
2000/06/13 3,510 3,540 3,510 3,540 41,000
2000/06/12 3,510 3,560 3,510 3,510 26,000
2000/06/09 3,540 3,540 3,510 3,510 17,000
2000/06/08 3,590 3,600 3,550 3,550 10,000
2000/06/07 3,550 3,620 3,550 3,580 18,000
2000/06/06 3,600 3,600 3,600 3,600 9,000
2000/06/05 3,530 3,640 3,530 3,600 26,000
2000/06/02 3,510 3,550 3,510 3,510 11,000
2000/06/01 3,520 3,520 3,510 3,510 7,000
2000/05/31 3,600 3,600 3,600 3,600 13,000
2000/05/30 3,540 3,610 3,540 3,600 9,000
2000/05/29 3,500 3,640 3,500 3,550 57,000
2000/05/26 3,550 3,750 3,550 3,750 19,000
2000/05/25 3,550 3,700 3,550 3,700 22,000
2000/05/24 3,510 3,540 3,510 3,530 20,000
2000/05/23 3,520 3,590 3,520 3,540 54,000
2000/05/22 3,690 3,700 3,520 3,550 44,000
2000/05/19 3,520 3,620 3,520 3,620 37,000
2000/05/18 4,100 4,100 4,020 4,020 16,000
2000/05/17 4,000 4,450 3,990 4,450 213,000
2000/05/16 3,780 3,950 3,780 3,950 89,000
2000/05/15 3,650 3,790 3,650 3,790 38,000
2000/05/12 3,560 3,740 3,560 3,700 131,000
2000/05/11 3,650 3,650 3,550 3,550 28,000
2000/05/10 3,650 3,710 3,650 3,660 64,000
2000/05/09 3,600 3,700 3,550 3,700 88,000
2000/05/08 3,690 3,700 3,600 3,600 17,000
2000/05/02 3,700 3,780 3,700 3,780 233,000
2000/05/01 3,800 3,810 3,700 3,710 73,000
2000/04/28 3,630 3,900 3,600 3,900 229,000
2000/04/27 3,530 3,580 3,500 3,580 44,000
2000/04/26 3,500 3,530 3,400 3,510 89,000
2000/04/25 3,510 3,540 3,480 3,530 73,000
2000/04/24 3,400 3,520 3,350 3,510 63,000
2000/04/21 3,100 3,250 3,100 3,250 50,000
2000/04/20 2,805 2,890 2,780 2,850 59,000
2000/04/19 2,650 2,850 2,650 2,780 108,000
2000/04/18 2,900 2,900 2,600 2,610 59,000
2000/04/17 3,080 3,080 2,860 2,860 38,000
2000/04/14 3,300 3,300 3,250 3,280 95,000
2000/04/13 3,310 3,350 3,310 3,350 73,000
2000/04/12 3,310 3,370 3,310 3,360 144,000
2000/04/11 3,310 3,320 3,300 3,310 81,000
2000/04/10 3,320 3,320 3,280 3,320 90,000
2000/04/07 3,300 3,320 3,300 3,320 72,000
2000/04/06 3,320 3,320 3,300 3,300 46,000
2000/04/05 3,280 3,300 3,210 3,270 132,000
2000/04/04 3,330 3,390 3,320 3,320 121,000
2000/04/03 3,300 3,380 3,300 3,320 84,000
2000/03/31 3,300 3,340 3,290 3,340 96,000
2000/03/30 3,290 3,350 3,280 3,340 56,000
2000/03/29 3,280 3,330 3,280 3,280 73,000
2000/03/28 3,300 3,300 3,190 3,230 77,000
2000/03/28 1 -> 1.10 分割
2000/03/27 3,690 3,720 3,610 3,650 152,000
2000/03/24 3,680 3,700 3,590 3,650 159,000
2000/03/23 3,530 3,650 3,510 3,630 115,000
2000/03/22 3,520 3,700 3,480 3,580 124,000
2000/03/21 3,750 3,750 3,500 3,530 205,000
2000/03/17 3,600 3,750 3,450 3,750 600,000
2000/03/16 3,080 3,250 3,010 3,250 261,000
2000/03/15 2,600 2,850 2,600 2,850 142,000
2000/03/14 2,400 2,460 2,400 2,450 41,000
2000/03/13 2,570 2,570 2,300 2,415 101,000
2000/03/10 2,570 2,650 2,570 2,570 285,000

このページの先頭へ