岡谷電機産業(6926)の株価時系列情報
岡谷電機産業(6926)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1987/12/28 | 560 | 560 | 550 | 550 | 12,000 | 
| 1987/12/26 | 560 | 560 | 554 | 560 | 7,000 | 
| 1987/12/25 | 561 | 561 | 553 | 553 | 5,000 | 
| 1987/12/24 | 572 | 572 | 551 | 552 | 45,000 | 
| 1987/12/23 | 562 | 562 | 551 | 560 | 34,000 | 
| 1987/12/22 | 565 | 565 | 560 | 561 | 23,000 | 
| 1987/12/21 | 570 | 570 | 565 | 565 | 15,000 | 
| 1987/12/18 | 571 | 571 | 561 | 561 | 24,000 | 
| 1987/12/17 | 591 | 591 | 571 | 571 | 12,000 | 
| 1987/12/16 | 601 | 601 | 590 | 590 | 19,000 | 
| 1987/12/15 | 613 | 613 | 602 | 609 | 10,000 | 
| 1987/12/14 | 604 | 613 | 604 | 613 | 12,000 | 
| 1987/12/11 | 619 | 619 | 605 | 605 | 6,000 | 
| 1987/12/10 | 603 | 625 | 602 | 625 | 12,000 | 
| 1987/12/09 | 602 | 604 | 602 | 602 | 5,000 | 
| 1987/12/08 | 596 | 601 | 596 | 600 | 5,000 | 
| 1987/12/07 | 591 | 595 | 591 | 595 | 3,000 | 
| 1987/12/05 | 591 | 591 | 591 | 591 | 1,000 | 
| 1987/12/04 | 595 | 605 | 590 | 590 | 6,000 | 
| 1987/12/03 | 615 | 625 | 602 | 602 | 6,000 | 
| 1987/12/02 | 625 | 625 | 625 | 625 | 4,000 | 
| 1987/12/01 | 590 | 610 | 590 | 610 | 8,000 | 
| 1987/11/27 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1,000 | 
| 1987/11/26 | 661 | 661 | 640 | 660 | 13,000 | 
| 1987/11/25 | 690 | 690 | 670 | 670 | 19,000 | 
| 1987/11/24 | 660 | 680 | 660 | 680 | 23,000 | 
| 1987/11/20 | 629 | 650 | 629 | 650 | 39,000 | 
| 1987/11/19 | 609 | 640 | 609 | 630 | 22,000 | 
| 1987/11/18 | 570 | 629 | 570 | 629 | 35,000 | 
| 1987/11/17 | 575 | 588 | 560 | 588 | 25,000 | 
| 1987/11/16 | 574 | 575 | 571 | 574 | 6,000 | 
| 1987/11/13 | 550 | 560 | 550 | 560 | 9,000 | 
| 1987/11/12 | 512 | 520 | 510 | 520 | 25,000 | 
| 1987/11/11 | 546 | 546 | 510 | 510 | 28,000 | 
| 1987/11/10 | 553 | 558 | 545 | 545 | 17,000 | 
| 1987/11/09 | 550 | 555 | 550 | 555 | 10,000 | 
| 1987/11/06 | 561 | 580 | 561 | 580 | 12,000 | 
| 1987/11/05 | 570 | 570 | 556 | 560 | 21,000 | 
| 1987/11/04 | 590 | 590 | 580 | 580 | 17,000 | 
| 1987/11/02 | 596 | 600 | 595 | 595 | 21,000 | 
| 1987/10/31 | 598 | 610 | 595 | 595 | 21,000 | 
| 1987/10/30 | 592 | 593 | 592 | 592 | 3,000 | 
| 1987/10/29 | 598 | 598 | 590 | 590 | 13,000 | 
| 1987/10/28 | 602 | 612 | 601 | 603 | 30,000 | 
| 1987/10/27 | 600 | 601 | 590 | 590 | 29,000 | 
| 1987/10/26 | 640 | 640 | 620 | 630 | 16,000 | 
| 1987/10/24 | 641 | 651 | 641 | 651 | 4,000 | 
| 1987/10/23 | 662 | 662 | 635 | 641 | 27,000 | 
| 1987/10/22 | 701 | 701 | 672 | 672 | 17,000 | 
| 1987/10/21 | 660 | 680 | 660 | 662 | 25,000 | 
| 1987/10/19 | 681 | 700 | 681 | 690 | 24,000 | 
| 1987/10/16 | 700 | 730 | 700 | 720 | 30,000 | 
| 1987/10/15 | 729 | 729 | 720 | 720 | 56,000 | 
| 1987/10/14 | 740 | 740 | 730 | 735 | 45,000 | 
| 1987/10/13 | 740 | 740 | 726 | 730 | 37,000 | 
| 1987/10/12 | 731 | 745 | 730 | 740 | 24,000 | 
| 1987/10/09 | 747 | 750 | 730 | 730 | 51,000 | 
| 1987/10/08 | 736 | 750 | 736 | 745 | 18,000 | 
| 1987/10/07 | 730 | 750 | 723 | 736 | 31,000 | 
| 1987/10/06 | 750 | 755 | 730 | 730 | 43,000 | 
| 1987/10/05 | 760 | 770 | 751 | 770 | 65,000 | 
| 1987/10/03 | 737 | 770 | 737 | 770 | 28,000 | 
| 1987/10/02 | 750 | 750 | 735 | 737 | 41,000 | 
| 1987/10/01 | 741 | 770 | 736 | 736 | 72,000 | 
| 1987/09/30 | 710 | 735 | 710 | 735 | 34,000 | 
| 1987/09/29 | 720 | 720 | 710 | 710 | 12,000 | 
| 1987/09/28 | 739 | 739 | 730 | 730 | 30,000 | 
| 1987/09/26 | 710 | 712 | 700 | 700 | 38,000 | 
| 1987/09/25 | 706 | 710 | 706 | 706 | 33,000 | 
| 1987/09/24 | 725 | 730 | 705 | 710 | 50,000 | 
| 1987/09/22 | 740 | 741 | 730 | 730 | 54,000 | 
| 1987/09/21 | 741 | 765 | 741 | 748 | 60,000 | 
| 1987/09/18 | 743 | 760 | 740 | 749 | 81,000 | 
| 1987/09/17 | 791 | 791 | 743 | 760 | 136,000 | 
| 1987/09/16 | 785 | 837 | 764 | 781 | 587,000 | 
| 1987/09/14 | 720 | 785 | 720 | 775 | 398,000 | 
| 1987/09/11 | 681 | 701 | 681 | 700 | 39,000 | 
| 1987/09/10 | 695 | 700 | 670 | 670 | 34,000 | 
| 1987/09/09 | 699 | 700 | 680 | 690 | 48,000 | 
| 1987/09/08 | 676 | 700 | 676 | 699 | 42,000 | 
| 1987/09/07 | 700 | 705 | 686 | 686 | 17,000 | 
| 1987/09/05 | 710 | 710 | 695 | 695 | 34,000 | 
| 1987/09/04 | 692 | 700 | 685 | 700 | 73,000 | 
| 1987/09/03 | 700 | 705 | 690 | 698 | 44,000 | 
| 1987/09/02 | 720 | 720 | 706 | 715 | 105,000 | 
| 1987/09/01 | 720 | 725 | 705 | 720 | 144,000 | 
| 1987/08/31 | 690 | 720 | 682 | 720 | 115,000 | 
| 1987/08/29 | 683 | 688 | 676 | 685 | 64,000 | 
| 1987/08/28 | 650 | 690 | 642 | 680 | 112,000 | 
| 1987/08/27 | 649 | 650 | 640 | 650 | 27,000 | 
| 1987/08/26 | 650 | 650 | 640 | 645 | 17,000 | 
| 1987/08/25 | 650 | 650 | 625 | 625 | 12,000 | 
| 1987/08/24 | 636 | 650 | 635 | 650 | 47,000 | 
| 1987/08/22 | 636 | 640 | 636 | 636 | 10,000 | 
| 1987/08/21 | 651 | 651 | 636 | 636 | 23,000 | 
| 1987/08/20 | 646 | 647 | 646 | 646 | 9,000 | 
| 1987/08/19 | 641 | 650 | 641 | 648 | 58,000 | 
| 1987/08/18 | 658 | 690 | 651 | 675 | 64,000 | 
| 1987/08/17 | 640 | 660 | 640 | 660 | 60,000 | 
| 1987/08/14 | 641 | 650 | 640 | 650 | 29,000 | 
| 1987/08/13 | 641 | 648 | 640 | 640 | 21,000 | 
| 1987/08/12 | 631 | 649 | 631 | 648 | 14,000 | 
| 1987/08/11 | 631 | 639 | 630 | 631 | 12,000 | 
| 1987/08/10 | 630 | 630 | 623 | 623 | 12,000 | 
| 1987/08/07 | 636 | 650 | 635 | 650 | 22,000 | 
| 1987/08/06 | 631 | 635 | 630 | 633 | 15,000 | 
| 1987/08/05 | 635 | 635 | 621 | 622 | 15,000 | 
| 1987/08/04 | 640 | 645 | 640 | 640 | 14,000 | 
| 1987/08/03 | 655 | 657 | 645 | 645 | 35,000 | 
| 1987/08/01 | 651 | 659 | 650 | 654 | 17,000 | 
| 1987/07/31 | 659 | 659 | 644 | 650 | 44,000 | 
| 1987/07/30 | 650 | 659 | 650 | 659 | 27,000 | 
| 1987/07/29 | 621 | 641 | 621 | 636 | 35,000 | 
| 1987/07/28 | 615 | 620 | 615 | 620 | 28,000 | 
| 1987/07/27 | 611 | 625 | 611 | 625 | 19,000 | 
| 1987/07/25 | 636 | 636 | 630 | 631 | 11,000 | 
| 1987/07/24 | 640 | 650 | 640 | 643 | 28,000 | 
| 1987/07/23 | 643 | 655 | 630 | 630 | 40,000 | 
| 1987/07/22 | 641 | 650 | 638 | 645 | 17,000 | 
| 1987/07/21 | 636 | 642 | 635 | 641 | 19,000 | 
| 1987/07/20 | 632 | 637 | 632 | 635 | 16,000 | 
| 1987/07/17 | 660 | 660 | 630 | 630 | 49,000 | 
| 1987/07/16 | 624 | 660 | 624 | 631 | 28,000 | 
| 1987/07/15 | 622 | 623 | 622 | 623 | 17,000 | 
| 1987/07/14 | 625 | 640 | 621 | 621 | 30,000 | 
| 1987/07/13 | 646 | 646 | 620 | 620 | 24,000 | 
| 1987/07/10 | 625 | 660 | 625 | 660 | 25,000 | 
| 1987/07/09 | 623 | 636 | 622 | 622 | 27,000 | 
| 1987/07/08 | 677 | 677 | 622 | 622 | 50,000 | 
| 1987/07/07 | 680 | 690 | 667 | 667 | 101,000 | 
| 1987/07/06 | 660 | 660 | 642 | 655 | 21,000 | 
| 1987/07/04 | 632 | 664 | 630 | 664 | 37,000 | 
| 1987/07/03 | 630 | 630 | 621 | 622 | 38,000 | 
| 1987/07/02 | 600 | 620 | 600 | 600 | 38,000 | 
| 1987/07/01 | 608 | 620 | 602 | 602 | 15,000 | 
| 1987/06/30 | 602 | 607 | 600 | 604 | 22,000 | 
| 1987/06/29 | 610 | 620 | 600 | 600 | 29,000 | 
| 1987/06/27 | 620 | 620 | 610 | 620 | 27,000 | 
| 1987/06/26 | 626 | 631 | 620 | 620 | 28,000 | 
| 1987/06/25 | 604 | 632 | 604 | 620 | 53,000 | 
| 1987/06/24 | 661 | 661 | 644 | 644 | 52,000 | 
| 1987/06/23 | 620 | 648 | 620 | 648 | 70,000 | 
| 1987/06/22 | 603 | 612 | 580 | 580 | 59,000 | 
| 1987/06/19 | 625 | 645 | 625 | 630 | 63,000 | 
| 1987/06/18 | 620 | 650 | 620 | 650 | 78,000 | 
| 1987/06/17 | 660 | 660 | 619 | 619 | 151,000 | 
| 1987/06/16 | 691 | 691 | 676 | 676 | 84,000 | 
| 1987/06/15 | 700 | 733 | 658 | 660 | 130,000 | 
| 1987/06/12 | 750 | 765 | 700 | 710 | 348,000 | 
| 1987/06/11 | 718 | 750 | 710 | 749 | 609,000 | 
| 1987/06/10 | 761 | 764 | 678 | 690 | 522,000 | 
| 1987/06/09 | 764 | 764 | 764 | 764 | 730,000 | 
| 1987/06/08 | 664 | 664 | 664 | 664 | 226,000 | 
| 1987/06/06 | 515 | 564 | 515 | 564 | 173,000 | 
| 1987/06/05 | 475 | 518 | 475 | 509 | 147,000 | 
| 1987/06/04 | 475 | 475 | 465 | 470 | 63,000 | 
| 1987/06/03 | 435 | 470 | 435 | 465 | 143,000 | 
| 1987/06/02 | 435 | 435 | 435 | 435 | 19,000 | 
| 1987/06/01 | 405 | 405 | 405 | 405 | 43,000 | 
| 1987/05/29 | 430 | 440 | 430 | 440 | 8,000 | 
| 1987/05/28 | 434 | 440 | 429 | 440 | 28,000 | 
| 1987/05/26 | 395 | 400 | 395 | 400 | 31,000 | 
| 1987/05/25 | 400 | 400 | 395 | 395 | 31,000 | 
| 1987/05/23 | 395 | 395 | 395 | 395 | 3,000 | 
| 1987/05/22 | 399 | 400 | 390 | 390 | 6,000 | 
| 1987/05/21 | 398 | 400 | 395 | 400 | 9,000 | 
| 1987/05/20 | 396 | 396 | 395 | 395 | 10,000 | 
| 1987/05/19 | 382 | 390 | 382 | 386 | 19,000 | 
| 1987/05/18 | 380 | 385 | 380 | 380 | 33,000 | 
| 1987/05/15 | 400 | 400 | 390 | 390 | 18,000 | 
| 1987/05/14 | 396 | 405 | 396 | 405 | 11,000 | 
| 1987/05/13 | 396 | 396 | 396 | 396 | 5,000 | 
| 1987/05/12 | 376 | 376 | 376 | 376 | 9,000 | 
| 1987/05/11 | 385 | 385 | 375 | 375 | 4,000 | 
| 1987/05/08 | 397 | 400 | 397 | 400 | 12,000 | 
| 1987/05/07 | 395 | 395 | 395 | 395 | 2,000 | 
| 1987/05/06 | 395 | 395 | 390 | 395 | 8,000 | 
| 1987/05/02 | 396 | 400 | 395 | 395 | 11,000 | 
| 1987/05/01 | 396 | 400 | 395 | 400 | 16,000 | 
| 1987/04/28 | 390 | 392 | 390 | 390 | 5,000 | 
| 1987/04/27 | 390 | 390 | 390 | 390 | 4,000 | 
| 1987/04/25 | 375 | 375 | 375 | 375 | 11,000 | 
| 1987/04/24 | 390 | 390 | 375 | 375 | 17,000 | 
| 1987/04/23 | 391 | 391 | 391 | 391 | 2,000 | 
| 1987/04/22 | 401 | 401 | 391 | 391 | 7,000 | 
| 1987/04/21 | 400 | 400 | 400 | 400 | 6,000 | 
| 1987/04/20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 7,000 | 
| 1987/04/17 | 400 | 400 | 380 | 380 | 13,000 | 
| 1987/04/16 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,000 | 
| 1987/04/15 | 385 | 400 | 385 | 400 | 13,000 | 
| 1987/04/14 | 385 | 385 | 385 | 385 | 2,000 | 
| 1987/04/13 | 400 | 400 | 385 | 385 | 10,000 | 
| 1987/04/10 | 401 | 401 | 400 | 400 | 2,000 | 
| 1987/04/09 | 410 | 410 | 400 | 400 | 6,000 | 
| 1987/04/08 | 411 | 411 | 411 | 411 | 7,000 | 
| 1987/04/07 | 421 | 421 | 415 | 415 | 14,000 | 
| 1987/04/06 | 421 | 421 | 421 | 421 | 1,000 | 
| 1987/04/04 | 420 | 420 | 420 | 420 | 3,000 | 
| 1987/04/02 | 420 | 420 | 420 | 420 | 1,000 | 
| 1987/04/01 | 430 | 430 | 430 | 430 | 11,000 | 
| 1987/03/31 | 430 | 430 | 430 | 430 | 6,000 | 
| 1987/03/30 | 454 | 455 | 449 | 449 | 3,000 | 
| 1987/03/28 | 460 | 460 | 460 | 460 | 3,000 | 
| 1987/03/27 | 461 | 461 | 461 | 461 | 3,000 | 
| 1987/03/27 | 1 -> 1.11 分割 | ||||
| 1987/03/26 | 490 | 505 | 490 | 505 | 25,000 | 
| 1987/03/25 | 485 | 485 | 480 | 480 | 25,000 | 
| 1987/03/24 | 485 | 491 | 480 | 490 | 13,000 | 
| 1987/03/23 | 489 | 495 | 489 | 490 | 54,000 | 
| 1987/03/20 | 480 | 490 | 480 | 490 | 18,000 | 
| 1987/03/19 | 480 | 480 | 480 | 480 | 13,000 | 
| 1987/03/18 | 477 | 481 | 477 | 480 | 8,000 | 
| 1987/03/17 | 481 | 481 | 475 | 475 | 14,000 | 
| 1987/03/16 | 481 | 481 | 481 | 481 | 7,000 | 
| 1987/03/13 | 480 | 480 | 480 | 480 | 7,000 | 
| 1987/03/12 | 480 | 480 | 480 | 480 | 3,000 | 
| 1987/03/11 | 480 | 480 | 480 | 480 | 6,000 | 
| 1987/03/10 | 470 | 470 | 470 | 470 | 11,000 | 
| 1987/03/09 | 465 | 470 | 465 | 470 | 6,000 | 
| 1987/03/07 | 470 | 471 | 470 | 470 | 3,000 | 
| 1987/03/06 | 489 | 490 | 471 | 471 | 21,000 | 
| 1987/03/05 | 490 | 490 | 490 | 490 | 12,000 | 
| 1987/03/04 | 486 | 495 | 486 | 495 | 10,000 | 
| 1987/03/03 | 472 | 485 | 472 | 485 | 12,000 | 
| 1987/03/02 | 470 | 470 | 470 | 470 | 10,000 | 
| 1987/02/28 | 432 | 445 | 432 | 445 | 17,000 | 
| 1987/02/27 | 445 | 448 | 435 | 435 | 30,000 | 
| 1987/02/26 | 450 | 451 | 450 | 450 | 25,000 | 
| 1987/02/25 | 450 | 450 | 445 | 445 | 25,000 | 
| 1987/02/24 | 470 | 470 | 470 | 470 | 15,000 | 
| 1987/02/23 | 490 | 490 | 489 | 489 | 13,000 | 
| 1987/02/20 | 490 | 500 | 490 | 492 | 44,000 | 
| 1987/02/19 | 491 | 494 | 490 | 490 | 75,000 | 
| 1987/02/17 | 425 | 425 | 411 | 411 | 28,000 | 
| 1987/02/16 | 425 | 425 | 420 | 425 | 40,000 | 
| 1987/02/13 | 423 | 428 | 423 | 425 | 9,000 | 
| 1987/02/12 | 430 | 430 | 420 | 420 | 8,000 | 
| 1987/02/09 | 440 | 440 | 430 | 430 | 7,000 | 
| 1987/02/07 | 435 | 440 | 435 | 440 | 11,000 | 
| 1987/02/06 | 439 | 440 | 430 | 430 | 11,000 | 
| 1987/02/05 | 440 | 440 | 418 | 440 | 38,000 | 
| 1987/02/04 | 440 | 445 | 440 | 440 | 29,000 | 
| 1987/02/03 | 455 | 460 | 446 | 446 | 33,000 | 
| 1987/02/02 | 455 | 460 | 455 | 455 | 6,000 | 
| 1987/01/31 | 451 | 454 | 450 | 450 | 5,000 | 
| 1987/01/30 | 460 | 460 | 450 | 450 | 12,000 | 
| 1987/01/29 | 460 | 460 | 460 | 460 | 6,000 | 
| 1987/01/28 | 460 | 460 | 460 | 460 | 24,000 | 
| 1987/01/27 | 465 | 465 | 460 | 460 | 7,000 | 
| 1987/01/26 | 461 | 461 | 460 | 460 | 2,000 | 
| 1987/01/24 | 470 | 470 | 460 | 460 | 2,000 | 
| 1987/01/23 | 461 | 470 | 460 | 470 | 12,000 | 
| 1987/01/22 | 460 | 460 | 460 | 460 | 10,000 | 
| 1987/01/21 | 460 | 466 | 460 | 460 | 10,000 | 
| 1987/01/20 | 475 | 475 | 465 | 465 | 6,000 | 
| 1987/01/19 | 472 | 480 | 472 | 480 | 3,000 | 
| 1987/01/16 | 470 | 471 | 470 | 471 | 3,000 | 
| 1987/01/14 | 470 | 470 | 470 | 470 | 3,000 | 
| 1987/01/12 | 480 | 480 | 470 | 470 | 10,000 | 
| 1987/01/09 | 471 | 480 | 471 | 480 | 3,000 | 
| 1987/01/08 | 480 | 480 | 471 | 480 | 8,000 | 
| 1987/01/07 | 488 | 488 | 480 | 480 | 2,000 | 
| 1987/01/06 | 471 | 489 | 471 | 489 | 5,000 | 
