日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

愛知電機(6623)の株価時系列情報

愛知電機(6623)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2000/12/29 234 234 234 234 1,000
2000/12/26 235 235 235 235 1,000
2000/12/25 241 241 241 241 8,000
2000/12/21 233 235 233 235 5,000
2000/12/20 240 240 240 240 1,000
2000/12/19 240 250 240 250 8,000
2000/12/18 250 250 250 250 9,000
2000/12/15 245 250 245 250 56,000
2000/12/07 232 245 232 245 14,000
2000/12/06 235 245 235 245 7,000
2000/12/05 228 233 228 230 9,000
2000/12/04 220 235 220 235 3,000
2000/12/01 235 235 220 220 3,000
2000/11/27 235 235 235 235 1,000
2000/11/24 235 235 235 235 9,000
2000/11/20 230 249 230 249 118,000
2000/11/17 230 230 230 230 10,000
2000/11/16 230 230 230 230 4,000
2000/11/15 230 230 230 230 10,000
2000/11/10 223 235 223 235 14,000
2000/11/06 223 230 223 230 17,000
2000/11/02 230 230 230 230 1,000
2000/11/01 230 230 230 230 2,000
2000/10/31 220 220 220 220 6,000
2000/10/30 220 220 220 220 1,000
2000/10/26 220 220 220 220 4,000
2000/10/25 230 230 220 230 20,000
2000/10/24 225 225 225 225 1,000
2000/10/23 231 231 231 231 1,000
2000/10/20 231 234 230 230 28,000
2000/10/19 230 230 230 230 3,000
2000/10/17 238 238 238 238 3,000
2000/10/16 245 250 240 240 67,000
2000/10/13 248 249 248 249 4,000
2000/10/11 247 247 232 232 6,000
2000/10/10 230 250 230 250 57,000
2000/10/06 230 230 230 230 10,000
2000/10/05 223 250 223 250 23,000
2000/10/04 220 220 220 220 1,000
2000/10/03 240 260 240 250 33,000
2000/10/02 240 240 240 240 1,000
2000/09/27 215 250 215 250 32,000
2000/09/26 230 250 230 250 11,000
2000/09/25 220 220 220 220 11,000
2000/09/22 211 211 211 211 1,000
2000/09/18 220 220 220 220 10,000
2000/09/14 220 220 215 220 45,000
2000/09/13 220 220 220 220 7,000
2000/09/12 220 220 220 220 6,000
2000/09/11 220 220 220 220 1,000
2000/09/06 225 225 222 225 3,000
2000/09/05 226 226 225 225 7,000
2000/09/04 237 237 225 225 2,000
2000/09/01 235 237 235 237 8,000
2000/08/31 225 240 220 220 19,000
2000/08/30 224 230 224 230 30,000
2000/08/28 225 225 225 225 3,000
2000/08/25 228 228 225 228 10,000
2000/08/24 211 211 210 210 3,000
2000/08/23 206 219 206 210 69,000
2000/08/22 203 205 203 203 7,000
2000/08/21 225 225 225 225 3,000
2000/08/16 202 202 202 202 2,000
2000/08/07 201 201 201 201 1,000
2000/08/03 200 200 200 200 2,000
2000/08/02 200 200 200 200 3,000
2000/08/01 205 205 205 205 2,000
2000/07/28 216 216 203 210 27,000
2000/07/26 235 235 235 235 1,000
2000/07/25 240 240 235 235 8,000
2000/07/18 250 250 250 250 2,000
2000/07/17 229 250 229 240 37,000
2000/07/14 211 211 211 211 3,000
2000/07/13 221 221 220 220 3,000
2000/07/12 215 220 215 217 10,000
2000/07/11 211 211 211 211 3,000
2000/07/10 210 210 210 210 7,000
2000/07/07 215 215 210 210 8,000
2000/07/06 218 218 215 215 5,000
2000/07/05 216 218 216 218 3,000
2000/07/04 211 225 211 225 11,000
2000/06/30 219 219 211 211 6,000
2000/06/28 202 203 202 203 2,000
2000/06/26 220 220 220 220 7,000
2000/06/23 222 229 222 225 19,000
2000/06/22 220 220 220 220 14,000
2000/06/21 220 220 220 220 3,000
2000/06/20 220 220 220 220 3,000
2000/06/19 217 220 217 220 19,000
2000/06/16 215 220 215 220 15,000
2000/06/14 208 208 208 208 1,000
2000/06/08 206 206 206 206 3,000
2000/06/07 205 205 205 205 1,000
2000/06/06 205 205 205 205 1,000
2000/06/05 219 219 219 219 5,000
2000/06/01 202 202 200 200 5,000
2000/05/31 201 201 201 201 1,000
2000/05/30 202 202 202 202 9,000
2000/05/29 204 205 204 204 7,000
2000/05/26 211 211 210 210 6,000
2000/05/25 220 220 220 220 10,000
2000/05/19 215 220 215 220 17,000
2000/05/18 210 215 210 215 10,000
2000/05/15 206 219 206 219 3,000
2000/05/11 205 205 205 205 14,000
2000/05/10 213 220 213 220 11,000
2000/05/08 200 220 200 220 33,000
2000/05/02 217 217 205 205 8,000
2000/05/01 220 220 220 220 2,000
2000/04/28 220 220 219 219 4,000
2000/04/26 196 215 196 215 8,000
2000/04/25 220 220 220 220 20,000
2000/04/21 209 209 201 201 6,000
2000/04/19 220 220 220 220 2,000
2000/04/18 220 220 220 220 5,000
2000/04/17 195 195 195 195 10,000
2000/04/14 202 202 202 202 4,000
2000/04/13 195 220 195 220 5,000
2000/04/10 195 195 195 195 5,000
2000/04/06 192 192 192 192 1,000
2000/04/03 193 193 192 192 4,000
2000/03/31 199 200 199 200 11,000
2000/03/28 199 199 199 199 5,000
2000/03/27 220 220 220 220 3,000
2000/03/24 210 235 210 235 24,000
2000/03/22 197 200 197 200 9,000
2000/03/21 195 196 195 195 7,000
2000/03/17 194 195 194 195 20,000
2000/03/16 193 194 193 194 2,238,000
2000/03/15 190 191 190 191 9,000
2000/03/13 200 200 200 200 9,000
2000/03/10 200 200 200 200 5,000
2000/03/09 186 186 186 186 5,000
2000/03/08 185 187 185 186 6,000
2000/03/07 199 200 190 190 20,000
2000/03/06 200 200 199 199 4,000
2000/03/03 200 200 200 200 1,000
2000/03/02 191 191 191 191 9,000
2000/03/01 193 193 193 193 6,000
2000/02/29 200 200 195 195 18,000
2000/02/28 200 200 195 200 19,000
2000/02/25 200 200 200 200 11,000
2000/02/23 188 188 188 188 1,000
2000/02/22 190 191 190 190 10,000
2000/02/21 193 193 190 190 18,000
2000/02/18 193 193 193 193 3,000
2000/02/17 194 195 194 195 8,000
2000/02/16 194 194 194 194 7,000
2000/02/15 193 194 193 194 7,000
2000/02/14 194 195 194 195 5,000
2000/02/10 193 193 193 193 3,000
2000/02/09 190 190 185 185 6,000
2000/02/08 190 190 190 190 3,000
2000/02/07 191 191 190 190 7,000
2000/02/04 195 195 190 190 12,000
2000/02/01 216 216 204 210 8,000
2000/01/31 191 191 191 191 1,000
2000/01/28 191 191 191 191 1,000
2000/01/27 191 191 190 190 5,000
2000/01/26 200 202 200 200 5,000
2000/01/25 204 204 204 204 11,000
2000/01/24 191 191 191 191 1,000
2000/01/20 200 200 200 200 2,000
2000/01/18 187 200 187 200 7,000
2000/01/17 186 186 186 186 1,000
2000/01/14 185 185 185 185 3,000
2000/01/12 200 200 200 200 4,000
2000/01/11 185 200 185 200 16,000
2000/01/07 191 191 191 191 5,000
2000/01/04 197 197 197 197 5,000

このページの先頭へ