日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

SWCC(5805)の株価時系列情報

SWCC(5805)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2007/12/28 161 165 161 165 2,800,000
2007/12/27 162 166 160 163 4,857,000
2007/12/26 158 165 157 164 6,457,000
2007/12/25 152 159 152 159 4,615,000
2007/12/21 148 150 147 150 1,816,000
2007/12/20 148 149 146 147 1,409,000
2007/12/19 148 150 147 147 2,280,000
2007/12/18 146 148 145 148 2,406,000
2007/12/17 146 146 144 145 2,200,000
2007/12/14 149 149 146 146 3,320,000
2007/12/13 148 149 146 147 2,009,000
2007/12/12 148 149 146 149 1,692,000
2007/12/11 149 150 149 149 884,000
2007/12/10 150 150 148 149 584,000
2007/12/07 150 151 149 150 1,729,000
2007/12/06 149 150 147 150 1,172,000
2007/12/05 147 148 145 148 1,269,000
2007/12/04 151 151 147 147 782,000
2007/12/03 152 153 150 151 1,141,000
2007/11/30 146 151 146 151 4,731,000
2007/11/29 147 148 145 146 2,044,000
2007/11/28 146 147 143 144 1,618,000
2007/11/27 143 146 141 146 2,181,000
2007/11/26 146 148 144 145 2,953,000
2007/11/22 142 147 142 147 1,285,000
2007/11/21 147 148 145 145 1,385,000
2007/11/20 148 149 143 149 2,676,000
2007/11/19 150 152 149 150 1,796,000
2007/11/16 151 152 149 150 1,870,000
2007/11/15 151 154 151 153 1,489,000
2007/11/14 152 154 150 151 2,744,000
2007/11/13 151 156 147 149 3,736,000
2007/11/12 155 155 150 151 2,670,000
2007/11/09 159 160 158 158 1,777,000
2007/11/08 159 160 158 159 1,479,000
2007/11/07 165 166 162 162 1,391,000
2007/11/06 164 166 163 164 1,483,000
2007/11/05 166 166 162 165 1,908,000
2007/11/02 165 167 163 166 1,562,000
2007/11/01 169 170 166 168 1,784,000
2007/10/31 165 168 165 168 1,597,000
2007/10/30 166 167 164 166 836,000
2007/10/29 165 167 164 167 930,000
2007/10/26 163 164 161 163 1,452,000
2007/10/25 165 165 162 162 1,239,000
2007/10/24 167 168 164 165 1,404,000
2007/10/23 166 168 164 167 849,000
2007/10/22 163 166 161 165 661,000
2007/10/19 170 170 168 168 832,000
2007/10/18 169 172 168 172 1,024,000
2007/10/17 171 171 166 168 2,208,000
2007/10/16 172 173 170 170 1,218,000
2007/10/15 172 175 172 174 795,000
2007/10/12 172 172 170 170 951,000
2007/10/11 171 173 169 173 1,361,000
2007/10/10 172 175 170 170 3,206,000
2007/10/09 171 172 170 171 807,000
2007/10/05 170 171 169 169 931,000
2007/10/04 169 173 169 170 1,454,000
2007/10/03 168 172 168 172 2,447,000
2007/10/02 169 170 167 169 632,000
2007/10/01 167 170 166 167 1,064,000
2007/09/28 169 170 165 166 2,135,000
2007/09/27 168 172 167 171 3,065,000
2007/09/26 160 165 160 164 1,327,000
2007/09/25 159 160 157 159 694,000
2007/09/21 159 160 158 159 686,000
2007/09/20 162 162 159 159 526,000
2007/09/19 159 162 158 162 887,000
2007/09/18 159 160 156 156 1,039,000
2007/09/14 159 160 157 158 1,320,000
2007/09/13 159 160 158 158 864,000
2007/09/12 160 161 157 159 1,859,000
2007/09/11 158 160 157 158 1,099,000
2007/09/10 156 158 156 157 1,092,000
2007/09/07 159 160 158 159 931,000
2007/09/06 158 160 157 160 1,620,000
2007/09/05 161 164 159 160 2,750,000
2007/09/04 160 161 159 159 662,000
2007/09/03 160 161 158 161 944,000
2007/08/31 155 160 154 160 1,284,000
2007/08/30 157 157 153 155 843,000
2007/08/29 154 157 153 156 1,340,000
2007/08/28 156 157 155 157 839,000
2007/08/27 159 160 156 158 1,632,000
2007/08/24 160 162 158 158 1,487,000
2007/08/23 159 162 159 161 2,007,000
2007/08/22 156 159 156 157 1,210,000
2007/08/21 155 160 154 157 2,230,000
2007/08/20 160 160 154 154 2,530,000
2007/08/17 162 162 155 156 3,676,000
2007/08/16 158 163 157 160 4,375,000
2007/08/15 158 163 158 159 2,408,000
2007/08/14 166 168 160 163 4,001,000
2007/08/13 156 168 156 161 4,464,000
2007/08/10 160 160 152 153 3,522,000
2007/08/09 163 165 161 162 2,375,000
2007/08/08 167 167 162 162 1,640,000
2007/08/07 169 170 166 166 915,000
2007/08/06 165 168 165 167 764,000
2007/08/03 169 169 167 168 818,000
2007/08/02 168 169 165 168 1,234,000
2007/08/01 169 171 165 166 1,205,000
2007/07/31 173 173 169 171 928,000
2007/07/30 164 172 164 172 1,474,000
2007/07/27 163 167 163 167 1,816,000
2007/07/26 173 174 169 169 1,173,000
2007/07/25 172 174 172 172 1,016,000
2007/07/24 174 176 173 176 1,096,000
2007/07/23 176 176 174 174 1,223,000
2007/07/20 177 177 175 177 614,000
2007/07/19 176 177 174 177 856,000
2007/07/18 177 178 174 175 1,770,000
2007/07/17 178 178 176 178 1,490,000
2007/07/13 178 178 176 176 675,000
2007/07/12 178 179 176 177 1,079,000
2007/07/11 177 178 175 178 1,877,000
2007/07/10 179 179 177 179 963,000
2007/07/09 179 180 178 179 874,000
2007/07/06 179 180 177 177 910,000
2007/07/05 177 180 177 179 1,915,000
2007/07/04 179 179 177 177 564,000
2007/07/03 180 181 178 178 951,000
2007/07/02 177 180 177 178 1,133,000
2007/06/29 177 179 176 177 1,058,000
2007/06/28 176 177 175 176 1,277,000
2007/06/27 177 178 175 175 1,240,000
2007/06/26 179 179 177 178 1,065,000
2007/06/25 180 183 180 180 1,906,000
2007/06/22 183 183 180 181 1,615,000
2007/06/21 180 183 180 183 1,568,000
2007/06/20 182 184 179 181 2,750,000
2007/06/19 180 183 180 181 1,490,000
2007/06/18 183 185 180 182 4,677,000
2007/06/15 179 183 178 183 4,094,000
2007/06/14 178 179 177 177 1,867,000
2007/06/13 175 178 174 176 1,412,000
2007/06/12 178 179 174 178 2,336,000
2007/06/11 184 185 176 177 3,443,000
2007/06/08 181 183 180 181 3,102,000
2007/06/07 181 185 179 185 4,648,000
2007/06/06 177 189 177 183 11,211,000
2007/06/05 175 177 173 176 1,893,000
2007/06/04 177 178 174 175 2,465,000
2007/06/01 173 176 172 174 3,984,000
2007/05/31 171 174 171 173 2,841,000
2007/05/30 170 171 169 171 1,485,000
2007/05/29 171 171 169 171 989,000
2007/05/28 170 170 169 170 916,000
2007/05/25 167 169 166 169 1,678,000
2007/05/24 171 171 169 169 1,704,000
2007/05/23 173 174 171 173 2,698,000
2007/05/22 171 173 168 171 3,553,000
2007/05/21 170 172 167 171 4,691,000
2007/05/18 162 170 160 170 6,803,000
2007/05/17 161 165 161 163 1,866,000
2007/05/16 163 163 160 160 946,000
2007/05/15 166 166 163 163 780,000
2007/05/14 169 170 166 167 1,255,000
2007/05/11 168 169 166 167 1,379,000
2007/05/10 168 172 167 171 4,196,000
2007/05/09 166 168 166 167 1,254,000
2007/05/08 167 167 165 167 1,116,000
2007/05/07 164 166 164 165 1,826,000
2007/05/02 162 163 160 163 1,525,000
2007/05/01 161 164 160 161 3,245,000
2007/04/27 160 164 159 160 2,408,000
2007/04/26 161 163 160 163 1,832,000
2007/04/25 162 163 159 160 2,475,000
2007/04/24 163 164 162 163 1,436,000
2007/04/23 166 167 163 164 1,603,000
2007/04/20 166 167 165 165 2,061,000
2007/04/19 166 167 164 165 1,872,000
2007/04/18 165 168 165 167 1,706,000
2007/04/17 171 171 167 168 1,698,000
2007/04/16 171 174 168 170 3,183,000
2007/04/13 170 172 168 168 4,227,000
2007/04/12 166 169 165 168 3,668,000
2007/04/11 166 168 165 167 1,728,000
2007/04/10 166 168 165 167 1,635,000
2007/04/09 165 167 164 167 2,217,000
2007/04/06 165 166 163 165 772,000
2007/04/05 164 167 164 166 1,152,000
2007/04/04 164 166 164 165 1,276,000
2007/04/03 162 163 160 161 2,259,000
2007/04/02 166 167 162 163 1,936,000
2007/03/30 168 169 165 165 1,376,000
2007/03/29 165 167 163 167 1,649,000
2007/03/28 166 168 164 166 2,010,000
2007/03/27 169 169 166 166 1,864,000
2007/03/26 170 170 168 170 1,072,000
2007/03/23 171 171 167 169 1,712,000
2007/03/22 172 172 170 170 2,336,000
2007/03/20 169 170 167 169 2,039,000
2007/03/19 164 168 163 166 2,808,000
2007/03/16 170 170 165 165 3,488,000
2007/03/15 169 170 167 169 2,522,000
2007/03/14 169 170 165 166 3,870,000
2007/03/13 175 175 171 171 3,312,000
2007/03/12 174 176 172 176 4,391,000
2007/03/09 174 174 171 172 2,492,000
2007/03/08 170 174 168 173 2,934,000
2007/03/07 175 175 169 170 3,506,000
2007/03/06 166 172 166 171 3,416,000
2007/03/05 172 173 162 165 6,804,000
2007/03/02 178 178 176 176 2,567,000
2007/03/01 182 183 175 180 6,349,000
2007/02/28 165 178 164 178 6,598,000
2007/02/27 184 191 183 185 17,038,000
2007/02/26 178 182 177 181 9,300,000
2007/02/23 179 180 176 177 6,117,000
2007/02/22 176 179 175 179 7,215,000
2007/02/21 175 176 173 174 2,200,000
2007/02/20 175 176 173 174 2,278,000
2007/02/19 174 178 173 175 7,480,000
2007/02/16 173 175 171 174 3,607,000
2007/02/15 174 176 172 174 12,738,000
2007/02/14 170 170 166 168 3,336,000
2007/02/13 165 172 165 169 6,622,000
2007/02/09 164 166 163 165 1,634,000
2007/02/08 166 166 163 164 1,116,000
2007/02/07 165 167 164 164 1,464,000
2007/02/06 165 167 164 167 1,140,000
2007/02/05 166 166 163 164 1,387,000
2007/02/02 167 167 165 167 1,582,000
2007/02/01 164 167 163 167 1,483,000
2007/01/31 167 168 163 165 1,634,000
2007/01/30 168 169 166 168 1,542,000
2007/01/29 167 168 166 167 2,134,000
2007/01/26 164 167 164 167 2,134,000
2007/01/25 170 171 165 167 5,345,000
2007/01/24 168 169 166 168 3,892,000
2007/01/23 166 168 166 168 1,679,000
2007/01/22 167 170 167 167 4,710,000
2007/01/19 166 167 164 165 3,061,000
2007/01/18 166 167 164 165 3,395,000
2007/01/17 164 167 163 166 2,895,000
2007/01/16 164 165 162 164 1,976,000
2007/01/15 161 165 160 165 3,991,000
2007/01/12 159 161 158 160 2,369,000
2007/01/11 157 159 157 157 944,000
2007/01/10 158 158 155 156 2,153,000
2007/01/09 159 160 157 158 3,436,000
2007/01/05 161 163 158 158 2,327,000
2007/01/04 161 161 159 161 709,000

このページの先頭へ