【IPOカレンダー・一覧表】騰落率、損益、その後の値動きなどチェックに
上場したIPOや上場予定のIPOを年月別カレンダー形式でまとめています。 日にち全体での件数や吸収金額の確認などに利用ください。銘柄名をクリックするとIPO詳細ページを確認できます。
IPOカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
 [上段:件数(件)/下段:吸収金額(合計値)公開価格決定前は想定価格ベース]
2001年07月のIPO銘柄情報一覧 (件数:16件 / 吸収金額月計:143,465,720,000円)
表の、初値と現在値は公募価格との差で色分けしています。
■+100%以上、■ +20%以上、■+0%より上、 ■0~-20%、■-20%以下
| code | 銘柄名 | 主幹 | 上場 | 市場 | 想定 (仮条件) | 公募 | 吸収金額 | 評価 | 初値 | (騰落率) 損益 | 現在値 (差分) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4281 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 07/05 | NJS | - () | 120,000 | 28.3億 | -() | 94,000 | (-21.7%) -26,000円 | 778 分割 200倍 (+61,600) | |
| 4282 | EPSホールディングス | 07/09 | JQ | - () | 1,800,000 | 14.4億 | -() | 3,150,000 | (+75.0%) +1,350,000円 | 1,798 分割 400倍 (-2,430,800) | |
| 7850 | 総合商研 | 07/11 | JQ | - () | 500 | 3.75億 | -() | 490 | (-2.0%) -10,000円 | 845 (+355) | |
| 6784 | プラネックスホールディング | 07/11 | JQ | - () | 550,000 | 11.0億 | -() | 870,000 | (+58.2%) +320,000円 | 594 分割 500倍 (-573,000) | |
| 4283 | パナソニックインフォメーションシステムズ | 07/12 | JQ | - () | 550,000 | 25.5億 | -() | 640,000 | (+16.4%) +90,000円 | 3,775 分割 200倍 (+115,000) | |
| 4284 | ソルクシーズ | 07/17 | JQ | - () | 1,100 | 11.0億 | -() | 1,190 | (+8.2%) +90,000円 | 425 分割 4倍 (+401) | |
| 2700 | 木徳神糧 | 07/18 | JQ | - () | 310 | 3.87億 | -() | 420 | (+35.5%) +110,000円 | 4,240 (+3,820) | |
| 8891 | エムジーホーム | 07/19 | 名セ | - () | 950,000 | 6.65億 | -() | 1,270,000 | (+33.7%) +320,000円 | 2,167 分割 200倍 (-836,600) | |
| 6778 | アルチザネットワークス | 07/19 | 東M | - () | 1,750,000 | 35.0億 | -() | 2,050,000 | (+17.1%) +300,000円 | 608 分割 1,000倍 (-1,442,000) | |
| 6777 | santec | 07/24 | NJS | - () | 3,500 | 105億 | -() | 3,200 | (-8.6%) -30,000円 | 8,870 (+5,670) | |
| 4287 | ジャストプランニング | 07/24 | JQ | - () | 350,000 | 3.50億 | -() | 550,000 | (+57.1%) +200,000円 | 451 分割 2,700倍 (+667,700) | |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 07/25 | NJG | - () | 550,000 | 16.5億 | -() | 570,000 | (+3.6%) +20,000円 | 612 分割 1,600倍 (+409,200) | |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 07/26 | JQ | - () | 4,300 | 1126億 | -() | 4,700 | (+9.3%) +40,000円 | 6,000 (+1,300) | |
| 4286 | レッグス | 07/31 | JQ | - () | 550,000 | 5.50億 | -() | 600,000 | (+9.1%) +50,000円 | 950 分割 1,600倍 (+920,000) | |
| 4288 | アズジェント | 07/31 | JQ | - () | 1,200,000 | 18.6億 | -() | 1,170,000 | (-2.5%) -30,000円 | 520 分割 500倍 (-910,000) | |
| 4291 | JIEC | 07/31 | 東2 | - () | 140,000 | 19.3億 | -() | 140,000 | (0.0%) ±0円 | 2,735 分割 100倍 (+133,500) | 
