日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

アイシン(7259)の株価時系列情報

アイシン(7259)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
1997/12/30 1,350 1,350 1,350 1,350 13,000
1997/12/29 1,340 1,340 1,310 1,330 141,000
1997/12/26 1,350 1,350 1,310 1,320 119,000
1997/12/25 1,300 1,370 1,300 1,330 171,000
1997/12/24 1,270 1,290 1,240 1,290 126,000
1997/12/22 1,270 1,290 1,250 1,280 72,000
1997/12/19 1,280 1,280 1,260 1,260 158,000
1997/12/18 1,320 1,320 1,280 1,280 97,000
1997/12/17 1,290 1,330 1,280 1,330 183,000
1997/12/16 1,310 1,340 1,290 1,300 438,000
1997/12/15 1,320 1,330 1,290 1,290 104,000
1997/12/12 1,340 1,340 1,290 1,300 593,000
1997/12/11 1,350 1,350 1,290 1,300 104,000
1997/12/10 1,350 1,350 1,320 1,330 110,000
1997/12/09 1,340 1,380 1,330 1,350 177,000
1997/12/08 1,370 1,380 1,320 1,330 267,000
1997/12/05 1,400 1,400 1,360 1,370 321,000
1997/12/04 1,440 1,450 1,400 1,410 278,000
1997/12/03 1,470 1,500 1,460 1,460 147,000
1997/12/02 1,520 1,530 1,510 1,520 205,000
1997/12/01 1,540 1,570 1,510 1,530 251,000
1997/11/28 1,450 1,520 1,420 1,510 275,000
1997/11/27 1,480 1,530 1,480 1,530 158,000
1997/11/26 1,450 1,490 1,440 1,460 104,000
1997/11/25 1,450 1,500 1,410 1,490 262,000
1997/11/21 1,480 1,480 1,450 1,480 504,000
1997/11/20 1,420 1,450 1,410 1,420 188,000
1997/11/19 1,390 1,400 1,370 1,390 129,000
1997/11/18 1,390 1,430 1,380 1,420 185,000
1997/11/17 1,350 1,400 1,340 1,390 495,000
1997/11/14 1,310 1,340 1,310 1,330 31,000
1997/11/13 1,330 1,330 1,300 1,320 171,000
1997/11/12 1,350 1,360 1,330 1,350 95,000
1997/11/11 1,310 1,340 1,300 1,330 278,000
1997/11/10 1,270 1,300 1,270 1,300 328,000
1997/11/07 1,310 1,320 1,290 1,290 438,000
1997/11/06 1,270 1,320 1,270 1,320 370,000
1997/11/05 1,310 1,310 1,270 1,270 579,000
1997/11/04 1,390 1,390 1,270 1,330 779,000
1997/10/31 1,370 1,390 1,340 1,370 358,000
1997/10/30 1,410 1,420 1,380 1,380 508,000
1997/10/29 1,450 1,460 1,430 1,430 193,000
1997/10/28 1,450 1,470 1,430 1,450 253,000
1997/10/27 1,450 1,480 1,450 1,480 101,000
1997/10/24 1,460 1,480 1,450 1,470 50,000
1997/10/23 1,480 1,480 1,460 1,480 178,000
1997/10/22 1,480 1,490 1,470 1,480 178,000
1997/10/21 1,490 1,490 1,470 1,480 466,000
1997/10/20 1,540 1,540 1,500 1,500 182,000
1997/10/17 1,540 1,540 1,510 1,520 200,000
1997/10/16 1,550 1,560 1,540 1,560 214,000
1997/10/15 1,560 1,590 1,560 1,560 143,000
1997/10/14 1,520 1,550 1,520 1,550 91,000
1997/10/13 1,530 1,530 1,500 1,520 161,000
1997/10/09 1,580 1,580 1,540 1,560 192,000
1997/10/08 1,550 1,590 1,550 1,590 45,000
1997/10/07 1,580 1,590 1,530 1,530 137,000
1997/10/06 1,600 1,610 1,550 1,580 227,000
1997/10/03 1,590 1,610 1,570 1,610 161,000
1997/10/02 1,650 1,650 1,570 1,580 299,000
1997/10/01 1,650 1,720 1,630 1,720 100,000
1997/09/30 1,640 1,650 1,640 1,650 191,000
1997/09/29 1,690 1,690 1,640 1,650 179,000
1997/09/26 1,690 1,700 1,670 1,690 242,000
1997/09/25 1,720 1,720 1,670 1,690 119,000
1997/09/24 1,750 1,760 1,710 1,730 385,000
1997/09/22 1,760 1,760 1,730 1,750 410,000
1997/09/19 1,710 1,710 1,690 1,710 182,000
1997/09/18 1,670 1,700 1,660 1,700 196,000
1997/09/17 1,670 1,670 1,620 1,650 173,000
1997/09/16 1,650 1,650 1,630 1,650 117,000
1997/09/12 1,600 1,640 1,600 1,640 175,000
1997/09/11 1,640 1,640 1,620 1,630 85,000
1997/09/10 1,670 1,670 1,630 1,650 295,000
1997/09/09 1,650 1,690 1,650 1,670 275,000
1997/09/08 1,690 1,700 1,660 1,690 383,000
1997/09/05 1,670 1,680 1,660 1,680 18,000
1997/09/04 1,670 1,680 1,670 1,670 51,000
1997/09/03 1,670 1,680 1,670 1,680 90,000
1997/09/02 1,650 1,660 1,640 1,650 39,000
1997/09/01 1,640 1,650 1,630 1,650 119,000
1997/08/29 1,610 1,640 1,600 1,640 129,000
1997/08/28 1,660 1,660 1,620 1,620 91,000
1997/08/27 1,640 1,660 1,630 1,640 73,000
1997/08/26 1,650 1,660 1,620 1,650 116,000
1997/08/25 1,650 1,670 1,650 1,650 170,000
1997/08/22 1,670 1,670 1,640 1,640 281,000
1997/08/21 1,670 1,670 1,650 1,650 209,000
1997/08/20 1,620 1,650 1,620 1,650 144,000
1997/08/19 1,650 1,650 1,610 1,610 99,000
1997/08/18 1,630 1,640 1,600 1,640 230,000
1997/08/15 1,640 1,650 1,630 1,630 79,000
1997/08/14 1,650 1,650 1,630 1,650 107,000
1997/08/13 1,630 1,650 1,620 1,650 147,000
1997/08/12 1,610 1,630 1,600 1,620 165,000
1997/08/11 1,620 1,650 1,620 1,620 116,000
1997/08/08 1,650 1,650 1,610 1,650 352,000
1997/08/07 1,670 1,670 1,610 1,650 375,000
1997/08/06 1,640 1,700 1,630 1,700 392,000
1997/08/05 1,660 1,670 1,590 1,610 423,000
1997/08/04 1,710 1,710 1,670 1,670 296,000
1997/08/01 1,720 1,750 1,720 1,730 74,000
1997/07/31 1,740 1,760 1,720 1,760 231,000
1997/07/30 1,700 1,730 1,700 1,730 129,000
1997/07/29 1,700 1,720 1,700 1,700 171,000
1997/07/28 1,710 1,740 1,710 1,720 414,000
1997/07/25 1,710 1,710 1,700 1,710 362,000
1997/07/24 1,710 1,720 1,680 1,700 590,000
1997/07/23 1,720 1,730 1,710 1,710 225,000
1997/07/22 1,750 1,750 1,720 1,720 163,000
1997/07/18 1,770 1,780 1,740 1,750 459,000
1997/07/17 1,810 1,810 1,750 1,790 450,000
1997/07/16 1,800 1,800 1,790 1,790 85,000
1997/07/15 1,790 1,800 1,780 1,790 81,000
1997/07/14 1,790 1,800 1,770 1,800 200,000
1997/07/11 1,760 1,780 1,750 1,780 330,000
1997/07/10 1,750 1,770 1,740 1,760 366,000
1997/07/09 1,720 1,750 1,710 1,740 369,000
1997/07/08 1,720 1,720 1,710 1,710 143,000
1997/07/07 1,730 1,740 1,730 1,730 86,000
1997/07/04 1,750 1,750 1,740 1,750 139,000
1997/07/03 1,770 1,770 1,750 1,750 91,000
1997/07/02 1,750 1,760 1,730 1,760 508,000
1997/07/01 1,740 1,750 1,710 1,720 139,000
1997/06/30 1,800 1,800 1,750 1,750 260,000
1997/06/27 1,790 1,800 1,740 1,750 96,000
1997/06/26 1,800 1,820 1,780 1,800 606,000
1997/06/25 1,790 1,800 1,780 1,800 581,000
1997/06/24 1,760 1,790 1,760 1,770 265,000
1997/06/23 1,800 1,800 1,780 1,780 609,000
1997/06/20 1,770 1,790 1,760 1,760 508,000
1997/06/19 1,770 1,770 1,740 1,760 87,000
1997/06/18 1,780 1,790 1,760 1,760 107,000
1997/06/17 1,790 1,790 1,790 1,790 61,000
1997/06/16 1,800 1,800 1,800 1,800 43,000
1997/06/13 1,790 1,790 1,780 1,790 265,000
1997/06/12 1,760 1,780 1,760 1,770 87,000
1997/06/11 1,800 1,800 1,750 1,750 248,000
1997/06/10 1,790 1,800 1,780 1,800 240,000
1997/06/09 1,780 1,790 1,780 1,790 306,000
1997/06/06 1,770 1,780 1,750 1,770 339,000
1997/06/05 1,770 1,770 1,760 1,770 130,000
1997/06/04 1,790 1,790 1,760 1,770 105,000
1997/06/03 1,820 1,820 1,800 1,810 138,000
1997/06/02 1,800 1,800 1,780 1,800 273,000
1997/05/30 1,820 1,820 1,800 1,800 252,000
1997/05/29 1,790 1,810 1,770 1,810 249,000
1997/05/28 1,760 1,800 1,750 1,800 88,000
1997/05/27 1,750 1,780 1,750 1,760 73,000
1997/05/26 1,730 1,790 1,730 1,750 232,000
1997/05/23 1,730 1,760 1,730 1,750 52,000
1997/05/22 1,690 1,730 1,690 1,720 245,000
1997/05/21 1,760 1,760 1,660 1,660 433,000
1997/05/20 1,800 1,800 1,760 1,760 319,000
1997/05/19 1,800 1,800 1,780 1,800 194,000
1997/05/16 1,820 1,830 1,780 1,780 343,000
1997/05/15 1,760 1,820 1,760 1,820 375,000
1997/05/14 1,820 1,840 1,770 1,810 678,000
1997/05/13 1,840 1,840 1,820 1,820 286,000
1997/05/12 1,840 1,850 1,820 1,840 77,000
1997/05/09 1,890 1,890 1,820 1,850 124,000
1997/05/08 1,850 1,900 1,850 1,890 153,000
1997/05/07 1,910 1,940 1,880 1,880 202,000
1997/05/06 1,900 1,950 1,900 1,930 319,000
1997/05/02 1,820 1,870 1,810 1,870 323,000
1997/05/01 1,850 1,860 1,840 1,850 423,000
1997/04/30 1,810 1,850 1,810 1,840 544,000
1997/04/28 1,800 1,800 1,780 1,780 33,000
1997/04/25 1,790 1,810 1,780 1,790 360,000
1997/04/24 1,790 1,810 1,780 1,790 263,000
1997/04/23 1,760 1,790 1,760 1,770 398,000
1997/04/22 1,800 1,800 1,760 1,760 139,000
1997/04/21 1,780 1,800 1,780 1,780 381,000
1997/04/18 1,770 1,780 1,760 1,770 489,000
1997/04/17 1,780 1,790 1,770 1,780 197,000
1997/04/16 1,790 1,790 1,780 1,790 321,000
1997/04/15 1,780 1,800 1,750 1,760 385,000
1997/04/14 1,780 1,790 1,760 1,780 469,000
1997/04/11 1,780 1,810 1,760 1,780 212,000
1997/04/10 1,800 1,830 1,780 1,780 332,000
1997/04/09 1,780 1,830 1,780 1,820 720,000
1997/04/08 1,740 1,780 1,730 1,780 283,000
1997/04/07 1,770 1,770 1,710 1,710 252,000
1997/04/04 1,730 1,770 1,730 1,770 207,000
1997/04/03 1,700 1,750 1,670 1,730 245,000
1997/04/02 1,640 1,670 1,620 1,670 409,000
1997/04/01 1,650 1,650 1,620 1,640 556,000
1997/03/31 1,670 1,720 1,660 1,670 45,000
1997/03/28 1,690 1,710 1,680 1,700 93,000
1997/03/27 1,610 1,670 1,610 1,630 327,000
1997/03/26 1,590 1,590 1,580 1,580 67,000
1997/03/25 1,550 1,610 1,550 1,590 189,000
1997/03/24 1,600 1,620 1,510 1,510 228,000
1997/03/21 1,630 1,640 1,600 1,600 112,000
1997/03/19 1,650 1,650 1,610 1,620 63,000
1997/03/18 1,630 1,650 1,620 1,650 284,000
1997/03/17 1,620 1,640 1,610 1,630 343,000
1997/03/14 1,650 1,650 1,610 1,610 265,000
1997/03/13 1,630 1,650 1,620 1,630 88,000
1997/03/12 1,640 1,670 1,630 1,650 338,000
1997/03/11 1,620 1,640 1,620 1,640 103,000
1997/03/10 1,620 1,620 1,610 1,620 158,000
1997/03/07 1,610 1,630 1,610 1,630 164,000
1997/03/06 1,670 1,670 1,620 1,620 266,000
1997/03/05 1,660 1,670 1,640 1,640 216,000
1997/03/04 1,680 1,690 1,670 1,680 154,000
1997/03/03 1,680 1,680 1,660 1,680 104,000
1997/02/28 1,700 1,700 1,660 1,690 174,000
1997/02/27 1,670 1,700 1,660 1,700 151,000
1997/02/26 1,710 1,710 1,670 1,670 301,000
1997/02/25 1,730 1,740 1,710 1,740 445,000
1997/02/24 1,720 1,730 1,710 1,720 340,000
1997/02/21 1,700 1,720 1,690 1,710 325,000
1997/02/20 1,700 1,720 1,690 1,700 249,000
1997/02/19 1,660 1,690 1,660 1,680 169,000
1997/02/18 1,700 1,700 1,660 1,660 221,000
1997/02/17 1,700 1,730 1,700 1,720 211,000
1997/02/14 1,750 1,750 1,700 1,700 266,000
1997/02/13 1,740 1,750 1,730 1,740 289,000
1997/02/12 1,690 1,720 1,680 1,720 323,000
1997/02/10 1,680 1,690 1,670 1,690 330,000
1997/02/07 1,690 1,700 1,670 1,680 213,000
1997/02/06 1,690 1,690 1,650 1,670 239,000
1997/02/05 1,680 1,680 1,660 1,660 262,000
1997/02/04 1,670 1,690 1,660 1,690 686,000
1997/02/03 1,650 1,700 1,640 1,650 1,405,000
1997/01/31 1,750 1,770 1,740 1,770 209,000
1997/01/30 1,770 1,780 1,750 1,750 911,000
1997/01/29 1,750 1,770 1,740 1,760 461,000
1997/01/28 1,740 1,770 1,730 1,750 519,000
1997/01/27 1,750 1,750 1,720 1,740 105,000
1997/01/24 1,760 1,770 1,740 1,770 123,000
1997/01/23 1,740 1,780 1,740 1,780 142,000
1997/01/22 1,740 1,780 1,740 1,760 566,000
1997/01/21 1,740 1,750 1,730 1,750 261,000
1997/01/20 1,750 1,750 1,710 1,720 293,000
1997/01/17 1,780 1,790 1,740 1,740 679,000
1997/01/16 1,760 1,790 1,760 1,790 361,000
1997/01/14 1,750 1,790 1,730 1,750 337,000
1997/01/13 1,780 1,790 1,760 1,770 387,000
1997/01/10 1,820 1,820 1,760 1,810 411,000
1997/01/09 1,830 1,840 1,810 1,820 158,000
1997/01/08 1,840 1,850 1,820 1,830 408,000
1997/01/07 1,830 1,850 1,820 1,840 738,000
1997/01/06 1,820 1,830 1,800 1,820 109,000

このページの先頭へ