日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

アイネット(9600)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)

アイネット(9600)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。

アイネットの銘柄基本情報

【9600】アイネット 市場:東P 単位:100株
アイネットのミニチャート
2,513 0 (0.00%) (02/11 02:10)
出来高 16,800
貸借情報 貸借
各サイトリンク Yahoo みんかぶ 四季報

アイネットの優待内容、コメント

アイネットは株主優待廃止となりました。

アイネットの株を購入するならどの証券会社がお得?

参考購入約定価格: 251,300円
ネット証券各社の現物購入手数料
証券会社名 SBI証券 松井証券 楽天証券 マネックス証券 三菱UFJ eスマート証券
取引手数料 0円 0円 0円 275円 275円
取引タイプ 現物都度 全部定額 現物都度 現物都度 現物都度

アイネットの優待クロス取り(タダ取り)参考情報

必要資金 181,800 最大逆日歩
(計算値)
5.2 優待価値
(換算)
1,000 優待利回り 0.26

※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。

アイネットの銘柄取引規制情報

規制情報
(公的)なし
(SBI証券)新規建停止(1/30整理銘柄指定以降)、代用有価証券不適格(2/2以降)
(楽天証券) 全取引停止(公的) | 代用掛目規制(信用):0%(公的) | 新規買停止(公的) | 一般信用新規買停止(社内・公的)
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
一般信用売 auカブコム(P円・[残]0) マネックス(無)

アイネットの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)

日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2026/02/09 0 0 300 0 0 0 300
2026/02/06 0 200 300 0 0 0 300
2026/02/05 0 0 500 0 0 0 500
2026/02/04 0 0 500 0 0 0 500
2026/02/03 0 0 500 0 0 0 500
2026/02/02 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/30 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/29 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/28 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/27 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/26 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/23 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/22 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/21 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/20 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/19 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/16 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/15 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/14 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/13 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/09 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/08 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/07 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/06 0 0 500 0 0 0 500
2026/01/05 0 0 500 0 0 0 500

アイネットの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)

日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2025/09/26 100 1,500 6,100 2,400 100 2,900 3,200
2025/09/25 3,400 100 7,500 100 0 600 6,900
2025/09/24 100 0 4,200 500 0 500 3,700
2025/09/22 0 500 4,100 0 100 0 4,100
2025/03/27 700 200 5,900 300 100 4,200 1,700
2025/03/26 1,500 500 5,400 100 500 4,000 1,400
2025/03/25 200 400 4,400 100 300 4,400 0
2025/03/24 700 400 4,600 600 300 4,600 0
2025/03/21 800 0 4,300 300 300 4,300 0
2024/09/26 100 0 9,000 1,400 0 1,400 7,600
2024/09/25 300 1,200 8,900 0 0 0 8,900
2024/09/24 500 400 9,800 0 0 0 9,800
2024/09/20 600 600 9,700 0 0 0 9,700
2024/03/27 400 3,200 23,200 100 0 100 23,100
2024/03/26 1,600 2,600 26,000 0 0 0 26,000
2024/03/25 100 6,800 27,000 0 200 0 27,000
2024/03/22 1,500 0 33,700 100 300 200 33,500
2024/03/21 300 2,300 32,200 0 1,200 400 31,800
2023/09/27 0.00 14.40 3 1,200 200 1,800 5,500 0 5,800 ▲4,000
2023/09/26 100 800 800 200 0 300 500
2023/09/25 400 1,200 1,500 0 0 100 1,400
2023/09/22 200 100 2,300 0 0 100 2,200
2023/09/21 0 100 2,200 0 200 100 2,100
2023/03/29 1,100 1,100 2,200 0 0 2,200 0
2023/03/28 400 0 2,200 400 0 2,200 0
2023/03/27 0 0 1,800 0 0 1,800 0
2023/03/24 200 200 1,800 0 0 1,800 0
2023/03/23 100 0 1,800 200 0 1,800 0
2022/09/28 0.00 10.40 3 300 300 800 8,000 0 8,200 ▲7,400
2022/09/27 500 100 800 100 300 200 600
2022/09/26 100 300 400 300 0 400 0
2022/09/22 400 100 600 0 0 100 500
2022/03/29 0 300 6,600 5,200 200 5,300 1,300
2022/03/28 0 0 6,900 200 0 300 6,600
2022/03/25 0 0 6,900 0 0 100 6,800
2022/03/24 0 0 6,900 0 600 100 6,800
2022/03/23 0 0 6,900 600 0 700 6,200
2021/09/28 0.05 12.00 1 300 900 1,800 13,200 100 13,200 ▲11,400
2021/09/27 0 0 2,400 100 0 100 2,300
2021/09/24 0 100 2,400 0 100 0 2,400
2021/09/22 0 1,000 2,500 0 0 100 2,400
2021/03/29 0 100 13,100 3,100 100 3,100 10,000
2021/03/26 0 200 13,200 0 0 100 13,100
2021/03/25 0 2,500 13,400 0 0 100 13,300
2021/03/24 2,700 300 15,900 0 0 100 15,800
2021/03/23 11,800 100 13,500 0 0 100 13,400
2020/09/28 0.00 14.40 1 0 5,900 300 3,400 100 5,500 ▲5,200
2020/09/25 5,000 1,300 6,200 200 500 2,200 4,000
2020/09/24 0.00 6.80 0 500 400 2,500 100 0 2,500 0
2020/09/23 0.00 6.80 0 300 300 2,400 0 0 2,400 0
2020/03/27 0 100 900 100 0 400 500
2020/03/26 0 900 1,000 0 0 300 700
2020/03/25 1,000 0 1,900 0 300 300 1,600
2020/03/24 200 200 900 0 100 600 300
2020/03/23 200 200 900 0 200 700 200
2019/09/26 10,000 1,200 10,800 3,000 0 5,000 5,800
2019/09/25 0.00 6.00 0 1,200 6,100 2,000 0 0 2,000 0
2019/09/24 4,800 800 6,900 0 900 2,000 4,900
2019/09/20 0.00 5.60 0 1,700 4,600 2,900 0 200 2,900 0
2019/03/26 1,500 100 5,500 800 0 3,500 2,000
2019/03/25 0 0 4,100 0 100 2,700 1,400
2019/03/22 0 0 4,100 1,200 0 2,800 1,300
2019/03/20 0 0 4,100 0 0 1,600 2,500
2018/09/25 4,800 700 5,000 400 600 700 4,300
2018/09/21 0.00 8.00 0 300 300 900 0 0 900 0
2018/09/20 0.00 8.00 0 0 100 900 0 100 900 0
2018/09/19 0.00 8.00 0 800 1,500 1,000 100 100 1,000 0
2018/03/27 4,300 0 7,000 600 0 3,300 3,700
2018/03/26 0 300 2,700 0 0 2,700 0
2018/03/23 0 0 3,000 0 100 2,700 300
2018/03/22 100 0 3,000 300 300 2,800 200
2017/09/26 3.00 12.00 3 800 1,100 5,600 600 800 15,400 ▲9,800
2017/09/25 0.05 6.40 1 0 1,900 5,900 1,700 0 15,600 ▲9,700
2017/09/22 0.05 6.00 1 100 700 7,800 1,100 600 13,900 ▲6,100
2017/09/21 0.05 6.00 1 1,000 400 8,400 2,700 1,500 13,400 ▲5,000
2017/09/20 0.05 6.00 1 0 1,100 7,800 2,100 500 12,200 ▲4,400
2017/03/28 0.00 10.40 0 4,100 4,300 5,500 500 700 5,500 0
2017/03/27 0.00 5.20 0 2,000 0 5,700 2,000 0 5,700 0
2017/03/24 0.00 5.20 0 200 600 3,700 0 400 3,700 0
2017/03/23 0.00 5.20 0 400 300 4,100 100 0 4,100 0
2017/03/22 0.00 5.20 0 0 800 4,000 0 800 4,000 0
2016/09/27 23,900 2,100 30,100 200 0 3,800 26,300
2016/09/26 300 600 8,300 0 100 3,600 4,700
2016/09/23 400 500 8,600 100 500 3,700 4,900
2016/09/21 300 0 8,700 600 600 4,100 4,600
2016/03/28 17,800 1,100 22,400 0 0 1,900 20,500
2016/03/25 0 0 5,700 0 0 1,900 3,800
2016/03/24 0 0 5,700 0 400 1,900 3,800
2016/03/22 0 100 5,600 500 0 2,300 3,300
2015/09/25 0.05 10.40 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/09/24 4,100 1,700 20,600 100 900 20,100 500
2015/03/26 24,000 600 38,100 200 0 6,100 32,000
2015/03/25 300 2,400 14,700 200 0 5,900 8,800
2015/03/24 2,000 100 16,800 0 0 5,700 11,100
2015/03/23 1,000 4,800 14,900 400 0 5,700 9,200
2015/03/20 1,600 100 18,700 300 0 5,300 13,400
2014/09/25 0.55 7.20 1 0 1,700 14,700 21,100 4,900 40,300 ▲25,600
2014/09/24 0.00 3.60 1 7,200 700 16,400 6,600 0 24,100 ▲7,700
2014/09/22 0.00 3.60 3 600 3,000 9,900 7,900 1,100 17,500 ▲7,600
2014/09/19 100 300 12,300 1,700 0 10,700 1,600
2014/03/26 1,000 4,900 23,700 0 0 0 23,700
2014/03/25 300 1,000 27,600 0 0 0 27,600
2014/03/24 300 200 28,300 0 0 0 28,300
2014/03/20 2,500 0 28,200 0 0 0 28,200
2013/09/25 56,400 5,700 72,700 37,500 0 48,700 24,000
2013/09/24 2,000 14,600 22,000 1,200 200 11,200 10,800
2013/09/20 600 4,700 34,600 0 500 10,200 24,400
2013/09/19 7,900 300 38,700 700 0 10,700 28,000
2013/03/26 200 2,000 3,800 0 0 0 3,800
2013/03/25 400 1,600 5,600 0 0 0 5,600
2013/03/22 0 400 6,800 0 0 0 6,800
2013/03/21 1,200 0 7,200 0 0 0 7,200
2012/09/25 1.05 8.00 3 0 1,900 2,000 16,600 0 16,700 ▲14,700
2012/09/24 700 2,900 3,900 0 400 100 3,800
2012/09/21 0 1,500 6,100 0 200 500 5,600
2012/09/20 0 100 7,600 0 400 700 6,900
2012/09/19 100 0 7,700 0 200 1,100 6,600
2012/03/27 0.00 8.00 3 0 1,400 300 600 200 600 ▲300
2012/03/26 0 900 1,700 0 1,000 200 1,500
2012/03/23 0 500 2,600 1,200 0 1,200 1,400
2012/03/22 200 700 3,100 0 0 0 3,100
2012/03/21 500 0 3,600 0 0 0 3,600
2011/09/27 0.15 6.00 3 0 900 2,400 2,000 700 4,300 ▲1,900
2011/09/26 0 800 3,300 0 600 3,000 300
2011/09/22 400 700 4,100 1,400 0 3,600 500
2011/09/21 700 0 4,400 0 0 2,200 2,200
2011/03/28 0 4,100 1,800 800 0 800 1,000
2011/03/25 0 1,300 5,900 0 0 0 5,900
2011/03/24 700 0 7,200 0 0 0 7,200
2011/03/23 1,300 0 6,500 0 0 0 6,500
2011/03/22 0 2,300 5,200 0 0 0 5,200

このページの先頭へ