プログリット(9560)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
プログリット(9560)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
プログリットの銘柄基本情報
プログリットの優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:
|
|---|
プログリットの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 80,000円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 99円 | 99円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
プログリットの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
1.6 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
プログリットの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | auカブコム(P円・[残]0) |
プログリットの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/19 | 0.00 | 3.60 | 1 | 0 | 100 | 50,400 | 0 | 100 | 70,000 | ▲19,600 |
| 2026/02/18 | 0.00 | 3.60 | 4 | 2,800 | 1,000 | 50,500 | 0 | 0 | 70,100 | ▲19,600 |
| 2026/02/17 | 0.00 | 3.60 | 1 | 6,900 | 3,600 | 48,700 | 0 | 0 | 70,100 | ▲21,400 |
| 2026/02/16 | 0.00 | 1.80 | 1 | 3,100 | 2,400 | 45,400 | 0 | 0 | 70,100 | ▲24,700 |
| 2026/02/13 | 0.05 | 1.60 | 1 | 6,300 | 900 | 44,700 | 0 | 0 | 70,100 | ▲25,400 |
| 2026/02/12 | 0.00 | 1.80 | 1 | 2,000 | 4,100 | 39,300 | 100 | 0 | 70,100 | ▲30,800 |
| 2026/02/10 | 0.00 | 1.80 | 3 | 2,500 | 0 | 41,400 | 0 | 100 | 70,000 | ▲28,600 |
| 2026/02/09 | 0.00 | 1.80 | 1 | 800 | 1,700 | 38,900 | 100 | 3,100 | 70,100 | ▲31,200 |
| 2026/02/06 | 0.00 | 1.80 | 2 | 6,900 | 1,400 | 39,800 | 2,000 | 0 | 73,100 | ▲33,300 |
| 2026/02/05 | 0.00 | 1.80 | 1 | 5,600 | 0 | 34,300 | 0 | 1,100 | 71,100 | ▲36,800 |
| 2026/02/04 | 0.15 | 1.80 | 3 | 200 | 6,900 | 28,700 | 500 | 0 | 72,200 | ▲43,500 |
| 2026/02/03 | 0.00 | 1.80 | 1 | 0 | 1,600 | 35,400 | 0 | 1,300 | 71,700 | ▲36,300 |
| 2026/02/02 | 0.05 | 1.80 | 1 | 1,000 | 100 | 37,000 | 500 | 300 | 73,000 | ▲36,000 |
| 2026/01/30 | 0.05 | 2.00 | 1 | 2,400 | 6,200 | 36,100 | 700 | 100 | 72,800 | ▲36,700 |
| 2026/01/29 | 0.05 | 2.00 | 1 | 1,400 | 2,200 | 39,900 | 800 | 0 | 72,200 | ▲32,300 |
| 2026/01/28 | 0.00 | 2.00 | 3 | 200 | 300 | 40,700 | 0 | 0 | 71,400 | ▲30,700 |
| 2026/01/27 | 0.05 | 2.00 | 1 | 200 | 1,500 | 40,800 | 100 | 1,400 | 71,400 | ▲30,600 |
| 2026/01/26 | 0.05 | 2.00 | 1 | 600 | 0 | 42,100 | 0 | 100 | 72,700 | ▲30,600 |
| 2026/01/23 | 0.05 | 2.00 | 1 | 2,200 | 600 | 41,500 | 0 | 0 | 72,800 | ▲31,300 |
| 2026/01/22 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 7,800 | 39,900 | 100 | 1,400 | 72,800 | ▲32,900 |
| 2026/01/21 | 0.00 | 2.00 | 3 | 5,900 | 400 | 47,700 | 0 | 0 | 74,100 | ▲26,400 |
| 2026/01/20 | 0.05 | 2.00 | 1 | 18,200 | 200 | 42,200 | 50,000 | 100 | 74,100 | ▲31,900 |
| 2026/01/19 | 1,300 | 18,200 | 24,200 | 0 | 16,900 | 24,200 | 0 | |||
| 2026/01/16 | 700 | 300 | 41,100 | 400 | 0 | 41,100 | 0 | |||
| 2026/01/15 | 1,100 | 2,600 | 40,700 | 100 | 1,600 | 40,700 | 0 | |||
| 2026/01/14 | 19,000 | 2,600 | 42,200 | 16,500 | 100 | 42,200 | 0 | |||
| 2026/01/13 | 1,300 | 600 | 25,800 | 700 | 0 | 25,800 | 0 | |||
| 2026/01/09 | 2,600 | 1,900 | 25,100 | 700 | 0 | 25,100 | 0 | |||
| 2026/01/08 | 11,800 | 13,700 | 24,400 | 0 | 100 | 24,400 | 0 | |||
| 2026/01/07 | 13,700 | 11,600 | 26,300 | 400 | 100 | 24,500 | 1,800 | |||
| 2026/01/06 | 900 | 800 | 24,200 | 100 | 0 | 24,200 | 0 | |||
| 2026/01/05 | 200 | 200 | 24,100 | 0 | 0 | 24,100 | 0 |
プログリットの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|