日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

ココルポート(9346)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)

ココルポート(9346)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。

ココルポートの銘柄基本情報

【9346】ココルポート 市場:東G 単位:100株
ココルポートのミニチャート

ココルポート

[ 日中足 ][ 日足 ]
1,771 -10 (-0.56%) (05/03 05:02)
出来高 9,300
貸借情報 制度
各サイトリンク Yahoo みんかぶ 四季報

ココルポートの優待内容、コメント

優待内容
優待権利日:

ココルポートの株を購入するならどの証券会社がお得?

参考購入約定価格: 177,100円
ネット証券各社の現物購入手数料
証券会社名 SBI証券 松井証券 楽天証券 マネックス証券 auカブコム証券
取引手数料 0円 0円 0円 115円 115円
取引タイプ 現物都度 全部定額 現物都度 現物都度 現物都度

ココルポートの優待クロス取り(タダ取り)参考情報

必要資金 0 最大逆日歩
(計算値)
3.6 優待価値
(換算)
-- 優待利回り --

※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。

ココルポートの銘柄取引規制情報

規制情報
(公的)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
一般信用売 なし(松井,auカブコム,SBI,GMO,楽天,日興,マネックス,岩井,大和の9社調査)

ココルポートの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)

日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2024/05/01 100 200 10,100 0 0 0 10,100
2024/04/30 100 100 10,200 0 0 0 10,200
2024/04/26 0 800 10,200 0 0 0 10,200
2024/04/25 600 600 11,000 0 0 0 11,000
2024/04/24 700 300 11,000 0 0 0 11,000
2024/04/23 200 0 10,600 0 0 0 10,600
2024/04/22 3,000 600 10,400 0 0 0 10,400
2024/04/19 2,300 400 8,000 0 0 0 8,000
2024/04/18 200 3,000 6,100 0 0 0 6,100
2024/04/17 200 0 8,900 0 0 0 8,900
2024/04/16 0 500 8,700 0 0 0 8,700
2024/04/15 600 400 9,200 0 0 0 9,200
2024/04/12 0 400 9,000 0 0 0 9,000
2024/04/11 0 0 9,400 0 0 0 9,400
2024/04/10 0 0 9,400 0 0 0 9,400
2024/04/09 600 0 9,400 0 0 0 9,400
2024/04/08 400 0 8,800 0 0 0 8,800
2024/04/05 0 0 8,400 0 0 0 8,400
2024/04/04 100 0 8,400 0 0 0 8,400
2024/04/03 0 1,100 8,300 0 0 0 8,300
2024/04/02 0 1,100 9,400 0 0 0 9,400
2024/04/01 700 200 10,500 0 0 0 10,500
2024/03/29 1,000 500 10,000 0 0 0 10,000
2024/03/28 100 200 9,500 0 0 0 9,500
2024/03/27 3,000 1,300 9,600 0 0 0 9,600
2024/03/26 1,000 0 7,900 0 0 0 7,900
2024/03/25 1,700 0 6,900 0 0 0 6,900
2024/03/22 0 300 5,200 0 0 0 5,200
2024/03/21 300 0 5,500 0 0 0 5,500
2024/03/19 100 200 5,200 0 0 0 5,200
2024/03/18 0 0 5,300 0 0 0 5,300
2024/03/15 0 100 5,300 0 0 0 5,300
2024/03/14 200 0 5,400 0 0 0 5,400
2024/03/13 0 0 5,200 0 0 0 5,200
2024/03/12 0 400 5,200 0 0 0 5,200
2024/03/11 0 100 5,600 0 0 0 5,600
2024/03/08 900 0 5,700 0 0 0 5,700
2024/03/07 300 200 4,800 0 0 0 4,800
2024/03/06 0 100 4,700 0 0 0 4,700
2024/03/05 0 0 4,800 0 0 0 4,800
2024/03/04 0 0 4,800 0 0 0 4,800
2024/03/01 600 200 4,800 0 0 0 4,800
2024/02/29 0 100 4,400 0 0 0 4,400
2024/02/28 100 0 4,500 0 0 0 4,500
2024/02/27 400 0 4,400 0 0 0 4,400
2024/02/26 100 0 4,000 0 0 0 4,000
2024/02/22 100 100 3,900 0 0 0 3,900
2024/02/21 100 500 3,900 0 0 0 3,900
2024/02/20 100 100 4,300 0 0 0 4,300
2024/02/19 400 100 4,300 0 0 0 4,300
2024/02/16 0 1,400 4,000 0 0 0 4,000
2024/02/15 0 700 5,400 0 0 0 5,400
2024/02/14 1,200 0 6,100 0 0 0 6,100
2024/02/13 0 600 4,900 0 0 0 4,900
2024/02/09 600 0 5,500 0 0 0 5,500
2024/02/08 100 1,500 4,900 0 0 0 4,900
2024/02/07 1,200 100 6,300 0 0 0 6,300
2024/02/06 0 100 5,200 0 0 0 5,200
2024/02/05 1,000 0 5,300 0 0 0 5,300
2024/02/02 100 100 4,300 0 0 0 4,300
2024/02/01 0 100 4,300 0 0 0 4,300
2024/01/31 0 500 4,400 0 0 0 4,400
2024/01/30 0 900 4,900 0 0 0 4,900
2024/01/29 0 700 5,800 0 0 0 5,800
2024/01/26 800 300 6,500 0 0 0 6,500
2024/01/25 0 600 6,000 0 0 0 6,000
2024/01/24 0 300 6,600 0 0 0 6,600
2024/01/23 0 1,100 6,900 0 0 0 6,900
2024/01/22 900 0 8,000 0 0 0 8,000
2024/01/19 500 0 7,100 0 0 0 7,100
2024/01/18 0 0 6,600 0 0 0 6,600
2024/01/17 200 100 6,600 0 0 0 6,600
2024/01/16 0 0 6,500 0 0 0 6,500
2024/01/15 0 200 6,500 0 0 0 6,500
2024/01/12 0 900 6,700 0 0 0 6,700
2024/01/11 400 0 7,600 0 0 0 7,600
2024/01/10 0 200 7,200 0 0 0 7,200
2024/01/09 600 0 7,400 0 0 0 7,400
2024/01/05 400 0 6,800 0 0 0 6,800
2024/01/04 0 400 6,400 0 0 0 6,400

ココルポートの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)

日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高

このページの先頭へ