TREホールディングス(9247)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
TREホールディングス(9247)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
TREホールディングスの銘柄基本情報
【9247】TREホールディングス 市場:東P 単位:100株 |
---|
1,401 -24 (-1.68%)
(06/15 03:03)
|
出来高 | 315,700 |
---|---|
貸借情報 | 貸借 |
各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
TREホールディングスの優待内容、コメント
優待内容 |
優待権利日:
|
---|
TREホールディングスの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 140,100円ネット証券各社の現物購入手数料
証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
---|---|---|---|---|---|
取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 115円 | 115円 |
取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
TREホールディングスの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
3.0 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
TREホールディングスの銘柄取引規制情報
規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
---|---|
一般信用売 | 松井 auカブコム(P円・[残]202,500) |
TREホールディングスの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 0 | 100 | 62,300 | 0 | 0 | 0 | 62,300 | |||
2025/06/11 | 2,100 | 0 | 62,400 | 0 | 0 | 0 | 62,400 | |||
2025/06/10 | 0 | 1,300 | 60,300 | 0 | 0 | 0 | 60,300 | |||
2025/06/09 | 1,500 | 2,100 | 61,600 | 0 | 0 | 0 | 61,600 | |||
2025/06/06 | 1,100 | 1,300 | 62,200 | 0 | 0 | 0 | 62,200 | |||
2025/06/05 | 1,500 | 1,100 | 62,400 | 0 | 0 | 0 | 62,400 | |||
2025/06/04 | 2,200 | 400 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | |||
2025/06/03 | 1,300 | 0 | 60,200 | 0 | 0 | 0 | 60,200 | |||
2025/06/02 | 1,000 | 1,600 | 58,900 | 0 | 0 | 0 | 58,900 | |||
2025/05/30 | 300 | 14,400 | 59,500 | 0 | 0 | 0 | 59,500 | |||
2025/05/29 | 3,900 | 600 | 73,600 | 0 | 0 | 0 | 73,600 | |||
2025/05/28 | 0 | 3,600 | 70,300 | 0 | 0 | 0 | 70,300 | |||
2025/05/27 | 500 | 0 | 73,900 | 0 | 0 | 0 | 73,900 | |||
2025/05/26 | 1,400 | 5,100 | 73,400 | 0 | 0 | 0 | 73,400 | |||
2025/05/23 | 6,100 | 400 | 77,100 | 0 | 0 | 0 | 77,100 | |||
2025/05/22 | 3,600 | 100 | 71,400 | 0 | 0 | 0 | 71,400 | |||
2025/05/21 | 4,300 | 0 | 67,900 | 0 | 0 | 0 | 67,900 | |||
2025/05/20 | 200 | 200 | 63,600 | 0 | 0 | 0 | 63,600 | |||
2025/05/19 | 500 | 1,200 | 63,600 | 0 | 0 | 0 | 63,600 | |||
2025/05/16 | 14,900 | 100 | 64,300 | 0 | 0 | 0 | 64,300 | |||
2025/05/15 | 1,200 | 0 | 49,500 | 0 | 0 | 0 | 49,500 | |||
2025/05/14 | 0 | 1,200 | 48,300 | 0 | 0 | 0 | 48,300 | |||
2025/05/13 | 0 | 900 | 49,500 | 0 | 0 | 0 | 49,500 | |||
2025/05/12 | 1,200 | 3,000 | 50,400 | 0 | 0 | 0 | 50,400 | |||
2025/05/09 | 3,400 | 300 | 52,200 | 0 | 0 | 0 | 52,200 | |||
2025/05/08 | 300 | 30,600 | 49,100 | 0 | 0 | 0 | 49,100 | |||
2025/05/07 | 100 | 900 | 79,400 | 0 | 0 | 0 | 79,400 | |||
2025/05/02 | 3,200 | 0 | 80,200 | 0 | 0 | 0 | 80,200 | |||
2025/05/01 | 0 | 15,900 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 77,000 | |||
2025/04/30 | 300 | 300 | 92,900 | 0 | 0 | 0 | 92,900 | |||
2025/04/28 | 6,400 | 2,100 | 92,900 | 0 | 0 | 0 | 92,900 | |||
2025/04/25 | 0 | 2,600 | 88,600 | 0 | 0 | 0 | 88,600 | |||
2025/04/24 | 1,900 | 300 | 91,200 | 0 | 0 | 0 | 91,200 | |||
2025/04/23 | 0 | 200 | 89,600 | 0 | 500 | 0 | 89,600 | |||
2025/04/22 | 500 | 0 | 89,800 | 0 | 0 | 500 | 89,300 | |||
2025/04/21 | 11,300 | 300 | 89,300 | 500 | 0 | 500 | 88,800 | |||
2025/04/18 | 200 | 4,700 | 78,300 | 0 | 0 | 0 | 78,300 | |||
2025/04/17 | 0 | 13,100 | 82,800 | 0 | 0 | 0 | 82,800 | |||
2025/04/16 | 2,400 | 100 | 95,900 | 0 | 0 | 0 | 95,900 | |||
2025/04/15 | 0 | 8,100 | 93,600 | 0 | 0 | 0 | 93,600 | |||
2025/04/14 | 1,500 | 200 | 101,700 | 0 | 0 | 0 | 101,700 | |||
2025/04/11 | 1,400 | 1,700 | 100,400 | 0 | 0 | 0 | 100,400 | |||
2025/04/10 | 5,600 | 400 | 100,700 | 0 | 0 | 0 | 100,700 | |||
2025/04/09 | 3,500 | 300 | 95,500 | 0 | 0 | 0 | 95,500 | |||
2025/04/08 | 4,800 | 4,500 | 92,300 | 0 | 0 | 0 | 92,300 | |||
2025/04/07 | 300 | 8,900 | 92,000 | 0 | 0 | 0 | 92,000 | |||
2025/04/04 | 1,600 | 4,600 | 100,600 | 0 | 0 | 0 | 100,600 | |||
2025/04/03 | 10,000 | 200 | 103,600 | 0 | 0 | 0 | 103,600 | |||
2025/04/02 | 2,000 | 1,300 | 93,800 | 0 | 0 | 0 | 93,800 | |||
2025/04/01 | 1,100 | 3,600 | 93,100 | 0 | 0 | 0 | 93,100 | |||
2025/03/31 | 3,900 | 7,100 | 95,600 | 0 | 0 | 0 | 95,600 | |||
2025/03/28 | 7,200 | 2,300 | 98,800 | 0 | 0 | 0 | 98,800 | |||
2025/03/27 | 0 | 1,200 | 93,900 | 0 | 3,400 | 0 | 93,900 | |||
2025/03/26 | 500 | 3,300 | 95,100 | 0 | 0 | 3,400 | 91,700 | |||
2025/03/25 | 4,100 | 8,000 | 97,900 | 0 | 0 | 3,400 | 94,500 | |||
2025/03/24 | 14,100 | 31,600 | 101,800 | 0 | 0 | 3,400 | 98,400 | |||
2025/03/21 | 22,400 | 1,100 | 119,300 | 200 | 0 | 3,400 | 115,900 | |||
2025/03/19 | 8,400 | 200 | 98,000 | 200 | 0 | 3,200 | 94,800 | |||
2025/03/18 | 3,300 | 2,200 | 89,800 | 0 | 600 | 3,000 | 86,800 | |||
2025/03/17 | 3,300 | 1,000 | 88,700 | 0 | 700 | 3,600 | 85,100 | |||
2025/03/14 | 2,900 | 4,400 | 86,400 | 3,200 | 0 | 4,300 | 82,100 | |||
2025/03/13 | 600 | 4,400 | 87,900 | 0 | 0 | 1,100 | 86,800 | |||
2025/03/12 | 400 | 500 | 91,700 | 400 | 0 | 1,100 | 90,600 | |||
2025/03/11 | 100 | 4,500 | 91,800 | 700 | 0 | 700 | 91,100 | |||
2025/03/10 | 8,000 | 8,600 | 96,200 | 0 | 0 | 0 | 96,200 | |||
2025/03/07 | 0 | 2,800 | 96,800 | 0 | 0 | 0 | 96,800 | |||
2025/03/06 | 1,000 | 7,500 | 99,600 | 0 | 100 | 0 | 99,600 | |||
2025/03/05 | 9,600 | 2,500 | 106,100 | 0 | 100 | 100 | 106,000 | |||
2025/03/04 | 1,600 | 1,300 | 99,000 | 0 | 300 | 200 | 98,800 | |||
2025/03/03 | 500 | 6,800 | 98,700 | 500 | 0 | 500 | 98,200 | |||
2025/02/28 | 5,400 | 2,900 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 105,000 | |||
2025/02/27 | 2,400 | 14,000 | 102,500 | 0 | 0 | 0 | 102,500 | |||
2025/02/26 | 2,600 | 1,100 | 114,100 | 0 | 0 | 0 | 114,100 | |||
2025/02/25 | 0 | 7,800 | 112,600 | 0 | 3,300 | 0 | 112,600 | |||
2025/02/21 | 6,300 | 200 | 120,400 | 0 | 0 | 3,300 | 117,100 | |||
2025/02/20 | 5,100 | 2,700 | 114,300 | 0 | 2,000 | 3,300 | 111,000 | |||
2025/02/19 | 400 | 1,300 | 111,900 | 0 | 0 | 5,300 | 106,600 | |||
2025/02/18 | 5,400 | 4,900 | 112,800 | 2,400 | 0 | 5,300 | 107,500 | |||
2025/02/17 | 400 | 3,200 | 112,300 | 2,200 | 0 | 2,900 | 109,400 | |||
2025/02/14 | 4,000 | 0 | 115,100 | 0 | 1,700 | 700 | 114,400 | |||
2025/02/13 | 7,000 | 700 | 111,100 | 0 | 0 | 2,400 | 108,700 | |||
2025/02/12 | 1,300 | 2,200 | 104,800 | 0 | 0 | 2,400 | 102,400 | |||
2025/02/10 | 500 | 1,200 | 105,700 | 0 | 0 | 2,400 | 103,300 | |||
2025/02/07 | 3,300 | 0 | 106,400 | 0 | 0 | 2,400 | 104,000 | |||
2025/02/06 | 6,400 | 0 | 103,100 | 0 | 0 | 2,400 | 100,700 | |||
2025/02/05 | 15,300 | 0 | 96,700 | 200 | 0 | 2,400 | 94,300 | |||
2025/02/04 | 1,500 | 10,100 | 81,400 | 100 | 0 | 2,200 | 79,200 | |||
2025/02/03 | 10,000 | 2,000 | 90,000 | 0 | 0 | 2,100 | 87,900 | |||
2025/01/31 | 12,800 | 2,700 | 82,000 | 2,100 | 0 | 2,100 | 79,900 | |||
2025/01/30 | 0 | 1,700 | 71,900 | 0 | 0 | 0 | 71,900 | |||
2025/01/29 | 2,400 | 0 | 73,600 | 0 | 0 | 0 | 73,600 | |||
2025/01/28 | 0 | 800 | 71,200 | 0 | 0 | 0 | 71,200 | |||
2025/01/27 | 2,300 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | |||
2025/01/24 | 0 | 100 | 69,700 | 0 | 0 | 0 | 69,700 | |||
2025/01/23 | 100 | 14,400 | 69,800 | 0 | 0 | 0 | 69,800 | |||
2025/01/22 | 500 | 4,500 | 84,100 | 0 | 0 | 0 | 84,100 | |||
2025/01/21 | 200 | 0 | 88,100 | 0 | 0 | 0 | 88,100 | |||
2025/01/20 | 400 | 0 | 87,900 | 0 | 0 | 0 | 87,900 | |||
2025/01/17 | 200 | 0 | 87,500 | 0 | 0 | 0 | 87,500 | |||
2025/01/16 | 600 | 0 | 87,300 | 0 | 0 | 0 | 87,300 | |||
2025/01/15 | 0 | 300 | 86,700 | 0 | 0 | 0 | 86,700 | |||
2025/01/14 | 600 | 0 | 87,000 | 0 | 0 | 0 | 87,000 | |||
2025/01/10 | 300 | 2,100 | 86,400 | 0 | 0 | 0 | 86,400 | |||
2025/01/09 | 700 | 0 | 88,200 | 0 | 0 | 0 | 88,200 | |||
2025/01/08 | 300 | 0 | 87,500 | 0 | 0 | 0 | 87,500 | |||
2025/01/07 | 1,900 | 500 | 87,200 | 0 | 0 | 0 | 87,200 | |||
2025/01/06 | 400 | 900 | 85,800 | 0 | 0 | 0 | 85,800 |
TREホールディングスの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|