東京海上ホールディングス(8766)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
東京海上ホールディングス(8766)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
東京海上ホールディングスの銘柄基本情報
| 【8766】東京海上ホールディングス 市場:東P 単位:100株 |
|---|
6,996 +56 (+0.81%)
(06/07 23:53)
|
| 出来高 | 5,687,500 |
|---|---|
| 貸借情報 | 貸借 |
| 各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
東京海上ホールディングスの優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:
|
|---|
東京海上ホールディングスの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 699,600円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 楽天証券 | 松井証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 1,100円 | 535円 | 535円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 |
東京海上ホールディングスの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
14.0 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
東京海上ホールディングスの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | 松井 auカブコム(P円・[残]0) SBI(・×不可) GMO(・×不可) 楽天(0) 日興(1,500) 岩井 |
東京海上ホールディングスの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/04 | 24,400 | 1,900 | 214,000 | 0 | 6,100 | 400 | 213,600 | |||
| 2026/06/03 | 200 | 2,200 | 191,500 | 5,900 | 0 | 6,500 | 185,000 | |||
| 2026/06/02 | 5,200 | 1,100 | 193,500 | 0 | 2,100 | 600 | 192,900 | |||
| 2026/06/01 | 14,900 | 3,600 | 189,400 | 300 | 8,700 | 2,700 | 186,700 | |||
| 2026/05/29 | 9,900 | 0 | 178,100 | 1,800 | 0 | 11,100 | 167,000 | |||
| 2026/05/28 | 4,400 | 5,000 | 168,200 | 200 | 5,300 | 9,300 | 158,900 | |||
| 2026/05/27 | 3,700 | 6,200 | 168,800 | 0 | 0 | 14,400 | 154,400 | |||
| 2026/05/26 | 3,000 | 2,600 | 171,300 | 0 | 2,900 | 14,400 | 156,900 | |||
| 2026/05/25 | 11,500 | 7,300 | 170,900 | 10,900 | 200 | 17,300 | 153,600 | |||
| 2026/05/22 | 43,100 | 400 | 166,700 | 200 | 31,500 | 6,600 | 160,100 | |||
| 2026/05/21 | 1,000 | 24,800 | 124,000 | 3,900 | 5,400 | 37,900 | 86,100 | |||
| 2026/05/20 | 1,900 | 9,300 | 147,800 | 0 | 22,300 | 39,400 | 108,400 | |||
| 2026/05/19 | 9,400 | 8,700 | 155,200 | 37,400 | 0 | 61,700 | 93,500 | |||
| 2026/05/18 | 13,300 | 2,200 | 154,500 | 6,900 | 12,600 | 24,300 | 130,200 | |||
| 2026/05/15 | 1,200 | 29,100 | 143,400 | 8,500 | 0 | 30,000 | 113,400 | |||
| 2026/05/14 | 1,300 | 9,400 | 171,300 | 11,800 | 0 | 21,500 | 149,800 | |||
| 2026/05/13 | 3,200 | 700 | 179,400 | 9,600 | 600 | 9,700 | 169,700 | |||
| 2026/05/12 | 500 | 3,500 | 176,900 | 100 | 14,400 | 700 | 176,200 | |||
| 2026/05/11 | 2,300 | 2,400 | 179,900 | 14,700 | 0 | 15,000 | 164,900 | |||
| 2026/05/08 | 5,300 | 100 | 180,000 | 0 | 12,300 | 300 | 179,700 | |||
| 2026/05/07 | 2,900 | 600 | 174,800 | 8,100 | 0 | 12,600 | 162,200 | |||
| 2026/05/01 | 1,800 | 900 | 172,500 | 4,200 | 0 | 4,500 | 168,000 | |||
| 2026/04/30 | 1,100 | 12,500 | 171,600 | 0 | 2,300 | 300 | 171,300 | |||
| 2026/04/28 | 6,200 | 1,500 | 183,000 | 2,200 | 1,000 | 2,600 | 180,400 | |||
| 2026/04/27 | 1,900 | 3,200 | 178,300 | 0 | 4,800 | 1,400 | 176,900 | |||
| 2026/04/24 | 300 | 141,600 | 179,600 | 4,700 | 0 | 6,200 | 173,400 | |||
| 2026/04/23 | 134,300 | 100 | 320,900 | 300 | 11,600 | 1,500 | 319,400 | |||
| 2026/04/22 | 3,100 | 3,600 | 186,700 | 3,300 | 0 | 12,800 | 173,900 | |||
| 2026/04/21 | 1,900 | 16,100 | 187,200 | 0 | 16,500 | 9,500 | 177,700 | |||
| 2026/04/20 | 12,800 | 21,400 | 201,400 | 24,400 | 0 | 26,000 | 175,400 | |||
| 2026/04/17 | 14,400 | 0 | 210,000 | 0 | 11,200 | 1,600 | 208,400 | |||
| 2026/04/16 | 5,300 | 1,700 | 195,600 | 12,800 | 200 | 12,800 | 182,800 | |||
| 2026/04/15 | 17,500 | 600 | 192,000 | 0 | 0 | 200 | 191,800 | |||
| 2026/04/14 | 9,300 | 0 | 175,100 | 0 | 0 | 200 | 174,900 | |||
| 2026/04/13 | 8,600 | 700 | 165,800 | 200 | 0 | 200 | 165,600 | |||
| 2026/04/10 | 20,300 | 200 | 157,900 | 0 | 0 | 0 | 157,900 | |||
| 2026/04/09 | 8,500 | 1,000 | 137,800 | 0 | 16,900 | 0 | 137,800 | |||
| 2026/04/08 | 2,800 | 2,900 | 130,300 | 13,600 | 2,000 | 16,900 | 113,400 | |||
| 2026/04/07 | 100 | 10,800 | 130,400 | 600 | 9,800 | 5,300 | 125,100 | |||
| 2026/04/06 | 2,600 | 2,500 | 141,100 | 12,500 | 500 | 14,500 | 126,600 | |||
| 2026/04/03 | 5,800 | 11,700 | 141,000 | 1,000 | 35,300 | 2,500 | 138,500 | |||
| 2026/04/02 | 15,300 | 600 | 146,900 | 0 | 36,700 | 36,800 | 110,100 | |||
| 2026/04/01 | 5,600 | 60,700 | 132,200 | 10,800 | 9,600 | 73,500 | 58,700 | |||
| 2026/03/31 | 54,900 | 74,600 | 187,300 | 17,100 | 43,700 | 72,300 | 115,000 | |||
| 2026/03/30 | 79,800 | 77,400 | 207,000 | 300 | 106,000 | 98,900 | 108,100 | |||
| 2026/03/27 | 55,700 | 44,900 | 204,600 | 109,600 | 98,800 | 204,600 | 0 | |||
| 2026/03/26 | 124,800 | 163,200 | 193,800 | 107,200 | 171,100 | 193,800 | 0 | |||
| 2026/03/25 | 0.00 | 31.60 | 3 | 80,900 | 264,000 | 232,200 | 257,200 | 0 | 257,700 | ▲25,500 |
| 2026/03/24 | 315,300 | 2,300 | 415,300 | 500 | 8,600 | 500 | 414,800 | |||
| 2026/03/23 | 38,600 | 4,100 | 102,300 | 0 | 11,500 | 8,600 | 93,700 | |||
| 2026/03/19 | 6,400 | 400 | 67,800 | 12,100 | 0 | 20,100 | 47,700 | |||
| 2026/03/18 | 500 | 8,800 | 61,800 | 400 | 0 | 8,000 | 53,800 | |||
| 2026/03/17 | 600 | 11,100 | 70,100 | 0 | 0 | 7,600 | 62,500 | |||
| 2026/03/16 | 4,600 | 500 | 80,600 | 100 | 5,000 | 7,600 | 73,000 | |||
| 2026/03/13 | 3,900 | 900 | 76,500 | 5,000 | 800 | 12,500 | 64,000 | |||
| 2026/03/12 | 5,300 | 0 | 73,500 | 100 | 0 | 8,300 | 65,200 | |||
| 2026/03/11 | 8,100 | 0 | 68,200 | 3,100 | 10,900 | 8,200 | 60,000 | |||
| 2026/03/10 | 3,400 | 8,600 | 60,100 | 10,800 | 0 | 16,000 | 44,100 | |||
| 2026/03/09 | 2,000 | 25,000 | 65,300 | 400 | 0 | 5,200 | 60,100 | |||
| 2026/03/06 | 25,900 | 0 | 88,300 | 200 | 24,500 | 4,800 | 83,500 | |||
| 2026/03/05 | 6,700 | 18,700 | 62,400 | 24,500 | 0 | 29,100 | 33,300 | |||
| 2026/03/04 | 4,300 | 8,100 | 74,400 | 900 | 100 | 4,600 | 69,800 | |||
| 2026/03/03 | 11,400 | 200 | 78,200 | 500 | 2,400 | 3,800 | 74,400 | |||
| 2026/03/02 | 14,600 | 0 | 67,000 | 300 | 6,200 | 5,700 | 61,300 | |||
| 2026/02/27 | 2,500 | 0 | 52,400 | 0 | 13,800 | 11,600 | 40,800 | |||
| 2026/02/26 | 0 | 8,000 | 49,900 | 6,300 | 1,100 | 25,400 | 24,500 | |||
| 2026/02/25 | 300 | 4,400 | 57,900 | 14,500 | 100 | 20,200 | 37,700 | |||
| 2026/02/24 | 5,500 | 100 | 62,000 | 100 | 1,600 | 5,800 | 56,200 | |||
| 2026/02/20 | 2,600 | 2,000 | 56,600 | 0 | 10,600 | 7,300 | 49,300 | |||
| 2026/02/19 | 3,900 | 3,800 | 56,000 | 500 | 32,200 | 17,900 | 38,100 | |||
| 2026/02/18 | 600 | 253,200 | 55,900 | 7,200 | 278,000 | 49,600 | 6,300 | |||
| 2026/02/17 | 0.00 | 12.60 | 1 | 240,100 | 32,500 | 308,500 | 232,300 | 0 | 320,400 | ▲11,900 |
| 2026/02/16 | 32,800 | 36,800 | 100,900 | 0 | 16,800 | 88,100 | 12,800 | |||
| 2026/02/13 | 21,600 | 36,200 | 104,900 | 16,100 | 0 | 104,900 | 0 | |||
| 2026/02/12 | 2,000 | 3,100 | 119,500 | 3,700 | 2,700 | 88,800 | 30,700 | |||
| 2026/02/10 | 3,200 | 4,200 | 120,600 | 1,600 | 16,100 | 87,800 | 32,800 | |||
| 2026/02/09 | 0 | 43,500 | 121,600 | 44,000 | 700 | 102,300 | 19,300 | |||
| 2026/02/06 | 100 | 7,900 | 165,100 | 100 | 2,600 | 59,000 | 106,100 | |||
| 2026/02/05 | 400 | 24,900 | 172,900 | 2,400 | 300 | 61,500 | 111,400 | |||
| 2026/02/04 | 22,100 | 0 | 197,400 | 300 | 1,800 | 59,400 | 138,000 | |||
| 2026/02/03 | 0 | 45,500 | 175,300 | 29,800 | 2,300 | 60,900 | 114,400 | |||
| 2026/02/02 | 400 | 18,100 | 220,800 | 0 | 200 | 33,400 | 187,400 | |||
| 2026/01/30 | 0 | 8,400 | 238,500 | 0 | 300 | 33,600 | 204,900 | |||
| 2026/01/29 | 4,200 | 5,800 | 246,900 | 0 | 900 | 33,900 | 213,000 | |||
| 2026/01/28 | 5,800 | 11,200 | 248,500 | 1,000 | 0 | 34,800 | 213,700 | |||
| 2026/01/27 | 13,700 | 0 | 253,900 | 100 | 300 | 33,800 | 220,100 | |||
| 2026/01/26 | 54,000 | 0 | 240,200 | 30,300 | 0 | 34,000 | 206,200 | |||
| 2026/01/23 | 400 | 33,200 | 186,200 | 100 | 500 | 3,700 | 182,500 | |||
| 2026/01/22 | 14,300 | 1,700 | 219,000 | 4,100 | 0 | 4,100 | 214,900 | |||
| 2026/01/21 | 49,900 | 1,300 | 206,400 | 0 | 0 | 0 | 206,400 | |||
| 2026/01/20 | 2,500 | 200 | 157,800 | 0 | 2,500 | 0 | 157,800 | |||
| 2026/01/19 | 1,000 | 6,600 | 155,500 | 2,500 | 0 | 2,500 | 153,000 | |||
| 2026/01/16 | 2,000 | 5,600 | 161,100 | 0 | 10,100 | 0 | 161,100 | |||
| 2026/01/15 | 1,000 | 2,500 | 164,700 | 7,000 | 0 | 10,100 | 154,600 | |||
| 2026/01/14 | 15,000 | 1,500 | 166,200 | 0 | 5,600 | 3,100 | 163,100 | |||
| 2026/01/13 | 100 | 10,600 | 152,700 | 5,200 | 400 | 8,700 | 144,000 | |||
| 2026/01/09 | 0 | 6,800 | 163,200 | 0 | 100 | 3,900 | 159,300 | |||
| 2026/01/08 | 0 | 1,700 | 170,000 | 0 | 0 | 4,000 | 166,000 | |||
| 2026/01/07 | 18,300 | 1,900 | 171,700 | 0 | 3,900 | 4,000 | 167,700 | |||
| 2026/01/06 | 1,700 | 16,400 | 155,300 | 100 | 7,000 | 7,900 | 147,400 | |||
| 2026/01/05 | 1,000 | 11,700 | 170,000 | 9,100 | 300 | 14,800 | 155,200 |
東京海上ホールディングスの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|