小林洋行(8742)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
小林洋行(8742)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
小林洋行の銘柄基本情報
小林洋行の優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:3月末日
/ 優待回数:年1回
全国共通お米券1年以上継続保有*
* 毎年3月末日を基準日として、3月末日及び9月末日の株主名簿に同一株式番号で3回以上連続して記載または記録されていること。 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | おこめ券 | ||||
| 到着時期 (いつ届く?) |
6月末 | ||||
| 長期優遇 |
端株対応:端株+空クロス
長期条件等:1年以上保有要件 長期認定公式表記:毎年3月末日を基準日として、3月末日及び9月末日の株主名簿に同一株式番号で3回以上連続して記載または記録されていること。 長期認定コメント:9月の空クロス必要 |
||||
| 優待評価 |
|
||||
| コメント | おこめ券優待。優待利回りは非常に高い。逆日歩も高かったが長期導入で落ち着く。 |
小林洋行の株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 48,100円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 55円 | 55円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
小林洋行の優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 29,400 | 最大逆日歩 (計算値) |
1.0 | 優待価値 (換算) |
880 | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
小林洋行の銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | auカブコム(P円・[残]0) マネックス(無) |
小林洋行の優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/29 | 200 | 0 | 61,400 | 8,700 | 0 | 42,100 | 19,300 | |||
| 2026/01/28 | 0 | 100 | 61,200 | 5,300 | 0 | 33,400 | 27,800 | |||
| 2026/01/27 | 200 | 0 | 61,300 | 3,400 | 0 | 28,100 | 33,200 | |||
| 2026/01/26 | 0 | 100 | 61,100 | 1,100 | 0 | 24,700 | 36,400 | |||
| 2026/01/23 | 400 | 400 | 61,200 | 3,500 | 0 | 23,600 | 37,600 | |||
| 2026/01/22 | 100 | 200 | 61,200 | 9,700 | 500 | 20,100 | 41,100 | |||
| 2026/01/21 | 100 | 100 | 61,300 | 1,600 | 1,700 | 10,900 | 50,400 | |||
| 2026/01/20 | 1,400 | 0 | 61,300 | 400 | 4,100 | 11,000 | 50,300 | |||
| 2026/01/19 | 0 | 1,500 | 59,900 | 1,100 | 0 | 14,700 | 45,200 | |||
| 2026/01/16 | 100 | 500 | 61,400 | 200 | 600 | 13,600 | 47,800 | |||
| 2026/01/15 | 0 | 300 | 61,800 | 200 | 100 | 14,000 | 47,800 | |||
| 2026/01/14 | 500 | 0 | 62,100 | 0 | 600 | 13,900 | 48,200 | |||
| 2026/01/13 | 0 | 100 | 61,600 | 0 | 400 | 14,500 | 47,100 | |||
| 2026/01/09 | 200 | 0 | 61,700 | 300 | 100 | 14,900 | 46,800 | |||
| 2026/01/08 | 100 | 0 | 61,500 | 300 | 0 | 14,700 | 46,800 | |||
| 2026/01/07 | 300 | 2,000 | 61,400 | 100 | 300 | 14,400 | 47,000 | |||
| 2026/01/06 | 100 | 0 | 63,100 | 0 | 900 | 14,600 | 48,500 | |||
| 2026/01/05 | 0 | 1,500 | 63,000 | 800 | 100 | 15,500 | 47,500 |
小林洋行の優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | 0.45 | 4.00 | 1 | 0 | 200 | 31,300 | 41,600 | 0 | 80,100 | ▲48,800 |
| 2025/03/26 | 0.00 | 2.00 | 3 | 4,500 | 0 | 31,500 | 7,700 | 2,500 | 38,500 | ▲7,000 |
| 2025/03/25 | 0.00 | 2.00 | 1 | 15,400 | 0 | 27,000 | 8,500 | 0 | 33,300 | ▲6,300 |
| 2025/03/24 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 1,000 | 11,600 | 7,900 | 800 | 24,800 | ▲13,200 |
| 2025/03/21 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 12,600 | 5,600 | 0 | 17,700 | ▲5,100 |
| 2024/03/27 | 1,300 | 1,700 | 50,800 | 900 | 10,400 | 50,800 | 0 | |||
| 2024/03/26 | 0.05 | 4.00 | 1 | 2,100 | 4,400 | 51,200 | 300 | 11,100 | 60,300 | ▲9,100 |
| 2024/03/25 | 0.05 | 4.00 | 1 | 5,200 | 1,000 | 53,500 | 5,200 | 500 | 71,100 | ▲17,600 |
| 2024/03/22 | 0.05 | 4.00 | 1 | 10,100 | 0 | 49,300 | 900 | 9,800 | 66,400 | ▲17,100 |
| 2024/03/21 | 0.05 | 4.00 | 1 | 8,900 | 4,900 | 39,200 | 4,400 | 14,500 | 75,300 | ▲36,100 |
| 2023/03/29 | 0.60 | 4.00 | 3 | 6,500 | 100 | 18,800 | 30,100 | 0 | 42,500 | ▲23,700 |
| 2023/03/28 | 4,900 | 100 | 12,400 | 4,800 | 0 | 12,400 | 0 | |||
| 2023/03/27 | 2,100 | 100 | 7,600 | 4,900 | 0 | 7,600 | 0 | |||
| 2023/03/24 | 0 | 0 | 5,600 | 1,400 | 0 | 2,700 | 2,900 | |||
| 2023/03/23 | 0 | 0 | 5,600 | 800 | 0 | 1,300 | 4,300 | |||
| 2022/03/29 | 0.20 | 4.00 | 1 | 0 | 1,100 | 0 | 42,300 | 100 | 63,600 | ▲63,600 |
| 2022/03/28 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 1,500 | 1,100 | 12,500 | 0 | 21,400 | ▲20,300 |
| 2022/03/25 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 500 | 2,600 | 1,400 | 0 | 8,900 | ▲6,300 |
| 2022/03/24 | 0.00 | 2.00 | 1 | 800 | 0 | 3,100 | 900 | 0 | 7,500 | ▲4,400 |
| 2022/03/23 | 0.00 | 2.00 | 3 | 0 | 200 | 2,300 | 1,700 | 0 | 6,600 | ▲4,300 |
| 2021/03/29 | 0.40 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 23,000 | 41,400 | 700 | 52,300 | ▲29,300 |
| 2021/03/26 | 0 | 0 | 23,000 | 5,000 | 200 | 11,600 | 11,400 | |||
| 2021/03/25 | 0 | 2,700 | 23,000 | 2,000 | 0 | 6,800 | 16,200 | |||
| 2021/03/24 | 0 | 0 | 25,700 | 400 | 200 | 4,800 | 20,900 | |||
| 2021/03/23 | 800 | 0 | 25,700 | 700 | 100 | 4,600 | 21,100 | |||
| 2020/03/27 | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 5,300 | 500 | 126,700 | 2,200 | 212,500 | ▲212,000 |
| 2020/03/26 | 0.05 | 2.00 | 1 | 2,900 | 5,000 | 5,800 | 10,100 | 8,600 | 88,000 | ▲82,200 |
| 2020/03/25 | 0.15 | 2.00 | 3 | 0 | 3,400 | 7,900 | 3,400 | 4,400 | 86,500 | ▲78,600 |
| 2020/03/24 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 2,500 | 11,300 | 2,100 | 6,500 | 87,500 | ▲76,200 |
| 2020/03/23 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 2,000 | 13,800 | 8,100 | 7,300 | 91,900 | ▲78,100 |
| 2019/03/26 | 5.40 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 79,900 | 117,100 | 0 | 147,100 | ▲67,200 |
| 2019/03/25 | 0 | 0 | 79,900 | 9,900 | 200 | 30,000 | 49,900 | |||
| 2019/03/22 | 0 | 0 | 79,900 | 3,900 | 0 | 20,300 | 59,600 | |||
| 2019/03/20 | 0 | 0 | 79,900 | 2,700 | 3,900 | 16,400 | 63,500 | |||
| 2018/03/27 | 0.75 | 4.00 | 3 | 0 | 3,400 | 26,300 | 104,100 | 0 | 177,700 | ▲151,400 |
| 2018/03/26 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 1,600 | 29,700 | 11,100 | 0 | 73,600 | ▲43,900 |
| 2018/03/23 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 1,800 | 31,300 | 1,400 | 0 | 62,500 | ▲31,200 |
| 2018/03/22 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 1,100 | 33,100 | 400 | 0 | 61,100 | ▲28,000 |
| 2017/03/28 | 0 | 3,300 | 167,000 | 107,200 | 0 | 135,900 | 31,100 | |||
| 2017/03/27 | 0 | 100 | 170,300 | 18,100 | 100 | 28,700 | 141,600 | |||
| 2017/03/24 | 0 | 100 | 170,400 | 3,300 | 0 | 10,700 | 159,700 | |||
| 2017/03/23 | 0 | 0 | 170,500 | 1,700 | 500 | 7,400 | 163,100 | |||
| 2017/03/22 | 100 | 0 | 170,500 | 1,800 | 200 | 6,200 | 164,300 | |||
| 2016/03/28 | 0.00 | 4.00 | 1 | 109,000 | 2,300 | 128,600 | 123,100 | 0 | 142,600 | ▲14,000 |
| 2016/03/25 | 500 | 100 | 21,900 | 4,800 | 0 | 19,500 | 2,400 | |||
| 2016/03/24 | 0 | 1,000 | 21,500 | 3,400 | 5,500 | 14,700 | 6,800 | |||
| 2016/03/22 | 0 | 2,500 | 22,200 | 2,100 | 0 | 15,800 | 6,400 | |||
| 2015/03/26 | 0.10 | 4.00 | 1 | 3,100 | 25,300 | 106,900 | 57,100 | 0 | 186,200 | ▲79,300 |
| 2015/03/25 | 0.00 | 2.00 | 0 | 7,600 | 0 | 129,100 | 8,000 | 400 | 129,100 | 0 |
| 2015/03/24 | 0.00 | 2.00 | 0 | 1,900 | 700 | 121,500 | 9,500 | 0 | 121,500 | 0 |
| 2015/03/23 | 7,500 | 1,100 | 120,300 | 3,000 | 4,900 | 112,000 | 8,300 | |||
| 2015/03/20 | 0.00 | 2.00 | 0 | 1,800 | 100 | 113,900 | 3,400 | 1,700 | 113,900 | 0 |
| 2014/03/26 | 6.00 | 6.00 | 1 | 0 | 9,900 | 0 | 106,600 | 0 | 114,000 | ▲114,000 |
| 2014/03/25 | 0 | 2,500 | 9,900 | 5,000 | 0 | 7,400 | 2,500 | |||
| 2014/03/24 | 0 | 2,100 | 12,400 | 800 | 100 | 2,400 | 10,000 | |||
| 2014/03/20 | 100 | 300 | 14,500 | 100 | 0 | 1,700 | 12,800 | |||
| 2013/03/26 | 0.15 | 6.00 | 3 | 3,500 | 20,200 | 39,500 | 49,800 | 2,100 | 80,900 | ▲41,400 |
| 2013/03/25 | 7,900 | 11,100 | 56,200 | 2,700 | 7,400 | 33,200 | 23,000 | |||
| 2013/03/22 | 2,500 | 5,700 | 59,400 | 100 | 4,600 | 37,900 | 21,500 | |||
| 2013/03/21 | 2,000 | 15,000 | 62,600 | 1,400 | 1,000 | 42,400 | 20,200 | |||
| 2012/03/27 | 18.00 | 6.00 | 3 | 1,000 | 9,200 | 24,300 | 46,200 | 0 | 57,500 | ▲33,200 |
| 2012/03/26 | 100 | 1,000 | 32,500 | 8,000 | 0 | 11,300 | 21,200 | |||
| 2012/03/23 | 0 | 2,200 | 33,400 | 500 | 0 | 3,300 | 30,100 | |||
| 2012/03/22 | 11,300 | 100 | 35,600 | 300 | 200 | 2,800 | 32,800 | |||
| 2012/03/21 | 0 | 0 | 24,400 | 0 | 100 | 2,700 | 21,700 | |||
| 2011/03/28 | 5.25 | 6.00 | 1 | 0 | 6,000 | 2,200 | 88,000 | 0 | 90,300 | ▲88,100 |
| 2011/03/25 | 400 | 900 | 8,200 | 1,000 | 200 | 2,300 | 5,900 | |||
| 2011/03/24 | 1,700 | 0 | 8,700 | 900 | 100 | 1,500 | 7,200 | |||
| 2011/03/23 | 2,900 | 0 | 7,000 | 300 | 4,100 | 700 | 6,300 | |||
| 2011/03/22 | 0.00 | 3.00 | 3 | 500 | 0 | 4,100 | 1,700 | 200 | 4,500 | ▲400 |
小林洋行の株主優待取得過去記事
- 2011-07-03【株主優待】小林洋行(8742)の優待到着
