アイザワ証券グループ(8708)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
アイザワ証券グループ(8708)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
アイザワ証券グループの銘柄基本情報
| 【8708】アイザワ証券グループ 市場:東P 単位:100株 |
|---|
1,618 +1 (+0.06%)
(04/10 15:30)
|
| 出来高 | 206,300 |
|---|---|
| 貸借情報 | 貸借 |
| 各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
アイザワ証券グループの優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:
|
|---|
アイザワ証券グループの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 161,800円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 115円 | 115円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
アイザワ証券グループの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
3.4 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
アイザワ証券グループの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)貸株注意喚起(通知日:3/26)
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券) 貸株注意喚起 | JNX | 新規売停止(公的) | | JAX | 新規売停止(公的) | |
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | auカブコム(P円・[残]0) 楽天(0) 日興(0) |
アイザワ証券グループの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 | 0.10 | 6.80 | 1 | 0 | 1,900 | 12,800 | 200 | 2,800 | 274,100 | ▲261,300 |
| 2026/04/08 | 0.30 | 6.80 | 3 | 400 | 3,200 | 14,700 | 600 | 8,000 | 276,700 | ▲262,000 |
| 2026/04/07 | 0.10 | 6.40 | 1 | 2,400 | 500 | 17,500 | 5,000 | 900 | 284,100 | ▲266,600 |
| 2026/04/06 | 0.10 | 6.40 | 1 | 1,300 | 38,700 | 15,600 | 9,300 | 12,800 | 280,000 | ▲264,400 |
| 2026/04/03 | 0.10 | 6.40 | 1 | 1,200 | 5,600 | 53,000 | 5,500 | 3,200 | 283,500 | ▲230,500 |
| 2026/04/02 | 0.10 | 6.00 | 1 | 900 | 100 | 57,400 | 8,600 | 2,300 | 281,200 | ▲223,800 |
| 2026/04/01 | 0.30 | 6.00 | 3 | 2,100 | 16,500 | 56,600 | 17,200 | 8,000 | 274,900 | ▲218,300 |
| 2026/03/31 | 0.10 | 6.00 | 1 | 1,500 | 51,300 | 71,000 | 2,600 | 17,200 | 265,700 | ▲194,700 |
| 2026/03/30 | 0.10 | 6.00 | 1 | 63,700 | 1,000 | 120,800 | 36,500 | 83,300 | 280,300 | ▲159,500 |
| 2026/03/27 | 24.00 | 24.00 | 1 | 12,100 | 79,200 | 58,100 | 112,400 | 900 | 327,100 | ▲269,000 |
| 2026/03/26 | 0.10 | 6.40 | 1 | 7,800 | 2,700 | 125,200 | 17,300 | 300 | 215,600 | ▲90,400 |
| 2026/03/25 | 0.30 | 6.40 | 3 | 39,500 | 500 | 120,100 | 18,600 | 34,900 | 198,600 | ▲78,500 |
| 2026/03/24 | 0.10 | 6.40 | 1 | 27,400 | 12,500 | 81,100 | 34,800 | 7,500 | 214,900 | ▲133,800 |
| 2026/03/23 | 0.10 | 6.00 | 1 | 3,900 | 500 | 66,200 | 7,900 | 0 | 187,600 | ▲121,400 |
| 2026/03/19 | 0.10 | 6.00 | 1 | 500 | 900 | 62,800 | 300 | 0 | 179,700 | ▲116,900 |
| 2026/03/18 | 0.10 | 3.20 | 1 | 500 | 8,100 | 63,200 | 0 | 2,800 | 179,400 | ▲116,200 |
| 2026/03/17 | 0.40 | 3.00 | 4 | 0 | 4,000 | 70,800 | 0 | 3,200 | 182,200 | ▲111,400 |
| 2026/03/16 | 0.10 | 3.00 | 1 | 100 | 1,400 | 74,800 | 7,000 | 0 | 185,400 | ▲110,600 |
| 2026/03/13 | 0.10 | 3.00 | 1 | 100 | 3,500 | 76,100 | 5,000 | 0 | 178,400 | ▲102,300 |
| 2026/03/12 | 0.10 | 3.00 | 1 | 2,600 | 1,400 | 79,500 | 8,000 | 100 | 173,400 | ▲93,900 |
| 2026/03/11 | 0.30 | 3.00 | 3 | 300 | 3,500 | 78,300 | 0 | 200 | 165,500 | ▲87,200 |
| 2026/03/10 | 0.10 | 3.00 | 1 | 100 | 1,500 | 81,500 | 0 | 1,100 | 165,700 | ▲84,200 |
| 2026/03/09 | 0.10 | 3.00 | 1 | 15,400 | 100 | 82,900 | 8,900 | 0 | 166,800 | ▲83,900 |
| 2026/03/06 | 0.10 | 3.00 | 1 | 2,100 | 100 | 67,600 | 4,800 | 0 | 157,900 | ▲90,300 |
| 2026/03/05 | 0.10 | 3.00 | 1 | 500 | 4,800 | 65,600 | 4,100 | 0 | 153,100 | ▲87,500 |
| 2026/03/04 | 0.30 | 3.00 | 3 | 7,800 | 4,900 | 69,900 | 12,100 | 51,400 | 149,000 | ▲79,100 |
| 2026/03/03 | 0.10 | 3.00 | 1 | 3,700 | 100 | 67,000 | 46,200 | 400 | 188,300 | ▲121,300 |
| 2026/03/02 | 0.10 | 3.20 | 1 | 4,700 | 1,600 | 63,400 | 5,000 | 200 | 142,500 | ▲79,100 |
| 2026/02/27 | 0.10 | 3.20 | 1 | 200 | 200 | 60,300 | 300 | 1,200 | 137,700 | ▲77,400 |
| 2026/02/26 | 0.10 | 3.20 | 1 | 21,500 | 100 | 60,300 | 2,100 | 0 | 138,600 | ▲78,300 |
| 2026/02/25 | 0.30 | 3.20 | 3 | 12,200 | 2,800 | 38,900 | 5,600 | 200 | 136,500 | ▲97,600 |
| 2026/02/24 | 0.10 | 3.00 | 1 | 100 | 200 | 29,500 | 6,900 | 300 | 131,100 | ▲101,600 |
| 2026/02/20 | 0.10 | 3.00 | 1 | 3,100 | 0 | 29,600 | 2,400 | 200 | 124,500 | ▲94,900 |
| 2026/02/19 | 0.10 | 3.20 | 1 | 900 | 1,300 | 26,500 | 2,300 | 400 | 122,300 | ▲95,800 |
| 2026/02/18 | 0.40 | 3.00 | 4 | 1,400 | 100 | 26,900 | 3,600 | 0 | 120,400 | ▲93,500 |
| 2026/02/17 | 0.10 | 3.00 | 1 | 1,100 | 0 | 25,600 | 2,400 | 0 | 116,800 | ▲91,200 |
| 2026/02/16 | 0.10 | 3.00 | 1 | 600 | 2,600 | 24,500 | 5,400 | 0 | 114,400 | ▲89,900 |
| 2026/02/13 | 0.10 | 3.00 | 1 | 400 | 1,500 | 26,500 | 4,900 | 100 | 109,000 | ▲82,500 |
| 2026/02/12 | 0.10 | 3.00 | 1 | 800 | 400 | 27,600 | 2,700 | 700 | 104,200 | ▲76,600 |
| 2026/02/10 | 0.30 | 3.00 | 3 | 400 | 7,200 | 27,200 | 4,500 | 500 | 102,200 | ▲75,000 |
| 2026/02/09 | 0.10 | 3.00 | 1 | 600 | 3,100 | 34,000 | 400 | 0 | 98,200 | ▲64,200 |
| 2026/02/06 | 0.20 | 3.00 | 2 | 600 | 300 | 36,500 | 500 | 0 | 97,800 | ▲61,300 |
| 2026/02/05 | 0.10 | 3.00 | 1 | 1,500 | 700 | 36,200 | 0 | 300 | 97,300 | ▲61,100 |
| 2026/02/04 | 0.30 | 3.00 | 3 | 900 | 400 | 35,400 | 100 | 1,400 | 97,600 | ▲62,200 |
| 2026/02/03 | 0.10 | 3.00 | 1 | 3,400 | 1,800 | 34,900 | 0 | 800 | 98,900 | ▲64,000 |
| 2026/02/02 | 0.10 | 2.80 | 1 | 0 | 2,900 | 33,300 | 0 | 1,600 | 99,700 | ▲66,400 |
| 2026/01/30 | 0.10 | 3.00 | 1 | 600 | 2,100 | 36,200 | 2,300 | 100 | 101,300 | ▲65,100 |
| 2026/01/29 | 0.10 | 3.00 | 1 | 2,500 | 100 | 37,700 | 13,600 | 0 | 99,100 | ▲61,400 |
| 2026/01/28 | 0.30 | 2.80 | 3 | 2,100 | 1,000 | 35,300 | 5,300 | 0 | 85,500 | ▲50,200 |
| 2026/01/27 | 0.10 | 3.00 | 1 | 700 | 1,600 | 34,200 | 5,700 | 100 | 80,200 | ▲46,000 |
| 2026/01/26 | 0.10 | 3.00 | 1 | 3,300 | 1,500 | 35,100 | 6,400 | 0 | 74,600 | ▲39,500 |
| 2026/01/23 | 0.10 | 3.00 | 1 | 1,600 | 5,200 | 33,300 | 300 | 200 | 68,200 | ▲34,900 |
| 2026/01/22 | 0.10 | 3.00 | 1 | 900 | 1,600 | 36,900 | 200 | 1,100 | 68,100 | ▲31,200 |
| 2026/01/21 | 0.30 | 3.00 | 3 | 2,000 | 2,000 | 37,600 | 6,400 | 100 | 69,000 | ▲31,400 |
| 2026/01/20 | 0.10 | 3.00 | 1 | 100 | 4,500 | 37,600 | 1,400 | 0 | 62,700 | ▲25,100 |
| 2026/01/19 | 0.10 | 3.00 | 1 | 8,500 | 100 | 42,000 | 3,100 | 200 | 61,300 | ▲19,300 |
| 2026/01/16 | 0.05 | 3.00 | 1 | 300 | 700 | 33,600 | 1,600 | 0 | 58,400 | ▲24,800 |
| 2026/01/15 | 0.10 | 3.00 | 1 | 300 | 1,300 | 34,000 | 1,000 | 0 | 56,800 | ▲22,800 |
| 2026/01/14 | 0.15 | 3.00 | 3 | 0 | 4,600 | 35,000 | 2,800 | 0 | 55,800 | ▲20,800 |
| 2026/01/13 | 0.05 | 3.00 | 1 | 3,300 | 200 | 39,600 | 0 | 200 | 53,000 | ▲13,400 |
| 2026/01/09 | 0.05 | 3.00 | 1 | 1,300 | 200 | 36,500 | 0 | 400 | 53,200 | ▲16,700 |
| 2026/01/08 | 0.05 | 3.00 | 1 | 18,500 | 1,200 | 35,400 | 1,500 | 200 | 53,600 | ▲18,200 |
| 2026/01/07 | 0.40 | 3.00 | 4 | 200 | 16,000 | 18,100 | 1,700 | 0 | 52,300 | ▲34,200 |
| 2026/01/06 | 0.00 | 3.00 | 1 | 7,800 | 700 | 33,900 | 0 | 3,300 | 50,600 | ▲16,700 |
| 2026/01/05 | 0.05 | 3.00 | 1 | 1,600 | 2,600 | 26,800 | 0 | 700 | 53,900 | ▲27,100 |
アイザワ証券グループの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|