粧美堂(7819)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
粧美堂(7819)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
粧美堂の銘柄基本情報
粧美堂の優待内容、コメント
粧美堂は株主優待廃止となりました。粧美堂の株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 65,600円ネット証券各社の現物購入手数料
証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
---|---|---|---|---|---|
取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 99円 | 99円 |
取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
粧美堂の優待クロス取り(タダ取り)参考情報
必要資金 | 180,300 | 最大逆日歩 (計算値) |
1.4 | 優待価値 (換算) |
3,000 | 優待利回り | 1.66 |
---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
粧美堂の銘柄取引規制情報
規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
---|---|
一般信用売 | auカブコム(P円・[残]0) 日興(0) マネックス(無) |
粧美堂の優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 100 | 0 | 93,400 | 0 | 100 | 1,900 | 91,500 | |||
2025/06/11 | 100 | 0 | 93,300 | 0 | 0 | 2,000 | 91,300 | |||
2025/06/10 | 0 | 0 | 93,200 | 0 | 0 | 2,000 | 91,200 | |||
2025/06/09 | 100 | 0 | 93,200 | 0 | 200 | 2,000 | 91,200 | |||
2025/06/06 | 0 | 3,000 | 93,100 | 0 | 0 | 2,200 | 90,900 | |||
2025/06/05 | 300 | 2,000 | 96,100 | 400 | 0 | 2,200 | 93,900 | |||
2025/06/04 | 0 | 0 | 97,800 | 500 | 0 | 1,800 | 96,000 | |||
2025/06/03 | 0 | 0 | 97,800 | 0 | 100 | 1,300 | 96,500 | |||
2025/06/02 | 0 | 0 | 97,800 | 200 | 0 | 1,400 | 96,400 | |||
2025/05/30 | 0 | 400 | 97,800 | 0 | 0 | 1,200 | 96,600 | |||
2025/05/29 | 0 | 0 | 98,200 | 0 | 700 | 1,200 | 97,000 | |||
2025/05/28 | 0 | 2,300 | 98,200 | 0 | 300 | 1,900 | 96,300 | |||
2025/05/27 | 0 | 200 | 100,500 | 0 | 400 | 2,200 | 98,300 | |||
2025/05/26 | 300 | 2,500 | 100,700 | 300 | 0 | 2,600 | 98,100 | |||
2025/05/23 | 200 | 900 | 102,900 | 800 | 0 | 2,300 | 100,600 | |||
2025/05/22 | 400 | 0 | 103,600 | 0 | 0 | 1,500 | 102,100 | |||
2025/05/21 | 100 | 1,300 | 103,200 | 0 | 400 | 1,500 | 101,700 | |||
2025/05/20 | 500 | 1,000 | 104,400 | 500 | 0 | 1,900 | 102,500 | |||
2025/05/19 | 500 | 2,500 | 104,900 | 0 | 200 | 1,400 | 103,500 | |||
2025/05/16 | 0 | 1,100 | 106,900 | 500 | 0 | 1,600 | 105,300 | |||
2025/05/15 | 0 | 500 | 108,000 | 200 | 0 | 1,100 | 106,900 | |||
2025/05/14 | 21,700 | 0 | 108,500 | 300 | 100 | 900 | 107,600 | |||
2025/05/13 | 0 | 3,900 | 86,800 | 0 | 0 | 700 | 86,100 | |||
2025/05/12 | 0 | 14,000 | 90,700 | 0 | 100 | 700 | 90,000 | |||
2025/05/09 | 0 | 2,200 | 104,700 | 100 | 0 | 800 | 103,900 | |||
2025/05/08 | 0 | 0 | 106,900 | 0 | 0 | 700 | 106,200 | |||
2025/05/07 | 5,000 | 200 | 106,900 | 100 | 0 | 700 | 106,200 | |||
2025/05/02 | 0 | 0 | 102,100 | 0 | 0 | 600 | 101,500 | |||
2025/05/01 | 3,000 | 0 | 102,100 | 0 | 0 | 600 | 101,500 | |||
2025/04/30 | 800 | 0 | 99,100 | 100 | 0 | 600 | 98,500 | |||
2025/04/28 | 0 | 400 | 98,300 | 0 | 400 | 500 | 97,800 | |||
2025/04/25 | 0 | 0 | 98,700 | 300 | 200 | 900 | 97,800 | |||
2025/04/24 | 400 | 0 | 98,700 | 200 | 100 | 800 | 97,900 | |||
2025/04/23 | 3,000 | 1,100 | 98,300 | 0 | 0 | 700 | 97,600 | |||
2025/04/22 | 10,300 | 0 | 96,400 | 0 | 0 | 700 | 95,700 | |||
2025/04/21 | 400 | 0 | 86,100 | 200 | 0 | 700 | 85,400 | |||
2025/04/18 | 1,200 | 0 | 85,700 | 300 | 0 | 500 | 85,200 | |||
2025/04/17 | 600 | 0 | 84,500 | 0 | 300 | 200 | 84,300 | |||
2025/04/16 | 0 | 0 | 83,900 | 0 | 400 | 500 | 83,400 | |||
2025/04/15 | 0 | 0 | 83,900 | 100 | 0 | 900 | 83,000 | |||
2025/04/14 | 0 | 0 | 83,900 | 300 | 0 | 800 | 83,100 | |||
2025/04/11 | 1,500 | 0 | 83,900 | 500 | 0 | 500 | 83,400 | |||
2025/04/10 | 0 | 0 | 82,400 | 0 | 0 | 0 | 82,400 | |||
2025/04/09 | 0 | 0 | 82,400 | 0 | 0 | 0 | 82,400 | |||
2025/04/08 | 0 | 0 | 82,400 | 0 | 0 | 0 | 82,400 | |||
2025/04/07 | 0 | 5,600 | 82,400 | 0 | 0 | 0 | 82,400 | |||
2025/04/04 | 0 | 200 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | |||
2025/04/03 | 2,400 | 300 | 88,200 | 0 | 0 | 0 | 88,200 | |||
2025/04/02 | 200 | 400 | 86,100 | 0 | 0 | 0 | 86,100 | |||
2025/04/01 | 0 | 0 | 86,300 | 0 | 0 | 0 | 86,300 | |||
2025/03/31 | 0 | 15,000 | 86,300 | 0 | 0 | 0 | 86,300 | |||
2025/03/28 | 15,000 | 100 | 101,300 | 0 | 200 | 0 | 101,300 | |||
2025/03/27 | 100 | 0 | 86,400 | 0 | 400 | 200 | 86,200 | |||
2025/03/26 | 0 | 0 | 86,300 | 0 | 0 | 600 | 85,700 | |||
2025/03/25 | 0 | 15,100 | 86,300 | 100 | 0 | 600 | 85,700 | |||
2025/03/24 | 15,100 | 0 | 101,400 | 0 | 400 | 500 | 100,900 | |||
2025/03/21 | 0 | 200 | 86,300 | 900 | 0 | 900 | 85,400 | |||
2025/03/19 | 0 | 0 | 86,500 | 0 | 0 | 0 | 86,500 | |||
2025/03/18 | 0 | 0 | 86,500 | 0 | 0 | 0 | 86,500 | |||
2025/03/17 | 0 | 100 | 86,500 | 0 | 0 | 0 | 86,500 | |||
2025/03/14 | 100 | 0 | 86,600 | 0 | 0 | 0 | 86,600 | |||
2025/03/13 | 0 | 15,200 | 86,500 | 0 | 0 | 0 | 86,500 | |||
2025/03/12 | 0 | 100 | 101,700 | 0 | 0 | 0 | 101,700 | |||
2025/03/11 | 0 | 100 | 101,800 | 0 | 0 | 0 | 101,800 | |||
2025/03/10 | 15,300 | 0 | 101,900 | 0 | 0 | 0 | 101,900 | |||
2025/03/07 | 0 | 100 | 86,600 | 0 | 0 | 0 | 86,600 | |||
2025/03/06 | 0 | 0 | 86,700 | 0 | 0 | 0 | 86,700 | |||
2025/03/05 | 0 | 100 | 86,700 | 0 | 0 | 0 | 86,700 | |||
2025/03/04 | 0 | 0 | 86,800 | 0 | 0 | 0 | 86,800 | |||
2025/03/03 | 0 | 0 | 86,800 | 0 | 0 | 0 | 86,800 | |||
2025/02/28 | 1,300 | 0 | 86,800 | 0 | 0 | 0 | 86,800 | |||
2025/02/27 | 500 | 200 | 85,500 | 0 | 0 | 0 | 85,500 | |||
2025/02/26 | 0 | 0 | 85,200 | 0 | 0 | 0 | 85,200 | |||
2025/02/25 | 2,000 | 0 | 85,200 | 0 | 0 | 0 | 85,200 | |||
2025/02/21 | 0 | 0 | 83,200 | 0 | 0 | 0 | 83,200 | |||
2025/02/20 | 0 | 0 | 83,200 | 0 | 0 | 0 | 83,200 | |||
2025/02/19 | 800 | 100 | 83,200 | 0 | 0 | 0 | 83,200 | |||
2025/02/18 | 900 | 0 | 82,500 | 0 | 0 | 0 | 82,500 | |||
2025/02/17 | 1,300 | 100 | 81,600 | 0 | 0 | 0 | 81,600 | |||
2025/02/14 | 1,800 | 100 | 80,400 | 0 | 0 | 0 | 80,400 | |||
2025/02/13 | 5,000 | 100 | 78,700 | 0 | 0 | 0 | 78,700 | |||
2025/02/12 | 100 | 3,900 | 73,800 | 0 | 0 | 0 | 73,800 | |||
2025/02/10 | 0 | 300 | 77,600 | 0 | 0 | 0 | 77,600 | |||
2025/02/07 | 0 | 0 | 77,900 | 0 | 0 | 0 | 77,900 | |||
2025/02/06 | 0 | 0 | 77,900 | 0 | 0 | 0 | 77,900 | |||
2025/02/05 | 100 | 0 | 77,900 | 0 | 0 | 0 | 77,900 | |||
2025/02/04 | 0 | 0 | 77,800 | 0 | 0 | 0 | 77,800 | |||
2025/02/03 | 0 | 0 | 77,800 | 0 | 0 | 0 | 77,800 | |||
2025/01/31 | 3,000 | 0 | 77,800 | 0 | 100 | 0 | 77,800 | |||
2025/01/30 | 3,000 | 200 | 74,800 | 100 | 300 | 100 | 74,700 | |||
2025/01/29 | 2,100 | 0 | 72,000 | 300 | 0 | 300 | 71,700 | |||
2025/01/28 | 1,100 | 100 | 69,900 | 0 | 0 | 0 | 69,900 | |||
2025/01/27 | 0 | 0 | 68,900 | 0 | 0 | 0 | 68,900 | |||
2025/01/24 | 0 | 0 | 68,900 | 0 | 0 | 0 | 68,900 | |||
2025/01/23 | 0 | 0 | 68,900 | 0 | 0 | 0 | 68,900 | |||
2025/01/22 | 0 | 0 | 68,900 | 0 | 0 | 0 | 68,900 | |||
2025/01/21 | 0 | 0 | 68,900 | 0 | 0 | 0 | 68,900 | |||
2025/01/20 | 0 | 0 | 68,900 | 0 | 0 | 0 | 68,900 | |||
2025/01/17 | 3,100 | 0 | 68,900 | 0 | 0 | 0 | 68,900 | |||
2025/01/16 | 0 | 0 | 65,800 | 0 | 0 | 0 | 65,800 | |||
2025/01/15 | 0 | 20,900 | 65,800 | 0 | 0 | 0 | 65,800 | |||
2025/01/14 | 0 | 0 | 86,700 | 0 | 0 | 0 | 86,700 | |||
2025/01/10 | 0 | 100 | 86,700 | 0 | 0 | 0 | 86,700 | |||
2025/01/09 | 20,900 | 0 | 86,800 | 0 | 0 | 0 | 86,800 | |||
2025/01/08 | 0 | 0 | 65,900 | 0 | 0 | 0 | 65,900 | |||
2025/01/07 | 0 | 200 | 65,900 | 0 | 0 | 0 | 65,900 | |||
2025/01/06 | 0 | 0 | 66,100 | 0 | 0 | 0 | 66,100 |
粧美堂の優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/26 | 2.05 | 4.80 | 1 | 0 | 1,800 | 29,700 | 73,100 | 0 | 82,000 | ▲52,300 |
2024/09/25 | 200 | 3,800 | 31,500 | 4,900 | 200 | 8,900 | 22,600 | |||
2024/09/24 | 0 | 1,100 | 35,100 | 3,200 | 600 | 4,200 | 30,900 | |||
2024/09/20 | 300 | 0 | 36,200 | 500 | 0 | 1,600 | 34,600 | |||
2023/09/27 | 1.95 | 4.80 | 3 | 0 | 6,700 | 0 | 75,600 | 0 | 107,400 | ▲107,400 |
2023/09/26 | 0.05 | 2.40 | 1 | 0 | 3,800 | 6,700 | 5,000 | 600 | 31,800 | ▲25,100 |
2023/09/25 | 0.05 | 2.40 | 1 | 0 | 4,700 | 10,500 | 2,600 | 300 | 27,400 | ▲16,900 |
2023/09/22 | 0.05 | 2.40 | 1 | 400 | 800 | 15,200 | 400 | 2,600 | 25,100 | ▲9,900 |
2023/09/21 | 0.05 | 2.40 | 1 | 5,000 | 5,600 | 15,600 | 200 | 0 | 27,300 | ▲11,700 |
2022/09/28 | 0.90 | 4.00 | 3 | 14,000 | 6,500 | 17,100 | 34,400 | 100 | 43,500 | ▲26,400 |
2022/09/27 | 100 | 0 | 9,600 | 6,600 | 600 | 9,200 | 400 | |||
2022/09/26 | 0 | 400 | 9,500 | 700 | 600 | 3,200 | 6,300 | |||
2022/09/22 | 0 | 300 | 9,900 | 900 | 100 | 3,100 | 6,800 | |||
2021/09/28 | 3.80 | 4.00 | 1 | 0 | 300 | 0 | 101,700 | 300 | 136,600 | ▲136,600 |
2021/09/27 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 100 | 300 | 17,200 | 0 | 35,200 | ▲34,900 |
2021/09/24 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 300 | 400 | 5,800 | 500 | 18,000 | ▲17,600 |
2021/09/22 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 700 | 2,700 | 0 | 12,700 | ▲12,000 |
2020/09/28 | 1.00 | 4.00 | 1 | 0 | 600 | 7,100 | 66,700 | 0 | 81,400 | ▲74,300 |
2020/09/25 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 7,700 | 4,000 | 0 | 14,700 | ▲7,000 |
2020/09/24 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 7,700 | 3,400 | 0 | 10,700 | ▲3,000 |
2020/09/23 | 0 | 600 | 7,700 | 1,800 | 0 | 7,300 | 400 | |||
2019/09/26 | 1.95 | 4.00 | 1 | 0 | 100 | 1,600 | 54,600 | 0 | 107,900 | ▲106,300 |
2019/09/25 | 0.15 | 2.00 | 3 | 0 | 300 | 1,700 | 3,300 | 100 | 53,300 | ▲51,600 |
2019/09/24 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 100 | 2,000 | 2,900 | 100 | 50,100 | ▲48,100 |
2019/09/20 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 200 | 2,100 | 1,000 | 100 | 47,300 | ▲45,200 |
2018/09/25 | 6.00 | 4.00 | 3 | 100 | 14,600 | 9,500 | 62,800 | 6,200 | 115,100 | ▲105,600 |
2018/09/21 | 0.05 | 2.00 | 1 | 3,100 | 5,000 | 24,000 | 13,800 | 0 | 58,500 | ▲34,500 |
2018/09/20 | 0.05 | 2.00 | 1 | 500 | 4,200 | 25,900 | 300 | 0 | 44,700 | ▲18,800 |
2018/09/19 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 29,600 | 0 | 16,700 | 44,400 | ▲14,800 |
2017/09/26 | 2.10 | 4.80 | 3 | 0 | 17,600 | 33,600 | 22,100 | 3,700 | 115,700 | ▲82,100 |
2017/09/25 | 0.05 | 2.40 | 1 | 0 | 8,600 | 51,200 | 1,300 | 2,100 | 97,300 | ▲46,100 |
2017/09/22 | 0.05 | 2.40 | 1 | 0 | 3,000 | 59,800 | 900 | 1,400 | 98,100 | ▲38,300 |
2017/09/21 | 0.05 | 2.40 | 1 | 3,500 | 1,800 | 62,800 | 4,300 | 3,900 | 98,600 | ▲35,800 |
2017/09/20 | 0.05 | 2.40 | 1 | 1,400 | 300 | 61,100 | 600 | 1,400 | 98,200 | ▲37,100 |
2016/09/27 | 0.90 | 4.00 | 3 | 15,200 | 0 | 20,200 | 41,800 | 4,600 | 53,900 | ▲33,700 |
2016/09/26 | 0.00 | 2.00 | 1 | 5,000 | 200 | 5,000 | 6,800 | 7,900 | 16,700 | ▲11,700 |
2016/09/23 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 200 | 600 | 200 | 17,800 | ▲17,600 |
2016/09/21 | 0.05 | 2.00 | 1 | 0 | 400 | 200 | 1,500 | 900 | 17,400 | ▲17,200 |
2015/09/25 | 1.50 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/09/24 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 4,500 | 11,600 | 3,200 | 0 | 13,500 | ▲1,900 |
2014/09/25 | 1.45 | 8.00 | 1 | 2,700 | 8,500 | 31,200 | 50,100 | 3,900 | 92,500 | ▲61,300 |
2014/09/24 | 0.05 | 4.00 | 1 | 1,800 | 6,400 | 37,000 | 8,800 | 400 | 46,300 | ▲9,300 |
2014/09/22 | 700 | 1,300 | 41,600 | 13,100 | 400 | 37,900 | 3,700 | |||
2014/09/19 | 0 | 5,500 | 42,200 | 0 | 200 | 25,200 | 17,000 | |||
2013/09/25 | 12.00 | 12.00 | 1 | 14,500 | 400 | 29,300 | 23,100 | 10,500 | 179,200 | ▲149,900 |
2013/09/24 | 0.15 | 6.00 | 3 | 0 | 400 | 15,200 | 50,800 | 12,800 | 166,600 | ▲151,400 |
2013/09/20 | 0.15 | 6.00 | 1 | 0 | 4,200 | 15,600 | 27,200 | 500 | 128,600 | ▲113,000 |
2013/09/19 | 0.10 | 6.00 | 1 | 0 | 12,000 | 19,800 | 14,400 | 500 | 101,900 | ▲82,100 |
2012/09/25 | 18.00 | 6.00 | 3 | 5,500 | 24,500 | 58,600 | 135,800 | 100 | 299,700 | ▲241,100 |
2012/09/24 | 0.10 | 3.00 | 1 | 6,800 | 7,700 | 77,600 | 30,200 | 100 | 164,000 | ▲86,400 |
2012/09/21 | 0.10 | 3.00 | 1 | 23,700 | 11,100 | 78,500 | 46,800 | 8,000 | 133,900 | ▲55,400 |
2012/09/20 | 0.05 | 3.00 | 1 | 12,900 | 3,300 | 65,900 | 8,500 | 2,300 | 95,100 | ▲29,200 |
2012/09/19 | 0.05 | 3.00 | 1 | 32,100 | 18,400 | 56,300 | 15,800 | 700 | 88,900 | ▲32,600 |
2011/09/27 | 2,100 | 61,300 | 83,200 | 22,400 | 300 | 23,500 | 59,700 | |||
2011/09/26 | 500 | 35,600 | 142,400 | 300 | 600 | 1,400 | 141,000 | |||
2011/09/22 | 200 | 3,100 | 177,500 | 1,200 | 0 | 1,700 | 175,800 | |||
2011/09/21 | 2,900 | 400 | 180,400 | 0 | 600 | 500 | 179,900 |