スノーピーク(7816)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
スノーピーク(7816)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
スノーピークの銘柄基本情報
スノーピークの優待内容、コメント
スノーピークは株主優待廃止となりました。スノーピークの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 124,600円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 115円 | 115円 | 
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 | 
スノーピークの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 124,700 | 最大逆日歩 (計算値) | 2.6 | 優待価値 (換算) | 2,700 | 優待利回り | -- | 
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
スノーピークの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし (松井証券)なし (SBI証券)なし (楽天証券)なし ※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。 | 
|---|---|
| 一般信用売 | なし(松井,auカブコム,SBI,GMO,楽天,日興,マネックス,岩井,大和の9社調査) | 
スノーピークの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/08 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | |||
| 2024/07/05 | 0.05 | 2.60 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1,000 | 8,500 | 3,000 | ▲2,900 | 
| 2024/07/04 | 0.05 | 2.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1,000 | 10,500 | ▲10,500 | 
| 2024/07/03 | 0.15 | 2.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,300 | ▲11,300 | 
| 2024/07/02 | 0.05 | 2.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 11,300 | ▲11,300 | 
| 2024/07/01 | 0.05 | 2.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 11,300 | ▲11,300 | 
| 2024/06/28 | 0.05 | 2.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 12,700 | ▲12,700 | 
| 2024/06/27 | 0.05 | 2.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13,000 | ▲13,000 | 
| 2024/06/26 | 0.15 | 10.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 13,100 | ▲13,100 | 
| 2024/06/25 | 0.05 | 5.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 13,400 | ▲13,400 | 
| 2024/06/24 | 0.05 | 5.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 13,300 | ▲13,300 | 
| 2024/06/21 | 0.05 | 5.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14,300 | ▲14,300 | 
| 2024/06/20 | 0.05 | 5.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 14,400 | ▲14,400 | 
| 2024/06/19 | 0.15 | 10.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 14,200 | ▲14,200 | 
スノーピークの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/27 | 2.10 | 16.00 | 6 | 12,500 | 81,000 | 215,900 | 51,000 | 5,000 | 562,500 | ▲346,600 | 
| 2023/12/26 | 0.05 | 7.20 | 1 | 3,000 | 22,300 | 284,400 | 7,300 | 10,700 | 516,500 | ▲232,100 | 
| 2023/12/25 | 0.05 | 7.20 | 1 | 900 | 16,800 | 303,700 | 19,500 | 2,400 | 519,900 | ▲216,200 | 
| 2023/12/22 | 0.05 | 7.20 | 1 | 6,300 | 40,500 | 319,600 | 5,700 | 28,500 | 502,800 | ▲183,200 | 
| 2023/12/21 | 0.05 | 8.00 | 1 | 25,200 | 9,100 | 353,800 | 3,700 | 6,400 | 525,600 | ▲171,800 | 
| 2022/12/28 | 7.50 | 40.00 | 5 | 3,600 | 14,900 | 130,100 | 4,600 | 2,800 | 1,355,700 | ▲1,225,600 | 
| 2022/12/27 | 0.30 | 20.00 | 1 | 16,300 | 900 | 141,400 | 800 | 6,700 | 1,353,900 | ▲1,212,500 | 
| 2022/12/26 | 0.60 | 20.00 | 1 | 28,600 | 6,700 | 126,000 | 4,000 | 12,200 | 1,359,800 | ▲1,233,800 | 
| 2022/12/23 | 0.65 | 20.80 | 1 | 6,700 | 18,900 | 104,100 | 8,000 | 12,100 | 1,368,000 | ▲1,263,900 | 
| 2022/12/22 | 1.00 | 19.20 | 1 | 2,100 | 22,700 | 116,300 | 36,200 | 0 | 1,372,100 | ▲1,255,800 | 
| 2021/12/28 | 0.25 | 52.80 | 5 | 6,100 | 9,700 | 108,000 | 3,300 | 4,100 | 121,200 | ▲13,200 | 
| 2021/12/27 | 0.05 | 26.40 | 1 | 19,800 | 500 | 111,600 | 1,700 | 50,700 | 122,000 | ▲10,400 | 
| 2021/12/24 | 0.05 | 27.20 | 1 | 10,400 | 4,600 | 92,300 | 15,300 | 41,600 | 171,000 | ▲78,700 | 
| 2021/12/23 | 0.05 | 27.20 | 1 | 9,900 | 1,200 | 86,500 | 300 | 58,800 | 197,300 | ▲110,800 | 
| 2021/12/22 | 0.15 | 28.00 | 3 | 8,100 | 7,000 | 77,800 | 25,300 | 7,500 | 255,800 | ▲178,000 | 
| 2020/12/28 | 0 | 2,800 | 20,700 | 0 | 4,600 | 10,600 | 10,100 | |||
| 2020/12/25 | 300 | 700 | 23,500 | 3,200 | 0 | 15,200 | 8,300 | |||
| 2020/12/24 | 300 | 3,000 | 23,900 | 500 | 0 | 12,000 | 11,900 | |||
| 2020/12/23 | 0 | 26,200 | 26,600 | 4,000 | 0 | 11,500 | 15,100 | |||
| 2020/12/22 | 23,200 | 0 | 52,800 | 0 | 6,900 | 7,500 | 45,300 | |||
| 2019/12/26 | 500 | 100 | 48,800 | 400 | 0 | 9,600 | 39,200 | |||
| 2019/12/25 | 100 | 2,200 | 48,400 | 700 | 0 | 9,200 | 39,200 | |||
| 2019/12/24 | 1,100 | 300 | 50,500 | 100 | 0 | 8,500 | 42,000 | |||
| 2019/12/23 | 2,600 | 0 | 49,700 | 0 | 1,100 | 8,400 | 41,300 | |||
| 2019/12/20 | 2,900 | 1,100 | 47,100 | 300 | 0 | 9,500 | 37,600 | |||
| 2018/12/25 | 0.00 | 9.60 | 7 | 4,600 | 6,600 | 27,400 | 1,500 | 0 | 31,800 | ▲4,400 | 
| 2018/12/21 | 0.00 | 4.80 | 1 | 1,100 | 1,100 | 29,400 | 900 | 0 | 30,300 | ▲900 | 
| 2018/12/20 | 0.00 | 4.80 | 0 | 800 | 800 | 29,400 | 300 | 300 | 29,400 | 0 | 
| 2018/12/19 | 0.00 | 5.20 | 0 | 2,200 | 100 | 29,400 | 2,100 | 0 | 29,400 | 0 | 
| 2017/12/26 | 3.90 | 24.00 | 6 | 0 | 4,800 | 34,200 | 1,200 | 2,000 | 123,200 | ▲89,000 | 
| 2017/12/25 | 0.05 | 12.00 | 1 | 100 | 2,600 | 39,000 | 1,800 | 0 | 124,000 | ▲85,000 | 
| 2017/12/22 | 0.05 | 12.00 | 1 | 2,300 | 100 | 41,500 | 900 | 1,400 | 122,200 | ▲80,700 | 
| 2017/12/21 | 0.05 | 12.00 | 1 | 300 | 300 | 39,300 | 1,500 | 200 | 122,700 | ▲83,400 | 
| 2017/12/20 | 0.05 | 12.00 | 1 | 0 | 2,800 | 39,300 | 11,800 | 100 | 121,400 | ▲82,100 | 
| 2016/12/27 | 0.00 | 24.80 | 5 | 100 | 1,400 | 14,200 | 200 | 700 | 19,000 | ▲4,800 | 
| 2016/12/26 | 0.00 | 12.40 | 1 | 0 | 1,500 | 15,500 | 100 | 700 | 19,500 | ▲4,000 | 
| 2016/12/22 | 0.00 | 12.40 | 1 | 200 | 300 | 17,000 | 0 | 300 | 20,100 | ▲3,100 | 
| 2016/12/21 | 0.00 | 12.40 | 1 | 1,300 | 500 | 17,100 | 0 | 400 | 20,400 | ▲3,300 | 
| 2015/12/25 | 1,100 | 900 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | |||
| 2015/12/24 | 1,000 | 1,700 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 7,600 | |||
| 2015/12/22 | 0 | 300 | 8,300 | 0 | 0 | 0 | 8,300 | |||
| 2015/12/21 | 200 | 0 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | |||
| 2014/12/25 | 500 | 900 | 6,100 | 0 | 0 | 0 | 6,100 | |||
| 2014/12/24 | 0 | 3,300 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | |||
| 2014/12/22 | 1,300 | 1,400 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | |||
| 2014/12/19 | 100 | 5,600 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 9,900 | 
