オリンパス(7733)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
オリンパス(7733)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
オリンパスの銘柄基本情報
【7733】オリンパス 市場:東P 単位:100株 |
---|
1,900 -15 (-0.76%)
(06/15 02:36)
|
出来高 | 4,056,400 |
---|---|
貸借情報 | 貸借 |
各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
オリンパスの優待内容、コメント
優待内容 |
優待権利日:
|
---|
オリンパスの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 190,000円ネット証券各社の現物購入手数料
証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
---|---|---|---|---|---|
取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 115円 | 115円 |
取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
オリンパスの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
3.8 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
オリンパスの銘柄取引規制情報
規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
---|---|
一般信用売 | 松井 auカブコム(P円・[残]130,600) 日興(1,700) 岩井 |
オリンパスの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 300 | 5,900 | 102,000 | 100 | 0 | 500 | 101,500 | |||
2025/06/11 | 0 | 6,700 | 107,600 | 0 | 0 | 400 | 107,200 | |||
2025/06/10 | 300 | 2,900 | 114,300 | 0 | 4,300 | 400 | 113,900 | |||
2025/06/09 | 5,000 | 100 | 116,900 | 4,100 | 0 | 4,700 | 112,200 | |||
2025/06/06 | 10,500 | 1,400 | 112,000 | 0 | 0 | 600 | 111,400 | |||
2025/06/05 | 0 | 2,000 | 102,900 | 0 | 0 | 600 | 102,300 | |||
2025/06/04 | 3,700 | 11,100 | 104,900 | 100 | 0 | 600 | 104,300 | |||
2025/06/03 | 300 | 4,600 | 112,300 | 200 | 0 | 500 | 111,800 | |||
2025/06/02 | 8,900 | 1,200 | 116,600 | 0 | 38,100 | 300 | 116,300 | |||
2025/05/30 | 8,500 | 100 | 108,900 | 900 | 0 | 38,400 | 70,500 | |||
2025/05/29 | 1,100 | 700 | 100,500 | 37,200 | 700 | 37,500 | 63,000 | |||
2025/05/28 | 100 | 4,900 | 100,100 | 200 | 0 | 1,000 | 99,100 | |||
2025/05/27 | 1,000 | 300 | 104,900 | 0 | 700 | 800 | 104,100 | |||
2025/05/26 | 7,900 | 0 | 104,200 | 1,500 | 8,800 | 1,500 | 102,700 | |||
2025/05/23 | 7,600 | 0 | 96,300 | 2,600 | 1,700 | 8,800 | 87,500 | |||
2025/05/22 | 2,300 | 7,000 | 88,700 | 7,900 | 1,000 | 7,900 | 80,800 | |||
2025/05/21 | 900 | 1,300 | 93,400 | 0 | 19,700 | 1,000 | 92,400 | |||
2025/05/20 | 500 | 1,700 | 93,800 | 20,700 | 0 | 20,700 | 73,100 | |||
2025/05/19 | 0 | 2,100 | 95,000 | 0 | 1,800 | 0 | 95,000 | |||
2025/05/16 | 10,500 | 100 | 97,100 | 800 | 0 | 1,800 | 95,300 | |||
2025/05/15 | 6,200 | 1,200 | 86,700 | 100 | 0 | 1,000 | 85,700 | |||
2025/05/14 | 7,900 | 400 | 81,700 | 900 | 0 | 900 | 80,800 | |||
2025/05/13 | 700 | 1,900 | 74,200 | 0 | 0 | 0 | 74,200 | |||
2025/05/12 | 7,300 | 4,200 | 75,400 | 0 | 300 | 0 | 75,400 | |||
2025/05/09 | 0 | 4,800 | 72,300 | 0 | 0 | 300 | 72,000 | |||
2025/05/08 | 2,000 | 2,900 | 77,100 | 0 | 0 | 300 | 76,800 | |||
2025/05/07 | 1,700 | 100 | 78,000 | 0 | 300 | 300 | 77,700 | |||
2025/05/02 | 100 | 7,700 | 76,400 | 300 | 0 | 600 | 75,800 | |||
2025/05/01 | 100 | 1,200 | 84,000 | 300 | 0 | 300 | 83,700 | |||
2025/04/30 | 300 | 9,800 | 85,100 | 0 | 0 | 0 | 85,100 | |||
2025/04/28 | 0 | 5,200 | 94,600 | 0 | 0 | 0 | 94,600 | |||
2025/04/25 | 1,700 | 1,400 | 99,800 | 0 | 0 | 0 | 99,800 | |||
2025/04/24 | 3,000 | 500 | 99,500 | 0 | 0 | 0 | 99,500 | |||
2025/04/23 | 0 | 11,000 | 97,000 | 0 | 2,900 | 0 | 97,000 | |||
2025/04/22 | 4,800 | 0 | 108,000 | 2,900 | 0 | 2,900 | 105,100 | |||
2025/04/21 | 0 | 5,700 | 103,200 | 0 | 0 | 0 | 103,200 | |||
2025/04/18 | 1,600 | 5,500 | 108,900 | 0 | 0 | 0 | 108,900 | |||
2025/04/17 | 600 | 3,100 | 112,800 | 0 | 0 | 0 | 112,800 | |||
2025/04/16 | 5,100 | 100 | 115,300 | 0 | 0 | 0 | 115,300 | |||
2025/04/15 | 1,000 | 6,600 | 110,300 | 0 | 0 | 0 | 110,300 | |||
2025/04/14 | 2,300 | 13,300 | 115,900 | 0 | 0 | 0 | 115,900 | |||
2025/04/11 | 3,600 | 4,500 | 126,900 | 0 | 0 | 0 | 126,900 | |||
2025/04/10 | 2,600 | 19,600 | 127,800 | 0 | 0 | 0 | 127,800 | |||
2025/04/09 | 4,700 | 2,100 | 144,800 | 0 | 0 | 0 | 144,800 | |||
2025/04/08 | 500 | 5,800 | 142,200 | 0 | 0 | 0 | 142,200 | |||
2025/04/07 | 20,200 | 6,400 | 147,500 | 0 | 0 | 0 | 147,500 | |||
2025/04/04 | 1,600 | 5,100 | 133,700 | 0 | 600 | 0 | 133,700 | |||
2025/04/03 | 6,000 | 900 | 137,200 | 200 | 0 | 600 | 136,600 | |||
2025/04/02 | 100 | 4,200 | 132,100 | 0 | 1,000 | 400 | 131,700 | |||
2025/04/01 | 6,100 | 2,100 | 136,200 | 600 | 0 | 1,400 | 134,800 | |||
2025/03/31 | 8,500 | 34,800 | 132,200 | 800 | 2,700 | 800 | 131,400 | |||
2025/03/28 | 14,000 | 4,400 | 158,500 | 2,700 | 86,900 | 2,700 | 155,800 | |||
2025/03/27 | 1,700 | 2,000 | 148,900 | 20,900 | 0 | 86,900 | 62,000 | |||
2025/03/26 | 4,700 | 1,100 | 149,200 | 0 | 0 | 66,000 | 83,200 | |||
2025/03/25 | 1,400 | 3,800 | 145,600 | 6,100 | 1,000 | 66,000 | 79,600 | |||
2025/03/24 | 0 | 34,100 | 148,000 | 60,900 | 700 | 60,900 | 87,100 | |||
2025/03/21 | 35,600 | 0 | 182,100 | 0 | 100 | 700 | 181,400 | |||
2025/03/19 | 2,400 | 1,300 | 146,500 | 200 | 800 | 800 | 145,700 | |||
2025/03/18 | 200 | 2,300 | 145,400 | 0 | 15,700 | 1,400 | 144,000 | |||
2025/03/17 | 5,300 | 100 | 147,500 | 17,100 | 0 | 17,100 | 130,400 | |||
2025/03/14 | 5,800 | 1,200 | 142,300 | 0 | 0 | 0 | 142,300 | |||
2025/03/13 | 2,700 | 0 | 137,700 | 0 | 15,100 | 0 | 137,700 | |||
2025/03/12 | 600 | 28,800 | 135,000 | 15,100 | 0 | 15,100 | 119,900 | |||
2025/03/11 | 21,200 | 4,900 | 163,200 | 0 | 0 | 0 | 163,200 | |||
2025/03/10 | 1,800 | 21,500 | 146,900 | 0 | 2,500 | 0 | 146,900 | |||
2025/03/07 | 19,700 | 0 | 166,600 | 0 | 0 | 2,500 | 164,100 | |||
2025/03/06 | 0 | 6,100 | 146,900 | 0 | 24,500 | 2,500 | 144,400 | |||
2025/03/05 | 19,600 | 800 | 153,000 | 4,500 | 47,900 | 27,000 | 126,000 | |||
2025/03/04 | 1,600 | 1,000 | 134,200 | 11,500 | 0 | 70,400 | 63,800 | |||
2025/03/03 | 100 | 7,400 | 133,600 | 58,900 | 4,000 | 58,900 | 74,700 | |||
2025/02/28 | 4,100 | 0 | 140,900 | 4,000 | 0 | 4,000 | 136,900 | |||
2025/02/27 | 500 | 3,300 | 136,800 | 0 | 0 | 0 | 136,800 | |||
2025/02/26 | 1,800 | 2,100 | 139,600 | 0 | 0 | 0 | 139,600 | |||
2025/02/25 | 1,700 | 6,400 | 139,900 | 0 | 1,000 | 0 | 139,900 | |||
2025/02/21 | 2,700 | 13,100 | 144,600 | 0 | 0 | 1,000 | 143,600 | |||
2025/02/20 | 4,300 | 5,600 | 155,000 | 0 | 0 | 1,000 | 154,000 | |||
2025/02/19 | 12,700 | 0 | 156,300 | 0 | 0 | 1,000 | 155,300 | |||
2025/02/18 | 4,400 | 6,000 | 143,600 | 0 | 30,000 | 1,000 | 142,600 | |||
2025/02/17 | 46,200 | 0 | 145,200 | 30,000 | 0 | 31,000 | 114,200 | |||
2025/02/14 | 1,900 | 2,800 | 99,000 | 0 | 400 | 1,000 | 98,000 | |||
2025/02/13 | 100 | 7,500 | 99,900 | 0 | 0 | 1,400 | 98,500 | |||
2025/02/12 | 1,700 | 600 | 107,300 | 0 | 0 | 1,400 | 105,900 | |||
2025/02/10 | 3,300 | 0 | 106,200 | 0 | 0 | 1,400 | 104,800 | |||
2025/02/07 | 2,400 | 1,300 | 102,900 | 0 | 0 | 1,400 | 101,500 | |||
2025/02/06 | 800 | 2,800 | 101,800 | 1,000 | 0 | 1,400 | 100,400 | |||
2025/02/05 | 0 | 3,000 | 103,800 | 0 | 0 | 400 | 103,400 | |||
2025/02/04 | 3,300 | 1,400 | 106,800 | 0 | 0 | 400 | 106,400 | |||
2025/02/03 | 8,400 | 0 | 104,900 | 0 | 400 | 400 | 104,500 | |||
2025/01/31 | 1,000 | 300 | 96,500 | 400 | 0 | 800 | 95,700 | |||
2025/01/30 | 2,400 | 500 | 95,800 | 0 | 0 | 400 | 95,400 | |||
2025/01/29 | 2,400 | 900 | 93,900 | 0 | 0 | 400 | 93,500 | |||
2025/01/28 | 900 | 500 | 92,400 | 0 | 0 | 400 | 92,000 | |||
2025/01/27 | 0 | 7,500 | 92,000 | 400 | 0 | 400 | 91,600 | |||
2025/01/24 | 2,500 | 2,000 | 99,500 | 0 | 2,900 | 0 | 99,500 | |||
2025/01/23 | 0 | 1,000 | 99,000 | 0 | 0 | 2,900 | 96,100 | |||
2025/01/22 | 2,000 | 2,600 | 100,000 | 2,500 | 0 | 2,900 | 97,100 | |||
2025/01/21 | 300 | 2,200 | 100,600 | 0 | 0 | 400 | 100,200 | |||
2025/01/20 | 1,700 | 3,300 | 102,500 | 0 | 0 | 400 | 102,100 | |||
2025/01/17 | 4,900 | 1,100 | 104,100 | 0 | 0 | 400 | 103,700 | |||
2025/01/16 | 2,300 | 700 | 100,300 | 0 | 0 | 400 | 99,900 | |||
2025/01/15 | 600 | 2,000 | 98,700 | 0 | 0 | 400 | 98,300 | |||
2025/01/14 | 200 | 4,200 | 100,100 | 0 | 0 | 400 | 99,700 | |||
2025/01/10 | 2,400 | 0 | 104,100 | 0 | 0 | 400 | 103,700 | |||
2025/01/09 | 10,300 | 0 | 101,700 | 0 | 800 | 400 | 101,300 | |||
2025/01/08 | 700 | 6,900 | 91,400 | 800 | 0 | 1,200 | 90,200 | |||
2025/01/07 | 300 | 2,900 | 97,600 | 0 | 0 | 400 | 97,200 | |||
2025/01/06 | 5,600 | 100 | 100,200 | 0 | 0 | 400 | 99,800 |
オリンパスの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|