ハイレックスコーポレーション(7279)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
ハイレックスコーポレーション(7279)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
ハイレックスコーポレーションの銘柄基本情報
| 【7279】ハイレックスコーポレーション 市場:東S 単位:100株 |
|---|
2,968 -5 (-0.17%)
(04/21 12:59)
|
| 出来高 | 17,300 |
|---|---|
| 貸借情報 | 貸借 |
| 各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
ハイレックスコーポレーションの優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:
|
|---|
ハイレックスコーポレーションの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 296,800円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 275円 | 275円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
ハイレックスコーポレーションの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
6.0 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
ハイレックスコーポレーションの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | auカブコム(P円・[残]0) |
ハイレックスコーポレーションの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 0.15 | 12.00 | 1 | 4,600 | 200 | 25,300 | 200 | 0 | 103,700 | ▲78,400 |
| 2026/04/17 | 0.15 | 6.00 | 1 | 100 | 0 | 20,900 | 1,200 | 0 | 103,500 | ▲82,600 |
| 2026/04/16 | 0.15 | 6.20 | 1 | 300 | 5,600 | 20,800 | 600 | 0 | 102,300 | ▲81,500 |
| 2026/04/15 | 0.45 | 6.00 | 3 | 6,200 | 100 | 26,100 | 300 | 700 | 101,700 | ▲75,600 |
| 2026/04/14 | 0.15 | 6.20 | 1 | 200 | 1,000 | 20,000 | 0 | 2,000 | 102,100 | ▲82,100 |
| 2026/04/13 | 0.15 | 6.20 | 1 | 1,300 | 200 | 20,800 | 500 | 400 | 104,100 | ▲83,300 |
| 2026/04/10 | 0.15 | 6.40 | 1 | 100 | 400 | 19,700 | 100 | 1,600 | 104,000 | ▲84,300 |
| 2026/04/09 | 0.15 | 6.20 | 1 | 1,700 | 800 | 20,000 | 0 | 800 | 105,500 | ▲85,500 |
| 2026/04/08 | 0.45 | 6.40 | 3 | 0 | 1,300 | 19,100 | 0 | 2,400 | 106,300 | ▲87,200 |
| 2026/04/07 | 0.15 | 6.20 | 1 | 0 | 1,100 | 20,400 | 200 | 0 | 108,700 | ▲88,300 |
| 2026/04/06 | 0.15 | 6.20 | 1 | 200 | 400 | 21,500 | 0 | 2,600 | 108,500 | ▲87,000 |
| 2026/04/03 | 0.15 | 6.20 | 1 | 100 | 300 | 21,700 | 500 | 100 | 111,100 | ▲89,400 |
| 2026/04/02 | 0.15 | 6.00 | 1 | 2,000 | 600 | 21,900 | 100 | 2,700 | 110,700 | ▲88,800 |
| 2026/04/01 | 0.45 | 6.20 | 3 | 0 | 16,200 | 20,500 | 400 | 4,800 | 113,300 | ▲92,800 |
| 2026/03/31 | 0.15 | 5.60 | 1 | 100 | 7,200 | 36,700 | 2,500 | 0 | 117,700 | ▲81,000 |
| 2026/03/30 | 0.15 | 5.80 | 1 | 200 | 3,600 | 43,800 | 9,700 | 900 | 115,200 | ▲71,400 |
| 2026/03/27 | 0.15 | 6.20 | 1 | 5,100 | 0 | 47,200 | 6,600 | 200 | 106,400 | ▲59,200 |
| 2026/03/26 | 0.15 | 6.20 | 1 | 100 | 2,200 | 42,100 | 4,100 | 400 | 100,000 | ▲57,900 |
| 2026/03/25 | 0.45 | 6.40 | 3 | 600 | 3,200 | 44,200 | 5,000 | 100 | 96,300 | ▲52,100 |
| 2026/03/24 | 0.15 | 6.20 | 1 | 0 | 700 | 46,800 | 1,100 | 1,200 | 91,400 | ▲44,600 |
| 2026/03/23 | 0.10 | 6.00 | 1 | 500 | 300 | 47,500 | 6,500 | 0 | 91,500 | ▲44,000 |
| 2026/03/19 | 0.15 | 6.40 | 1 | 200 | 500 | 47,300 | 5,000 | 0 | 85,000 | ▲37,700 |
| 2026/03/18 | 0.15 | 6.60 | 1 | 500 | 0 | 47,600 | 200 | 0 | 80,000 | ▲32,400 |
| 2026/03/17 | 0.60 | 6.40 | 4 | 300 | 400 | 47,100 | 100 | 100 | 79,800 | ▲32,700 |
| 2026/03/16 | 0.15 | 6.40 | 1 | 0 | 1,800 | 47,200 | 4,600 | 100 | 79,800 | ▲32,600 |
| 2026/03/13 | 0.15 | 6.40 | 1 | 400 | 1,800 | 49,000 | 3,300 | 0 | 75,300 | ▲26,300 |
| 2026/03/12 | 0.15 | 6.40 | 1 | 1,100 | 1,100 | 50,400 | 3,600 | 0 | 72,000 | ▲21,600 |
| 2026/03/11 | 0.30 | 6.60 | 3 | 1,000 | 0 | 50,400 | 200 | 100 | 68,400 | ▲18,000 |
| 2026/03/10 | 0.15 | 6.60 | 1 | 100 | 3,500 | 49,400 | 100 | 2,200 | 68,300 | ▲18,900 |
| 2026/03/09 | 0.10 | 6.40 | 1 | 1,400 | 7,100 | 52,800 | 5,100 | 1,000 | 70,400 | ▲17,600 |
| 2026/03/06 | 0.15 | 6.80 | 1 | 12,700 | 4,200 | 58,500 | 4,800 | 0 | 66,300 | ▲7,800 |
| 2026/03/05 | 0.05 | 7.00 | 1 | 6,900 | 1,200 | 50,000 | 1,600 | 0 | 61,500 | ▲11,500 |
| 2026/03/04 | 0.45 | 6.80 | 3 | 5,300 | 2,200 | 44,300 | 7,400 | 300 | 59,900 | ▲15,600 |
| 2026/03/03 | 0.05 | 7.20 | 1 | 6,800 | 0 | 41,200 | 4,800 | 100 | 52,800 | ▲11,600 |
| 2026/03/02 | 0.15 | 7.80 | 1 | 3,500 | 1,100 | 34,400 | 3,500 | 0 | 48,100 | ▲13,700 |
| 2026/02/27 | 0.15 | 8.20 | 1 | 1,700 | 200 | 32,000 | 0 | 1,600 | 44,600 | ▲12,600 |
| 2026/02/26 | 0.15 | 7.60 | 1 | 100 | 1,000 | 30,500 | 0 | 200 | 46,200 | ▲15,700 |
| 2026/02/25 | 0.45 | 7.60 | 3 | 400 | 1,000 | 31,400 | 1,100 | 0 | 46,400 | ▲15,000 |
| 2026/02/24 | 0.15 | 7.40 | 1 | 1,500 | 100 | 32,000 | 300 | 0 | 45,300 | ▲13,300 |
| 2026/02/20 | 0.15 | 7.60 | 1 | 2,100 | 0 | 30,600 | 1,400 | 0 | 45,000 | ▲14,400 |
| 2026/02/19 | 0.15 | 7.80 | 1 | 3,400 | 1,700 | 28,500 | 0 | 700 | 43,600 | ▲15,100 |
| 2026/02/18 | 0.60 | 7.40 | 4 | 1,400 | 500 | 26,800 | 0 | 200 | 44,300 | ▲17,500 |
| 2026/02/17 | 0.15 | 7.40 | 1 | 2,100 | 300 | 25,900 | 1,300 | 0 | 44,500 | ▲18,600 |
| 2026/02/16 | 0.15 | 7.20 | 1 | 1,000 | 1,100 | 24,100 | 2,900 | 0 | 43,200 | ▲19,100 |
| 2026/02/13 | 0.15 | 7.40 | 1 | 1,200 | 700 | 24,200 | 800 | 0 | 40,300 | ▲16,100 |
| 2026/02/12 | 0.15 | 7.60 | 1 | 2,600 | 300 | 23,700 | 3,800 | 300 | 39,500 | ▲15,800 |
| 2026/02/10 | 0.45 | 7.60 | 3 | 200 | 100 | 21,400 | 500 | 0 | 36,000 | ▲14,600 |
| 2026/02/09 | 0.15 | 7.40 | 1 | 1,400 | 100 | 21,300 | 0 | 800 | 35,500 | ▲14,200 |
| 2026/02/06 | 0.30 | 7.40 | 2 | 800 | 100 | 20,000 | 0 | 900 | 36,300 | ▲16,300 |
| 2026/02/05 | 0.15 | 7.20 | 1 | 600 | 600 | 19,300 | 0 | 300 | 37,200 | ▲17,900 |
| 2026/02/04 | 0.45 | 7.20 | 3 | 600 | 0 | 19,300 | 0 | 1,800 | 37,500 | ▲18,200 |
| 2026/02/03 | 0.15 | 7.20 | 1 | 500 | 500 | 18,700 | 100 | 1,000 | 39,300 | ▲20,600 |
| 2026/02/02 | 0.15 | 6.80 | 1 | 800 | 1,200 | 18,700 | 500 | 0 | 40,200 | ▲21,500 |
| 2026/01/30 | 0.15 | 7.00 | 1 | 1,200 | 600 | 19,100 | 1,300 | 0 | 39,700 | ▲20,600 |
| 2026/01/29 | 0.15 | 7.20 | 1 | 4,200 | 0 | 18,500 | 1,000 | 100 | 38,400 | ▲19,900 |
| 2026/01/28 | 0.45 | 7.40 | 3 | 800 | 700 | 14,300 | 2,100 | 0 | 37,500 | ▲23,200 |
| 2026/01/27 | 0.20 | 7.60 | 1 | 300 | 400 | 14,200 | 1,800 | 0 | 35,400 | ▲21,200 |
| 2026/01/26 | 0.20 | 7.60 | 1 | 1,400 | 5,200 | 14,300 | 1,600 | 700 | 33,600 | ▲19,300 |
| 2026/01/23 | 0.15 | 7.60 | 1 | 200 | 400 | 18,100 | 100 | 0 | 32,700 | ▲14,600 |
| 2026/01/22 | 0.15 | 7.60 | 1 | 1,900 | 100 | 18,300 | 0 | 1,100 | 32,600 | ▲14,300 |
| 2026/01/21 | 0.45 | 7.40 | 3 | 600 | 600 | 16,500 | 1,700 | 0 | 33,700 | ▲17,200 |
| 2026/01/20 | 0.15 | 7.40 | 1 | 1,900 | 0 | 16,500 | 1,400 | 0 | 32,000 | ▲15,500 |
| 2026/01/19 | 0.15 | 7.40 | 1 | 200 | 900 | 14,600 | 2,000 | 0 | 30,600 | ▲16,000 |
| 2026/01/16 | 0.10 | 7.20 | 1 | 700 | 2,000 | 15,300 | 400 | 0 | 28,600 | ▲13,300 |
| 2026/01/15 | 0.10 | 7.00 | 1 | 100 | 200 | 16,600 | 500 | 0 | 28,200 | ▲11,600 |
| 2026/01/14 | 0.30 | 6.80 | 3 | 1,400 | 100 | 16,700 | 0 | 300 | 27,700 | ▲11,000 |
| 2026/01/13 | 0.10 | 6.80 | 1 | 900 | 700 | 15,400 | 200 | 100 | 28,000 | ▲12,600 |
| 2026/01/09 | 0.10 | 6.60 | 1 | 0 | 200 | 15,200 | 0 | 1,000 | 27,900 | ▲12,700 |
| 2026/01/08 | 0.10 | 6.60 | 1 | 5,400 | 100 | 15,400 | 100 | 0 | 28,900 | ▲13,500 |
| 2026/01/07 | 0.60 | 6.60 | 4 | 500 | 1,200 | 10,100 | 0 | 1,400 | 28,800 | ▲18,700 |
| 2026/01/06 | 0.10 | 6.60 | 1 | 200 | 1,000 | 10,800 | 200 | 400 | 30,200 | ▲19,400 |
| 2026/01/05 | 0.10 | 6.60 | 1 | 200 | 300 | 11,600 | 500 | 100 | 30,400 | ▲18,800 |
ハイレックスコーポレーションの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|