かんぽ生命保険(7181)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
かんぽ生命保険(7181)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
かんぽ生命保険の銘柄基本情報
【7181】かんぽ生命保険 市場:東P 単位:100株 |
---|
4,165 +52 (+1.26%)
(09/04 12:59)
|
出来高 | 301,500 |
---|---|
貸借情報 | 貸借 |
各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
かんぽ生命保険の優待内容、コメント
優待内容 |
優待権利日:
|
---|
かんぽ生命保険の株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 416,500円ネット証券各社の現物購入手数料
証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
---|---|---|---|---|---|
取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 275円 | 275円 |
取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
かんぽ生命保険の優待クロス取り(タダ取り)参考情報
必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
8.4 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
かんぽ生命保険の銘柄取引規制情報
規制情報 | (公的)なし
(松井証券)なし
(SBI証券)なし
(楽天証券)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
---|---|
一般信用売 | 松井 auカブコム(P円・[残]31,800) 楽天(0) 日興(0) |
かんぽ生命保険の優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/03 | 0.30 | 8.40 | 3 | 3,700 | 0 | 72,000 | 0 | 28,800 | 211,800 | ▲139,800 |
2025/09/02 | 0.10 | 8.60 | 1 | 0 | 12,300 | 68,300 | 6,700 | 6,600 | 240,600 | ▲172,300 |
2025/09/01 | 0.10 | 8.40 | 1 | 0 | 100 | 80,600 | 20,200 | 2,500 | 240,500 | ▲159,900 |
2025/08/29 | 0.10 | 8.40 | 1 | 6,800 | 100 | 80,700 | 3,500 | 300 | 222,800 | ▲142,100 |
2025/08/28 | 0.10 | 8.40 | 1 | 8,600 | 200 | 74,000 | 5,500 | 100 | 219,600 | ▲145,600 |
2025/08/27 | 0.30 | 8.40 | 3 | 300 | 300 | 65,600 | 1,000 | 55,600 | 214,200 | ▲148,600 |
2025/08/26 | 0.10 | 8.40 | 1 | 100 | 900 | 65,600 | 600 | 9,700 | 268,800 | ▲203,200 |
2025/08/25 | 0.10 | 8.40 | 1 | 2,100 | 500 | 66,400 | 1,600 | 10,600 | 277,900 | ▲211,500 |
2025/08/22 | 0.10 | 8.60 | 1 | 500 | 1,200 | 64,800 | 3,900 | 44,200 | 286,900 | ▲222,100 |
2025/08/21 | 0.10 | 8.40 | 1 | 0 | 400 | 65,500 | 5,900 | 300 | 327,200 | ▲261,700 |
2025/08/20 | 0.30 | 8.40 | 3 | 700 | 0 | 65,900 | 5,700 | 1,600 | 321,600 | ▲255,700 |
2025/08/19 | 0.10 | 8.20 | 1 | 100 | 200 | 65,200 | 100 | 8,500 | 317,500 | ▲252,300 |
2025/08/18 | 0.10 | 8.40 | 1 | 400 | 100 | 65,300 | 1,300 | 12,500 | 325,900 | ▲260,600 |
2025/08/15 | 0.10 | 8.40 | 1 | 100 | 200 | 65,000 | 18,400 | 2,000 | 337,100 | ▲272,100 |
2025/08/14 | 0.10 | 8.20 | 1 | 100 | 100 | 65,100 | 3,200 | 1,700 | 320,700 | ▲255,600 |
2025/08/13 | 0.30 | 8.20 | 3 | 400 | 17,100 | 65,100 | 21,100 | 6,500 | 319,200 | ▲254,100 |
2025/08/12 | 0.10 | 8.00 | 1 | 4,400 | 500 | 81,800 | 18,900 | 11,500 | 304,600 | ▲222,800 |
2025/08/08 | 0.10 | 8.20 | 1 | 5,400 | 1,500 | 77,900 | 8,500 | 3,300 | 297,200 | ▲219,300 |
2025/08/07 | 0.10 | 8.40 | 1 | 1,200 | 9,100 | 74,000 | 7,000 | 600 | 292,000 | ▲218,000 |
2025/08/06 | 0.40 | 8.00 | 4 | 1,500 | 0 | 81,900 | 1,100 | 3,000 | 285,600 | ▲203,700 |
2025/08/05 | 0.10 | 8.00 | 1 | 0 | 600 | 80,400 | 9,300 | 2,700 | 287,500 | ▲207,100 |
2025/08/04 | 0.10 | 7.80 | 1 | 9,600 | 1,100 | 81,000 | 2,500 | 6,700 | 280,900 | ▲199,900 |
2025/08/01 | 0.10 | 8.00 | 1 | 300 | 100 | 72,500 | 1,400 | 21,700 | 285,100 | ▲212,600 |
2025/07/31 | 0.10 | 7.80 | 1 | 1,000 | 2,700 | 72,300 | 5,800 | 7,700 | 305,400 | ▲233,100 |
2025/07/30 | 0.30 | 7.60 | 3 | 0 | 1,100 | 74,000 | 10,800 | 2,800 | 307,300 | ▲233,300 |
2025/07/29 | 0.10 | 7.40 | 1 | 0 | 4,300 | 75,100 | 8,400 | 1,000 | 299,300 | ▲224,200 |
2025/07/28 | 0.10 | 7.40 | 1 | 6,100 | 1,100 | 79,400 | 4,800 | 400 | 291,900 | ▲212,500 |
2025/07/25 | 0.10 | 7.40 | 1 | 1,100 | 13,700 | 74,400 | 2,000 | 8,800 | 287,500 | ▲213,100 |
2025/07/24 | 0.10 | 7.40 | 1 | 18,600 | 0 | 87,000 | 4,400 | 3,400 | 294,300 | ▲207,300 |
2025/07/23 | 0.30 | 7.20 | 3 | 0 | 600 | 68,400 | 46,500 | 1,700 | 293,300 | ▲224,900 |
2025/07/22 | 0.10 | 7.00 | 1 | 20,700 | 0 | 69,000 | 100 | 3,800 | 248,500 | ▲179,500 |
2025/07/18 | 0.10 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 48,300 | 1,500 | 1,000 | 252,200 | ▲203,900 |
2025/07/17 | 0.10 | 7.00 | 1 | 100 | 0 | 48,300 | 2,600 | 1,900 | 251,700 | ▲203,400 |
2025/07/16 | 0.40 | 7.00 | 4 | 0 | 500 | 48,200 | 4,000 | 1,300 | 251,000 | ▲202,800 |
2025/07/15 | 0.10 | 7.00 | 1 | 100 | 1,000 | 48,700 | 3,000 | 1,800 | 248,300 | ▲199,600 |
2025/07/14 | 0.10 | 7.00 | 1 | 200 | 0 | 49,600 | 3,000 | 1,000 | 247,100 | ▲197,500 |
2025/07/11 | 0.10 | 7.00 | 1 | 100 | 0 | 49,400 | 1,200 | 1,300 | 245,100 | ▲195,700 |
2025/07/10 | 0.10 | 6.80 | 1 | 300 | 0 | 49,300 | 0 | 25,900 | 245,200 | ▲195,900 |
2025/07/09 | 0.30 | 7.00 | 3 | 0 | 500 | 49,000 | 36,500 | 100 | 271,100 | ▲222,100 |
2025/07/08 | 0.10 | 6.60 | 1 | 0 | 0 | 49,500 | 11,400 | 700 | 234,700 | ▲185,200 |
2025/07/07 | 0.10 | 6.60 | 1 | 0 | 0 | 49,500 | 1,600 | 2,200 | 224,000 | ▲174,500 |
2025/07/04 | 0.10 | 6.60 | 1 | 0 | 0 | 49,500 | 700 | 1,100 | 224,600 | ▲175,100 |
2025/07/03 | 0.10 | 6.60 | 1 | 0 | 0 | 49,500 | 1,100 | 400 | 225,000 | ▲175,500 |
2025/07/02 | 0.30 | 6.60 | 3 | 200 | 0 | 49,500 | 2,300 | 100 | 224,300 | ▲174,800 |
2025/07/01 | 0.10 | 6.60 | 1 | 0 | 2,700 | 49,300 | 1,200 | 2,300 | 222,100 | ▲172,800 |
2025/06/30 | 0.10 | 6.60 | 1 | 2,800 | 0 | 52,000 | 5,200 | 500 | 223,200 | ▲171,200 |
2025/06/27 | 0.10 | 6.60 | 1 | 100 | 800 | 49,200 | 4,300 | 2,500 | 218,500 | ▲169,300 |
2025/06/26 | 0.10 | 6.60 | 1 | 800 | 0 | 49,900 | 7,300 | 900 | 216,700 | ▲166,800 |
2025/06/25 | 0.45 | 6.60 | 3 | 0 | 200 | 49,100 | 12,800 | 100 | 210,300 | ▲161,200 |
2025/06/24 | 0.10 | 6.60 | 1 | 0 | 0 | 49,300 | 8,400 | 1,400 | 197,600 | ▲148,300 |
2025/06/23 | 0.10 | 6.40 | 1 | 0 | 0 | 49,300 | 1,900 | 700 | 190,600 | ▲141,300 |
2025/06/20 | 0.15 | 6.60 | 1 | 500 | 0 | 49,300 | 3,600 | 0 | 189,400 | ▲140,100 |
2025/06/19 | 0.10 | 6.60 | 1 | 0 | 0 | 48,800 | 100 | 2,300 | 185,800 | ▲137,000 |
2025/06/18 | 0.45 | 6.60 | 3 | 0 | 0 | 48,800 | 10,400 | 900 | 188,000 | ▲139,200 |
2025/06/17 | 0.10 | 6.60 | 1 | 100 | 0 | 48,800 | 7,400 | 700 | 178,500 | ▲129,700 |
2025/06/16 | 0.10 | 6.60 | 1 | 0 | 100 | 48,700 | 7,100 | 500 | 171,800 | ▲123,100 |
2025/06/13 | 0.10 | 6.60 | 1 | 100 | 0 | 48,800 | 500 | 1,600 | 165,200 | ▲116,400 |
2025/06/12 | 0.10 | 6.60 | 1 | 300 | 0 | 48,700 | 12,300 | 400 | 166,300 | ▲117,600 |
2025/06/11 | 0.30 | 6.60 | 3 | 700 | 600 | 48,400 | 9,800 | 1,400 | 154,400 | ▲106,000 |
2025/06/10 | 0.10 | 6.80 | 1 | 100 | 0 | 48,300 | 800 | 2,500 | 146,000 | ▲97,700 |
2025/06/09 | 0.10 | 6.80 | 1 | 600 | 900 | 48,200 | 5,800 | 100 | 147,700 | ▲99,500 |
2025/06/06 | 0.10 | 6.80 | 1 | 0 | 0 | 48,500 | 20,600 | 1,800 | 142,000 | ▲93,500 |
2025/06/05 | 0.10 | 6.60 | 1 | 300 | 0 | 48,500 | 1,300 | 3,600 | 123,200 | ▲74,700 |
2025/06/04 | 0.30 | 6.80 | 3 | 4,000 | 1,300 | 48,200 | 43,900 | 1,200 | 125,500 | ▲77,300 |
2025/06/03 | 0.10 | 6.60 | 1 | 23,600 | 0 | 45,500 | 13,000 | 3,400 | 82,800 | ▲37,300 |
2025/06/02 | 0.10 | 6.60 | 1 | 900 | 100 | 21,900 | 47,800 | 0 | 73,200 | ▲51,300 |
2025/05/30 | 0.05 | 6.40 | 1 | 100 | 100 | 21,100 | 13,800 | 700 | 25,400 | ▲4,300 |
2025/05/29 | 0 | 0 | 21,100 | 2,800 | 0 | 12,300 | 8,800 | |||
2025/05/28 | 0 | 0 | 21,100 | 1,500 | 0 | 9,500 | 11,600 | |||
2025/05/27 | 0 | 800 | 21,100 | 200 | 400 | 8,000 | 13,100 | |||
2025/05/26 | 600 | 300 | 21,900 | 600 | 200 | 8,200 | 13,700 | |||
2025/05/23 | 500 | 100 | 21,600 | 4,400 | 200 | 7,800 | 13,800 | |||
2025/05/22 | 0 | 0 | 21,200 | 500 | 400 | 3,600 | 17,600 | |||
2025/05/21 | 200 | 1,700 | 21,200 | 1,000 | 300 | 3,500 | 17,700 | |||
2025/05/20 | 1,000 | 1,200 | 22,700 | 100 | 2,200 | 2,800 | 19,900 | |||
2025/05/19 | 1,600 | 300 | 22,900 | 3,600 | 2,100 | 4,900 | 18,000 | |||
2025/05/16 | 400 | 4,700 | 21,600 | 2,700 | 400 | 3,400 | 18,200 | |||
2025/05/15 | 500 | 200 | 25,900 | 700 | 0 | 1,100 | 24,800 | |||
2025/05/14 | 100 | 200 | 25,600 | 0 | 0 | 400 | 25,200 | |||
2025/05/13 | 400 | 100 | 25,700 | 100 | 0 | 400 | 25,300 | |||
2025/05/12 | 1,500 | 0 | 25,400 | 100 | 0 | 300 | 25,100 | |||
2025/05/09 | 200 | 300 | 23,900 | 100 | 0 | 200 | 23,700 | |||
2025/05/08 | 500 | 0 | 24,000 | 0 | 100 | 100 | 23,900 | |||
2025/05/07 | 0 | 2,100 | 23,500 | 0 | 200 | 200 | 23,300 | |||
2025/05/02 | 1,700 | 200 | 25,600 | 100 | 100 | 400 | 25,200 | |||
2025/05/01 | 200 | 100 | 24,100 | 0 | 0 | 400 | 23,700 | |||
2025/04/30 | 900 | 100 | 24,000 | 200 | 0 | 400 | 23,600 | |||
2025/04/28 | 100 | 700 | 23,200 | 0 | 100 | 200 | 23,000 | |||
2025/04/25 | 400 | 500 | 23,800 | 0 | 100 | 300 | 23,500 | |||
2025/04/24 | 200 | 200 | 23,900 | 200 | 0 | 400 | 23,500 | |||
2025/04/23 | 300 | 0 | 23,900 | 0 | 0 | 200 | 23,700 | |||
2025/04/22 | 0 | 300 | 23,600 | 0 | 0 | 200 | 23,400 | |||
2025/04/21 | 500 | 100 | 23,900 | 0 | 0 | 200 | 23,700 | |||
2025/04/18 | 0 | 800 | 23,500 | 100 | 0 | 200 | 23,300 | |||
2025/04/17 | 400 | 100 | 24,300 | 100 | 0 | 100 | 24,200 | |||
2025/04/16 | 100 | 600 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | |||
2025/04/15 | 0 | 1,400 | 24,500 | 0 | 0 | 0 | 24,500 | |||
2025/04/14 | 11,000 | 1,000 | 25,900 | 0 | 0 | 0 | 25,900 | |||
2025/04/11 | 1,800 | 0 | 15,900 | 0 | 1,000 | 0 | 15,900 | |||
2025/04/10 | 0 | 1,400 | 14,100 | 700 | 7,000 | 1,000 | 13,100 | |||
2025/04/09 | 1,500 | 0 | 15,500 | 0 | 0 | 7,300 | 8,200 | |||
2025/04/08 | 0 | 1,000 | 14,000 | 0 | 1,900 | 7,300 | 6,700 | |||
2025/04/07 | 500 | 400 | 15,000 | 900 | 100 | 9,200 | 5,800 | |||
2025/04/04 | 200 | 400 | 14,900 | 2,100 | 600 | 8,400 | 6,500 | |||
2025/04/03 | 1,300 | 0 | 15,100 | 300 | 1,600 | 6,900 | 8,200 | |||
2025/04/02 | 0 | 700 | 13,800 | 1,300 | 800 | 8,200 | 5,600 | |||
2025/04/01 | 0 | 3,600 | 14,500 | 1,100 | 1,300 | 7,700 | 6,800 | |||
2025/03/31 | 2,100 | 27,100 | 18,100 | 4,200 | 39,400 | 7,900 | 10,200 | |||
2025/03/28 | 12,200 | 16,700 | 43,100 | 3,300 | 302,000 | 43,100 | 0 | |||
2025/03/27 | 3.80 | 25.60 | 1 | 15,300 | 1,900 | 47,600 | 307,700 | 100 | 341,800 | ▲294,200 |
2025/03/26 | 13,700 | 1,200 | 34,200 | 12,500 | 0 | 34,200 | 0 | |||
2025/03/25 | 1,600 | 1,900 | 21,700 | 100 | 400 | 21,700 | 0 | |||
2025/03/24 | 2,800 | 3,500 | 22,000 | 0 | 700 | 22,000 | 0 | |||
2025/03/21 | 400 | 0 | 22,700 | 400 | 0 | 22,700 | 0 | |||
2025/03/19 | 10,500 | 0 | 22,300 | 10,500 | 0 | 22,300 | 0 | |||
2025/03/18 | 2,900 | 1,100 | 11,800 | 1,800 | 0 | 11,800 | 0 | |||
2025/03/17 | 2,200 | 2,400 | 10,000 | 0 | 200 | 10,000 | 0 | |||
2025/03/14 | 3,800 | 1,600 | 10,200 | 2,500 | 300 | 10,200 | 0 | |||
2025/03/13 | 400 | 3,000 | 8,000 | 4,400 | 0 | 8,000 | 0 | |||
2025/03/12 | 400 | 11,200 | 10,600 | 3,600 | 0 | 3,600 | 7,000 | |||
2025/03/11 | 9,100 | 0 | 21,400 | 0 | 0 | 0 | 21,400 | |||
2025/03/10 | 1,000 | 0 | 12,300 | 0 | 0 | 0 | 12,300 | |||
2025/03/07 | 800 | 0 | 11,300 | 0 | 0 | 0 | 11,300 | |||
2025/03/06 | 0 | 1,300 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | |||
2025/03/05 | 700 | 0 | 11,800 | 0 | 0 | 0 | 11,800 | |||
2025/03/04 | 200 | 1,100 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 11,100 | |||
2025/03/03 | 200 | 500 | 12,000 | 0 | 1,800 | 0 | 12,000 | |||
2025/02/28 | 0 | 3,000 | 12,300 | 1,800 | 0 | 1,800 | 10,500 | |||
2025/02/27 | 100 | 1,600 | 15,300 | 0 | 0 | 0 | 15,300 | |||
2025/02/26 | 400 | 300 | 16,800 | 0 | 0 | 0 | 16,800 | |||
2025/02/25 | 800 | 1,100 | 16,700 | 0 | 0 | 0 | 16,700 | |||
2025/02/21 | 200 | 1,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | |||
2025/02/20 | 2,100 | 11,900 | 17,800 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | |||
2025/02/19 | 14,100 | 100 | 27,600 | 0 | 0 | 0 | 27,600 | |||
2025/02/18 | 1,300 | 0 | 13,600 | 0 | 100 | 0 | 13,600 | |||
2025/02/17 | 4,300 | 0 | 12,300 | 100 | 0 | 100 | 12,200 | |||
2025/02/14 | 100 | 400 | 8,000 | 0 | 400 | 0 | 8,000 | |||
2025/02/13 | 100 | 800 | 8,300 | 200 | 100 | 400 | 7,900 | |||
2025/02/12 | 300 | 100 | 9,000 | 0 | 0 | 300 | 8,700 | |||
2025/02/10 | 0 | 600 | 8,800 | 0 | 300 | 300 | 8,500 | |||
2025/02/07 | 0 | 1,200 | 9,400 | 200 | 100 | 600 | 8,800 | |||
2025/02/06 | 1,200 | 23,000 | 10,600 | 0 | 33,200 | 500 | 10,100 | |||
2025/02/05 | 0.00 | 6.20 | 3 | 21,700 | 600 | 32,400 | 33,200 | 100 | 33,700 | ▲1,300 |
2025/02/04 | 300 | 500 | 11,300 | 0 | 100 | 600 | 10,700 | |||
2025/02/03 | 2,400 | 0 | 11,500 | 0 | 500 | 700 | 10,800 | |||
2025/01/31 | 600 | 100 | 9,100 | 300 | 0 | 1,200 | 7,900 | |||
2025/01/30 | 0 | 3,000 | 8,600 | 400 | 0 | 900 | 7,700 | |||
2025/01/29 | 300 | 200 | 11,600 | 0 | 500 | 500 | 11,100 | |||
2025/01/28 | 800 | 600 | 11,500 | 600 | 0 | 1,000 | 10,500 | |||
2025/01/27 | 0 | 2,300 | 11,300 | 0 | 400 | 400 | 10,900 | |||
2025/01/24 | 1,600 | 700 | 13,600 | 500 | 0 | 800 | 12,800 | |||
2025/01/23 | 0 | 300 | 12,700 | 200 | 0 | 300 | 12,400 | |||
2025/01/22 | 2,700 | 300 | 13,000 | 0 | 100 | 100 | 12,900 | |||
2025/01/21 | 200 | 1,600 | 10,600 | 0 | 100 | 200 | 10,400 | |||
2025/01/20 | 500 | 200 | 12,000 | 0 | 200 | 300 | 11,700 | |||
2025/01/17 | 300 | 300 | 11,700 | 200 | 0 | 500 | 11,200 | |||
2025/01/16 | 800 | 400 | 11,700 | 300 | 0 | 300 | 11,400 | |||
2025/01/15 | 200 | 13,600 | 11,300 | 0 | 0 | 0 | 11,300 | |||
2025/01/14 | 8,800 | 400 | 24,700 | 0 | 0 | 0 | 24,700 | |||
2025/01/10 | 1,000 | 1,100 | 16,300 | 0 | 200 | 0 | 16,300 | |||
2025/01/09 | 5,000 | 0 | 16,400 | 0 | 100 | 200 | 16,200 | |||
2025/01/08 | 400 | 300 | 11,400 | 100 | 500 | 300 | 11,100 | |||
2025/01/07 | 300 | 1,300 | 11,300 | 100 | 0 | 700 | 10,600 | |||
2025/01/06 | 0 | 900 | 12,300 | 200 | 0 | 600 | 11,700 |
かんぽ生命保険の優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|