メディアリンクス(6659)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)
メディアリンクス(6659)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。
メディアリンクスの銘柄基本情報
| 【6659】メディアリンクス 市場:東S 単位:100株 |
|---|
38 -1 (-2.56%)
(03/20 03:19)
|
| 出来高 | 1,367,700 |
|---|---|
| 貸借情報 | 貸借 |
| 各サイトリンク | Yahoo みんかぶ 四季報 |
メディアリンクスの優待内容、コメント
| 優待内容 |
優待権利日:
|
|---|
メディアリンクスの株を購入するならどの証券会社がお得?
参考購入約定価格: 3,800円ネット証券各社の現物購入手数料
| 証券会社名 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 55円 | 55円 |
| 取引タイプ | 現物都度 | 全部定額 | 現物都度 | 現物都度 | 現物都度 |
メディアリンクスの優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 0 | 最大逆日歩 (計算値) |
1.0 | 優待価値 (換算) |
-- | 優待利回り | -- |
|---|
※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。
メディアリンクスの銘柄取引規制情報
| 規制情報 | (公的)なし
(松井証券)増担保率99(現金0)% (2015/03/02) 増担保率99(現金0)%(一日) (2015/03/02)
(SBI証券)代用掛目規制
・50%(2022/9/30以降) (楽天証券)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
|
|---|---|
| 一般信用売 | auカブコム(P円・[残]0) |
メディアリンクスの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/18 | 0.00 | 1.00 | 1 | 5,300 | 28,700 | 390,600 | 0 | 0 | 645,600 | ▲255,000 |
| 2026/03/17 | 0.00 | 1.00 | 4 | 185,400 | 417,000 | 414,000 | 0 | 0 | 645,600 | ▲231,600 |
| 2026/03/16 | 468,000 | 103,300 | 645,600 | 0 | 0 | 645,600 | 0 | |||
| 2026/03/13 | 0.05 | 1.00 | 1 | 13,200 | 378,300 | 280,900 | 0 | 400 | 645,600 | ▲364,700 |
| 2026/03/12 | 377,700 | 7,700 | 646,000 | 400 | 0 | 646,000 | 0 | |||
| 2026/03/11 | 0.15 | 1.00 | 3 | 136,200 | 474,700 | 276,000 | 0 | 0 | 645,600 | ▲369,600 |
| 2026/03/10 | 0.00 | 1.00 | 1 | 271,300 | 46,100 | 614,500 | 0 | 0 | 645,600 | ▲31,100 |
| 2026/03/09 | 0.05 | 1.00 | 1 | 79,700 | 306,000 | 389,300 | 0 | 0 | 645,600 | ▲256,300 |
| 2026/03/06 | 0.00 | 1.00 | 1 | 305,700 | 49,300 | 615,600 | 0 | 5,100 | 645,600 | ▲30,000 |
| 2026/03/05 | 0.05 | 1.00 | 1 | 101,400 | 387,800 | 359,200 | 5,100 | 0 | 650,700 | ▲291,500 |
| 2026/03/04 | 487,600 | 200 | 645,600 | 0 | 0 | 645,600 | 0 | |||
| 2026/03/03 | 0.05 | 1.00 | 1 | 24,500 | 424,400 | 158,200 | 0 | 0 | 645,600 | ▲487,400 |
| 2026/03/02 | 0.00 | 1.00 | 1 | 75,000 | 162,500 | 558,100 | 0 | 0 | 645,600 | ▲87,500 |
| 2026/02/27 | 434,800 | 92,900 | 645,600 | 100 | 0 | 645,600 | 0 | |||
| 2026/02/26 | 0.05 | 1.00 | 1 | 6,300 | 22,200 | 303,700 | 0 | 0 | 645,500 | ▲341,800 |
| 2026/02/25 | 0.00 | 1.00 | 3 | 162,400 | 517,700 | 319,600 | 500 | 0 | 645,500 | ▲325,900 |
| 2026/02/24 | 513,500 | 123,100 | 674,900 | 0 | 500 | 645,000 | 29,900 | |||
| 2026/02/20 | 0.05 | 1.00 | 1 | 29,800 | 390,300 | 284,500 | 500 | 0 | 645,500 | ▲361,000 |
| 2026/02/19 | 77,200 | 205,000 | 645,000 | 0 | 0 | 645,000 | 0 | |||
| 2026/02/18 | 558,200 | 82,500 | 772,800 | 0 | 600 | 645,000 | 127,800 | |||
| 2026/02/17 | 0.05 | 1.00 | 1 | 63,900 | 480,600 | 297,100 | 600 | 0 | 645,600 | ▲348,500 |
| 2026/02/16 | 477,800 | 119,000 | 713,800 | 1,100 | 0 | 645,000 | 68,800 | |||
| 2026/02/13 | 0.05 | 1.00 | 1 | 137,700 | 568,400 | 355,000 | 0 | 9,600 | 643,900 | ▲288,900 |
| 2026/02/12 | 569,200 | 149,200 | 785,700 | 9,400 | 0 | 653,500 | 132,200 | |||
| 2026/02/10 | 0.15 | 1.00 | 3 | 500 | 44,500 | 365,700 | 0 | 0 | 644,100 | ▲278,400 |
| 2026/02/09 | 0.00 | 1.00 | 1 | 37,900 | 0 | 409,700 | 0 | 0 | 644,100 | ▲234,400 |
| 2026/02/06 | 0.00 | 1.00 | 2 | 12,100 | 9,800 | 371,800 | 0 | 200 | 644,100 | ▲272,300 |
| 2026/02/05 | 0.00 | 1.00 | 1 | 200 | 40,400 | 369,500 | 0 | 0 | 644,300 | ▲274,800 |
| 2026/02/04 | 0.00 | 1.00 | 3 | 165,300 | 762,200 | 409,700 | 0 | 300 | 644,300 | ▲234,600 |
| 2026/02/03 | 764,100 | 128,500 | 1,006,600 | 0 | 0 | 644,600 | 362,000 | |||
| 2026/02/02 | 0.05 | 1.00 | 1 | 156,800 | 578,700 | 371,000 | 0 | 0 | 644,600 | ▲273,600 |
| 2026/01/30 | 22,100 | 600 | 792,900 | 0 | 100 | 644,600 | 148,300 | |||
| 2026/01/29 | 2,600 | 51,600 | 771,400 | 0 | 0 | 644,700 | 126,700 | |||
| 2026/01/28 | 59,800 | 300 | 820,400 | 0 | 0 | 644,700 | 175,700 | |||
| 2026/01/27 | 549,300 | 433,100 | 760,900 | 0 | 0 | 644,700 | 116,200 | |||
| 2026/01/26 | 6,900 | 6,900 | 644,700 | 0 | 0 | 644,700 | 0 | |||
| 2026/01/23 | 200 | 5,100 | 644,700 | 0 | 4,900 | 644,700 | 0 | |||
| 2026/01/22 | 15,900 | 11,000 | 649,600 | 4,900 | 0 | 649,600 | 0 | |||
| 2026/01/21 | 4,300 | 4,300 | 644,700 | 0 | 0 | 644,700 | 0 | |||
| 2026/01/20 | 5,800 | 5,800 | 644,700 | 0 | 0 | 644,700 | 0 | |||
| 2026/01/19 | 14,500 | 14,500 | 644,700 | 0 | 0 | 644,700 | 0 | |||
| 2026/01/16 | 22,000 | 22,000 | 644,700 | 0 | 0 | 644,700 | 0 | |||
| 2026/01/15 | 9,100 | 9,100 | 644,700 | 0 | 0 | 644,700 | 0 | |||
| 2026/01/14 | 6,400 | 6,400 | 644,700 | 0 | 0 | 644,700 | 0 | |||
| 2026/01/13 | 11,300 | 16,300 | 644,700 | 0 | 5,000 | 644,700 | 0 | |||
| 2026/01/09 | 19,300 | 20,400 | 649,700 | 0 | 1,100 | 649,700 | 0 | |||
| 2026/01/08 | 18,200 | 12,100 | 650,800 | 6,100 | 0 | 650,800 | 0 | |||
| 2026/01/07 | 2,600 | 8,500 | 644,700 | 2,600 | 8,500 | 644,700 | 0 | |||
| 2026/01/06 | 169,500 | 43,000 | 650,600 | 4,800 | 0 | 650,600 | 0 | |||
| 2026/01/05 | 0.00 | 1.00 | 1 | 2,400 | 15,000 | 524,100 | 3,700 | 67,600 | 645,800 | ▲121,700 |
メディアリンクスの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|