日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

野村マイクロ・サイエンス(6254)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)

野村マイクロ・サイエンス(6254)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。

野村マイクロ・サイエンスの銘柄基本情報

【6254】野村マイクロ・サイエンス 市場:東P 単位:100株
野村マイクロ・サイエンスのミニチャート

野村マイクロ・サイエンス

[ 日中足 ][ 日足 ]
5,270 +110 (+2.13%) (04/26 15:00)
出来高 3,618,900
貸借情報 貸借
各サイトリンク Yahoo みんかぶ 四季報

野村マイクロ・サイエンスの優待内容、コメント

優待内容
優待権利日:

野村マイクロ・サイエンスの株を購入するならどの証券会社がお得?

参考購入約定価格: 527,000円
ネット証券各社の現物購入手数料
証券会社名 SBI証券 楽天証券 松井証券 マネックス証券 auカブコム証券
取引手数料 0円 0円 1,100円 535円 535円
取引タイプ 現物都度 現物都度 全部定額 現物都度 現物都度

野村マイクロ・サイエンスの優待クロス取り(タダ取り)参考情報

必要資金 0 最大逆日歩
(計算値)
10.6 優待価値
(換算)
-- 優待利回り --

※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。

野村マイクロ・サイエンスの銘柄取引規制情報

規制情報
(公的)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
一般信用売 松井 auカブコム(P円・[残]0)

野村マイクロ・サイエンスの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)

日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2024/04/25 144,900 138,400 830,100 6,500 0 830,100 0
2024/04/24 254,200 242,100 823,600 12,700 600 823,600 0
2024/04/23 62,700 59,900 811,500 2,800 0 811,500 0
2024/04/22 17,800 51,900 808,700 100 0 808,700 0
2024/04/19 24,200 19,000 842,800 300 0 808,600 34,200
2024/04/18 49,200 26,000 837,600 400 0 808,300 29,300
2024/04/17 62,200 57,700 814,400 0 2,000 807,900 6,500
2024/04/16 70,900 87,500 809,900 2,000 0 809,900 0
2024/04/15 79,200 61,200 826,500 0 600 807,900 18,600
2024/04/12 51,700 53,900 808,500 0 2,200 808,500 0
2024/04/11 108,000 111,200 810,700 0 3,200 810,700 0
2024/04/10 167,300 112,300 813,900 1,800 1,300 813,900 0
2024/04/09 0.00 11.40 1 332,300 592,200 758,900 700 1,900 813,400 ▲54,500
2024/04/08 149,600 71,100 1,018,800 100 0 814,600 204,200
2024/04/05 117,500 139,000 940,300 2,700 150,000 814,500 125,800
2024/04/04 15,400 211,000 961,800 100 201,800 961,800 0
2024/04/03 0.00 11.00 3 288,100 8,400 1,157,400 800 1,500 1,163,500 ▲6,100
2024/04/02 0.00 11.40 1 67,500 252,600 877,700 2,900 2,400 1,164,200 ▲286,500
2024/04/01 0.00 11.60 1 471,800 67,000 1,062,800 104,500 7,600 1,163,700 ▲100,900
2024/03/29 0.10 12.00 1 252,900 137,600 658,000 58,900 29,200 1,066,800 ▲408,800
2024/03/28 0.15 10.60 1 4,900 433,400 542,700 28,700 0 1,037,100 ▲494,400
2024/03/27 0.00 150.40 3 46,800 10,500 242,800 200,000 100 252,100 ▲9,300
2024/03/26 26,300 6,200 206,500 50,100 100 52,200 154,300
2024/03/25 67,900 1,200 186,400 0 200 2,200 184,200
2024/03/22 9,900 9,800 119,700 0 400 2,400 117,300
2024/03/21 10,400 7,600 119,600 500 300 2,800 116,800
2024/03/19 14,800 2,000 116,800 100 100 2,600 114,200
2024/03/18 3,100 1,500 104,000 1,000 1,100 2,600 101,400
2024/03/15 6,000 5,800 102,400 300 1,500 2,700 99,700
2024/03/14 2,200 5,600 102,200 300 1,200 3,900 98,300
2024/03/13 12,600 4,000 105,600 600 2,500 4,800 100,800
2024/03/12 26,100 3,300 97,000 1,100 3,300 6,700 90,300
2024/03/11 6,600 4,500 74,200 3,800 1,600 8,900 65,300
2024/03/08 8,500 21,100 72,100 1,000 400 6,700 65,400
2024/03/07 500 19,500 84,700 300 500 6,100 78,600
2024/03/06 6,500 3,200 103,700 500 1,800 6,300 97,400
2024/03/05 21,100 5,200 100,400 2,800 14,600 7,600 92,800
2024/03/04 13,500 10,000 84,500 2,700 6,200 19,400 65,100
2024/03/01 3,100 3,200 81,000 1,900 7,800 22,900 58,100
2024/02/29 9,600 18,000 81,100 1,200 9,100 28,800 52,300
2024/02/28 27,900 5,200 89,500 3,600 16,300 36,700 52,800
2024/02/27 7,400 4,500 66,800 22,500 4,500 49,400 17,400
2024/02/26 17,800 4,500 63,900 9,200 2,900 31,400 32,500
2024/02/22 1,200 25,000 50,600 20,000 0 25,100 25,500
2024/02/21 16,500 0 74,400 300 2,900 5,100 69,300
2024/02/20 1,100 12,500 57,900 1,500 1,500 7,700 50,200
2024/02/19 22,000 1,400 69,300 2,200 900 7,700 61,600
2024/02/16 4,200 32,700 48,700 1,000 2,400 6,400 42,300
2024/02/15 10,100 21,700 77,200 4,100 100 7,800 69,400
2024/02/14 18,600 3,000 88,800 100 5,000 3,800 85,000
2024/02/13 6,400 4,100 73,200 1,000 100 8,700 64,500
2024/02/09 8,000 1,200 70,900 1,700 3,100 7,800 63,100
2024/02/08 100 2,300 64,100 2,300 300 9,200 54,900
2024/02/07 2,400 5,500 66,300 2,800 900 7,200 59,100
2024/02/06 3,800 2,600 69,400 100 3,500 5,300 64,100
2024/02/05 5,300 1,400 68,200 2,700 3,100 8,700 59,500
2024/02/02 7,200 100 64,300 2,500 1,500 9,100 55,200
2024/02/01 4,200 8,900 57,200 1,600 100 8,100 49,100
2024/01/31 2,300 8,500 61,900 0 5,000 6,600 55,300
2024/01/30 1,100 2,900 68,100 3,000 500 11,600 56,500
2024/01/29 1,300 4,800 69,900 3,000 2,800 9,100 60,800
2024/01/26 10,200 4,600 73,400 4,700 3,500 8,900 64,500
2024/01/25 19,600 11,700 67,800 3,400 4,700 7,700 60,100
2024/01/24 10,600 4,400 59,900 3,300 7,800 9,000 50,900
2024/01/23 19,300 3,900 53,700 7,400 600 13,500 40,200
2024/01/22 2,600 16,200 38,300 1,300 1,100 6,700 31,600
2024/01/19 6,700 3,500 51,900 1,400 23,100 6,500 45,400
2024/01/18 7,100 15,300 48,700 24,500 1,300 28,200 20,500
2024/01/17 4,600 8,800 56,900 900 4,100 5,000 51,900
2024/01/16 8,600 3,000 61,100 1,200 3,600 8,200 52,900
2024/01/15 3,300 1,300 55,500 1,600 2,700 10,600 44,900
2024/01/12 4,500 8,400 53,500 4,100 6,900 11,700 41,800
2024/01/11 14,300 54,800 57,400 1,900 9,200 14,500 42,900
2024/01/10 61,000 800 97,900 6,300 27,500 21,800 76,100
2024/01/09 0.05 32.40 1 5,300 7,300 37,700 22,500 6,000 43,000 ▲5,300
2024/01/05 700 24,500 39,700 16,400 800 26,500 13,200
2024/01/04 29,900 1,900 63,500 2,800 17,200 10,900 52,600

野村マイクロ・サイエンスの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)

日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高

このページの先頭へ